Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4502 7 88 04/09/2023 R$ 91,40
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4503 8 88 04/09/2023 R$ 171,22
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4504 6 88 04/09/2023 R$ 124,40
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4505 5 88 04/09/2023 R$ 269,99
Nome não informado pelo SICOM. 4506 1 4303 01/09/2023 R$ 12.850,55
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 4507 1 4315 01/09/2023 R$ 32.155,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 4508 1 4314 01/09/2023 R$ 31.996,50
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 4509 1 1525 01/09/2023 R$ 1.952,67
51.513.690 ROBSON LUCINDO RAMOS 4569 1 4456 05/09/2023 R$ 4.000,00
DENIZETE ANACLETO NUNES 4570 1 4445 01/09/2023 R$ 450,00
LESSANDRO ROSA DE SOUZA 4571 1 4446 01/09/2023 R$ 200,00
ESTRELA PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA 4575 1 4467 01/09/2023 R$ 767,80
ESTRELA PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA 4576 1 4468 01/09/2023 R$ 260,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4581 1 4438 01/09/2023 R$ 6.276,67
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4582 1 4437 01/09/2023 R$ 4.685,49
Nome não informado pelo SICOM. 4595 1 4531 01/09/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 4596 1 4471 12/09/2023 R$ 3.449,00
ALEXANDRO RODRIGUES BENTO 4597 1 4472 12/09/2023 R$ 3.098,00
Nome não informado pelo SICOM. 4598 1 4470 12/09/2023 R$ 3.449,00
Nome não informado pelo SICOM. 4599 8 110 14/09/2023 R$ 2.640,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4601 1 4475 01/09/2023 R$ 3.801,45
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4602 1 4558 01/09/2023 R$ 4.795,10
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4603 1 4542 11/09/2023 R$ 203,55
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4604 1 4476 11/09/2023 R$ 611,14
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4605 1 4563 11/09/2023 R$ 1.040,90
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4606 1 4564 11/09/2023 R$ 2.650,26
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4607 1 4565 11/09/2023 R$ 4.303,23
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4608 1 4489 11/09/2023 R$ 3.689,38
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4609 1 4488 11/09/2023 R$ 6.618,16
Nome não informado pelo SICOM. 4610 1 4312 14/09/2023 R$ 26.201,55
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4611 1 4561 11/09/2023 R$ 3.395,89
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4612 1 4562 11/09/2023 R$ 1.094,03
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4613 1 4551 11/09/2023 R$ 313,43
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4614 5868 01/09/2023 R$ 6.325,13
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4615 5869 01/09/2023 R$ 1.224,13
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4616 1 4313 01/09/2023 R$ 12.058,08
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4617 1 4485 01/09/2023 R$ 1.063,06
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4618 1 4486 01/09/2023 R$ 453,66
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4619 1 4485 11/09/2023 R$ 220,64
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4632 1 4544 01/09/2023 R$ 4.636,29
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4633 1 4487 01/09/2023 R$ 1.945,29
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4634 1 4543 01/09/2023 R$ 142,94
CARLOS MAGNO SOYER ME 4637 1 3913 05/09/2023 R$ 3.671,00
Nome não informado pelo SICOM. 4638 1 4612 01/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 4639 1 4613 01/09/2023 R$ 100,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 4640 1 4614 01/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4641 1 4626 01/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4642 1 4640 01/09/2023 R$ 100,00
SCHEMAQ INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 4643 1 4579 14/09/2023 R$ 2.878,51
CLEDISON GUIMARAES 4644 1 4663 01/09/2023 R$ 350,00
LETICIA FERREIRA SANTOS 4649 1 4627 01/09/2023 R$ 150,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 4667 9 104 08/09/2023 R$ 4.617,14
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 4668 9 105 08/09/2023 R$ 3.211,76
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4683 17 122 01/09/2023 R$ 14.006,30
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4684 8 123 01/09/2023 R$ 19.836,13
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4687 1 4668 11/09/2023 R$ 3.278,24
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4688 1 4669 11/09/2023 R$ 9.832,81
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4689 1 4666 11/09/2023 R$ 237,81
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4690 1 4665 11/09/2023 R$ 5.854,76
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4691 1 4688 11/09/2023 R$ 876,31
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4692 1 4687 11/09/2023 R$ 166,83
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4693 1 4686 11/09/2023 R$ 566,25
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4694 1 4685 11/09/2023 R$ 5.906,43
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4695 1 4684 11/09/2023 R$ 345,40
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4696 1 4689 11/09/2023 R$ 9.115,09
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4697 1 4690 11/09/2023 R$ 10.003,02
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4698 1 4691 11/09/2023 R$ 3.323,87
TONY LUCIO PORTO PACHECO 4723 1 4710 01/09/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 4724 1 4647 01/09/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 4725 1 4655 01/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4726 1 4720 01/09/2023 R$ 150,00
ALBERICO MARTINS DE ARAUJO FILHO 4727 1 4741 01/09/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 4728 1 4742 13/09/2023 R$ 300,00
AMERICAN STAR PRE-MOLDADOS EIRELI 4741 1 4664 11/09/2023 R$ 117.851,99
NATALIA GONCALVES SILVA LOMBARDI 4744 1 4351 26/09/2023 R$ 2.099,34
EDILSON GOMES 66595029634 4746 1 4587 26/09/2023 R$ 16.621,92
WALACE BRUNO OLIVEIRA BARBOSA 4747 1 4481 26/09/2023 R$ 6.532,50
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 4748 1 807 27/09/2023 R$ 542,40
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 4749 1 805 27/09/2023 R$ 1.350,62
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 4750 1 2083 27/09/2023 R$ 143,60
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 4751 1 2682 27/09/2023 R$ 130,50
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 4752 1 4350 27/09/2023 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 4753 1 4591 27/09/2023 R$ 768,53
Nome não informado pelo SICOM. 4754 1 4592 27/09/2023 R$ 624,60
Nome não informado pelo SICOM. 4755 1 3931 27/09/2023 R$ 263,10
Nome não informado pelo SICOM. 4756 1 3930 27/09/2023 R$ 219,58
Nome não informado pelo SICOM. 4757 1 3932 27/09/2023 R$ 109,79
Nome não informado pelo SICOM. 4758 1 3938 27/09/2023 R$ 206,60
Nome não informado pelo SICOM. 4759 1 3941 27/09/2023 R$ 219,58
Nome não informado pelo SICOM. 4760 1 4590 27/09/2023 R$ 251,80
Nome não informado pelo SICOM. 4761 1 4593 27/09/2023 R$ 329,37
Nome não informado pelo SICOM. 4762 1 4594 27/09/2023 R$ 329,37
Nome não informado pelo SICOM. 4763 1 4595 27/09/2023 R$ 284,00
Nome não informado pelo SICOM. 4764 1 4596 27/09/2023 R$ 109,79
Nome não informado pelo SICOM. 4765 1 4597 27/09/2023 R$ 531,00
Nome não informado pelo SICOM. 4766 1 4598 27/09/2023 R$ 196,90
Nome não informado pelo SICOM. 4767 1 3940 27/09/2023 R$ 987,70
Nome não informado pelo SICOM. 4768 1 4599 27/09/2023 R$ 1.427,27
Nome não informado pelo SICOM. 4769 1 4600 27/09/2023 R$ 613,30
Nome não informado pelo SICOM. 4770 1 3939 27/09/2023 R$ 988,11
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4771 1 3920 04/09/2023 R$ 2.907,93
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4772 1 3922 04/09/2023 R$ 4.390,10
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4773 1 3921 04/09/2023 R$ 1.919,43
12927876000248 4774 1 2089 27/09/2023 R$ 320,00
12927876000248 4775 1 3157 27/09/2023 R$ 511,00
12927876000248 4776 1 2687 27/09/2023 R$ 771,52
12927876000248 4777 1 810 27/09/2023 R$ 538,04
12927876000248 4778 2 810 27/09/2023 R$ 69,00
Nome não informado pelo SICOM. 4779 3 2680 27/09/2023 R$ 618,80
Nome não informado pelo SICOM. 4780 4 2680 27/09/2023 R$ 642,05
Nome não informado pelo SICOM. 4781 1 3152 27/09/2023 R$ 2.222,49
Nome não informado pelo SICOM. 4782 1 3163 27/09/2023 R$ 1.377,10
Nome não informado pelo SICOM. 4783 2 2680 27/09/2023 R$ 336,90
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4784 2 2685 27/09/2023 R$ 3.749,10
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4785 1 2685 27/09/2023 R$ 718,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4786 3 2685 27/09/2023 R$ 114,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4787 1 3167 27/09/2023 R$ 1.828,16
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4788 1 3154 27/09/2023 R$ 304,50
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4789 1 3827 27/09/2023 R$ 790,72
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4790 1001 4685 27/09/2023 R$ 1.437,00
SIRIO PHARMA EIRELI 4791 1 3829 27/09/2023 R$ 265,85
SIRIO PHARMA EIRELI 4792 1 809 27/09/2023 R$ 265,85
MINAS TECH NET LTDA 4793 1 3794 26/09/2023 R$ 21.523,92
LUCAS GUILHERME DA SILVA 4794 1 3799 26/09/2023 R$ 7.170,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 4795 1 3797 26/09/2023 R$ 3.468,00
colors comercio ltda me 4796 1 3792 26/09/2023 R$ 1.865,80
VICTOR HUGO TORQUATO 4797 1 3793 26/09/2023 R$ 1.200,00
MINAS TECH NET LTDA 4798 1 3846 26/09/2023 R$ 1.332,00
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 4799 1 3798 26/09/2023 R$ 23.030,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4800 5875 26/09/2023 R$ 4.101,71
MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 4801 1001 5905 27/09/2023 R$ 390,66
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 4802 1003 5893 27/09/2023 R$ 1.070,72
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 4803 1001 2108 27/09/2023 R$ 340,90
ALFALAGOS LTDA 4804 1 795 27/09/2023 R$ 350,37
ALFALAGOS LTDA 4805 1 2676 27/09/2023 R$ 611,10
ALFALAGOS LTDA 4806 1 2077 27/09/2023 R$ 647,23
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 4815 1 4535 14/09/2023 R$ 4.750,00
ROTA AMBIENTAL LTDA - ME 4816 1 4159 05/09/2023 R$ 53.010,00
ODETE MARIA DE SOUZA 4817 1 4332 14/09/2023 R$ 1.018,00
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 4819 1 3383 15/09/2023 R$ 2.173,41
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 4820 1 3860 15/09/2023 R$ 2.173,41
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 4821 1 4182 15/09/2023 R$ 2.173,41
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4822 16 122 26/09/2023 R$ 3.741,24
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4823 14 122 26/09/2023 R$ 5.496,01
EPICO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA 4824 5121 18/09/2023 R$ 3.640,00
ALMEIDA & FEITOSA TECIDOS LTDA 4825 1 4534 21/09/2023 R$ 6.676,94
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 4826 1 3325 25/09/2023 R$ 1.151,81
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 4827 1 4473 22/09/2023 R$ 91.800,00
PADARIA DO BLEY 4828 1 4546 22/09/2023 R$ 5.218,80
CELINA ALVES DA SILVA 4829 1 4480 15/09/2023 R$ 1.302,00
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4830 1 811 27/09/2023 R$ 151,22
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4831 2 811 27/09/2023 R$ 530,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4832 2 2090 27/09/2023 R$ 464,81
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4833 1 2090 27/09/2023 R$ 457,31
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4834 3 2688 27/09/2023 R$ 84,76
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4835 2 3169 27/09/2023 R$ 109,80
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4836 1 2688 27/09/2023 R$ 480,62
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4837 1 3169 27/09/2023 R$ 530,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4838 2 2688 27/09/2023 R$ 530,40
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 4839 1 2670 27/09/2023 R$ 457,32
PADARIA DO BLEY 4840 1 4538 22/09/2023 R$ 1.314,60
PADARIA DO BLEY 4841 1 4541 22/09/2023 R$ 1.256,50
PADARIA DO BLEY 4842 1 4547 22/09/2023 R$ 3.717,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 4843 1 2677 27/09/2023 R$ 1.741,20
BH FARMA COMERCIO LTDA 4844 1 3151 27/09/2023 R$ 590,80
BH FARMA COMERCIO LTDA 4845 1 2078 27/09/2023 R$ 486,50
BH FARMA COMERCIO LTDA 4846 1 796 27/09/2023 R$ 486,50
BH FARMA COMERCIO LTDA 4847 1001 5895 27/09/2023 R$ 1.510,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4848 1 804 27/09/2023 R$ 791,99
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4849 3 804 27/09/2023 R$ 375,90
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4850 1 2085 27/09/2023 R$ 212,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4851 2 804 27/09/2023 R$ 100,49
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4852 2 2085 27/09/2023 R$ 751,80
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4853 2 2684 27/09/2023 R$ 637,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4854 3 2684 27/09/2023 R$ 501,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4855 1 3153 27/09/2023 R$ 1.353,65
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4856 1 2684 27/09/2023 R$ 1.207,32
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4857 4 2684 27/09/2023 R$ 633,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4858 1 3166 27/09/2023 R$ 2.657,08
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4859 1001 357 27/09/2023 R$ 412,20
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4860 1001 1117 27/09/2023 R$ 366,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4861 5 2684 27/09/2023 R$ 73,35
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4862 2 3166 27/09/2023 R$ 73,35
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4863 1003 4682 27/09/2023 R$ 137,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4864 1 3814 27/09/2023 R$ 541,46
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4865 1002 5904 27/09/2023 R$ 549,60
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4866 1001 2117 27/09/2023 R$ 137,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4867 1002 4682 27/09/2023 R$ 48,50
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4868 1001 5904 27/09/2023 R$ 29,10
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4869 1001 4682 27/09/2023 R$ 51,30
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4870 1 3403 15/09/2023 R$ 1.380,67
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4871 1 3551 15/09/2023 R$ 600,58
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4872 1 4014 15/09/2023 R$ 17.376,06
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4873 1 4148 15/09/2023 R$ 387,78
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4874 1 4012 15/09/2023 R$ 3.090,53
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4875 1 4021 15/09/2023 R$ 14.033,87
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4876 1 4019 15/09/2023 R$ 7.896,64
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4877 1 4018 15/09/2023 R$ 7.478,78
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4878 1 4017 15/09/2023 R$ 4.285,92
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4879 1 4016 15/09/2023 R$ 11.618,86
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4880 1 4015 15/09/2023 R$ 32.312,93
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4881 1 4013 15/09/2023 R$ 361,66
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4882 1 4022 15/09/2023 R$ 9.217,27
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4883 1 4020 15/09/2023 R$ 2.430,16
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4884 1 4023 15/09/2023 R$ 2.220,95
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4885 1 4025 15/09/2023 R$ 8.206,04
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4886 1 4153 15/09/2023 R$ 17.080,77
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4887 1 4154 15/09/2023 R$ 3.926,14
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 4890 1 4421 01/09/2023 R$ 100,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 4891 1 4422 01/09/2023 R$ 100,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 4892 1 4518 01/09/2023 R$ 100,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 4893 1 4610 01/09/2023 R$ 100,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 4894 1 4611 01/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4895 1 4548 22/09/2023 R$ 6.114,90
49.256.818 WILBER KEWEN TEIXEIRA DA SILVA 4896 1 4482 22/09/2023 R$ 12.030,48
Nome não informado pelo SICOM. 4897 1 4679 22/09/2023 R$ 5.080,00
LAIS ALICE DE CARVALHO PEREIRA 4898 1 4677 22/09/2023 R$ 3.272,72
SAMUEL LOURENCO DE SOUZA 4899 1 4676 22/09/2023 R$ 896,36
MARCIA SILVA PEIXOTO 4900 1 4675 22/09/2023 R$ 5.080,00
ERIKA FERREIRA DE OLIVEIRA 4901 1 4678 22/09/2023 R$ 3.472,72
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 4902 1 4341 13/09/2023 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 4903 1 4322 13/09/2023 R$ 2.385,43
CAROLINE SILVA ELEUTERiO 4904 1 4326 13/09/2023 R$ 4.500,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 4905 1 4328 13/09/2023 R$ 3.860,00
Nome não informado pelo SICOM. 4906 1 4362 13/09/2023 R$ 4.250,00
ERIKA FERREIRA DE OLIVEIRA 4907 1 4506 13/09/2023 R$ 3.450,00
GILSON SAVIO SANTOS 4908 1 4502 13/09/2023 R$ 3.480,00
INDHIARA PEREIRA DA SILVA 4909 1 4363 13/09/2023 R$ 4.350,00
JHULLE LETÍCIA LUCAS ALMEIDA 4910 1 4329 13/09/2023 R$ 2.884,75
JUGLECIA APARECIDA MACHADO DE OLIVEIRA 4911 1 4361 13/09/2023 R$ 4.425,00
JULIANA FILGUEIRAS DA SILVA 4912 1 4352 13/09/2023 R$ 3.000,00
KAROLAINE DUARTE DA COSTA 4913 1 4331 13/09/2023 R$ 4.375,00
K C S COSTA ATENDIMENTO VETERINARIO LTDA 4914 1 4355 13/09/2023 R$ 6.633,33
MARCELO CÁSSIO DO NASCIMENTO 4915 1 4357 13/09/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 4916 1 4507 13/09/2023 R$ 3.480,00
RAMON MUNIS SANTOS BARROS 4917 1 4358 13/09/2023 R$ 3.750,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 4918 1 4149 28/09/2023 R$ 1.457,24
Nome não informado pelo SICOM. 4939 1 4327 14/09/2023 R$ 10.356,67
DOUGLAS RODRIGUES PIMENTA 5016 1 4356 13/09/2023 R$ 6.633,33
MED CENTER COMERCIAL LTDA 5017 1 3825 27/09/2023 R$ 682,50
ATACAREJO STOP SHOP 5018 1 3196 28/09/2023 R$ 2.290,62
ATACAREJO STOP SHOP 5019 1 3208 28/09/2023 R$ 886,55
ATACAREJO STOP SHOP 5020 1 3301 28/09/2023 R$ 2.167,88
ATACAREJO STOP SHOP 5021 1 1561 28/09/2023 R$ 1.032,41
ATACAREJO STOP SHOP 5022 1 1557 28/09/2023 R$ 839,92
PASEP 5029 65 117 08/09/2023 R$ 5.507,78
PASEP 5030 66 117 20/09/2023 R$ 1.005,50
PASEP 5033 15 120 01/09/2023 R$ 146,10
PASEP 5034 16 120 04/09/2023 R$ 77,33
PASEP 5036 17 120 25/09/2023 R$ 168,50
PASEP 5037 18 120 26/09/2023 R$ 86,77
PASEP 5039 67 117 08/09/2023 R$ 1,29
PASEP 5040 68 117 20/09/2023 R$ 0,57
PASEP 5041 69 117 08/09/2023 R$ 18,83
PASEP 5042 70 117 19/09/2023 R$ 2,96
PASEP 5045 71 117 29/09/2023 R$ 4.352,50
PASEP 5046 72 117 29/09/2023 R$ 77,47
PASEP 5047 9 121 29/09/2023 R$ 26,86
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 5048 1 4353 14/09/2023 R$ 650,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 5049 1 4354 14/09/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 5050 1 4863 28/09/2023 R$ 19.091,08
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 5051 1 4695 27/09/2023 R$ 15.438,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 5052 1 4346 15/09/2023 R$ 2.534,00
RFAEL PAIXAO DOS SANTOS 07471409606 5053 1 4511 29/09/2023 R$ 3.689,00
PASEP 5054 73 117 29/09/2023 R$ 7,35
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 5055 4 115 25/09/2023 R$ 700,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 5056 3 115 25/09/2023 R$ 700,00
SGT CONSTRUCOES EIRELI 5057 1 2696 06/09/2023 R$ 47.600,00
ELIAS CRISTOVAO DA SILVA 03030123669 5058 1 3911 04/09/2023 R$ 45.450,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 5059 1 4009 04/09/2023 R$ 5.525,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 5060 1 4008 04/09/2023 R$ 16.000,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5061 1 4144 28/09/2023 R$ 6.263,05
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5062 1 4145 28/09/2023 R$ 4.697,94
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5063 1 4146 28/09/2023 R$ 5.909,34
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5064 1 4150 28/09/2023 R$ 1.197,55
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5065 1 4152 28/09/2023 R$ 1.228,95
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5066 1 4156 28/09/2023 R$ 536,20
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 5067 1 4557 28/09/2023 R$ 4.007,18
TONY LUCIO PORTO PACHECO 5070 1 4912 13/09/2023 R$ 350,00
MARIA DE LOURDES PEREIRA 5071 1 4888 18/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 5072 1 4889 18/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 5073 1 4891 13/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 5074 1 4892 28/09/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 5075 1 4893 13/09/2023 R$ 350,00
JUSMAR MENDES 5076 1 4901 19/09/2023 R$ 800,00
BANCO DO BRASIL SA 5077 9 68 26/09/2023 R$ 20,00
LESSANDRO ROSA DE SOUZA 5078 1 4902 13/09/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 5079 1 4911 13/09/2023 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL SA 5080 56 125 25/09/2023 R$ 10,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 5081 1 4903 04/09/2023 R$ 177,18
TELEFONICA 5082 1 4904 04/09/2023 R$ 25,00
LINDOMAR MACHADO FERREIRA 5083 1 4917 13/09/2023 R$ 200,00
JOAO BATISTA COELHO 5084 1 4721 13/09/2023 R$ 300,00
JOAO BATISTA COELHO 5085 1 4913 13/09/2023 R$ 100,00
BANCO DO BRASIL SA 5086 8 136 22/09/2023 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA 5087 7 131 27/09/2023 R$ 11,50
BANCO DO BRASIL SA 5088 57 125 28/09/2023 R$ 57,40
BANCO DO BRASIL SA 5089 8 150 14/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL SA 5090 30 128 27/09/2023 R$ 23,00
BANCO DO BRASIL SA 5091 31 128 26/09/2023 R$ 31,50
BANCO DO BRASIL SA 5093 32 128 15/09/2023 R$ 10,00
BANCO DO BRASIL SA 5094 58 125 29/09/2023 R$ 622,93
BANCO DO BRASIL SA 5095 59 125 29/09/2023 R$ 127,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5096 12 106 29/09/2023 R$ 162,44
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5097 10 107 26/09/2023 R$ 132,00
ITAU UNIBANCO SA 5098 18 116 19/09/2023 R$ 1.352,45
ITAU UNIBANCO SA 5099 19 116 28/09/2023 R$ 32,18
