Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3317 1 3656 10/10/2021 R$ 2.836,46
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3319 1 3658 10/10/2021 R$ 13.507,50
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3321 1 3660 10/10/2021 R$ 12.659,86
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3322 1 3661 10/10/2021 R$ 1.804,11
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3323 1 3662 10/10/2021 R$ 48.782,01
Folha de Pagamento 3700 1 4175 04/10/2021 R$ 7.964,00
Folha de Pagamento 3701 1 4176 04/10/2021 R$ 388,08
Folha de Pagamento 3702 1 4177 04/10/2021 R$ 1.584,68
Folha de Pagamento 3703 1 4178 04/10/2021 R$ 191.255,76
Folha de Pagamento 3704 1 4179 04/10/2021 R$ 1.480,28
Folha de Pagamento 3705 1 4180 04/10/2021 R$ 23.675,98
Folha de Pagamento 3706 1 4181 04/10/2021 R$ 6.746,49
Folha de Pagamento 3707 1 4182 04/10/2021 R$ 2.200,00
Folha de Pagamento 3708 1 4183 04/10/2021 R$ 104.956,41
Folha de Pagamento 3709 1 4184 04/10/2021 R$ 16.243,33
Folha de Pagamento 3710 1 4185 04/10/2021 R$ 4.400,00
Folha de Pagamento 3711 1 4186 04/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 3712 1 4187 08/10/2021 R$ 537,49
Folha de Pagamento 3713 1 4188 08/10/2021 R$ 8.237,11
Folha de Pagamento 3714 1 4189 08/10/2021 R$ 3.911,35
Folha de Pagamento 3715 1 4190 08/10/2021 R$ 2.590,76
Folha de Pagamento 3716 1 4191 08/10/2021 R$ 1.188,00
Folha de Pagamento 3717 1 4192 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 3718 1 4193 08/10/2021 R$ 1.234,96
Folha de Pagamento 3719 1 4194 08/10/2021 R$ 10.671,69
Folha de Pagamento 3720 1 4195 08/10/2021 R$ 3.555,48
Folha de Pagamento 3721 1 4196 08/10/2021 R$ 42.230,18
Folha de Pagamento 3722 1 4197 08/10/2021 R$ 3.266,60
Folha de Pagamento 3723 1 4198 08/10/2021 R$ 28.801,37
Folha de Pagamento 3724 1 4199 08/10/2021 R$ 5.832,01
Folha de Pagamento 3725 1 4200 08/10/2021 R$ 3.375,02
Folha de Pagamento 3726 1 4201 08/10/2021 R$ 17.752,38
Folha de Pagamento 3727 1 4202 08/10/2021 R$ 1.584,00
Folha de Pagamento 3728 1 4203 08/10/2021 R$ 4.740,19
Folha de Pagamento 3729 1 4204 08/10/2021 R$ 28.348,79
Folha de Pagamento 3730 1 4205 08/10/2021 R$ 7.872,02
Folha de Pagamento 3731 1 4206 08/10/2021 R$ 7.040,00
Folha de Pagamento 3732 1 4207 08/10/2021 R$ 1.488,28
Folha de Pagamento 3733 1 4208 08/10/2021 R$ 13.337,10
Folha de Pagamento 3734 1 4209 08/10/2021 R$ 395,31
Folha de Pagamento 3735 1 4210 08/10/2021 R$ 3.815,62
Folha de Pagamento 3736 1 4211 08/10/2021 R$ 8.012,50
Folha de Pagamento 3737 1 4212 08/10/2021 R$ 2.469,67
Folha de Pagamento 3738 1 4213 08/10/2021 R$ 23.054,33
Folha de Pagamento 3739 1 4214 08/10/2021 R$ 5.972,26
Folha de Pagamento 3740 1 4215 08/10/2021 R$ 73,34
Folha de Pagamento 3741 1 4216 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 3742 1 4217 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 3743 1 4218 08/10/2021 R$ 6.270,53
Folha de Pagamento 3744 1 4219 08/10/2021 R$ 1.586,01
Folha de Pagamento 3745 1 4220 08/10/2021 R$ 35.808,56
Folha de Pagamento 3746 1 4221 08/10/2021 R$ 28.162,74
Folha de Pagamento 3747 1 4222 08/10/2021 R$ 1.357,81
Folha de Pagamento 3748 1 4223 08/10/2021 R$ 25.402,19
Folha de Pagamento 3749 1 4224 08/10/2021 R$ 6.240,21
Folha de Pagamento 3750 1 4225 08/10/2021 R$ 13.241,83
Folha de Pagamento 3751 1 4226 08/10/2021 R$ 3.882,08
Folha de Pagamento 3752 1 4227 08/10/2021 R$ 5.175,71
Folha de Pagamento 3753 1 4228 08/10/2021 R$ 1.744,62
Folha de Pagamento 3754 1 4229 08/10/2021 R$ 6.932,32
Folha de Pagamento 3755 1 4230 08/10/2021 R$ 1.744,62
Folha de Pagamento 3756 1 4231 08/10/2021 R$ 1.744,62
Folha de Pagamento 3757 1 4232 08/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 3758 1 4233 08/10/2021 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 3759 1 4234 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 3760 1 4235 08/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 3761 1 4236 08/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 3762 1 4237 08/10/2021 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 3763 1 4238 08/10/2021 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 3764 1 4239 08/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 3765 1 4240 08/10/2021 R$ 1.913,99
Folha de Pagamento 3766 1 4241 08/10/2021 R$ 1.586,01
Folha de Pagamento 3767 1 4242 08/10/2021 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 3768 1 4243 08/10/2021 R$ 3.500,00
Folha de Pagamento 3769 1 4244 08/10/2021 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 3770 1 4245 08/10/2021 R$ 601,37
Folha de Pagamento 3771 1 4246 08/10/2021 R$ 9.020,55
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3799 1 4247 20/10/2021 R$ 11.126,52
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 3801 1 4249 20/10/2021 R$ 63.208,39
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3846 1 4025 15/10/2021 R$ 6.458,51
SGT CONSTRUCOES EIRELI 3847 1 4261 18/10/2021 R$ 23.665,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 3848 1 4126 14/10/2021 R$ 2.900,00
ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA 3849 1 4095 14/10/2021 R$ 198.224,82
ORGANIZACAO SALES & SCARABELLI LTDA 3850 1 4098 14/10/2021 R$ 71.739,00
SGT CONSTRUCOES EIRELI 3851 1 4136 14/10/2021 R$ 9.855,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 3852 1 4128 14/10/2021 R$ 500,00
MARIA GERALDA FERNANDES DA SILVA 3853 1 3873 14/10/2021 R$ 1.570,00
MILCA DO VALE SILVA SIQUEIRA 3854 1 3872 14/10/2021 R$ 890,00
MARLETE DO VALE SILVA GONZAGA 3855 1 4018 14/10/2021 R$ 512,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 3856 1 4011 05/10/2021 R$ 3.150,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3857 1 3853 05/10/2021 R$ 586,30
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3858 1 3854 05/10/2021 R$ 6.163,03
JOAO BATISTA COELHO 3859 1 3697 01/10/2021 R$ 50,00
OSVALDO LINO DO NASCIMENTO 3860 1 3964 01/10/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3861 1 3966 01/10/2021 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 3862 1 3968 01/10/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3863 1 3983 01/10/2021 R$ 200,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3864 1 3999 01/10/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 3865 1 3819 04/10/2021 R$ 1.100,00
ELAINE ALVES DA SILVA 3886 1 3918 08/10/2021 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 3887 1 4109 08/10/2021 R$ 1.600,00
VILELA IRMAO & CIA LTDA 3888 1 4070 07/10/2021 R$ 2.256,00
Nome não informado pelo SICOM. 3889 1 3919 08/10/2021 R$ 2.800,00
GV FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA 3890 1 4047 04/10/2021 R$ 30,00
MANOEL COELHO VEICULOS SA 3893 1 4020 04/10/2021 R$ 326,55
MANOEL COELHO VEICULOS SA 3894 1 4021 04/10/2021 R$ 784,55
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3895 1 3847 07/10/2021 R$ 2.726,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3896 1 3850 07/10/2021 R$ 10.746,61
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3897 1 3875 05/10/2021 R$ 3.884,70
SGT CONSTRUCOES EIRELI 3898 1 4054 07/10/2021 R$ 183.170,50
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3905 1 4311 05/10/2021 R$ 350,00
WELLINTON SUEL INHANCE DOS ANJOS 3906 1 4315 05/10/2021 R$ 350,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 3907 1 4320 06/10/2021 R$ 88,78
Nome não informado pelo SICOM. 3908 5 1292 18/10/2021 R$ 2.200,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 3909 1 3894 15/10/2021 R$ 1.100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3910 1 3865 05/10/2021 R$ 4.222,94
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3912 1 3864 05/10/2021 R$ 2.080,68
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3913 1 3866 05/10/2021 R$ 410,76
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3914 1 3855 05/10/2021 R$ 928,49
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3916 1 4008 15/10/2021 R$ 484,58
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3917 1 4010 15/10/2021 R$ 1.125,92
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3918 1 4024 15/10/2021 R$ 2.760,22
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3919 1 1595 08/10/2021 R$ 3.812,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3920 1 1598 08/10/2021 R$ 4.725,89
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3921 1 1721 08/10/2021 R$ 3.793,68
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3922 1 1722 08/10/2021 R$ 6.202,35
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3923 1 1723 08/10/2021 R$ 2.730,53
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3924 1 4009 15/10/2021 R$ 602,80
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 3925 1 4023 18/10/2021 R$ 1.915,93
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 3932 1 3767 08/10/2021 R$ 199,92
PASEP 4005 109 1 08/10/2021 R$ 19,25
PASEP 4006 110 1 20/10/2021 R$ 6,94
FERNANDO CARVALHO DE SOUZA 4009 1 3956 11/10/2021 R$ 3.099,00
VETOR EDITORAÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 4010 1 4004 20/10/2021 R$ 3.750,17
BANCO DO BRASIL SA 4012 1 28 11/10/2021 R$ 10,00
JUNIOR GONCALVES DE SOUZA 11213658683 4013 1 3293 20/10/2021 R$ 3.795,00
JUNIOR GONCALVES DE SOUZA 11213658683 4014 1 3294 20/10/2021 R$ 3.380,04
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 4015 1 3948 19/10/2021 R$ 2.720,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4059 5 2005 01/10/2021 R$ 159,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4060 6 2004 01/10/2021 R$ 87,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4061 5 2003 01/10/2021 R$ 178,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4062 5 2002 01/10/2021 R$ 159,66
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4063 6 2000 01/10/2021 R$ 87,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4064 4 1999 01/10/2021 R$ 14,13
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4066 1 3796 01/10/2021 R$ 73,62
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4067 1 3414 01/10/2021 R$ 184,82
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4068 1 3286 01/10/2021 R$ 31,97
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4069 1 3589 01/10/2021 R$ 130,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4167 1 4300 01/10/2021 R$ 60,00
FUNDACAO LESTE MINEIRA DE COMUNICACAO 4185 1 4387 28/10/2021 R$ 770,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 4186 1 4443 27/10/2021 R$ 5.782,00
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARBITROS DE GOVERNADOR VALADARES 4187 1 4362 27/10/2021 R$ 2.856,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4188 1 4267 22/10/2021 R$ 7.312,90
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4189 1 4265 22/10/2021 R$ 2.305,61
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4190 1 4264 22/10/2021 R$ 2.530,25
MARCOS RAMALHO SALES 4191 1 4079 21/10/2021 R$ 100,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 4192 1 3907 22/10/2021 R$ 5.800,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4193 1 3897 22/10/2021 R$ 810,00
MARCIA ONOFRA DO VALE SABINO 4194 1 4290 21/10/2021 R$ 627,00
Nome não informado pelo SICOM. 4195 1 4289 21/10/2021 R$ 520,00
MARIA ISMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO 4196 1 4291 21/10/2021 R$ 982,00
JEOVANI MARCOS CARVALHO COSTA SANTOS 4197 1 3874 21/10/2021 R$ 881,00
Nome não informado pelo SICOM. 4198 1 4172 21/10/2021 R$ 360,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 4199 1 4277 20/10/2021 R$ 116.000,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 4200 1 4276 20/10/2021 R$ 18.795,00
Nome não informado pelo SICOM. 4201 1 4167 21/10/2021 R$ 3.100,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 4202 1 3903 19/10/2021 R$ 800,00
JOAO GERALDO 4203 1 3931 19/10/2021 R$ 1.100,00
PILAR SISTEMAS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 4204 1 3871 26/10/2021 R$ 6.000,00
LEANDRO DE OLIVERIA LIMA ME 4205 8 72 26/10/2021 R$ 8.000,00
MENDES & LIMA ASSESSORIA PUBLICA LTDA 4206 1 3943 26/10/2021 R$ 4.000,00
L. B. VENANCIO DOS SANTOS 4207 1 3933 26/10/2021 R$ 3.500,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4208 1 3932 26/10/2021 R$ 2.200,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 4209 1 3852 26/10/2021 R$ 7.000,00
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA 4210 1 3942 26/10/2021 R$ 4.500,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4211 1 4266 22/10/2021 R$ 3.553,20
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4213 1 4269 22/10/2021 R$ 584,97
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4214 1 4268 22/10/2021 R$ 904,22
ADCELIA DA CRUZ SILVA VILARINO 4215 1 3849 26/10/2021 R$ 1.600,00
JOSE PAULO VALERIO 4216 1 4388 27/10/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4217 6 1291 27/10/2021 R$ 10.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 4218 1 3939 26/10/2021 R$ 1.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 4219 1 3938 26/10/2021 R$ 720,00
MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARAES 4220 1 4312 08/10/2021 R$ 1.200,00
16469086608 4221 1 4313 21/10/2021 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 4222 1 4316 21/10/2021 R$ 1.200,00
JOAO ARAUJO CAETANO 4223 1 3882 21/10/2021 R$ 1.050,00
Nome não informado pelo SICOM. 4224 1 3969 22/10/2021 R$ 350,00
ANTONIO ALVES DANTAS 4225 1 3978 21/10/2021 R$ 200,00
LUZINETE MAMEDE RIBEIRO 4226 1 3944 19/10/2021 R$ 500,00
30249525000126 4227 8 1290 22/10/2021 R$ 8.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 4228 1 4149 08/10/2021 R$ 1.400,00
NELCINO DE OLIVEIRA 4229 1 4163 08/10/2021 R$ 2.114,68
ANDESTON GABRIEL MATIAS SALES 4230 1 4170 08/10/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4231 1 4055 08/10/2021 R$ 1.305,00
ALESSANDRO DE OLIVEIRA COSTA 4232 1 4056 08/10/2021 R$ 1.300,00
10965562603 4233 1 4058 08/10/2021 R$ 550,00
ALTAIR FRANCISCO DE OLIVEIRA 4234 1 4057 08/10/2021 R$ 1.100,00
BRENDA MAIRA SANTIAGO EUGENIO 4235 1 4059 08/10/2021 R$ 550,00
BRENDO DE SOUZA ANDRADE 4236 1 4060 08/10/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4237 1 4061 08/10/2021 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 4238 1 4062 08/10/2021 R$ 741,60
Nome não informado pelo SICOM. 4239 1 4063 08/10/2021 R$ 733,33
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES 4240 1 4064 08/10/2021 R$ 293,33
Nome não informado pelo SICOM. 4241 1 4065 08/10/2021 R$ 550,00
CAROLINE RODRIGUES DE OLIVEIRA 4242 1 4066 08/10/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 4243 1 4067 08/10/2021 R$ 1.400,00
CLEBER FERNANDES RIBEIRO 4244 1 4068 08/10/2021 R$ 366,67
CLEMILDA CORREA DE MOURA GOMES 4245 1 4069 08/10/2021 R$ 550,00
DANIELA DA SILVA LINO 4247 1 4073 08/10/2021 R$ 183,33
DANIELE CRISTINA DA SILVA 4248 1 4074 08/10/2021 R$ 495,00
DAYANE GOMES LUCAS 4249 1 4075 08/10/2021 R$ 385,00
Nome não informado pelo SICOM. 4250 1 4076 08/10/2021 R$ 1.100,00
DIVINA DOMINGOS DE OLIVEIRA 4251 1 4077 08/10/2021 R$ 550,00
EDVANDER PINHEIRO DA ROCHA 4252 1 4080 08/10/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 4253 1 4078 08/10/2021 R$ 1.100,00
ELAINE CRISTINA SALES NUNES 4254 1 4081 08/10/2021 R$ 550,00
ELIZANGELA CANDIDA DE OLIVEIRA PINTO 4255 1 4082 08/10/2021 R$ 550,00
ERICA CALIXTO DOS SANTOS 4256 1 4083 08/10/2021 R$ 531,67
FAGNER MARTINS OZÓRIO 4257 1 4084 08/10/2021 R$ 366,67
FERNANDA FERREIRA FAGUNDES 4258 1 4085 08/10/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 4259 1 4086 08/10/2021 R$ 1.063,33
FLAVIANA FERREIRA BRAZ 4260 1 4087 08/10/2021 R$ 550,00
HELIOMAR DE SOUZA SILVA 4261 1 4088 08/10/2021 R$ 550,00
GLEISON GOMES PEREIRA 4262 1 4089 08/10/2021 R$ 825,00
HENRIQUE RODRIGUES TORRENTES 4263 1 4090 08/10/2021 R$ 793,33
IGOR DJEOVANO GONCALVES AMANCIO 4264 1 4091 08/10/2021 R$ 1.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 4265 1 4092 08/10/2021 R$ 550,00
JAQUELINE COSTA DE LIMA 4266 1 4094 08/10/2021 R$ 1.100,00
JANAINA LIMA SILVA 4267 1 4093 08/10/2021 R$ 550,00
NATALIA DA SILVA DAMASCENO 4268 1 4096 08/10/2021 R$ 476,67
JOAO BATISTA ALVES 4269 1 4097 08/10/2021 R$ 440,00
JOILDES DE OLIVEIRA CIPRIANO FILHO 4270 1 4100 08/10/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 4271 1 4099 08/10/2021 R$ 1.100,00
JOSE CABRAL DA SILVA 4272 1 4102 08/10/2021 R$ 880,00
JOSE ALVES JUNIOR 4273 1 4101 08/10/2021 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 4274 1 4103 08/10/2021 R$ 1.590,52
Nome não informado pelo SICOM. 4275 1 4104 08/10/2021 R$ 1.357,81
JULIANNA STEPHANY DE AGUIAR 4276 1 4105 08/10/2021 R$ 531,67
NELICE DE SOUZA 4277 1 4106 08/10/2021 R$ 183,33
JUVENIL RODRIGUES DAS NEVES FILHO 4278 1 4107 08/10/2021 R$ 1.400,00
KATIA CONCEICAO RODRIGUES 4279 1 4108 08/10/2021 R$ 550,00
LAODICEIA SENA MARTINS 4280 1 4110 08/10/2021 R$ 550,00
LEANDRA PINHEIRO DA ROCHA 4281 1 4111 08/10/2021 R$ 550,00
NOEMIA MOURA DE AGUIAR 4282 1 4112 08/10/2021 R$ 550,00
RAFAEL RODRIGUES FERNANDES 4283 1 4144 08/10/2021 R$ 1.063,33
RHAFAELLA GOMES PEREIRA ALVES 4284 1 4145 08/10/2021 R$ 1.100,00
REGINALDO RAMADO DE SOUZA 4285 1 4146 08/10/2021 R$ 1.434,00
Nome não informado pelo SICOM. 4286 1 4147 08/10/2021 R$ 1.100,00
ROBSON GONÇALVES LOPES 4287 1 4148 08/10/2021 R$ 1.600,00
RONALDO FERNANDES DA SILVA 4288 1 4150 08/10/2021 R$ 1.100,00
OAINE BRUNO SILVA 4289 1 4114 08/10/2021 R$ 1.100,00
TAISY DA SILVA ROSA 4290 1 4154 08/10/2021 R$ 550,00
SONIA MARIA ALVES SANTIAGO 4291 1 4152 08/10/2021 R$ 550,00
TAGILDO RODRIGUES DE AMARAL 4292 1 4153 08/10/2021 R$ 476,67
Nome não informado pelo SICOM. 4293 1 4155 08/10/2021 R$ 366,67
THIAGO VIEIRA BATISTA 4294 1 4156 08/10/2021 R$ 330,00
Nome não informado pelo SICOM. 4295 1 4157 08/10/2021 R$ 550,00
VAGNER FERNANDO MONTEIRO 4296 1 4158 08/10/2021 R$ 1.100,00
VALMIRA PEREIRA DA SILVA 4297 1 4159 08/10/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 4298 1 4160 08/10/2021 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 4299 1 4161 08/10/2021 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 4300 1 4162 08/10/2021 R$ 1.063,33
DENIZETE ANACLETO NUNES 4301 1 4451 18/10/2021 R$ 100,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 4302 1 4456 21/10/2021 R$ 100,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 4303 1 4457 21/10/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 4304 1 4463 18/10/2021 R$ 300,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 4305 1 4464 21/10/2021 R$ 350,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 4306 1 4475 21/10/2021 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4307 1 4476 21/10/2021 R$ 20,00
TELEFONICA 4308 1 4477 21/10/2021 R$ 20,00
FRANCISCO SERGIO DE ANDRADE ME 4309 1 4305 29/10/2021 R$ 366,95
FRANCISCO SERGIO DE ANDRADE ME 4310 1 4306 29/10/2021 R$ 2.312,21
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 4312 1 3868 29/10/2021 R$ 3.371,10
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 4313 1 4071 29/10/2021 R$ 1.161,82
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 4314 1 3896 28/10/2021 R$ 10.217,50
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 4315 1 4445 28/10/2021 R$ 207,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 4316 1 4446 28/10/2021 R$ 3.635,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4317 1 4352 28/10/2021 R$ 6.009,10
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4318 1 4365 28/10/2021 R$ 1.082,29
Nome não informado pelo SICOM. 4319 1 4350 28/10/2021 R$ 5.570,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4320 1 4356 28/10/2021 R$ 368,31
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4321 1 4358 28/10/2021 R$ 853,78
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4322 1 4354 28/10/2021 R$ 1.379,53
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 4324 1 4364 28/10/2021 R$ 2.856,01
COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4325 1 4166 29/10/2021 R$ 8.376,30
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 4327 1 4015 29/10/2021 R$ 800,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 4328 1 4016 29/10/2021 R$ 800,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 4329 1 4017 29/10/2021 R$ 800,00
DANIEL DO AMARAL LOPES 4333 1 4493 26/10/2021 R$ 350,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 4334 1 4129 14/10/2021 R$ 5.300,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 4335 1 4125 14/10/2021 R$ 1.400,00
ORBIS AMBIENTAL S.A. 4336 1 4321 22/10/2021 R$ 468,82
ORBIS AMBIENTAL S.A. 4337 1 4376 22/10/2021 R$ 5.576,06
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4341 1 4425 29/10/2021 R$ 40,38
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 4342 1 4014 29/10/2021 R$ 1.063,08
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4343 1 4043 29/10/2021 R$ 31,67
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO 4344 1 3715 29/10/2021 R$ 167,00
PATRICK FERREIRA LIMA 01234639637 4345 1 4294 29/10/2021 R$ 400,00
PAULO ROCHA DOS ANJOS 97391425672 4346 1 3958 29/10/2021 R$ 1.563,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 4347 1 4271 29/10/2021 R$ 2.878,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 4348 1 4435 29/10/2021 R$ 50.983,10
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 4349 1 4279 29/10/2021 R$ 88,95
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 4350 1 4169 29/10/2021 R$ 2.050,01
ELIANE FELIPE DE ALMEIDA SANTIAGO 4351 1 4371 29/10/2021 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 4353 1 4046 04/10/2021 R$ 42.500,00
BDMG 4354 9 53 29/10/2021 R$ 8.126,07
Nome não informado pelo SICOM. 4355 2 4046 28/10/2021 R$ 42.500,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 4356 1 4171 29/10/2021 R$ 1.220,00
MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 09727587712 4357 1 4260 29/10/2021 R$ 1.180,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA IBITURUNA LTDA 4358 1 4048 29/10/2021 R$ 1.171,94
CELIA MARIA DA SILVA 4359 1 4432 27/10/2021 R$ 1.200,00
COMERCIAL GV MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 4361 1 4165 29/10/2021 R$ 4.246,85
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 4362 1 4033 29/10/2021 R$ 1.557,33
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 4363 1 4028 29/10/2021 R$ 2.265,20
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 4364 1 4034 29/10/2021 R$ 943,25
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 4365 1 4026 29/10/2021 R$ 2.912,40
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 4366 1 4036 29/10/2021 R$ 695,75
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 4367 1 4035 29/10/2021 R$ 934,38
DISTRIBUIDORA COMPLETA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4368 1 3724 29/10/2021 R$ 107,00
R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO 4369 1 3707 29/10/2021 R$ 162,60
DISTRIBUIDORA COMPLETA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 4370 1 3722 29/10/2021 R$ 160,50
