Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 21382 1 3012 11/12/2020 R$ 4.875,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 22275 1 6608 23/12/2020 R$ 7.930,05
RG CONSTRUCOES E EVENTOS EIRELI 21840 1 6690 23/12/2020 R$ 13.567,31
ZENY CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI 22045 1 8266 29/12/2020 R$ 16.627,20
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 21156 5 1482 02/12/2020 R$ 79,75
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 21155 5 2589 02/12/2020 R$ 106,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21283 1 8341 10/12/2020 R$ 46.619,58
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 22256 1 8341 31/12/2020 R$ 46.619,60
RD PHARMA LTDA 21604 1 8520 16/12/2020 R$ 1.124,28
RD PHARMA LTDA 21605 1 8519 17/12/2020 R$ 3.000,00
RD PHARMA LTDA 21640 1 8519 17/12/2020 R$ 370,20
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21547 1 8619 10/12/2020 R$ 12.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21548 1 8620 10/12/2020 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21546 1 8621 10/12/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21550 1 8622 10/12/2020 R$ 17.187,15
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21551 1 8623 10/12/2020 R$ 28.104,25
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21552 1 8624 10/12/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21549 1 8625 10/12/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21554 1 8626 10/12/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21555 1 8627 10/12/2020 R$ 1.567,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 21553 1 8635 10/12/2020 R$ 1.787,39
RD PHARMA LTDA 21603 1 8611 16/12/2020 R$ 1.701,24
RD PHARMA LTDA 21530 1 8612 16/12/2020 R$ 588,77
RD PHARMA LTDA 21531 1 8614 16/12/2020 R$ 1.117,20
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21619 1 2587 17/12/2020 R$ 3.336,79
RD PHARMA LTDA 21616 1 8679 17/12/2020 R$ 177,98
JULIARTE JUNIOR BARBOSA 20856 1 8758 17/12/2020 R$ 1.000,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 21169 1 8763 01/12/2020 R$ 4.767,09
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 21168 1 8764 01/12/2020 R$ 4.864,91
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 21148 1 8804 02/12/2020 R$ 27.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 21384 1 8814 11/12/2020 R$ 1.500,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 21375 1 8813 14/12/2020 R$ 400,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 21365 1 8820 11/12/2020 R$ 1.045,00
JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA 21466 1 8859 14/12/2020 R$ 200,00
JOSE IZIDIO CALIXTO 21278 1 8860 10/12/2020 R$ 1.000,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 21387 1 8861 11/12/2020 R$ 600,00
NALZIRA MARIANA DA SILVA CAMPOS 21436 1 8862 11/12/2020 R$ 350,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 21486 1 8867 14/12/2020 R$ 2.000,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21377 1 8871 14/12/2020 R$ 1.600,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 21459 1 8872 14/12/2020 R$ 2.800,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21378 1 8888 14/12/2020 R$ 300,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21494 1 8889 14/12/2020 R$ 1.200,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21505 1 8890 14/12/2020 R$ 900,00
JOAO GERALDO 21332 1 8897 10/12/2020 R$ 998,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21157 1 8825 02/12/2020 R$ 3.670,90
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21158 1 8824 02/12/2020 R$ 3.472,40
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21159 1 8823 02/12/2020 R$ 3.379,98
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 21288 1 8896 10/12/2020 R$ 9.534,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO ME 21488 1 8892 14/12/2020 R$ 9.510,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 21289 1 8887 10/12/2020 R$ 11.500,00
GRACIELLE RUSSO DOS SANTOS 21290 1 8886 10/12/2020 R$ 2.000,00
31048345000149 21443 1 8869 15/12/2020 R$ 2.752,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 21487 1 8868 14/12/2020 R$ 1.500,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 21503 1 8878 14/12/2020 R$ 480,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 21485 1 8879 14/12/2020 R$ 320,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 21374 1 8880 14/12/2020 R$ 1.275,00
LAISA ALVES TAVARES 21293 1 8865 10/12/2020 R$ 3.200,00
GILSON SAVIO SANTOS 21349 1 8866 11/12/2020 R$ 5.000,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 21269 1 8840 09/12/2020 R$ 2.250,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 21263 1 8839 09/12/2020 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 21262 1 8838 09/12/2020 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 21264 1 8835 09/12/2020 R$ 2.250,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 21351 1 8834 11/12/2020 R$ 11.500,00
STEPHANY BRUNA SILVA OLIVEIRA 21266 1 8833 09/12/2020 R$ 1.200,00
REJANE DE OLIVEIRA VELOSO 21350 1 8829 11/12/2020 R$ 3.500,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 21352 1 8827 11/12/2020 R$ 3.200,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 21346 1 8826 11/12/2020 R$ 11.500,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 21265 1 8822 09/12/2020 R$ 1.200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 21389 1 8810 11/12/2020 R$ 2.200,00
SILVIO PEREZ NUNES 21388 1 8812 11/12/2020 R$ 6.000,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 21334 1 8815 11/12/2020 R$ 1.190,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 21260 1 8818 09/12/2020 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 21268 1 8819 09/12/2020 R$ 1.200,00
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 21767 1 8852 22/12/2020 R$ 7.000,00
MARCOS ANTONIO DA COSTA FONSECA 01945641690 21464 1 8853 14/12/2020 R$ 7.250,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 21331 1 8854 10/12/2020 R$ 2.250,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 21435 1 8855 11/12/2020 R$ 1.039,00
PEDRO ELLER CARVALHO 21451 1 8863 15/12/2020 R$ 2.500,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 21261 1 8841 09/12/2020 R$ 2.250,00
DAYANE MARTINS FARIA 21295 1 8844 10/12/2020 R$ 2.000,00
WALLACE CORREA KELLY 21461 1 8843 14/12/2020 R$ 2.500,00
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 21343 1 8842 11/12/2020 R$ 11.500,00
PEDRO ELLER CARVALHO 21458 1 8851 14/12/2020 R$ 2.500,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 21342 1 8850 11/12/2020 R$ 2.200,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 21348 1 8849 11/12/2020 R$ 4.800,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 21294 1 8848 10/12/2020 R$ 3.200,00
ANDRE ALVES TAVARES 21345 1 8847 11/12/2020 R$ 2.500,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 21292 1 8846 10/12/2020 R$ 2.500,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 21178 1 8917 01/12/2020 R$ 23.028,00
CLIMEO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 21344 1 8828 11/12/2020 R$ 3.200,00
SANTOS E FREITAS LTDA 21177 1 8870 01/12/2020 R$ 2.053,80
OZEIAS AFONSO PEREIRA 21501 1 8884 14/12/2020 R$ 625,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 21347 1 8883 11/12/2020 R$ 1.250,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 21433 1 8882 11/12/2020 R$ 1.250,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 21371 1 8885 11/12/2020 R$ 625,00
RCA COMERCIAL LTDA ME 21176 1 8918 01/12/2020 R$ 17.437,60
SANTOS E FREITAS LTDA 21175 1 8920 01/12/2020 R$ 1.687,30
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 21367 1 8921 11/12/2020 R$ 600,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 21179 1 8922 01/12/2020 R$ 7.400,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 21613 1 8930 17/12/2020 R$ 113,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A 21614 1 8931 17/12/2020 R$ 121,19
SABRINA QUEIROZ LOPES 21267 1 8919 09/12/2020 R$ 1.200,00
LENI RODRIGUES SIQUEIRA 21457 1 8898 14/12/2020 R$ 56.000,00
MARIA APARECIDA DE FREITAS 21174 1 8935 01/12/2020 R$ 140,00
FABIO DE SOUZA CARIAS 21173 1 8938 01/12/2020 R$ 90,00
Nome não informado pelo SICOM. 21329 1 8946 10/12/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 21330 1 8945 10/12/2020 R$ 1.400,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 21215 1 8947 07/12/2020 R$ 889,50
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 21033 1 8949 01/12/2020 R$ 300,00
ROMARIO FERREIRA DOS SANTOS GUIMARAES 21170 1 8950 01/12/2020 R$ 200,00
ERLAINE LANGAMER BARBOZA 21166 1 8951 01/12/2020 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 21171 1 8952 01/12/2020 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 21172 1 8953 01/12/2020 R$ 300,00
MARIA DO CARMO TAVARES 21034 1 8954 01/12/2020 R$ 200,00
WELLINTON SUEL INHANCE DOS ANJOS 21167 1 8959 01/12/2020 R$ 200,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 21163 1 8956 01/12/2020 R$ 1.600,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 21164 1 8957 01/12/2020 R$ 2.000,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 21161 1 8955 01/12/2020 R$ 9.000,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 21165 1 8958 01/12/2020 R$ 3.000,00
VALDIR DOS SANTOS JUNIOR 21160 1 8962 01/12/2020 R$ 825,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 21162 1 8963 01/12/2020 R$ 300,00
MARINALDA CARDOZO 21044 1 8964 01/12/2020 R$ 5.000,00
ELIOMAR RODRIGUES DAS GRACAS 21045 1 8965 01/12/2020 R$ 1.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 21051 1 8973 02/12/2020 R$ 830,58
POSTO GABRIEL LTDA 21052 2 8973 02/12/2020 R$ 407,89
POSTO GABRIEL LTDA 21071 1 8974 02/12/2020 R$ 911,58
POSTO GABRIEL LTDA 21053 1 8975 02/12/2020 R$ 1.391,82
POSTO GABRIEL LTDA 21054 2 8975 02/12/2020 R$ 1.269,40
POSTO GABRIEL LTDA 21055 3 8975 02/12/2020 R$ 2.181,41
POSTO GABRIEL LTDA 21056 1 8976 02/12/2020 R$ 1.698,89
POSTO GABRIEL LTDA 21057 2 8976 02/12/2020 R$ 668,52
POSTO GABRIEL LTDA 21058 1 8977 02/12/2020 R$ 1.782,54
POSTO GABRIEL LTDA 21059 2 8977 02/12/2020 R$ 902,80
POSTO GABRIEL LTDA 21060 1 8978 02/12/2020 R$ 382,15
POSTO GABRIEL LTDA 21061 2 8978 02/12/2020 R$ 194,25
POSTO GABRIEL LTDA 21062 3 8978 02/12/2020 R$ 369,24
POSTO GABRIEL LTDA 21063 1 8979 02/12/2020 R$ 1.220,48
POSTO GABRIEL LTDA 21064 2 8979 02/12/2020 R$ 1.214,99
POSTO GABRIEL LTDA 21085 1 8980 02/12/2020 R$ 1.196,34
POSTO GABRIEL LTDA 21083 1 8981 02/12/2020 R$ 1.627,31
POSTO GABRIEL LTDA 21065 1 8982 02/12/2020 R$ 767,25
POSTO GABRIEL LTDA 21066 1 8983 02/12/2020 R$ 1.146,23
POSTO GABRIEL LTDA 21067 2 8983 02/12/2020 R$ 1.116,08
POSTO GABRIEL LTDA 21069 1 8984 02/12/2020 R$ 1.743,53
POSTO GABRIEL LTDA 21068 1 8985 02/12/2020 R$ 1.118,61
POSTO GABRIEL LTDA 21072 1 9016 02/12/2020 R$ 1.371,06
POSTO GABRIEL LTDA 21073 2 9016 02/12/2020 R$ 1.322,43
POSTO GABRIEL LTDA 21074 3 9016 02/12/2020 R$ 1.467,06
POSTO GABRIEL LTDA 21075 4 9016 02/12/2020 R$ 778,82
POSTO GABRIEL LTDA 21076 1 9017 02/12/2020 R$ 1.399,22
POSTO GABRIEL LTDA 21077 2 9017 02/12/2020 R$ 571,89
POSTO GABRIEL LTDA 21078 3 9017 02/12/2020 R$ 913,04
POSTO GABRIEL LTDA 21079 4 9017 02/12/2020 R$ 874,43
POSTO GABRIEL LTDA 21080 5 9017 02/12/2020 R$ 1.114,35
POSTO GABRIEL LTDA 21081 6 9017 02/12/2020 R$ 1.209,86
POSTO GABRIEL LTDA 21082 7 9017 02/12/2020 R$ 962,56
POSTO GABRIEL LTDA 21070 1 9024 02/12/2020 R$ 1.147,93
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 21050 1 9025 03/12/2020 R$ 2.193,64
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 22274 1 9035 23/12/2020 R$ 56.524,60
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 22276 1 9037 23/12/2020 R$ 8.360,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 21049 1 9048 03/12/2020 R$ 4.915,17
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 21048 1 9049 03/12/2020 R$ 4.580,06
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 21047 1 9050 03/12/2020 R$ 5.165,39
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 21186 1 9052 03/12/2020 R$ 2.000,00
ARLANDER MENEZES DO NASCIMENTO 21181 1 9053 03/12/2020 R$ 3.500,00
EDMILSON NILO DE MOURA 21182 1 9054 03/12/2020 R$ 3.500,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 21449 1 8858 15/12/2020 R$ 6.500,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 21460 1 8808 14/12/2020 R$ 1.700,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 21385 1 8831 11/12/2020 R$ 1.500,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 21438 1 8807 11/12/2020 R$ 7.000,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 21424 1 9055 11/12/2020 R$ 650,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 21089 1 9075 03/12/2020 R$ 300,00
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 21502 1 9078 14/12/2020 R$ 3.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 21432 1 9079 11/12/2020 R$ 3.100,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 21437 1 9077 11/12/2020 R$ 1.025,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO 21425 1 9076 11/12/2020 R$ 4.446,00
PAULO ALVES TAVARES ME 21188 1 9081 03/12/2020 R$ 10.642,06
WELLINTON SUEL INHANCE DOS ANJOS 21185 1 9082 03/12/2020 R$ 200,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21216 1 9088 07/12/2020 R$ 3.393,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21217 1 9089 07/12/2020 R$ 1.314,50
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21214 1 9092 07/12/2020 R$ 3.609,70
Nome não informado pelo SICOM. 21428 1 9060 11/12/2020 R$ 305,83
Nome não informado pelo SICOM. 21429 1 9061 11/12/2020 R$ 2.600,31
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 21291 1 9056 10/12/2020 R$ 1.300,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 21220 1 9057 08/12/2020 R$ 1.800,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 21366 1 8830 11/12/2020 R$ 1.045,00
MADEREIRA SALES LTDA ME 21233 1 8961 07/12/2020 R$ 7.784,75
MADEREIRA SALES LTDA ME 21231 1 8960 07/12/2020 R$ 8.507,30
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 21194 1 9116 07/12/2020 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL S/A 21183 81 552 01/12/2020 R$ 3.000,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 22105 1 8895 29/12/2020 R$ 8.500,50
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 21663 1 8894 17/12/2020 R$ 7.232,20
DINAUTO LTDA 21184 1 9117 04/12/2020 R$ 351,50
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 21431 1 9115 11/12/2020 R$ 3.103,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 21493 1 9114 14/12/2020 R$ 1.073,00
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA 21202 1 9070 04/12/2020 R$ 1.952,57
ORBIS AMBIENTAL S.A. 21232 1 9128 07/12/2020 R$ 4.588,28
68624255600 21333 1 8816 11/12/2020 R$ 700,00
CRISTIANO ALVES RIBEIRO 21227 1 9139 08/12/2020 R$ 49.600,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 21219 1 9140 07/12/2020 R$ 190,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 21218 1 9141 07/12/2020 R$ 2.380,00
BRENO PROVETTI GUIMARAES 21195 1 9144 07/12/2020 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 21196 1 9145 07/12/2020 R$ 99,98
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21497 1 8891 14/12/2020 R$ 493,33
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21380 1 8873 14/12/2020 R$ 1.600,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21496 1 8874 14/12/2020 R$ 1.200,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21506 1 8875 14/12/2020 R$ 900,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21379 1 8876 14/12/2020 R$ 300,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 21495 1 8877 14/12/2020 R$ 431,67
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 21462 1 9058 14/12/2020 R$ 2.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 21229 1 9090 08/12/2020 R$ 2.358,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 21228 1 9097 08/12/2020 R$ 29.440,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 21990 1 9110 28/12/2020 R$ 5.276,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 21991 1 9103 28/12/2020 R$ 25.650,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21654 1 9086 17/12/2020 R$ 1.772,10
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21653 1 9085 17/12/2020 R$ 2.003,50
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21652 1 9093 17/12/2020 R$ 2.457,75
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21651 1 9083 17/12/2020 R$ 2.103,03
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 21650 1 9084 17/12/2020 R$ 1.421,40
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21335 1 9107 11/12/2020 R$ 3.497,94
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 21210 1 9146 04/12/2020 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 21213 1 9149 07/12/2020 R$ 200,00
ELIANE MOREIRA DOS SANTOS 21212 1 9150 07/12/2020 R$ 180,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21526 1 9100 16/12/2020 R$ 849,65
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21645 1 9099 17/12/2020 R$ 1.048,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21525 1 9105 16/12/2020 R$ 321,14
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21638 1 9096 17/12/2020 R$ 1.003,89
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21639 1 9104 17/12/2020 R$ 1.411,55
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21610 1 9106 17/12/2020 R$ 556,57
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21647 1 9095 17/12/2020 R$ 440,68
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21646 1 9102 17/12/2020 R$ 565,05
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21609 1 9101 17/12/2020 R$ 407,74
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 21637 1 9098 17/12/2020 R$ 858,38
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21528 1 9064 16/12/2020 R$ 607,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21658 1 9065 17/12/2020 R$ 1.955,75
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21620 1 9066 17/12/2020 R$ 2.591,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21612 1 9067 17/12/2020 R$ 826,05
MANUTENCAO E RETIFICA IBITURUNA LTDA ME 21225 1 9123 08/12/2020 R$ 1.530,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21655 1 9071 17/12/2020 R$ 2.316,75
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21527 1 9072 16/12/2020 R$ 3.818,75
MANUTENCAO E RETIFICA IBITURUNA LTDA ME 21224 1 9124 08/12/2020 R$ 2.175,07
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21621 1 9073 17/12/2020 R$ 2.310,25
MANUTENCAO E RETIFICA IBITURUNA LTDA ME 21226 1 9125 08/12/2020 R$ 4.092,50
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21611 1 9074 17/12/2020 R$ 1.990,40
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21657 1 9069 17/12/2020 R$ 412,10
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 21656 1 9068 17/12/2020 R$ 399,90
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 21234 1 9151 07/12/2020 R$ 7.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 21504 1 9136 14/12/2020 R$ 730,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 21489 1 9137 14/12/2020 R$ 840,00
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 21222 1 9119 08/12/2020 R$ 1.399,74
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 21221 1 9118 08/12/2020 R$ 2.850,27
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 21376 1 9138 14/12/2020 R$ 1.410,00
DINAUTO LTDA 21223 1 9153 08/12/2020 R$ 285,72
GV PIROTECNIA LTDA 21284 1 9154 08/12/2020 R$ 4.900,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 21230 1 9155 07/12/2020 R$ 279,90
SANTOS E FREITAS LTDA 21536 1 9156 16/12/2020 R$ 750,40
AGOSTINHO DA ROCHA 21517 1 9160 14/12/2020 R$ 1.000,00
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 21235 1 9161 08/12/2020 R$ 7.061,96
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 21439 1 9159 11/12/2020 R$ 2.070,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 21492 1 9158 14/12/2020 R$ 1.986,75
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 21491 1 9157 14/12/2020 R$ 1.976,50
Nome não informado pelo SICOM. 21298 1 9162 10/12/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 21884 1 9163 28/12/2020 R$ 522,50
ANTONIO DE ALMEIDA 21297 1 9164 10/12/2020 R$ 1.300,00
ANTONIO DE ALMEIDA 21883 1 9165 28/12/2020 R$ 1.300,00
ANTONIO DE AMORIM DIAS 21601 1 9166 14/12/2020 R$ 1.039,00
ANTONIO DE AMORIM DIAS 21963 1 9167 28/12/2020 R$ 1.039,00
Nome não informado pelo SICOM. 21383 1 9168 11/12/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 21968 1 9169 28/12/2020 R$ 522,50
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 21299 1 9172 10/12/2020 R$ 522,50
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 21885 1 9173 28/12/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 21300 1 9174 10/12/2020 R$ 992,77
Nome não informado pelo SICOM. 21302 1 9176 10/12/2020 R$ 957,94
CREUZA LORIANA 21307 1 9178 10/12/2020 R$ 522,50
CREUZA LORIANA 21886 1 9179 28/12/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 21308 1 9183 10/12/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 21888 1 9184 28/12/2020 R$ 522,50
EDER HENRIQUE AMANCIO 21309 1 9185 10/12/2020 R$ 1.045,00
EDER HENRIQUE AMANCIO 21887 1 9187 28/12/2020 R$ 1.045,00
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 21490 1 9188 14/12/2020 R$ 1.567,50
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 21972 1 9189 28/12/2020 R$ 1.567,50
Nome não informado pelo SICOM. 21296 1 9190 10/12/2020 R$ 1.213,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 21310 1 9192 10/12/2020 R$ 1.045,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 21889 1 9193 28/12/2020 R$ 1.045,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 21311 1 9194 10/12/2020 R$ 1.045,00
LABORATORIO PASTEUR FLEMING LTDA 21272 1 9196 08/12/2020 R$ 5.280,00
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 21500 1 8801 14/12/2020 R$ 464,00
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 21484 1 8800 14/12/2020 R$ 1.002,50
HENRIQUE FERREIRA DE SA 21312 1 9197 10/12/2020 R$ 1.045,00
