Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
TS ASSESSORIA & CONSULTORIA EIRELI - ME 20787 1 6689 18/11/2020 R$ 7.000,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 20772 1 7019 18/11/2020 R$ 3.953,41
MED CENTER COMERCIAL LTDA 20774 3 7015 18/11/2020 R$ 160,20
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20824 1 2174 19/11/2020 R$ 2.233,98
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 20777 3 7013 18/11/2020 R$ 270,90
IMPRENSA NACIONAL 20581 1 8139 11/11/2020 R$ 165,20
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20826 1 7014 19/11/2020 R$ 4.841,93
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20827 1 7009 19/11/2020 R$ 482,60
BH FARMA COMERCIO LTDA 20775 1 7020 18/11/2020 R$ 908,81
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 20776 1 7021 18/11/2020 R$ 74,39
LADRILHOS IBITURUNA LTDA 21030 1 8141 20/11/2020 R$ 3.750,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 20427 1 8195 06/11/2020 R$ 200,00
BRASARTE DIVULGACOES LTDA 20717 1 8245 17/11/2020 R$ 9.000,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20532 1 8182 10/11/2020 R$ 4.586,76
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20531 1 8180 10/11/2020 R$ 5.310,50
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20530 1 8181 10/11/2020 R$ 5.400,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20529 1 8183 10/11/2020 R$ 3.664,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20528 1 8179 10/11/2020 R$ 4.352,20
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 20442 1 8310 04/11/2020 R$ 284,40
12927876000248 20771 1 7011 18/11/2020 R$ 354,92
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 20779 5 2176 18/11/2020 R$ 106,32
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 20825 2 2174 19/11/2020 R$ 716,55
12927876000248 20780 1 7010 18/11/2020 R$ 168,40
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 20778 4 7013 18/11/2020 R$ 212,64
Nome não informado pelo SICOM. 20627 1 8319 10/11/2020 R$ 1.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 20626 1 8320 10/11/2020 R$ 1.050,00
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 20546 1 8321 11/11/2020 R$ 2.000,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 20544 1 8323 11/11/2020 R$ 2.800,00
18943289000148 20649 1 8315 13/11/2020 R$ 2.140,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 20545 1 8327 11/11/2020 R$ 650,00
31048345000149 20637 1 8325 16/11/2020 R$ 2.752,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20447 1 8269 04/11/2020 R$ 1.881,80
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20448 1 8272 04/11/2020 R$ 3.858,95
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20449 1 8275 04/11/2020 R$ 3.878,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20450 1 8273 04/11/2020 R$ 3.724,40
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20451 1 8271 04/11/2020 R$ 4.496,75
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20452 1 8270 04/11/2020 R$ 2.274,30
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20454 1 8276 04/11/2020 R$ 3.751,50
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 20453 1 8274 04/11/2020 R$ 4.744,40
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 20381 1 8328 03/11/2020 R$ 790,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 20566 1 8341 10/11/2020 R$ 46.619,58
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 20382 1 8354 03/11/2020 R$ 1.927,16
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 20383 1 8356 03/11/2020 R$ 1.927,16
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 20384 1 8359 03/11/2020 R$ 7.000,00
JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA 20561 1 8367 10/11/2020 R$ 200,00
JOSE WAGNER PAULO FREITAS 20391 1 8378 03/11/2020 R$ 5.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 20392 68 552 04/11/2020 R$ 2.000,00
OI MOVÉL S.A 20394 1 8392 04/11/2020 R$ 20,00
LYBIA CRISTHIAN PACHECO DOS SANTOS 20443 1 8393 04/11/2020 R$ 120,00
MAGDA PIRES DELEVIDOVE 20441 1 8394 04/11/2020 R$ 1.000,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 20439 1 8395 04/11/2020 R$ 326,00
TA NAGUA MATERIAISE SERVIÇOS E M POÇOS ARTESIANOS 20438 1 8396 04/11/2020 R$ 417,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 20440 1 8397 04/11/2020 R$ 830,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 20437 1 8398 04/11/2020 R$ 847,70
POSTO GABRIEL LTDA 20465 1 8399 05/11/2020 R$ 1.476,64
POSTO GABRIEL LTDA 20466 1 8400 05/11/2020 R$ 1.456,38
POSTO GABRIEL LTDA 20467 2 8400 05/11/2020 R$ 1.512,29
POSTO GABRIEL LTDA 20464 1 8401 05/11/2020 R$ 1.344,90
POSTO GABRIEL LTDA 20463 1 8402 05/11/2020 R$ 1.603,42
POSTO GABRIEL LTDA 20455 1 8405 05/11/2020 R$ 1.397,93
Nome não informado pelo SICOM. 20485 1 8408 05/11/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 20425 1 8409 06/11/2020 R$ 522,50
CREUZA LORIANA 20490 1 8412 05/11/2020 R$ 522,50
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 20424 1 8413 06/11/2020 R$ 1.567,50
Nome não informado pelo SICOM. 20491 1 8415 05/11/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 20500 1 8417 05/11/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 20505 1 8420 05/11/2020 R$ 1.165,00
MARIA APARECIDA VIRGILINO 20506 1 8422 05/11/2020 R$ 522,50
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 20507 1 8423 05/11/2020 R$ 522,50
ANTONIO DE ALMEIDA 20484 1 8425 09/11/2020 R$ 1.473,33
ANTONIO DE AMORIM DIAS 20564 1 8428 06/11/2020 R$ 1.039,00
BRENO HENRIQUE SANTIAGO 20486 1 8430 05/11/2020 R$ 1.010,17
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 20487 1 8431 05/11/2020 R$ 522,50
POSTO GABRIEL LTDA 20468 1 8410 05/11/2020 R$ 616,47
Nome não informado pelo SICOM. 20488 1 8432 05/11/2020 R$ 992,77
Nome não informado pelo SICOM. 20489 1 8433 05/11/2020 R$ 957,94
EDER HENRIQUE AMANCIO 20492 1 8434 05/11/2020 R$ 1.045,00
POSTO GABRIEL LTDA 20469 2 8410 05/11/2020 R$ 331,51
Nome não informado pelo SICOM. 20493 1 8435 05/11/2020 R$ 1.300,00
POSTO GABRIEL LTDA 20470 3 8410 05/11/2020 R$ 391,36
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 20494 1 8436 05/11/2020 R$ 1.045,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 20495 1 8437 05/11/2020 R$ 1.045,00
KAIO HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS 20396 1 8438 05/11/2020 R$ 100,00
HENRIQUE FERREIRA DE SA 20496 1 8439 05/11/2020 R$ 1.045,00
JACKSON ALVES JUVENAL 20497 1 8441 05/11/2020 R$ 1.300,00
JEAN CARLOS FAGUNDES 20498 1 8442 05/11/2020 R$ 1.586,01
JOAO DOMINGOS FILHO 20499 1 8443 05/11/2020 R$ 824,82
Nome não informado pelo SICOM. 20501 1 8444 05/11/2020 R$ 1.045,00
POSTO GABRIEL LTDA 20471 1 8440 05/11/2020 R$ 3.629,32
POSTO GABRIEL LTDA 20472 2 8440 05/11/2020 R$ 2.564,13
JOSINEY GOMES 20502 1 8446 05/11/2020 R$ 1.045,00
POSTO GABRIEL LTDA 20473 3 8440 05/11/2020 R$ 1.317,95
LOURIVAL PAULO DIAS 20503 1 8447 05/11/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 20504 1 8448 05/11/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 20508 1 8450 05/11/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 20509 1 8452 05/11/2020 R$ 448,01
RODRIGO DOS SANTOS MARINHO 20516 1 8453 05/11/2020 R$ 1.045,00
SAVIO SANTOS PEIXOTO 20510 1 8454 05/11/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 20511 1 8455 05/11/2020 R$ 1.045,00
SILVANO DE SOUZA 20512 1 8456 05/11/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 20513 1 8457 05/11/2020 R$ 1.045,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 20514 1 8458 05/11/2020 R$ 1.045,00
ZAFFIA SALEM NUNES DE OLIVEIRA 20515 1 8459 05/11/2020 R$ 1.200,00
POSTO GABRIEL LTDA 20474 1 8449 05/11/2020 R$ 1.675,59
POSTO GABRIEL LTDA 20475 2 8449 05/11/2020 R$ 1.509,54
POSTO GABRIEL LTDA 20476 3 8449 05/11/2020 R$ 894,26
POSTO GABRIEL LTDA 20456 1 8460 05/11/2020 R$ 1.398,53
POSTO GABRIEL LTDA 20457 2 8460 05/11/2020 R$ 1.389,02
POSTO GABRIEL LTDA 20477 1 8461 05/11/2020 R$ 868,20
POSTO GABRIEL LTDA 20458 1 8462 05/11/2020 R$ 1.172,28
POSTO GABRIEL LTDA 20459 2 8462 05/11/2020 R$ 1.671,37
POSTO GABRIEL LTDA 20460 3 8462 05/11/2020 R$ 1.283,67
POSTO GABRIEL LTDA 20461 4 8462 05/11/2020 R$ 1.344,78
POSTO GABRIEL LTDA 20462 5 8462 05/11/2020 R$ 1.201,37
POSTO GABRIEL LTDA 20478 1 8463 05/11/2020 R$ 3.088,64
POSTO GABRIEL LTDA 20479 2 8463 05/11/2020 R$ 1.377,28
POSTO GABRIEL LTDA 20480 1 8467 05/11/2020 R$ 1.899,00
JULIETA ALVES PEREIRA 20434 1 8469 05/11/2020 R$ 2.054,50
LEONICE LEITE DA FONSECA 20589 1 8332 10/11/2020 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 20618 1 8333 10/11/2020 R$ 1.200,00
68624255600 20604 1 8334 12/11/2020 R$ 700,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 20605 1 8335 12/11/2020 R$ 1.190,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 20617 1 8329 10/11/2020 R$ 2.250,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 20616 1 8330 10/11/2020 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 20592 1 8331 10/11/2020 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 20615 1 8336 10/11/2020 R$ 1.200,00
STEPHANY BRUNA SILVA OLIVEIRA 20591 1 8337 10/11/2020 R$ 1.200,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 20614 1 8338 10/11/2020 R$ 2.250,00
SABRINA QUEIROZ LOPES 20590 1 8339 10/11/2020 R$ 1.200,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20433 1 8427 06/11/2020 R$ 3.564,36
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20432 1 8426 06/11/2020 R$ 4.026,49
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20430 1 8471 06/11/2020 R$ 2.756,46
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20429 1 8472 06/11/2020 R$ 2.945,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20431 1 8429 06/11/2020 R$ 3.195,17
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 20593 1 8340 10/11/2020 R$ 2.250,00
WALLACE CORREA KELLY 20552 1 8342 11/11/2020 R$ 2.500,00
PEDRO ELLER CARVALHO 20551 1 8343 11/11/2020 R$ 2.500,00
PEDRO ELLER CARVALHO 20555 1 8344 11/11/2020 R$ 2.500,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 20619 1 8346 10/11/2020 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 20620 1 8345 10/11/2020 R$ 3.200,00
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 20538 1 8360 11/11/2020 R$ 7.000,00
MARCOS ANTONIO DA COSTA FONSECA 01945641690 20539 1 8361 11/11/2020 R$ 7.250,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 20565 1 8363 10/11/2020 R$ 1.039,00
GRACIELLE RUSSO DOS SANTOS 20586 1 8364 10/11/2020 R$ 2.000,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 20587 1 8365 10/11/2020 R$ 11.500,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 20588 1 8366 10/11/2020 R$ 9.534,00
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 20673 1 8368 12/11/2020 R$ 11.500,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 20679 1 8369 12/11/2020 R$ 3.200,00
DAYANE MARTINS FARIA 20621 1 8352 10/11/2020 R$ 2.000,00
SILVIO PEREZ NUNES 20550 1 8381 11/11/2020 R$ 6.000,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 20624 1 8377 10/11/2020 R$ 2.400,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 20553 1 8376 11/11/2020 R$ 2.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 20562 1 8375 10/11/2020 R$ 1.500,00
REJANE DE OLIVEIRA VELOSO 20676 1 8373 12/11/2020 R$ 3.500,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO ME 20563 1 8371 10/11/2020 R$ 9.540,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 20680 1 8370 12/11/2020 R$ 11.500,00
ANDRE ALVES TAVARES 20678 1 8347 12/11/2020 R$ 2.500,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 20682 1 8348 12/11/2020 R$ 2.200,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 20674 1 8349 12/11/2020 R$ 4.800,00
ISABEL MAGALHAES COIMBRA NUNES 20681 1 8350 12/11/2020 R$ 2.200,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 20622 1 8351 10/11/2020 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 20677 1 8353 12/11/2020 R$ 5.000,00
CRISTIANE GOMES DE BARROS SOUZA 20623 1 8355 10/11/2020 R$ 2.500,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 20675 1 8357 12/11/2020 R$ 11.500,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 20625 1 8358 10/11/2020 R$ 2.250,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 20547 1 8382 11/11/2020 R$ 400,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 20548 1 8383 11/11/2020 R$ 5.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 20549 1 8390 11/11/2020 R$ 1.250,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 20683 1 8389 12/11/2020 R$ 1.250,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 20481 1 8388 10/11/2020 R$ 625,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 20599 1 8387 12/11/2020 R$ 625,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 20560 1 8362 10/11/2020 R$ 6.500,00
LORRANE EUGENIO FAGUNDES 20428 1 8476 06/11/2020 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 20426 1 8477 06/11/2020 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 20405 1 8479 06/11/2020 R$ 300,00
JOSE IZIDIO CALIXTO 20559 1 8478 10/11/2020 R$ 1.000,00
MARIA DO CARMO TAVARES 20406 1 8480 06/11/2020 R$ 200,00
JOAO GERALDO 20628 1 8481 10/11/2020 R$ 998,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 20542 1 8482 11/11/2020 R$ 600,00
NALZIRA MARIANA DA SILVA CAMPOS 20543 1 8483 11/11/2020 R$ 350,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 20541 1 8380 11/11/2020 R$ 1.700,00
MARIA ALMEIDA DE ASSIS 20420 1 8484 09/11/2020 R$ 1.000,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 20422 1 8322 04/11/2020 R$ 7.000,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 20603 1 8485 12/11/2020 R$ 700,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 20556 1 8486 11/11/2020 R$ 1.771,80
SANTOS E FREITAS LTDA 20418 1 8487 10/11/2020 R$ 10.198,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 20554 1 8374 11/11/2020 R$ 2.000,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 20423 1 8489 10/11/2020 R$ 600,00
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TGA 20522 1 8490 11/11/2020 R$ 438,96
CLIMEO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 20672 1 8372 12/11/2020 R$ 3.200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20578 1 8424 11/11/2020 R$ 983,40
MOISES PEDRO NETO COSTA 20419 1 8491 09/11/2020 R$ 370,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 20407 1 8494 09/11/2020 R$ 1.508,55
LESTE CARIMBOS LTDA 20540 1 8495 11/11/2020 R$ 45,00
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 20408 1 8496 09/11/2020 R$ 200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 20409 1 8497 09/11/2020 R$ 300,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 20417 1 8500 10/11/2020 R$ 1.150,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 20416 1 8501 10/11/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 20415 1 8502 10/11/2020 R$ 360,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 20414 1 8503 10/11/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 20536 1 8499 10/11/2020 R$ 3.100,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 20413 1 8505 10/11/2020 R$ 500,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 20412 1 8506 10/11/2020 R$ 700,00
ANA MARIA DA FONSECA SANTOS 20411 1 8507 10/11/2020 R$ 600,00
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 20482 1 8498 10/11/2020 R$ 2.420,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 20436 1 8508 10/11/2020 R$ 1.615,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 20435 1 8509 10/11/2020 R$ 1.190,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20582 1 8421 11/11/2020 R$ 1.728,17
EDU ANASTACIO DE OLIVEIRA 20410 1 8510 10/11/2020 R$ 400,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 20483 1 8511 10/11/2020 R$ 4.800,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20610 1 8416 11/11/2020 R$ 567,06
PAULO ALVES TAVARES ME 20653 1 8512 13/11/2020 R$ 18.776,91
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20608 1 8414 11/11/2020 R$ 602,47
CARLOS MAGNO SOYER ME 20558 1 8513 10/11/2020 R$ 2.271,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20609 1 8411 11/11/2020 R$ 516,68
FABIANA FERNANDES GONCALVES 20444 1 8514 10/11/2020 R$ 1.000,00
CARLOS MAGNO SOYER ME 20557 1 8515 10/11/2020 R$ 2.019,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20573 1 8407 11/11/2020 R$ 1.415,98
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20579 1 8406 11/11/2020 R$ 436,50
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20572 1 8404 11/11/2020 R$ 636,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 20571 1 8403 11/11/2020 R$ 680,94
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 20446 1 8419 10/11/2020 R$ 2.900,50
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 20445 1 8418 10/11/2020 R$ 1.739,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 20580 1 8530 11/11/2020 R$ 255,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20577 1 8531 11/11/2020 R$ 125,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20583 1 8537 11/11/2020 R$ 172,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20576 1 8540 11/11/2020 R$ 117,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20570 1 8541 11/11/2020 R$ 95,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 20575 1 8543 11/11/2020 R$ 93,48
OI MOVÉL S.A 20517 1 8544 10/11/2020 R$ 20,00
willian santos rocha 20535 1 8525 11/11/2020 R$ 3.620,00
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS 20521 1 8545 20/11/2020 R$ 1.000,00
WILLIAN MAXIMO ANTUNES DA SILVA 20537 1 8546 11/11/2020 R$ 1.236,00
WEMERSON SABINO LUCAS 20519 1 8548 11/11/2020 R$ 1.000,00
ANTONIO MARTINS DE ABREU 20598 1 8549 11/11/2020 R$ 3.900,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 20534 1 8547 11/11/2020 R$ 18.000,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 20533 1 8552 11/11/2020 R$ 4.500,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 20574 1 8518 11/11/2020 R$ 2.700,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 20584 1 8517 11/11/2020 R$ 2.170,00
NEUSA MARIA ALTIVO 20527 1 8553 11/11/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 20520 1 8493 11/11/2020 R$ 511,78
Nome não informado pelo SICOM. 20523 1 8492 11/11/2020 R$ 2.723,54
COLEFAR LTDA - ME 20585 1 8554 11/11/2020 R$ 690,00
EMPORIO PNEUS LTDA 20524 1 8556 11/11/2020 R$ 4.560,00
EMPORIO PNEUS LTDA 20525 1 8557 11/11/2020 R$ 400,00
18943289000148 20518 1 8551 11/11/2020 R$ 29.460,00
SILAS DOS SANTOS 20526 1 8550 11/11/2020 R$ 10.848,00
POSTO GABRIEL LTDA 20601 1 8560 12/11/2020 R$ 1.718,22
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 20595 1 8561 11/11/2020 R$ 97,95
POSTO GABRIEL LTDA 20715 1 8562 12/11/2020 R$ 1.647,96
OI MOVÉL S.A 20567 1 8564 11/11/2020 R$ 20,00
POSTO GABRIEL LTDA 20702 1 8563 12/11/2020 R$ 684,64
POSTO GABRIEL LTDA 20703 2 8563 12/11/2020 R$ 392,71
POSTO GABRIEL LTDA 20704 3 8563 12/11/2020 R$ 465,53
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20645 1 8542 11/11/2020 R$ 3.111,41
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20640 1 8532 11/11/2020 R$ 5.274,95
WEDER MOREIRA DE SOUZA 20568 1 8566 11/11/2020 R$ 100,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20641 1 8533 11/11/2020 R$ 4.824,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20642 1 8534 11/11/2020 R$ 3.821,17
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20643 1 8535 11/11/2020 R$ 3.400,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 20644 1 8536 11/11/2020 R$ 3.573,60
POSTO GABRIEL LTDA 20697 1 8565 12/11/2020 R$ 2.265,23
POSTO GABRIEL LTDA 20698 2 8565 12/11/2020 R$ 1.526,98
POSTO GABRIEL LTDA 20699 3 8565 12/11/2020 R$ 1.580,13
POSTO GABRIEL LTDA 20700 4 8565 12/11/2020 R$ 628,30
POSTO GABRIEL LTDA 20701 5 8565 12/11/2020 R$ 1.027,59
AGRIPINA RODRIGUES 20569 1 8567 11/11/2020 R$ 3.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 20695 1 8568 12/11/2020 R$ 1.703,67
POSTO GABRIEL LTDA 20696 2 8568 12/11/2020 R$ 1.807,00
POSTO GABRIEL LTDA 20693 1 8569 12/11/2020 R$ 1.559,49
POSTO GABRIEL LTDA 20694 2 8569 12/11/2020 R$ 1.569,82
POSTO GABRIEL LTDA 20600 1 8570 12/11/2020 R$ 1.625,80
KENNED CRISTIANO DA SILVA 20594 1 8573 11/11/2020 R$ 2.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 20690 1 8571 12/11/2020 R$ 2.038,56
POSTO GABRIEL LTDA 20691 2 8571 12/11/2020 R$ 1.767,36
POSTO GABRIEL LTDA 20692 3 8571 12/11/2020 R$ 3.934,36
POSTO GABRIEL LTDA 20688 1 8574 12/11/2020 R$ 1.818,90
POSTO GABRIEL LTDA 20689 2 8574 12/11/2020 R$ 3.254,62
POSTO GABRIEL LTDA 20685 1 8575 12/11/2020 R$ 2.028,11
POSTO GABRIEL LTDA 20686 2 8575 12/11/2020 R$ 1.311,18
POSTO GABRIEL LTDA 20687 3 8575 12/11/2020 R$ 1.195,93
POSTO GABRIEL LTDA 20606 1 8576 12/11/2020 R$ 1.646,19
POSTO GABRIEL LTDA 20684 1 8577 12/11/2020 R$ 1.660,68
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 20613 1 8572 11/11/2020 R$ 1.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 20607 1 8578 12/11/2020 R$ 1.654,71
POSTO GABRIEL LTDA 20705 1 8579 12/11/2020 R$ 1.952,91
POSTO GABRIEL LTDA 20706 2 8579 12/11/2020 R$ 1.888,17
POSTO GABRIEL LTDA 20707 3 8579 12/11/2020 R$ 1.785,60
POSTO GABRIEL LTDA 20708 4 8579 12/11/2020 R$ 1.769,73
POSTO GABRIEL LTDA 20709 5 8579 12/11/2020 R$ 1.802,96
POSTO GABRIEL LTDA 20710 6 8579 12/11/2020 R$ 1.780,75
POSTO GABRIEL LTDA 20711 7 8579 12/11/2020 R$ 1.931,10
POSTO GABRIEL LTDA 20712 8 8579 12/11/2020 R$ 1.834,32
POSTO GABRIEL LTDA 20713 9 8579 12/11/2020 R$ 2.237,65
POSTO GABRIEL LTDA 20714 10 8579 12/11/2020 R$ 2.430,35
ANTONIO ALVES DANTAS 20612 1 8555 11/11/2020 R$ 330,00
31048345000149 20611 1 8558 11/11/2020 R$ 2.752,00
ADRIANA VAZ PEREIRA EUGENIO 20597 1 8591 12/11/2020 R$ 1.000,00
MARIA DO CARMO TAVARES 20596 1 8592 12/11/2020 R$ 200,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20671 1 8585 12/11/2020 R$ 2.165,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20668 1 8584 12/11/2020 R$ 2.168,79
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20667 1 8586 12/11/2020 R$ 2.313,82
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20670 1 8539 12/11/2020 R$ 2.832,14
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 20669 1 8538 12/11/2020 R$ 2.919,10
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 20665 1 8528 12/11/2020 R$ 3.419,15
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 20666 1 8529 12/11/2020 R$ 1.101,83
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 20662 1 8527 12/11/2020 R$ 3.000,00
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 20663 1 8527 13/11/2020 R$ 4.008,64
PAULO FERRARI 24228257615 20652 1 8593 13/11/2020 R$ 1.650,00
TATIANA DOS SANTOS CAETANO FONSECA 20631 1 8594 13/11/2020 R$ 200,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 20664 1 8596 13/11/2020 R$ 7.000,00
MARCIA LUCIANA DA CUNHA 20655 1 8598 13/11/2020 R$ 476,00
PEDRO RAFAEL MARTINS 20656 1 8600 13/11/2020 R$ 150,00
LUCIANE DA CUNHA SILVA 20657 1 8601 13/11/2020 R$ 230,00
WELLINGTON SOUZA RAMOS 20658 1 8602 13/11/2020 R$ 900,00
DHEYCI MARCELI GOMES SOUZA 20659 1 8603 13/11/2020 R$ 150,00
MARISTELA GOMES DA SILVA 20660 1 8604 13/11/2020 R$ 150,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 20661 1 8524 13/11/2020 R$ 1.920,00
JOSE GERALDO RIBEIRO 20629 1 8605 13/11/2020 R$ 1.700,00
