Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18819 1 2951 21/08/2020 R$ 15.816,20
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 18924 1 2964 27/08/2020 R$ 14.551,80
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 18639 1 6522 18/08/2020 R$ 1.026,18
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 18629 1 6525 18/08/2020 R$ 963,15
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 18635 1 6524 18/08/2020 R$ 555,13
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 18640 1 6526 18/08/2020 R$ 1.124,20
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 18628 1 6528 18/08/2020 R$ 1.812,30
ITANET INFORMÁTICA LTDA 18472 1 6711 10/08/2020 R$ 431,67
ITANET INFORMÁTICA LTDA 18471 1 6709 10/08/2020 R$ 900,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 18473 1 6708 10/08/2020 R$ 1.200,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 18463 1 6710 10/08/2020 R$ 1.600,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 18464 1 6707 10/08/2020 R$ 300,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 18466 1 6715 10/08/2020 R$ 2.800,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 18391 1 6713 06/08/2020 R$ 4.209,20
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 18392 1 6712 06/08/2020 R$ 3.556,40
Nome não informado pelo SICOM. 18546 1 6717 10/08/2020 R$ 1.610,00
Nome não informado pelo SICOM. 18543 1 6718 10/08/2020 R$ 1.610,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 18451 1 6719 10/08/2020 R$ 600,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 18488 1 6738 10/08/2020 R$ 700,00
JOAO GERALDO 18545 1 6739 10/08/2020 R$ 998,00
LUIZ CARLOS LEAO 18544 1 6741 10/08/2020 R$ 998,00
NALZIRA MARIANA DA SILVA CAMPOS 18447 1 6744 10/08/2020 R$ 350,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 18469 1 6728 10/08/2020 R$ 7.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 18468 1 6727 10/08/2020 R$ 1.500,00
CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL LTDA 18338 1 6649 03/08/2020 R$ 2.590,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 18335 1 6465 04/08/2020 R$ 7.160,17
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 18336 1 6464 04/08/2020 R$ 8.249,14
ELISANGELA PEGO DA SILVA 18444 1 6786 10/08/2020 R$ 600,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 18445 1 6788 10/08/2020 R$ 400,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 18419 1 6785 11/08/2020 R$ 2.000,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 18454 1 6765 10/08/2020 R$ 6.500,00
JOSE IZIDIO CALIXTO 18446 1 6789 10/08/2020 R$ 1.000,00
JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA 18455 1 6805 10/08/2020 R$ 200,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 18337 1 6745 04/08/2020 R$ 4.088,61
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 18334 1 6462 04/08/2020 R$ 3.010,84
OZEIAS AFONSO PEREIRA 18407 1 6725 11/08/2020 R$ 1.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 18465 1 6721 10/08/2020 R$ 1.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 18474 1 6722 10/08/2020 R$ 500,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 18492 1 6723 10/08/2020 R$ 500,00
CLIMEO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 18418 1 6784 11/08/2020 R$ 3.200,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 18333 1 6807 04/08/2020 R$ 7.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 18508 1 6746 07/08/2020 R$ 2.300,00
DAYANE MARTINS FARIA 18513 1 6747 07/08/2020 R$ 2.000,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 18408 1 6772 11/08/2020 R$ 11.500,00
ANDRE ALVES TAVARES 18413 1 6770 11/08/2020 R$ 2.500,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 18490 1 6768 10/08/2020 R$ 1.190,00
68624255600 18491 1 6767 10/08/2020 R$ 700,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 18540 1 6775 10/08/2020 R$ 1.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 18420 1 6776 11/08/2020 R$ 1.500,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 18486 1 6777 10/08/2020 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 18421 1 6778 11/08/2020 R$ 2.500,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 18416 1 6779 11/08/2020 R$ 2.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 18535 1 6780 07/08/2020 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 18538 1 6749 07/08/2020 R$ 1.200,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 18523 1 6762 10/08/2020 R$ 320,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 18412 1 6799 11/08/2020 R$ 3.200,00
MARCOS ANTONIO DA COSTA FONSECA 01945641690 18459 1 6792 10/08/2020 R$ 7.250,00
PEDRO ELLER CARVALHO 18458 1 6791 10/08/2020 R$ 2.500,00
REJANE DE OLIVEIRA VELOSO 18415 1 6790 11/08/2020 R$ 3.500,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MAGALHAES 18534 1 6796 07/08/2020 R$ 1.200,00
STEPHANY BRUNA SILVA OLIVEIRA 18528 1 6797 07/08/2020 R$ 1.200,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO ME 18422 1 6773 11/08/2020 R$ 9.500,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 18456 1 6774 10/08/2020 R$ 1.039,00
SILVIO PEREZ NUNES 18448 1 6763 10/08/2020 R$ 6.000,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 18526 1 6766 07/08/2020 R$ 1.200,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 18512 1 6756 07/08/2020 R$ 2.850,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 18533 1 6757 07/08/2020 R$ 2.250,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 18532 1 6758 07/08/2020 R$ 2.250,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 18537 1 6759 07/08/2020 R$ 1.200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 18331 1 6808 04/08/2020 R$ 300,00
DINAUTO LTDA 18332 1 6809 04/08/2020 R$ 388,50
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 18462 1 6760 10/08/2020 R$ 1.275,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 18470 1 6761 10/08/2020 R$ 480,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 18541 1 6764 10/08/2020 R$ 1.800,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 18525 1 6750 07/08/2020 R$ 1.200,00
GILSON SAVIO SANTOS 18417 1 6751 11/08/2020 R$ 5.000,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 18529 1 6752 07/08/2020 R$ 1.200,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 18510 1 6753 07/08/2020 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 18509 1 6754 07/08/2020 R$ 3.200,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 18414 1 6755 11/08/2020 R$ 11.500,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 18536 1 6781 07/08/2020 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 18524 1 6782 07/08/2020 R$ 2.250,00
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 18460 1 6793 10/08/2020 R$ 7.000,00
ANA CAROLINA PEREIRA 18654 1 6794 11/08/2020 R$ 2.200,00
ANA CAROLINA PEREIRA 18655 1 6795 11/08/2020 R$ 2.000,00
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 18411 1 6804 11/08/2020 R$ 11.500,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 18542 1 6803 10/08/2020 R$ 2.400,00
WALLACE CORREA KELLY 18457 1 6802 10/08/2020 R$ 2.500,00
CRISTIANE GOMES DE BARROS SOUZA 18511 1 6801 07/08/2020 R$ 2.300,00
SABRINA QUEIROZ LOPES 18527 1 6800 07/08/2020 R$ 1.200,00
ISABEL MAGALHAES COIMBRA NUNES 18410 1 6783 11/08/2020 R$ 2.200,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 18539 1 6787 10/08/2020 R$ 2.000,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 18467 1 6726 10/08/2020 R$ 5.000,00
COLEFAR LTDA - ME 18423 1 6810 11/08/2020 R$ 1.875,43
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 18489 1 6811 10/08/2020 R$ 1.045,00
RD PHARMA LTDA 18389 1 6815 05/08/2020 R$ 1.863,29
PAULO ALVES TAVARES ME 18388 1 6816 05/08/2020 R$ 6.413,34
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 18375 1 6818 05/08/2020 R$ 2.032,80
Nome não informado pelo SICOM. 18450 1 6813 10/08/2020 R$ 1.040,00
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 18453 1 6814 10/08/2020 R$ 730,00
POSTO GABRIEL LTDA 18514 1 6819 07/08/2020 R$ 712,49
POSTO GABRIEL LTDA 18515 2 6819 07/08/2020 R$ 1.003,45
POSTO GABRIEL LTDA 18516 3 6819 07/08/2020 R$ 1.273,94
POSTO GABRIEL LTDA 18517 4 6819 07/08/2020 R$ 1.137,45
POSTO GABRIEL LTDA 18518 5 6819 07/08/2020 R$ 1.347,28
POSTO GABRIEL LTDA 18519 6 6819 07/08/2020 R$ 1.177,13
POSTO GABRIEL LTDA 18520 7 6819 07/08/2020 R$ 1.062,22
POSTO GABRIEL LTDA 18521 8 6819 07/08/2020 R$ 1.591,90
POSTO GABRIEL LTDA 20927 9 6819 07/08/2020 R$ 1.345,28
POSTO GABRIEL LTDA 20928 10 6819 07/08/2020 R$ 1.097,91
POSTO GABRIEL LTDA 18595 1 6821 07/08/2020 R$ 1.028,60
POSTO GABRIEL LTDA 18593 1 6822 07/08/2020 R$ 346,04
POSTO GABRIEL LTDA 18594 1 6823 07/08/2020 R$ 3.041,48
POSTO GABRIEL LTDA 18590 1 6824 07/08/2020 R$ 1.884,77
POSTO GABRIEL LTDA 18591 2 6824 07/08/2020 R$ 1.247,79
POSTO GABRIEL LTDA 18592 3 6824 07/08/2020 R$ 1.475,27
POSTO GABRIEL LTDA 18588 1 6825 07/08/2020 R$ 670,38
POSTO GABRIEL LTDA 18589 2 6825 07/08/2020 R$ 1.921,69
POSTO GABRIEL LTDA 18587 1 6826 07/08/2020 R$ 1.537,50
POSTO GABRIEL LTDA 18522 1 6827 07/08/2020 R$ 1.592,06
POSTO GABRIEL LTDA 18503 1 6828 07/08/2020 R$ 1.560,59
POSTO GABRIEL LTDA 18585 1 6829 07/08/2020 R$ 1.558,45
POSTO GABRIEL LTDA 18586 2 6829 07/08/2020 R$ 1.012,76
POSTO GABRIEL LTDA 20377 1 6830 04/08/2020 R$ 189,94
POSTO GABRIEL LTDA 20378 2 6830 04/08/2020 R$ 366,88
POSTO GABRIEL LTDA 18596 1 6831 07/08/2020 R$ 929,13
POSTO GABRIEL LTDA 18597 1 6832 07/08/2020 R$ 724,08
Nome não informado pelo SICOM. 18499 1 6834 07/08/2020 R$ 7.500,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 18390 1 6836 05/08/2020 R$ 200,00
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 18449 1 6771 10/08/2020 R$ 2.187,50
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 19268 1 6840 06/08/2020 R$ 13.800,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 19267 1 6839 06/08/2020 R$ 3.250,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 18500 1 6841 06/08/2020 R$ 3.000,00
LABORATORIO PASTEUR FLEMING LTDA 18501 1 6842 06/08/2020 R$ 5.280,00
MARILENE DOS SANTOS CAETANO 18502 1 6843 07/08/2020 R$ 2.000,00
HOLANIA RODRIGUES DOS SANTOS 18476 1 6844 10/08/2020 R$ 200,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 18477 1 6845 10/08/2020 R$ 500,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 18478 1 6846 10/08/2020 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 18479 1 6847 10/08/2020 R$ 360,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 18480 1 6848 10/08/2020 R$ 1.150,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 18481 1 6849 10/08/2020 R$ 400,00
ANA MARIA DA FONSECA SANTOS 18482 1 6850 10/08/2020 R$ 600,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 18483 1 6851 10/08/2020 R$ 700,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 18484 6 528 10/08/2020 R$ 26,58
Nome não informado pelo SICOM. 18583 1 6853 10/08/2020 R$ 522,50
AMADO GARCIA DA SILVA 18554 1 6854 10/08/2020 R$ 1.950,00
ANIBAL RODRIGUES MARQUES 18648 1 6855 10/08/2020 R$ 173,33
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 18582 1 6856 10/08/2020 R$ 522,50
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18461 1 6740 10/08/2020 R$ 1.700,00
CREUZA LORIANA 18577 1 6857 10/08/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 18575 1 6858 10/08/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 18567 1 6859 10/08/2020 R$ 1.045,00
LUCELIA FERRAZ DOS SANTOS 18563 1 6860 10/08/2020 R$ 1.045,00
MARIA APARECIDA VIRGILINO 18561 1 6861 10/08/2020 R$ 522,50
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 18559 1 6862 10/08/2020 R$ 522,50
Nome não informado pelo SICOM. 18556 1 6863 10/08/2020 R$ 144,66
Nome não informado pelo SICOM. 18555 1 6864 10/08/2020 R$ 542,50
Nome não informado pelo SICOM. 18581 1 6865 10/08/2020 R$ 1.045,00
BRENO HENRIQUE SANTIAGO 18584 1 6866 10/08/2020 R$ 1.010,17
Nome não informado pelo SICOM. 18580 1 6867 10/08/2020 R$ 1.045,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 18409 1 6869 11/08/2020 R$ 1.600,00
H M S BITARAES 18452 1 6870 10/08/2020 R$ 4.416,66
MIRELLE CAETANO DE ASSIS 18485 1 6871 10/08/2020 R$ 1.500,00
MARIA MADALENA MORAIS DA SILVA 18475 1 6872 10/08/2020 R$ 230,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 18431 1 6878 10/08/2020 R$ 177,18
CASSIO ROBERTO VILELA 18441 1 6868 10/08/2020 R$ 1.856,00
CLAUDINEIA SETIMO CASSIMIRO MENDES 18579 1 6879 10/08/2020 R$ 1.045,00
CLEUIDIANE SOUZA GOMES 18578 1 6880 10/08/2020 R$ 1.045,00
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 18442 1 6881 10/08/2020 R$ 1.567,50
EDER HENRIQUE AMANCIO 18576 1 6882 10/08/2020 R$ 1.045,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 18574 1 6883 10/08/2020 R$ 1.045,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 18573 1 6884 10/08/2020 R$ 1.045,00
HENRIQUE FERREIRA DE SA 18572 1 6885 10/08/2020 R$ 1.045,00
JACKSON ALVES JUVENAL 18571 1 6886 10/08/2020 R$ 1.256,67
JEAN CARLOS FAGUNDES 18570 1 6887 10/08/2020 R$ 1.586,01
JOAO DOMINGOS FILHO 18569 1 6888 10/08/2020 R$ 825,00
Nome não informado pelo SICOM. 18568 1 6889 10/08/2020 R$ 1.045,00
JOSINEY GOMES 18566 1 6891 10/08/2020 R$ 1.045,00
JULIO CEZAR SAMPAIO LOPES 18565 1 6892 10/08/2020 R$ 104,49
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 18433 1 6890 10/08/2020 R$ 1.680,00
LOURIVAL PAULO DIAS 18564 1 6893 10/08/2020 R$ 1.045,00
Nome não informado pelo SICOM. 18562 1 6895 10/08/2020 R$ 1.493,53
Nome não informado pelo SICOM. 18558 1 6896 10/08/2020 R$ 1.045,00
PATRICK FERNANDES VARELA 18557 1 6897 10/08/2020 R$ 1.045,00
SAVIO SANTOS PEIXOTO 18553 1 6899 10/08/2020 R$ 1.045,00
SILVANO DE SOUZA 18552 1 6900 10/08/2020 R$ 1.045,00
THALISSON BRENNER DA SILVA SANTOS 18551 1 6901 10/08/2020 R$ 1.027,59
ANTONIO DE AMORIM DIAS 18498 1 6902 10/08/2020 R$ 1.040,00
Nome não informado pelo SICOM. 18550 1 6903 10/08/2020 R$ 1.045,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 18549 1 6904 10/08/2020 R$ 1.045,00
ZAFFIA SALEM NUNES DE OLIVEIRA 18548 1 6905 10/08/2020 R$ 1.200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 18487 1 6906 10/08/2020 R$ 93,65
R M DE OLIVEIRA SOARES EQUIPAMENTOS E TRATAMENTO DE AGUA 18430 1 6898 10/08/2020 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 18547 1 6907 10/08/2020 R$ 519,99
Nome não informado pelo SICOM. 18440 1 6908 10/08/2020 R$ 522,50
DINAUTO LTDA 18435 1 6909 10/08/2020 R$ 293,71
GRACIELLE RUSSO DOS SANTOS 18507 1 6910 07/08/2020 R$ 2.000,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 18438 1 6911 10/08/2020 R$ 1.735,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 18439 1 6912 10/08/2020 R$ 600,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 18437 1 6913 10/08/2020 R$ 310,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 18434 1 6914 10/08/2020 R$ 810,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 18432 1 6915 10/08/2020 R$ 1.808,00
ISMAIR DE SALES PEREIRA E CIA LTDA 18436 1 6916 18/08/2020 R$ 430,00
VILELA IRMAO & CIA LTDA 18443 1 6918 05/08/2020 R$ 293,90
CLEBER CALDEIRA DAS GRACAS 18427 1 6920 10/08/2020 R$ 900,00
LUCAS MOURA DA SILVA 18425 1 6894 10/08/2020 R$ 1.586,01
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 18405 1 6921 11/08/2020 R$ 9.534,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 18404 1 6922 11/08/2020 R$ 11.500,00
CELIO LARA SANTANA 18426 1 6923 10/08/2020 R$ 980,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 18428 1 6924 10/08/2020 R$ 850,00
ALMIRO GONÇALVES FERREIRA 18429 1 6925 10/08/2020 R$ 1.000,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 18424 1 6919 11/08/2020 R$ 4.059,25
ROSILENE SOARES DE OLIVEIRA FONSECA 18403 1 6937 10/08/2020 R$ 400,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18708 1 6938 07/08/2020 R$ 2.512,25
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18698 1 6939 07/08/2020 R$ 2.559,09
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18695 1 6940 07/08/2020 R$ 2.312,93
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18674 1 6941 07/08/2020 R$ 2.453,71
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18693 1 6942 07/08/2020 R$ 2.645,58
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18692 1 6943 07/08/2020 R$ 418,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18719 1 6944 07/08/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18718 1 6945 07/08/2020 R$ 12.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18717 1 6946 07/08/2020 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18716 1 6947 07/08/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18715 1 6948 07/08/2020 R$ 15.601,14
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18714 1 6949 07/08/2020 R$ 26.088,31
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18713 1 6950 07/08/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18712 1 6951 07/08/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18711 1 6952 07/08/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18710 1 6953 07/08/2020 R$ 1.567,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18709 1 6954 07/08/2020 R$ 3.035,64
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18707 1 6955 07/08/2020 R$ 1.128,60
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18706 1 6956 07/08/2020 R$ 9.020,55
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18705 1 6957 07/08/2020 R$ 3.676,01
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18704 1 6958 07/08/2020 R$ 2.090,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18703 1 6959 07/08/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18702 1 6960 07/08/2020 R$ 4.879,62
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18701 1 6961 07/08/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18700 1 6962 07/08/2020 R$ 1.586,01
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18699 1 6963 07/08/2020 R$ 8.186,71
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18697 1 6964 07/08/2020 R$ 20.673,34
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18696 1 6965 07/08/2020 R$ 42.936,09
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18694 1 6966 07/08/2020 R$ 28.320,58
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18691 1 6967 07/08/2020 R$ 27.250,13
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18690 1 6968 07/08/2020 R$ 3.135,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18689 1 6969 07/08/2020 R$ 4.848,80
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18688 1 6970 07/08/2020 R$ 2.351,25
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18687 1 6971 07/08/2020 R$ 1.354,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18686 1 6972 07/08/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18720 1 6973 07/08/2020 R$ 3.532,01
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18685 1 6974 07/08/2020 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18684 1 6975 07/08/2020 R$ 1.567,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18683 1 6976 07/08/2020 R$ 11.209,37
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18677 1 6977 07/08/2020 R$ 7.384,82
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18676 1 6978 07/08/2020 R$ 6.957,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18675 1 6979 07/08/2020 R$ 7.931,25
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18672 1 6980 07/08/2020 R$ 10.322,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18682 1 6981 07/08/2020 R$ 10.547,41
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18681 1 6982 07/08/2020 R$ 8.067,41
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18680 1 6983 07/08/2020 R$ 3.657,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18679 1 6984 07/08/2020 R$ 41.991,58
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18678 1 6985 07/08/2020 R$ 2.946,90
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18673 1 6992 07/08/2020 R$ 12.665,79
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18671 1 6993 07/08/2020 R$ 1.400,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18670 1 6994 07/08/2020 R$ 27.433,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 18668 1 6996 07/08/2020 R$ 17.808,00
MICHAEL MARLON FAUSTINO 18406 1 6997 11/08/2020 R$ 11.625,00
31048345000149 18634 1 6936 18/08/2020 R$ 7.225,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 18657 1 6998 14/08/2020 R$ 1.600,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 18495 1 6873 13/08/2020 R$ 6.412,01
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 18494 1 6917 13/08/2020 R$ 1.722,00
RD PHARMA LTDA 18493 1 7000 13/08/2020 R$ 26.065,48
RAMIVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18504 1 7022 13/08/2020 R$ 910,45
RD PHARMA LTDA 18616 1 7023 14/08/2020 R$ 25.771,46
DALVA FERNANDES TIBURCIO 18506 1 7026 13/08/2020 R$ 300,00
OSEIAS SOARES ALVES 18505 1 7025 13/08/2020 R$ 250,00
LUISA CIRINA VIEIRA 18497 1 7027 12/08/2020 R$ 250,00
REI DAS PECAS LTDA ME 18496 1 7028 13/08/2020 R$ 930,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 18982 1 7029 12/08/2020 R$ 14.560,00
ROCHA MONTE ALTO MEDICINA EIRELI 18599 1 7024 13/08/2020 R$ 4.032,00
