Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 12668 3 3397 11/11/2019 R$ 1.597,20
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 12500 1 4026 04/11/2019 R$ 1.214,00
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 12704 1 4031 12/11/2019 R$ 7.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 12494 1 4079 04/11/2019 R$ 845,02
POSTO GABRIEL LTDA 13080 1 4352 28/11/2019 R$ 259,57
POSTO GABRIEL LTDA 13081 2 4352 28/11/2019 R$ 227,48
POSTO GABRIEL LTDA 13082 3 4352 28/11/2019 R$ 254,85
TRACBEL S/A 12718 1 2091 12/11/2019 R$ 1.107,53
TRACBEL S/A 12709 1 2090 12/11/2019 R$ 332,10
TRACBEL S/A 12710 1 2092 12/11/2019 R$ 332,10
TRACBEL S/A 12711 1 2088 12/11/2019 R$ 547,02
TRACBEL S/A 12713 1 2089 12/11/2019 R$ 1.107,53
TRACBEL S/A 12717 1 2093 12/11/2019 R$ 1.107,53
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 12705 1 4576 12/11/2019 R$ 1.460,00
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 12703 1 4443 12/11/2019 R$ 2.750,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12706 1 4602 12/11/2019 R$ 4.673,83
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12707 1 4603 12/11/2019 R$ 4.673,83
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12708 1 4604 12/11/2019 R$ 4.673,83
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 13070 1 4627 29/11/2019 R$ 140,36
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 13071 1 4629 29/11/2019 R$ 51,88
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 13072 1 4630 29/11/2019 R$ 165,44
ANGELICA SILVA SANTOS 12498 1 4677 04/11/2019 R$ 1.000,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12986 1 4492 21/11/2019 R$ 2.865,20
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 12680 1 4394 07/11/2019 R$ 746,80
04027894000164 12681 1 4395 07/11/2019 R$ 325,05
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12682 1 4385 07/11/2019 R$ 156,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 12683 1 4399 07/11/2019 R$ 1.578,36
12927876000248 12576 2 2446 06/11/2019 R$ 102,28
12927876000248 12687 2 3369 07/11/2019 R$ 710,01
12927876000248 12688 1 3356 07/11/2019 R$ 134,44
BH FARMA COMERCIO LTDA 12684 2 3360 07/11/2019 R$ 56,85
BH FARMA COMERCIO LTDA 12575 3 2436 06/11/2019 R$ 95,34
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 12685 1 3355 07/11/2019 R$ 560,34
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 12686 1 4403 07/11/2019 R$ 136,34
19570720000706 12679 1 3365 07/11/2019 R$ 854,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 12497 1 4707 04/11/2019 R$ 213,75
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 12617 1 4467 12/11/2019 R$ 10.146,50
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 12550 1 4708 04/11/2019 R$ 31.620,00
ESCOBRASIL EDUCACIONAL LTDA - EPP 12574 1 4504 06/11/2019 R$ 5.940,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 12536 1 4710 05/11/2019 R$ 6.732,00
ANTONIO ALVES DANTAS 12539 1 4709 05/11/2019 R$ 107,00
R M DE OLIVEIRA SOARES EQUIPAMENTOS E TRATAMENTO DE AGUA 12618 1 4713 12/11/2019 R$ 900,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 12747 1 4714 12/11/2019 R$ 2.300,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 12746 1 4715 12/11/2019 R$ 400,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 12748 1 4716 12/11/2019 R$ 600,00
COLEFAR LTDA - ME 12669 1 4721 11/11/2019 R$ 650,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 12675 1 4722 11/11/2019 R$ 998,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 12540 1 4724 05/11/2019 R$ 300,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12541 1 4725 05/11/2019 R$ 152,34
TELEMAR NORTE LESTE S/A 12542 1 4726 05/11/2019 R$ 116,03
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 12537 1 4727 05/11/2019 R$ 600,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 12538 1 4728 05/11/2019 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 12543 1 4729 05/11/2019 R$ 200,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 12545 1 4730 05/11/2019 R$ 200,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 12546 1 4731 05/11/2019 R$ 500,00
LUISA CIRINA VIEIRA 12547 1 4732 05/11/2019 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 12548 1 4733 05/11/2019 R$ 360,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 12549 1 4734 05/11/2019 R$ 500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 12544 1 4735 05/11/2019 R$ 150,40
ELISANGELA PEGO DA SILVA 12745 1 4739 12/11/2019 R$ 600,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 12867 1 4753 18/11/2019 R$ 700,00
JOAO GERALDO 12622 1 4754 11/11/2019 R$ 998,00
LUIZ CARLOS LEAO 12621 1 4755 11/11/2019 R$ 998,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 12577 1 4711 06/11/2019 R$ 2.730,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 12573 1 4712 06/11/2019 R$ 5.370,00
OI MOVÉL S.A 12564 1 4784 04/11/2019 R$ 20,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 12578 1 4785 06/11/2019 R$ 300,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 12691 1 4786 06/11/2019 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 12692 1 4788 07/11/2019 R$ 600,00
HUGO MENDES DA SILVA 12610 1 4792 07/11/2019 R$ 930,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 12664 1 4793 07/11/2019 R$ 450,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 12752 1 4719 12/11/2019 R$ 1.500,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 12754 1 4718 12/11/2019 R$ 5.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 12753 1 4720 12/11/2019 R$ 7.000,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 12775 1 4766 11/11/2019 R$ 6.500,00
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 12666 1 4795 08/11/2019 R$ 104,60
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 12663 1 4789 07/11/2019 R$ 11.600,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 12662 1 4790 07/11/2019 R$ 5.229,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 12665 1 4771 08/11/2019 R$ 1.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 12744 1 4799 12/11/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 12789 1 4796 12/11/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 12871 1 4797 18/11/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 12672 1 4798 11/11/2019 R$ 480,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 12779 1 4776 12/11/2019 R$ 2.200,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 12673 1 4762 11/11/2019 R$ 1.300,00
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 12636 1 4800 08/11/2019 R$ 499,00
CREUZA LORIANA 12634 1 4801 08/11/2019 R$ 499,00
DANIELA DA SILVA LINO 12637 1 4802 08/11/2019 R$ 499,00
LAISA ALVES TAVARES 12627 1 4757 11/11/2019 R$ 3.200,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 12628 1 4756 11/11/2019 R$ 3.200,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 12638 1 4803 08/11/2019 R$ 499,00
SILVIO PEREZ NUNES 12776 1 4765 11/11/2019 R$ 6.000,00
CLEUIDIANE SOUZA GOMES 12653 1 4804 08/11/2019 R$ 998,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 12623 1 4764 11/11/2019 R$ 1.800,00
EUDES DO CARMO SILVA 12639 1 4805 08/11/2019 R$ 998,00
JOSINEY GOMES 12640 1 4806 08/11/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 12641 1 4807 08/11/2019 R$ 998,00
LOURIVAL PAULO DIAS 12642 1 4808 08/11/2019 R$ 998,00
MARCIO DE LIMA 12643 1 4809 08/11/2019 R$ 998,00
LUIS HENRIQUE LEAO 12644 1 4810 08/11/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 12654 1 4811 08/11/2019 R$ 1.118,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 12671 1 4812 11/11/2019 R$ 1.683,21
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12751 1 4759 12/11/2019 R$ 1.700,00
PAULO CESAR LEZIARIO 12650 1 4813 08/11/2019 R$ 998,00
SEBASTIAO DE SOUZA 12645 1 4814 08/11/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 12646 1 4815 08/11/2019 R$ 499,00
SILVAN RODRIGUES 12647 1 4816 08/11/2019 R$ 998,00
WINDSON ANTONIO GREGORIO DE FARIA 12648 1 4820 08/11/2019 R$ 998,00
FABIO DE SOUZA MARTINS 12652 1 4823 08/11/2019 R$ 1.233,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 12655 1 4824 08/11/2019 R$ 998,00
VICTOR GABRIEL PINTO 12656 1 4825 08/11/2019 R$ 1.233,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 12855 1 4763 18/11/2019 R$ 1.800,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 12626 1 4761 11/11/2019 R$ 1.700,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 12625 1 4760 11/11/2019 R$ 2.850,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 12649 1 4826 08/11/2019 R$ 998,00
RYAN OSVALD SANTOS DIAS 12657 1 4827 08/11/2019 R$ 900,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 12781 1 4770 12/11/2019 R$ 21.000,00
AMARILDO SOUZA DA SILVA 12658 1 4828 08/11/2019 R$ 1.760,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 12630 1 4769 11/11/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 12780 1 4768 12/11/2019 R$ 3.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 12788 1 4767 12/11/2019 R$ 2.500,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 12674 1 4779 11/11/2019 R$ 1.500,00
WALLACE CORREA KELLY 12750 1 4778 12/11/2019 R$ 2.500,00
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 12782 1 4777 12/11/2019 R$ 11.500,00
PEDRO ELLER CARVALHO 12670 1 4775 11/11/2019 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 12629 1 4774 11/11/2019 R$ 2.200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 12870 1 4773 18/11/2019 R$ 1.760,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 12620 1 4772 11/11/2019 R$ 3.100,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 12783 1 4758 12/11/2019 R$ 11.500,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 12854 1 4750 18/11/2019 R$ 1.800,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 12853 1 4751 18/11/2019 R$ 1.200,00
GILSON SAVIO SANTOS 12785 1 4752 12/11/2019 R$ 2.000,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 12852 1 4745 18/11/2019 R$ 1.200,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 12869 1 4741 18/11/2019 R$ 1.190,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 12863 1 4749 18/11/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 12861 1 4748 18/11/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 12862 1 4747 18/11/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 12860 1 4746 18/11/2019 R$ 1.200,00
68624255600 12868 1 4742 18/11/2019 R$ 700,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 12851 1 4744 18/11/2019 R$ 1.200,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 12624 1 4736 11/11/2019 R$ 2.300,00
DAYANE MARTINS FARIA 12631 1 4737 11/11/2019 R$ 2.000,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 12749 1 4738 12/11/2019 R$ 1.500,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 12850 1 4780 18/11/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 12859 1 4781 18/11/2019 R$ 1.200,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 12849 1 4782 18/11/2019 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 12858 1 4783 18/11/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 12784 1 4717 12/11/2019 R$ 2.400,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 12793 1 4819 12/11/2019 R$ 2.910,00
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 12635 1 4818 08/11/2019 R$ 1.247,50
SIRLEY MALAQUIAS DA SILVA 12651 1 4817 08/11/2019 R$ 1.247,50
ROBERTO MARIO LIBORIO HABKOUK 12633 1 4835 08/11/2019 R$ 1.030,00
FUNDACAO JOAO XXIII 12678 1 4830 08/11/2019 R$ 2.400,00
PATRICK FERNANDES VARELA 12659 1 4838 08/11/2019 R$ 998,00
PAULO ALVES TAVARES ME 12677 1 4837 08/11/2019 R$ 2.989,16
CRISTIANE GOMES DE BARROS SOUZA 12611 1 4836 11/11/2019 R$ 2.990,00
GILSON SAVIO SANTOS 12786 1 4832 12/11/2019 R$ 2.500,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 12787 1 4831 12/11/2019 R$ 2.500,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 12632 1 4834 08/11/2019 R$ 5.455,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 12832 1 4833 20/11/2019 R$ 5.455,00
ADRIANO GUIMARAES DE OLIVEIRA 12877 1 4839 18/11/2019 R$ 520,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 12676 1 4859 11/11/2019 R$ 500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12943 1 4860 08/11/2019 R$ 3.389,49
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12919 1 4861 08/11/2019 R$ 2.528,98
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12916 1 4862 08/11/2019 R$ 1.733,33
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12968 1 4863 08/11/2019 R$ 2.131,77
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12955 1 4864 08/11/2019 R$ 1.383,89
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12941 1 4865 08/11/2019 R$ 4.435,56
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12925 1 4867 08/11/2019 R$ 3.936,56
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12930 1 4868 08/11/2019 R$ 1.330,67
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12960 1 4869 08/11/2019 R$ 776,23
POSTO GABRIEL LTDA 12726 1 4840 12/11/2019 R$ 100,02
POSTO GABRIEL LTDA 12761 1 4845 12/11/2019 R$ 3.547,25
POSTO GABRIEL LTDA 12760 1 4849 12/11/2019 R$ 1.269,47
POSTO GABRIEL LTDA 12759 1 4844 12/11/2019 R$ 188,88
POSTO GABRIEL LTDA 12758 1 4847 12/11/2019 R$ 2.082,21
POSTO GABRIEL LTDA 12757 1 4857 12/11/2019 R$ 1.100,34
POSTO GABRIEL LTDA 12756 1 4858 12/11/2019 R$ 760,47
POSTO GABRIEL LTDA 12794 1 4853 12/11/2019 R$ 743,61
POSTO GABRIEL LTDA 12771 1 4848 12/11/2019 R$ 1.603,81
POSTO GABRIEL LTDA 12772 2 4848 12/11/2019 R$ 2.211,45
POSTO GABRIEL LTDA 12767 1 4846 12/11/2019 R$ 2.309,15
POSTO GABRIEL LTDA 12768 2 4846 12/11/2019 R$ 1.682,03
POSTO GABRIEL LTDA 12769 3 4846 12/11/2019 R$ 2.461,83
POSTO GABRIEL LTDA 12770 4 4846 12/11/2019 R$ 1.731,98
POSTO GABRIEL LTDA 12764 1 4851 12/11/2019 R$ 220,03
POSTO GABRIEL LTDA 12765 2 4851 12/11/2019 R$ 212,84
POSTO GABRIEL LTDA 12766 3 4851 12/11/2019 R$ 198,84
POSTO GABRIEL LTDA 12762 1 4850 12/11/2019 R$ 2.078,37
POSTO GABRIEL LTDA 12763 2 4850 12/11/2019 R$ 578,34
POSTO GABRIEL LTDA 12797 1 4852 12/11/2019 R$ 725,86
POSTO GABRIEL LTDA 12798 2 4852 12/11/2019 R$ 868,79
POSTO GABRIEL LTDA 12799 3 4852 12/11/2019 R$ 677,87
POSTO GABRIEL LTDA 12800 4 4852 12/11/2019 R$ 989,75
POSTO GABRIEL LTDA 12801 5 4852 12/11/2019 R$ 509,82
POSTO GABRIEL LTDA 12802 6 4852 12/11/2019 R$ 1.007,44
ANIBAL RODRIGUES MARQUES 12667 1 4872 11/11/2019 R$ 1.200,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 12755 1 4873 12/11/2019 R$ 94,76
TATIANA DOS SANTOS CAETANO FONSECA 12778 1 4874 11/11/2019 R$ 40,00
POSTO GABRIEL LTDA 12795 1 4855 12/11/2019 R$ 910,67
POSTO GABRIEL LTDA 12796 2 4855 12/11/2019 R$ 900,89
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 12777 1 4875 11/11/2019 R$ 120,00
POSTO GABRIEL LTDA 12773 1 4856 12/11/2019 R$ 1.017,54
POSTO GABRIEL LTDA 12774 2 4856 12/11/2019 R$ 1.003,94
POSTO GABRIEL LTDA 12739 1 4841 12/11/2019 R$ 1.755,98
POSTO GABRIEL LTDA 12740 2 4841 12/11/2019 R$ 1.964,54
POSTO GABRIEL LTDA 12741 3 4841 12/11/2019 R$ 742,25
BRAZSTONE CONF. IND. E COMER. LT.ME 12721 1 4842 12/11/2019 R$ 8.935,00
POSTO GABRIEL LTDA 12727 1 4843 12/11/2019 R$ 1.635,80
POSTO GABRIEL LTDA 12728 2 4843 12/11/2019 R$ 1.231,23
POSTO GABRIEL LTDA 12729 3 4843 12/11/2019 R$ 1.271,17
POSTO GABRIEL LTDA 12730 4 4843 12/11/2019 R$ 758,02
POSTO GABRIEL LTDA 12731 5 4843 12/11/2019 R$ 1.477,83
POSTO GABRIEL LTDA 12732 6 4843 12/11/2019 R$ 1.307,26
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12985 1 4870 21/11/2019 R$ 5.580,00
POSTO GABRIEL LTDA 12733 7 4843 12/11/2019 R$ 1.857,56
POSTO GABRIEL LTDA 12734 8 4843 12/11/2019 R$ 1.426,39
POSTO GABRIEL LTDA 12735 9 4843 12/11/2019 R$ 967,35
POSTO GABRIEL LTDA 12736 10 4843 12/11/2019 R$ 1.031,15
POSTO GABRIEL LTDA 12737 11 4843 12/11/2019 R$ 935,75
POSTO GABRIEL LTDA 12738 12 4843 12/11/2019 R$ 816,14
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 12742 1 4879 11/11/2019 R$ 7.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 12720 1 4881 12/11/2019 R$ 95,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 12719 1 4883 12/11/2019 R$ 90,24
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 12725 1 4882 12/11/2019 R$ 11.803,60
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 12724 1 4884 12/11/2019 R$ 8.814,51
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 12723 1 4885 12/11/2019 R$ 7.451,43
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 12722 1 4886 12/11/2019 R$ 16.951,91
ADRIANA INACIO PEREIRA 08085600692 12696 1 4880 13/11/2019 R$ 6.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12947 1 4887 08/11/2019 R$ 2.994,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12946 1 4888 08/11/2019 R$ 12.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12945 1 4889 08/11/2019 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12944 1 4890 08/11/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12942 1 4891 08/11/2019 R$ 9.597,19
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12940 1 4892 08/11/2019 R$ 13.921,52
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12939 1 4893 08/11/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12938 1 4894 08/11/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12937 1 4895 08/11/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12936 1 4896 08/11/2019 R$ 1.556,88
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12935 1 4897 08/11/2019 R$ 2.541,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12922 1 4898 08/11/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12921 1 4899 08/11/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12923 1 4906 08/11/2019 R$ 5.489,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12924 1 4908 08/11/2019 R$ 7.265,44
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12928 1 4910 08/11/2019 R$ 2.231,20
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12927 1 4911 08/11/2019 R$ 7.492,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12926 1 4912 08/11/2019 R$ 8.801,36
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12915 1 4913 08/11/2019 R$ 6.233,93
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12929 1 4914 08/11/2019 R$ 10.373,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12918 1 4915 08/11/2019 R$ 28.000,26
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12920 1 4916 08/11/2019 R$ 6.250,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12917 1 4917 08/11/2019 R$ 15.400,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12934 1 4918 08/11/2019 R$ 6.293,80
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12933 1 4919 08/11/2019 R$ 6.155,28
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12932 1 4920 08/11/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12931 1 4921 08/11/2019 R$ 1.996,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12970 1 4922 08/11/2019 R$ 2.035,92
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12969 1 4923 08/11/2019 R$ 4.796,49
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12967 1 4924 08/11/2019 R$ 4.491,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12966 1 4925 08/11/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12965 1 4926 08/11/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12964 1 4927 08/11/2019 R$ 1.996,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12963 1 4928 08/11/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12962 1 4929 08/11/2019 R$ 1.200,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12961 1 4930 08/11/2019 R$ 9.151,30
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12959 1 4931 08/11/2019 R$ 9.452,40
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12958 1 4932 08/11/2019 R$ 35.901,15
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12957 1 4933 08/11/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12956 1 4934 08/11/2019 R$ 10.078,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12954 1 4935 08/11/2019 R$ 26.000,71
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12953 1 4936 08/11/2019 R$ 7.688,74
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12952 1 4937 08/11/2019 R$ 3.035,92
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12951 1 4938 08/11/2019 R$ 2.245,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12950 1 4939 08/11/2019 R$ 1.263,44
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12949 1 4940 08/11/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12948 1 4941 08/11/2019 R$ 2.994,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 12716 1 4942 14/11/2019 R$ 25.215,00
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 12790 1 4943 12/11/2019 R$ 9.534,00
MARIA DO CARMO TAVARES 12791 1 4944 12/11/2019 R$ 300,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 12616 1 4854 12/11/2019 R$ 6.000,81
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 12615 1 4947 12/11/2019 R$ 13.860,81
RAQUEL CALAIS DE SA 12613 1 4949 12/11/2019 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 12614 1 4950 12/11/2019 R$ 300,00
MARINALDA CARDOZO 12612 1 4951 12/11/2019 R$ 200,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 12829 1 4945 20/11/2019 R$ 3.029,75
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 12866 1 4384 19/11/2019 R$ 148,78
