Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
AUROBINDO FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 11947 510 07/10/2019 R$ 1.733,70
18943289000148 12322 1 3349 16/10/2019 R$ 5.000,00
LAMIR VIEIRA GONCALVES 12712 1 3634 22/10/2019 R$ 105,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 12308 1 3631 16/10/2019 R$ 7.698,70
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12170 1 3879 16/10/2019 R$ 3.442,52
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12171 1 3880 16/10/2019 R$ 3.442,52
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 12172 1 3881 16/10/2019 R$ 3.442,53
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 12311 1 3944 16/10/2019 R$ 8.487,39
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 12313 1 3911 16/10/2019 R$ 2.064,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 12321 1 3914 16/10/2019 R$ 682,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 12301 1 3913 16/10/2019 R$ 726,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 12175 1 3992 16/10/2019 R$ 9.080,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO - ME 12491 1 4018 18/10/2019 R$ 80.781,71
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 12323 1 3972 16/10/2019 R$ 1.394,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 12314 1 3971 16/10/2019 R$ 1.391,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 11924 1 4030 15/10/2019 R$ 300,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 11587 1 4046 02/10/2019 R$ 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 11586 1 4047 02/10/2019 R$ 104,13
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 12299 1 4048 16/10/2019 R$ 1.202,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 12513 1 2721 28/10/2019 R$ 554,00
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 12304 1 4031 16/10/2019 R$ 8.000,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 11916 1 4062 15/10/2019 R$ 2.300,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11917 1 4094 15/10/2019 R$ 600,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 11844 1 4103 01/10/2019 R$ 3.000,00
SANTOS E FREITAS LTDA 12157 1 4059 15/10/2019 R$ 2.280,00
NOE NUNES FERNANDES 11638 1 4161 01/10/2019 R$ 15.000,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO RIO DOCE 11706 1 4162 01/10/2019 R$ 1.500,00
MICHAEL MARLON FAUSTINO 11637 1 4163 01/10/2019 R$ 12.500,00
ALEX VAZ FERNANDES 11843 1 4164 01/10/2019 R$ 2.580,00
POSTO GABRIEL LTDA 11835 1 4165 02/10/2019 R$ 411,06
POSTO GABRIEL LTDA 11838 1 4166 02/10/2019 R$ 724,74
POSTO GABRIEL LTDA 11825 1 4167 02/10/2019 R$ 579,46
POSTO GABRIEL LTDA 11836 2 4167 02/10/2019 R$ 747,45
POSTO GABRIEL LTDA 11837 3 4167 02/10/2019 R$ 240,34
POSTO GABRIEL LTDA 11828 1 4168 02/10/2019 R$ 323,91
POSTO GABRIEL LTDA 11829 2 4168 02/10/2019 R$ 195,39
POSTO GABRIEL LTDA 11830 3 4168 02/10/2019 R$ 312,50
POSTO GABRIEL LTDA 11831 4 4168 02/10/2019 R$ 95,23
POSTO GABRIEL LTDA 11832 1 4169 02/10/2019 R$ 674,76
POSTO GABRIEL LTDA 11833 2 4169 02/10/2019 R$ 879,85
POSTO GABRIEL LTDA 11834 3 4169 02/10/2019 R$ 355,67
POSTO GABRIEL LTDA 11824 1 4171 02/10/2019 R$ 465,68
POSTO GABRIEL LTDA 11839 1 4172 02/10/2019 R$ 544,83
POSTO GABRIEL LTDA 11840 2 4172 02/10/2019 R$ 384,10
POSTO GABRIEL LTDA 11841 3 4172 02/10/2019 R$ 384,10
POSTO GABRIEL LTDA 11842 4 4172 02/10/2019 R$ 247,60
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12407 1 4173 10/10/2019 R$ 4.791,96
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12402 1 4174 10/10/2019 R$ 4.307,93
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12392 1 4175 10/10/2019 R$ 2.486,68
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12390 1 4176 10/10/2019 R$ 2.994,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12389 1 4177 10/10/2019 R$ 12.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12388 1 4178 10/10/2019 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12387 1 4179 10/10/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12386 1 4180 10/10/2019 R$ 2.542,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12385 1 4181 10/10/2019 R$ 11.310,66
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12384 1 4182 10/10/2019 R$ 12.923,52
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12383 1 4183 10/10/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12405 1 4184 10/10/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12400 1 4185 10/10/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12380 1 4186 10/10/2019 R$ 1.556,88
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12379 1 4187 10/10/2019 R$ 2.541,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12411 1 4188 10/10/2019 R$ 2.035,92
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12410 1 4189 10/10/2019 R$ 6.395,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12409 1 4190 10/10/2019 R$ 4.491,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12408 1 4191 10/10/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 13002 1 4192 10/10/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12406 1 4193 10/10/2019 R$ 1.996,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12382 1 4194 10/10/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12404 1 4195 10/10/2019 R$ 1.200,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12403 1 4196 10/10/2019 R$ 8.945,21
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12412 1 4197 10/10/2019 R$ 11.683,60
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12401 1 4198 10/10/2019 R$ 32.580,22
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12381 1 4199 10/10/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12399 1 4200 10/10/2019 R$ 9.712,07
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12398 1 4201 10/10/2019 R$ 26.925,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12397 1 4202 10/10/2019 R$ 7.688,74
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12396 1 4203 10/10/2019 R$ 2.736,52
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12395 1 4204 01/10/2019 R$ 1.280,30
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12811 1 4204 10/10/2019 R$ 965,20
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12394 1 4205 10/10/2019 R$ 1.263,44
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12393 1 4206 10/10/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12391 1 4207 10/10/2019 R$ 2.245,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12353 1 4208 10/10/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12352 1 4209 10/10/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12354 1 4210 10/10/2019 R$ 5.489,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12355 1 4211 10/10/2019 R$ 8.368,96
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12365 1 4212 10/10/2019 R$ 2.235,52
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 13003 1 4213 10/10/2019 R$ 8.327,74
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12364 1 4214 10/10/2019 R$ 2.231,20
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12363 1 4215 10/10/2019 R$ 7.492,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12362 1 4216 10/10/2019 R$ 8.468,70
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12356 1 4217 10/10/2019 R$ 9.550,81
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12361 1 4218 10/10/2019 R$ 7.331,72
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12360 1 4219 10/10/2019 R$ 5.117,36
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12359 1 4220 10/10/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12358 1 4221 10/10/2019 R$ 964,73
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12357 1 4222 10/10/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12375 1 4223 01/10/2019 R$ 5.027,42
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12376 1 4224 01/10/2019 R$ 33.966,18
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12377 1 4225 01/10/2019 R$ 77.750,22
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12378 1 4226 01/10/2019 R$ 15.999,26
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12367 1 4227 01/10/2019 R$ 2.123,53
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12374 1 4228 01/10/2019 R$ 4.291,40
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12368 1 4229 01/10/2019 R$ 19.461,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12366 1 4230 01/10/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12372 1 4231 01/10/2019 R$ 15.389,76
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12371 1 4232 01/10/2019 R$ 964,73
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12370 1 4233 01/10/2019 R$ 4.142,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12369 1 4234 01/10/2019 R$ 3.343,64
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12373 1 4235 01/10/2019 R$ 3.992,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12351 1 4236 10/10/2019 R$ 1.733,33
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12349 1 4237 10/10/2019 R$ 2.861,09
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12347 1 4238 10/10/2019 R$ 6.554,33
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12348 1 4239 10/10/2019 R$ 28.322,87
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 13004 1 4240 10/10/2019 R$ 5.833,33
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 12350 1 4241 10/10/2019 R$ 15.400,00
SANTOS E FREITAS LTDA 12312 1 4170 16/10/2019 R$ 3.424,60
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 11893 1 4242 15/10/2019 R$ 400,00
68624255600 11827 1 4247 02/10/2019 R$ 1.000,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 11826 1 4251 02/10/2019 R$ 400,00
JOAO GERALDO 12056 1 4257 14/10/2019 R$ 998,00
LUIZ CARLOS LEAO 12057 1 4263 14/10/2019 R$ 998,00
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TGA 11823 1 4280 02/10/2019 R$ 767,21
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 11925 1 4284 15/10/2019 R$ 5.000,00
PAULO ALVES TAVARES ME 11821 1 4285 02/10/2019 R$ 64,22
PAULO ALVES TAVARES ME 11820 1 4286 02/10/2019 R$ 561,60
FABIANA FERNANDES GONCALVES 11822 1 4288 02/10/2019 R$ 300,00
PAULO ALVES TAVARES ME 11819 1 4287 02/10/2019 R$ 1.058,36
ARLEN DE ALMEIDA AMORIM 11817 1 4290 03/10/2019 R$ 700,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 11816 1 4291 03/10/2019 R$ 2.950,52
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 11894 1 4292 15/10/2019 R$ 1.948,98
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 11949 1 4273 04/10/2019 R$ 7.745,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 11818 1 4304 03/10/2019 R$ 1.589,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 12048 1 4306 15/10/2019 R$ 700,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 11908 1 4320 14/10/2019 R$ 500,00
MARINALDA CARDOZO 11814 1 4289 04/10/2019 R$ 70,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 11944 1 4313 09/10/2019 R$ 2.910,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 11906 1 4319 15/10/2019 R$ 5.455,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 11905 1 4317 15/10/2019 R$ 5.455,00
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 11815 1 4283 02/10/2019 R$ 39.800,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 11807 1 4336 04/10/2019 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 11808 1 4337 04/10/2019 R$ 250,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 11809 1 4338 04/10/2019 R$ 500,00
EVA MARIA DA SILVA DASMACENO 11810 1 4339 04/10/2019 R$ 650,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 11811 1 4340 04/10/2019 R$ 500,00
COLATINO PEREIRA DOS SANTOS 11812 1 4341 04/10/2019 R$ 130,00
GILDA PAIVA SILVA 11806 1 4342 04/10/2019 R$ 280,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 12066 1 4244 14/10/2019 R$ 2.300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 11813 1 4343 04/10/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 11899 1 4243 15/10/2019 R$ 2.400,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 11911 1 4246 15/10/2019 R$ 1.500,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 12067 1 4265 14/10/2019 R$ 1.700,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 11901 1 4260 15/10/2019 R$ 11.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11805 1 4344 04/10/2019 R$ 110,21
GILSON SAVIO SANTOS 11897 1 4262 15/10/2019 R$ 2.000,00
DAYANE MARTINS FARIA 12065 1 4261 14/10/2019 R$ 2.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 12072 1 4258 14/10/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 12071 1 4259 14/10/2019 R$ 3.200,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 12054 1 4267 14/10/2019 R$ 1.800,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 11904 1 4268 15/10/2019 R$ 2.500,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 12070 1 4270 14/10/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 11903 1 4269 15/10/2019 R$ 3.200,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 12069 1 4264 14/10/2019 R$ 2.850,00
SILVIO PEREZ NUNES 11912 1 4327 15/10/2019 R$ 6.000,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 12058 1 4308 14/10/2019 R$ 1.800,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 12073 1 4318 14/10/2019 R$ 1.500,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 12059 1 4316 14/10/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 12074 1 4315 14/10/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 12060 1 4314 14/10/2019 R$ 1.200,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 11994 1 4311 15/10/2019 R$ 220,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 11990 1 4310 15/10/2019 R$ 190,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 11913 1 4309 15/10/2019 R$ 1.250,00
GILSON SAVIO SANTOS 11896 1 4321 15/10/2019 R$ 2.500,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 11895 1 4322 15/10/2019 R$ 2.500,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 12061 1 4303 14/10/2019 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 12062 1 4302 14/10/2019 R$ 1.800,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 12076 1 4301 14/10/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 12077 1 4300 14/10/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 12078 1 4299 14/10/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 12079 1 4298 14/10/2019 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 12063 1 4297 14/10/2019 R$ 1.200,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 12064 1 4295 14/10/2019 R$ 1.200,00
68624255600 12047 1 4294 15/10/2019 R$ 700,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 12052 1 4266 14/10/2019 R$ 1.300,00
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 12115 1 4278 15/10/2019 R$ 11.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 12068 1 4275 14/10/2019 R$ 2.200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 12140 1 4274 15/10/2019 R$ 1.760,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 11890 1 4272 15/10/2019 R$ 1.000,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 11902 1 4271 15/10/2019 R$ 21.000,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 11993 1 4282 15/10/2019 R$ 1.500,00
WALLACE CORREA KELLY 11914 1 4281 15/10/2019 R$ 2.500,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 12050 1 4293 15/10/2019 R$ 1.190,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 12049 1 4296 15/10/2019 R$ 1.100,00
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 12075 1 4348 14/10/2019 R$ 1.200,00
POSTO GABRIEL LTDA 12032 1 4349 08/10/2019 R$ 233,99
POSTO GABRIEL LTDA 12031 1 4350 08/10/2019 R$ 445,59
POSTO GABRIEL LTDA 12030 1 4351 08/10/2019 R$ 471,16
POSTO GABRIEL LTDA 11976 1 4353 08/10/2019 R$ 477,99
POSTO GABRIEL LTDA 11977 2 4353 08/10/2019 R$ 411,67
POSTO GABRIEL LTDA 11966 1 4354 08/10/2019 R$ 190,88
POSTO GABRIEL LTDA 11967 2 4354 08/10/2019 R$ 712,98
POSTO GABRIEL LTDA 11968 3 4354 08/10/2019 R$ 913,66
POSTO GABRIEL LTDA 11969 4 4354 08/10/2019 R$ 392,94
POSTO GABRIEL LTDA 11970 5 4354 08/10/2019 R$ 401,61
POSTO GABRIEL LTDA 11971 6 4354 08/10/2019 R$ 608,47
POSTO GABRIEL LTDA 11972 7 4354 08/10/2019 R$ 430,08
POSTO GABRIEL LTDA 11973 8 4354 08/10/2019 R$ 922,03
POSTO GABRIEL LTDA 11974 9 4354 08/10/2019 R$ 1.071,49
POSTO GABRIEL LTDA 11975 10 4354 08/10/2019 R$ 843,15
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 11804 1 4355 04/10/2019 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 11963 1 4356 08/10/2019 R$ 384,18
POSTO GABRIEL LTDA 11964 2 4356 08/10/2019 R$ 625,73
POSTO GABRIEL LTDA 11965 3 4356 08/10/2019 R$ 882,60
POSTO GABRIEL LTDA 11962 1 4357 08/10/2019 R$ 412,63
POSTO GABRIEL LTDA 11960 1 4358 08/10/2019 R$ 272,61
POSTO GABRIEL LTDA 11961 2 4358 08/10/2019 R$ 607,73
POSTO GABRIEL LTDA 12043 1 4359 08/10/2019 R$ 518,57
POSTO GABRIEL LTDA 12044 2 4359 08/10/2019 R$ 912,82
POSTO GABRIEL LTDA 12039 1 4360 08/10/2019 R$ 95,09
POSTO GABRIEL LTDA 12040 2 4360 08/10/2019 R$ 95,29
POSTO GABRIEL LTDA 12041 3 4360 08/10/2019 R$ 620,18
POSTO GABRIEL LTDA 12042 4 4360 08/10/2019 R$ 749,08
POSTO GABRIEL LTDA 12038 1 4361 08/10/2019 R$ 903,87
POSTO GABRIEL LTDA 12033 1 4362 08/10/2019 R$ 185,36
POSTO GABRIEL LTDA 12034 2 4362 08/10/2019 R$ 1.227,54
POSTO GABRIEL LTDA 12035 3 4362 08/10/2019 R$ 1.545,92
POSTO GABRIEL LTDA 12036 4 4362 08/10/2019 R$ 826,74
POSTO GABRIEL LTDA 12037 5 4362 08/10/2019 R$ 1.019,28
JOAQUIM JANUARIO GONZAGA 11945 1 4364 09/10/2019 R$ 5.600,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11918 1 4307 15/10/2019 R$ 1.700,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 12051 1 4325 15/10/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11989 1 4324 15/10/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11900 1 4326 15/10/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11915 1 4323 15/10/2019 R$ 960,00
DELICYU'S INDUSTRIA DE SORVETESLTDA 11948 1 4365 07/10/2019 R$ 831,61
ELISANGELA PEGO DA SILVA 11889 1 4248 15/10/2019 R$ 600,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 11927 1 4245 15/10/2019 R$ 1.500,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 11995 1 4363 08/10/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 11892 1 4371 15/10/2019 R$ 605,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 11907 1 4372 14/10/2019 R$ 998,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 12055 1 4370 14/10/2019 R$ 2.100,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 11981 1 4373 08/10/2019 R$ 29.160,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 11983 1 4374 08/10/2019 R$ 9.900,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 11982 1 4375 08/10/2019 R$ 5.040,00
OI MOVÉL S.A 11846 1 4379 04/10/2019 R$ 50,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 11959 1 4383 08/10/2019 R$ 2.200,00
31048345000149 11984 1 4386 08/10/2019 R$ 2.648,00
Nome não informado pelo SICOM. 11910 1 4402 15/10/2019 R$ 1.815,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 11954 1 4381 03/10/2019 R$ 10.800,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 11952 1 4380 03/10/2019 R$ 6.990,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 11951 1 4382 03/10/2019 R$ 8.712,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 11933 1 4312 14/10/2019 R$ 6.500,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 11937 1 4408 10/10/2019 R$ 210,27
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 11950 1 4409 08/10/2019 R$ 647,30
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 12111 1 4410 10/10/2019 R$ 499,00
CLEUIDIANE SOUZA GOMES 12083 1 4411 10/10/2019 R$ 998,00
CREUZA LORIANA 12112 1 4412 10/10/2019 R$ 499,00
DANIELA DA SILVA LINO 12110 1 4413 10/10/2019 R$ 249,50
DILAINE NUNES DA SILVA 12084 1 4414 10/10/2019 R$ 499,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 12109 1 4415 10/10/2019 R$ 499,00
EUDES DO CARMO SILVA 12108 1 4416 10/10/2019 R$ 998,00
FABIO DE SOUZA MARTINS 12085 1 4417 10/10/2019 R$ 1.233,00
JOSINEY GOMES 12107 1 4418 10/10/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 12106 1 4420 10/10/2019 R$ 998,00
LOURIVAL PAULO DIAS 12105 1 4421 10/10/2019 R$ 998,00
LUIS HENRIQUE LEAO 12104 1 4422 10/10/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 12086 1 4423 10/10/2019 R$ 998,00
MARCIO DE LIMA 12103 1 4424 10/10/2019 R$ 998,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 12102 1 4425 10/10/2019 R$ 499,00
PAULO CESAR LEZIARIO 12080 1 4426 10/10/2019 R$ 998,00
SEBASTIAO DE SOUZA 12101 1 4427 10/10/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 12100 1 4428 10/10/2019 R$ 499,00
SILVAN RODRIGUES 12099 1 4429 10/10/2019 R$ 998,00
SIRLEY MALAQUIAS DA SILVA 12087 1 4430 10/10/2019 R$ 998,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 12089 1 4431 10/10/2019 R$ 998,00
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 12098 1 4432 10/10/2019 R$ 998,00
WINDSON ANTONIO GREGORIO DE FARIA 12113 1 4433 10/10/2019 R$ 998,00
VICTOR GABRIEL PINTO 12091 1 4434 10/10/2019 R$ 1.233,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 11849 1 4438 08/10/2019 R$ 23,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 11850 1 4440 08/10/2019 R$ 91,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 11851 1 4441 08/10/2019 R$ 91,60
