Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
18943289000148 11545 1 3349 19/09/2019 R$ 5.000,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 11541 1 3433 19/09/2019 R$ 1.479,43
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 11540 1 3434 19/09/2019 R$ 1.479,43
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 11542 1 3436 19/09/2019 R$ 1.479,43
BH FARMA COMERCIO LTDA 11356 3 1064 12/09/2019 R$ 143,01
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11354 1 2948 12/09/2019 R$ 2.012,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11353 2 2437 12/09/2019 R$ 39,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11255 1 2716 10/09/2019 R$ 137,70
19570720000706 11355 1 2442 12/09/2019 R$ 854,05
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11243 1 3630 06/09/2019 R$ 47.740,00
ESTRELA PECAS E SERVICOS MECANICOS LTDA 11510 1 3639 20/09/2019 R$ 404,50
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 11283 1 3640 10/09/2019 R$ 2.300,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11290 1 3645 10/09/2019 R$ 1.579,90
POSTO GABRIEL LTDA 11103 1 3662 02/09/2019 R$ 637,50
POSTO GABRIEL LTDA 11094 1 3677 02/09/2019 R$ 3.996,30
POSTO GABRIEL LTDA 11095 2 3677 02/09/2019 R$ 776,52
POSTO GABRIEL LTDA 11096 1 3678 02/09/2019 R$ 1.933,52
POSTO GABRIEL LTDA 11097 2 3678 02/09/2019 R$ 1.695,99
POSTO GABRIEL LTDA 11098 3 3678 02/09/2019 R$ 1.591,94
POSTO GABRIEL LTDA 11099 4 3678 02/09/2019 R$ 2.227,61
POSTO GABRIEL LTDA 11100 5 3678 02/09/2019 R$ 1.452,13
POSTO GABRIEL LTDA 11101 6 3678 02/09/2019 R$ 1.496,00
POSTO GABRIEL LTDA 11102 7 3678 02/09/2019 R$ 2.770,15
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 11081 1 3681 02/09/2019 R$ 108,00
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 11083 1 3682 02/09/2019 R$ 450,00
LETICIA LOPES MAGATAO 11082 1 3684 02/09/2019 R$ 600,00
ROSILEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA 11145 1 3685 02/09/2019 R$ 816,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 11291 1 3689 10/09/2019 R$ 2.870,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 11266 1 3690 10/09/2019 R$ 500,00
PAULO ALVES TAVARES ME 11146 1 3691 02/09/2019 R$ 100,37
PAULO ALVES TAVARES ME 11147 1 3692 02/09/2019 R$ 1.378,27
PAULO ALVES TAVARES ME 11148 1 3693 02/09/2019 R$ 1.911,58
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 11282 1 3694 10/09/2019 R$ 400,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 11284 1 3695 10/09/2019 R$ 600,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 11286 1 3699 10/09/2019 R$ 600,00
SOPROLESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11149 1 3701 02/09/2019 R$ 1.033,50
JOAO GERALDO 11442 1 3702 10/09/2019 R$ 998,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 11197 1 3703 03/09/2019 R$ 7.000,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 11537 1 3700 19/09/2019 R$ 2.000,00
MARTA PEREIRA LAUDELINO BARBOSA 11216 1 3709 03/09/2019 R$ 200,00
TATIANE REGINA SILVA RAMOS 11204 1 3710 03/09/2019 R$ 100,00
LUIZ CARLOS LEAO 11441 1 3711 10/09/2019 R$ 998,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 11196 1 3686 03/09/2019 R$ 5.200,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 11539 1 3727 19/09/2019 R$ 700,00
ELIAS CRISTOVAO DA SILVA 11188 1 3729 03/09/2019 R$ 8.648,00
AMARILDO MARTINS 11187 1 3731 03/09/2019 R$ 9.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 11228 1 3737 05/09/2019 R$ 12.750,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 11194 1 3736 03/09/2019 R$ 24.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 11229 1 3735 05/09/2019 R$ 16.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 11195 1 3738 03/09/2019 R$ 32.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 11227 1 3740 05/09/2019 R$ 13.000,00
BETEL LANNES 11193 1 3739 03/09/2019 R$ 8.250,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 11192 1 3750 03/09/2019 R$ 11.200,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 11189 1 3754 03/09/2019 R$ 8.106,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 11190 1 3758 03/09/2019 R$ 6.844,50
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 11191 1 3760 03/09/2019 R$ 8.712,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 11280 1 3749 10/09/2019 R$ 6.500,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11201 1 3779 04/09/2019 R$ 10.045,60
RD PHARMA LTDA 11225 1 3780 05/09/2019 R$ 1.254,18
RD PHARMA LTDA 11226 1 3781 05/09/2019 R$ 871,05
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 11278 1 3732 10/09/2019 R$ 1.700,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 11267 1 3782 10/09/2019 R$ 998,00
RD PHARMA LTDA 11224 1 3783 05/09/2019 R$ 8.733,40
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 11398 1 3784 06/09/2019 R$ 499,00
CLEUIDIANE SOUZA GOMES 11399 1 3785 06/09/2019 R$ 998,00
CREUZA LORIANA 11400 1 3786 06/09/2019 R$ 499,00
COLEFAR LTDA - ME 11292 1 3787 10/09/2019 R$ 650,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 11404 1 3789 06/09/2019 R$ 499,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 11247 1 3792 09/09/2019 R$ 1.151,67
EUDES DO CARMO SILVA 11397 1 3793 06/09/2019 R$ 1.148,00
SILVAN RODRIGUES 11408 1 3794 06/09/2019 R$ 998,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 11394 1 3795 06/09/2019 R$ 998,00
WINDSON ANTONIO GREGORIO DE FARIA 11409 1 3796 06/09/2019 R$ 998,00
JOSINEY GOMES 11410 1 3798 06/09/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 11401 1 3799 06/09/2019 R$ 998,00
LOURIVAL PAULO DIAS 11402 1 3800 06/09/2019 R$ 998,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 11406 1 3801 06/09/2019 R$ 499,00
SEBASTIAO DE SOUZA 11405 1 3802 06/09/2019 R$ 1.200,00
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 11407 1 3803 06/09/2019 R$ 998,00
13547900654 11413 1 3804 06/09/2019 R$ 500,00
FABIO DE SOUZA MARTINS 11392 1 3805 06/09/2019 R$ 1.233,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 11203 1 3728 04/09/2019 R$ 7.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 11202 1 3696 04/09/2019 R$ 1.500,00
EDILAMAR APARECIDA DOS SANTOS 11393 1 3806 06/09/2019 R$ 998,00
MARCIO DE LIMA 11403 1 3807 06/09/2019 R$ 998,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 11276 1 3714 10/09/2019 R$ 5.000,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 11200 1 3808 04/09/2019 R$ 431,84
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 11199 1 3809 04/09/2019 R$ 200,00
AMARILDO SOUZA DA SILVA 11396 1 3811 06/09/2019 R$ 1.040,00
RYAN OSVALD SANTOS DIAS 11395 1 3812 06/09/2019 R$ 500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 11198 1 3810 04/09/2019 R$ 200,00
BRENO PROVETTI GUIMARAES 11230 1 3813 04/09/2019 R$ 200,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 11208 1 3814 04/09/2019 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 11215 1 3815 04/09/2019 R$ 250,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 11214 1 3816 04/09/2019 R$ 500,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 11207 1 3817 04/09/2019 R$ 500,00
NELI GOMES DE SOUZA 11213 1 3818 04/09/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 11212 1 3819 04/09/2019 R$ 360,00
LUCINETE FERREIRA DE SOUZA 11209 1 3820 04/09/2019 R$ 150,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 11151 1 3821 04/09/2019 R$ 150,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 11153 1 3822 04/09/2019 R$ 900,00
ADVAIR DE SOUZA 11152 1 3823 04/09/2019 R$ 900,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 11222 1 3824 04/09/2019 R$ 716,82
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 11220 1 3825 04/09/2019 R$ 760,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 11544 1 3826 19/09/2019 R$ 4.500,00
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 11221 1 3827 04/09/2019 R$ 360,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11231 65 774 04/09/2019 R$ 17.486,31
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 11232 1 3828 04/09/2019 R$ 1.000,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11244 1 3763 06/09/2019 R$ 832,60
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 11245 1 3829 09/09/2019 R$ 24.095,32
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 11449 1 3704 10/09/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 11445 1 3706 10/09/2019 R$ 2.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 11435 1 3707 10/09/2019 R$ 2.986,67
LAISA ALVES TAVARES 11436 1 3708 10/09/2019 R$ 3.200,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 11533 1 3717 19/09/2019 R$ 1.190,00
68624255600 11458 1 3718 18/09/2019 R$ 700,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 11529 1 3719 18/09/2019 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 11528 1 3720 18/09/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 11563 1 3721 18/09/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 11564 1 3722 18/09/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 11562 1 3723 18/09/2019 R$ 1.200,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 11560 1 3724 18/09/2019 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 11527 1 3725 18/09/2019 R$ 1.200,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 11451 1 3730 10/09/2019 R$ 11.500,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 11437 1 3733 10/09/2019 R$ 2.850,00
MUSICAL PRESENTES COMERCIAL LTDA ME 11223 1 3830 05/09/2019 R$ 501,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 11431 1 3734 10/09/2019 R$ 1.700,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 11281 1 3745 10/09/2019 R$ 1.185,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 11269 1 3746 10/09/2019 R$ 175,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11154 66 774 05/09/2019 R$ 4.009,51
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 11274 1 3747 10/09/2019 R$ 140,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 11444 1 3748 10/09/2019 R$ 1.800,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 11448 1 3761 10/09/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 11455 1 3762 10/09/2019 R$ 3.200,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 11430 1 3764 10/09/2019 R$ 2.500,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 11233 1 3767 06/09/2019 R$ 1.000,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 11532 1 3768 18/09/2019 R$ 1.800,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 11538 1 3770 19/09/2019 R$ 1.760,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 11443 1 3769 10/09/2019 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 11440 1 3771 10/09/2019 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 11285 1 3772 10/09/2019 R$ 2.300,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 11454 1 3773 10/09/2019 R$ 2.200,00
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 11236 1 3837 05/09/2019 R$ 228,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 11559 1 3774 18/09/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 11561 1 3775 18/09/2019 R$ 1.200,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 11531 1 3776 18/09/2019 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 11558 1 3778 18/09/2019 R$ 1.500,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES 11206 1 3838 05/09/2019 R$ 200,00
SILVIO PEREZ NUNES 11279 1 3797 10/09/2019 R$ 6.000,00
ELISANGELA DA SILVA 11414 1 3791 06/09/2019 R$ 499,00
DAYANE MARTINS FARIA 11433 1 3716 10/09/2019 R$ 2.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 11432 1 3715 10/09/2019 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 11450 1 3713 10/09/2019 R$ 2.400,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 11234 1 3840 05/09/2019 R$ 5.170,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 11530 1 3726 18/09/2019 R$ 1.800,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 11277 1 3698 10/09/2019 R$ 1.500,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 11270 1 3712 10/09/2019 R$ 1.300,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 11534 1 3697 19/09/2019 R$ 1.100,00
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 11155 1 3841 05/09/2019 R$ 200,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 11235 1 3845 05/09/2019 R$ 493,50
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 11453 1 3765 10/09/2019 R$ 11.500,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 11452 1 3766 10/09/2019 R$ 21.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 11391 1 3790 06/09/2019 R$ 998,00
DANIELA DA SILVA LINO 11411 1 3788 06/09/2019 R$ 499,00
Nome não informado pelo SICOM. 11242 1 3846 06/09/2019 R$ 315,00
Nome não informado pelo SICOM. 11412 1 3847 06/09/2019 R$ 1.365,00
DAYANE MARTINS FARIA 11434 1 3844 10/09/2019 R$ 300,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 11438 1 3843 10/09/2019 R$ 300,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 11447 1 3842 10/09/2019 R$ 300,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 11439 1 3848 10/09/2019 R$ 3.200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 11522 1 3752 19/09/2019 R$ 317,20
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 11521 1 3753 19/09/2019 R$ 116,82
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 11415 1 3849 06/09/2019 R$ 914,83
MARIA DA PENHA BERTUANO 11417 1 3852 06/09/2019 R$ 914,83
SIRLENE MIRANDA 11416 1 3853 06/09/2019 R$ 914,83
PATRICK FERNANDES VARELA 11390 1 3858 06/09/2019 R$ 998,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11288 1 3854 10/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11457 1 3855 10/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11536 1 3856 19/09/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11272 1 3857 10/09/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11535 1 3253 19/09/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11456 1 3251 10/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11287 1 3254 10/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 11271 1 3255 10/09/2019 R$ 480,00
RAMIVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11241 1 3860 06/09/2019 R$ 4.266,29
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 11240 1 3861 06/09/2019 R$ 1.073,00
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 11250 2 3397 09/09/2019 R$ 1.597,20
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 11237 1 3865 09/09/2019 R$ 1.378,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 11325 1 3866 17/09/2019 R$ 525,91
WALLACE CORREA KELLY 11289 1 3862 10/09/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 11446 1 3867 10/09/2019 R$ 3.750,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 11251 1 3868 09/09/2019 R$ 131,41
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 11239 1 3869 09/09/2019 R$ 2.229,25
CONSTRUTORA JOPE LTDA 11254 1 3870 06/09/2019 R$ 49.170,00
OI MOVÉL S.A 11161 1 3871 09/09/2019 R$ 20,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 11238 1 3872 09/09/2019 R$ 6.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11275 1 3873 10/09/2019 R$ 95,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11268 1 3877 10/09/2019 R$ 92,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11273 1 3878 10/09/2019 R$ 217,35
ERNANDES FIRMIANO DE SIQUEIRA 11205 1 3883 09/09/2019 R$ 2.000,00
BRENO PROVETTI GUIMARAES 11248 1 3889 09/09/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 11252 1 3890 09/09/2019 R$ 1.000,00
MUNDO DOS UNIFORMES LTDA ME 11253 1 3891 09/09/2019 R$ 532,00
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 11257 1 3875 10/09/2019 R$ 1.795,50
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 11256 1 3876 10/09/2019 R$ 2.200,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11259 1 3831 10/09/2019 R$ 1.487,06
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11262 1 3839 10/09/2019 R$ 533,70
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11263 1 3832 10/09/2019 R$ 4.056,60
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11261 1 3833 10/09/2019 R$ 527,10
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11265 1 3836 10/09/2019 R$ 4.553,43
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11264 1 3835 10/09/2019 R$ 3.304,40
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 11260 1 3834 10/09/2019 R$ 1.150,40
RD PHARMA LTDA 11385 1 3874 11/09/2019 R$ 1.816,32
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 11246 1 3894 10/09/2019 R$ 620,02
ROBERTO MARIO LIBORIO HABKOUK 11218 1 3896 11/09/2019 R$ 1.030,00
30249525000126 11219 1 3897 11/09/2019 R$ 500,00
ADVAIR DE SOUZA 11217 1 3898 11/09/2019 R$ 600,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 11387 1 3643 11/09/2019 R$ 2.365,50
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 11210 1 3901 03/09/2019 R$ 1.000,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 11389 1 3899 11/09/2019 R$ 42.120,00
MARCIA SILVA CALIXTO 11211 1 3902 03/09/2019 R$ 100,00
CEDIR DE SOUZA RODRIGUES 06458492600 11388 1 3903 11/09/2019 R$ 1.500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 11249 1 3888 09/09/2019 R$ 100,00
POSTO GABRIEL LTDA 11336 1 3907 12/09/2019 R$ 482,71
BANCO DO BRASIL S/A 11953 77 164 11/09/2019 R$ 206,15
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 11386 1 3906 11/09/2019 R$ 16.511,80
POSTO GABRIEL LTDA 11377 1 3908 12/09/2019 R$ 461,29
POSTO GABRIEL LTDA 11378 2 3908 12/09/2019 R$ 568,20
POSTO GABRIEL LTDA 11379 3 3908 12/09/2019 R$ 183,73
POSTO GABRIEL LTDA 11380 4 3908 12/09/2019 R$ 192,09
POSTO GABRIEL LTDA 11381 5 3908 12/09/2019 R$ 612,43
POSTO GABRIEL LTDA 11373 1 3909 12/09/2019 R$ 1.164,80
POSTO GABRIEL LTDA 11352 1 3910 12/09/2019 R$ 268,84
POSTO GABRIEL LTDA 11347 1 3912 12/09/2019 R$ 142,59
POSTO GABRIEL LTDA 11348 2 3912 12/09/2019 R$ 227,53
POSTO GABRIEL LTDA 11349 3 3912 12/09/2019 R$ 314,23
POSTO GABRIEL LTDA 11350 4 3912 12/09/2019 R$ 991,04
POSTO GABRIEL LTDA 11351 5 3912 12/09/2019 R$ 1.363,13
POSTO GABRIEL LTDA 11345 1 3915 12/09/2019 R$ 972,10
POSTO GABRIEL LTDA 11346 2 3915 12/09/2019 R$ 1.811,42
POSTO GABRIEL LTDA 11344 1 3916 12/09/2019 R$ 1.352,32
POSTO GABRIEL LTDA 11342 1 3918 12/09/2019 R$ 3.069,70
POSTO GABRIEL LTDA 11343 2 3918 12/09/2019 R$ 186,27
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 11375 1 3917 11/09/2019 R$ 620,00
POSTO GABRIEL LTDA 11341 1 3919 12/09/2019 R$ 3.377,03
POSTO GABRIEL LTDA 11339 1 3920 12/09/2019 R$ 2.072,75
POSTO GABRIEL LTDA 11340 2 3920 12/09/2019 R$ 2.013,59
POSTO GABRIEL LTDA 11338 1 3921 12/09/2019 R$ 2.499,26
POSTO GABRIEL LTDA 11337 1 3922 12/09/2019 R$ 786,17
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 11374 1 3777 11/09/2019 R$ 9.534,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 11382 1 3884 12/09/2019 R$ 1.466,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 11384 1 3887 12/09/2019 R$ 1.656,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 11383 1 3886 12/09/2019 R$ 1.428,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 11376 1 3885 12/09/2019 R$ 2.526,00
POSTO GABRIEL LTDA 11358 1 3923 12/09/2019 R$ 343,54
POSTO GABRIEL LTDA 11359 2 3923 12/09/2019 R$ 72,69
POSTO GABRIEL LTDA 11360 3 3923 12/09/2019 R$ 93,12
POSTO GABRIEL LTDA 11361 4 3923 12/09/2019 R$ 817,63
POSTO GABRIEL LTDA 11362 5 3923 12/09/2019 R$ 776,25
POSTO GABRIEL LTDA 11363 6 3923 12/09/2019 R$ 704,06
POSTO GABRIEL LTDA 11364 7 3923 12/09/2019 R$ 2.012,40
POSTO GABRIEL LTDA 11365 8 3923 12/09/2019 R$ 272,73
POSTO GABRIEL LTDA 11366 9 3923 12/09/2019 R$ 746,61
POSTO GABRIEL LTDA 11367 10 3923 12/09/2019 R$ 1.054,48
POSTO GABRIEL LTDA 11368 11 3923 12/09/2019 R$ 589,07
POSTO GABRIEL LTDA 11369 12 3923 12/09/2019 R$ 1.241,34
POSTO GABRIEL LTDA 12097 16 3923 12/09/2019 R$ 1.385,30
POSTO GABRIEL LTDA 11370 13 3923 12/09/2019 R$ 356,38
POSTO GABRIEL LTDA 11371 14 3923 12/09/2019 R$ 796,78
POSTO GABRIEL LTDA 11372 15 3923 12/09/2019 R$ 2.434,09
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 11520 1 3756 19/09/2019 R$ 225,60
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 11519 1 3757 19/09/2019 R$ 205,02
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 11518 1 3755 19/09/2019 R$ 108,38
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 11517 1 3751 19/09/2019 R$ 484,40
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 11335 1 3900 12/09/2019 R$ 13.545,93
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 11294 1 3924 12/09/2019 R$ 400,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 11295 1 3925 12/09/2019 R$ 800,00
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 11333 1 3927 12/09/2019 R$ 1.130,92
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA 11334 1 3930 12/09/2019 R$ 1.500,00
RAMIRO GERMANO DOS REIS 11312 1 3850 17/09/2019 R$ 615,70
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 11313 1 3859 17/09/2019 R$ 544,00
JOSE IZIDORIO PEREIRA 11314 1 3851 17/09/2019 R$ 532,00
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 11315 1 3863 17/09/2019 R$ 401,00
MARIA DE LOURDES LOPES DOS SANTOS PINHEIRO 11311 1 3864 17/09/2019 R$ 339,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11321 1 3934 17/09/2019 R$ 84,22
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11323 1 3937 17/09/2019 R$ 17,64
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11724 1 3938 30/09/2019 R$ 2.633,46
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11726 1 3940 30/09/2019 R$ 2.633,47
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11725 1 3939 30/09/2019 R$ 2.633,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 11324 1 3935 17/09/2019 R$ 84,22
BDMG 11296 1 3942 10/09/2019 R$ 9.984,15
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 11331 1 3945 16/09/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 11330 1 3946 16/09/2019 R$ 200,00
JOAO ALVES BATISTA 11329 1 3947 16/09/2019 R$ 200,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 11326 1 3936 17/09/2019 R$ 1.500,00
COOPERDOCES TUMIRITINGA 11332 1 3948 16/09/2019 R$ 130,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 11327 1 3933 17/09/2019 R$ 1.207,78
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 11328 1 3931 17/09/2019 R$ 907,72
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 11322 1 3932 17/09/2019 R$ 1.169,67
KARUMÁ VEICULOS S.A 11317 1 3950 17/09/2019 R$ 151,40
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 11516 1 3943 19/09/2019 R$ 9.527,39
PREMARKA LTDA. 11316 1 3951 17/09/2019 R$ 2.656,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 11319 1 3952 17/09/2019 R$ 400,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 11320 1 3953 17/09/2019 R$ 300,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 11318 1 3954 17/09/2019 R$ 1.004,82
BDMG 11429 1 3941 17/09/2019 R$ 9.924,10
CRISTIANO DA SILVA PEREIRA 11523 1 3964 19/09/2019 R$ 1.000,00
GUSTAVO DIAS SILVA 11525 1 3955 19/09/2019 R$ 1.000,00
COMERCIO DE RACOES MG LTDA 11357 1 3967 17/09/2019 R$ 1.282,50
