Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
12927876000248 10976 1 1079 29/08/2019 R$ 54,90
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 10241 3 2483 05/08/2019 R$ 3.520,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 10736 1 2596 13/08/2019 R$ 6.463,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 10673 1 2662 14/08/2019 R$ 750,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 10675 1 2663 14/08/2019 R$ 2.100,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 10674 1 2661 14/08/2019 R$ 1.200,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 10565 1 2651 12/08/2019 R$ 5.055,80
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 10638 1 2653 09/08/2019 R$ 2.047,40
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 10553 1 2650 12/08/2019 R$ 2.990,50
PAULO ROBERTO DOS SANTOS FILHO 55727387604 10783 1 2604 15/08/2019 R$ 3.000,00
RD PHARMA LTDA 10825 1 3007 20/08/2019 R$ 10.599,45
RD PHARMA LTDA 10824 1 2970 20/08/2019 R$ 8.506,64
RD PHARMA LTDA 10826 1 3012 20/08/2019 R$ 14.880,56
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 10733 1 3122 13/08/2019 R$ 3.428,14
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 10734 1 3123 13/08/2019 R$ 3.428,13
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 10735 1 3124 13/08/2019 R$ 3.428,13
PREMARKA LTDA. 10247 1 3128 01/08/2019 R$ 500,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 10635 1 3129 09/08/2019 R$ 2.300,00
BETO BAHIA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 10456 1 3125 07/08/2019 R$ 10.000,00
BETO BAHIA ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 10612 1 3125 09/08/2019 R$ 18.700,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 10667 1 3131 15/08/2019 R$ 9.427,00
CLEUZA MAURA MARTINS SILVA 10402 1 2979 05/08/2019 R$ 70,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 10477 1 3157 01/08/2019 R$ 105,00
DIVINA BATISTA SANTANA LOPES 10478 1 3161 01/08/2019 R$ 150,00
KENNED CRISTIANO DA SILVA 10479 1 3162 01/08/2019 R$ 600,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 10611 1 3169 09/08/2019 R$ 500,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 10613 1 3170 09/08/2019 R$ 998,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 10633 1 3178 09/08/2019 R$ 600,00
JOAO GERALDO 10604 1 3197 09/08/2019 R$ 998,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 10473 1 3195 01/08/2019 R$ 3.000,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 10474 1 3194 01/08/2019 R$ 2.000,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 10475 1 3193 01/08/2019 R$ 1.500,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 10632 1 3198 09/08/2019 R$ 400,00
PEDRO LOURENCO 10472 1 2977 01/08/2019 R$ 377,10
PAPELARIA AMERICANA LTDA 10729 1 2853 13/08/2019 R$ 3.800,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10566 1 2924 12/08/2019 R$ 979,90
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 10476 1 3202 01/08/2019 R$ 450,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 10642 1 3203 09/08/2019 R$ 600,00
LUIZ CARLOS LEAO 10603 1 3211 09/08/2019 R$ 998,00
MARCIA BEZERRA DE CARVALHO PEREIRA 10471 1 3219 01/08/2019 R$ 200,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 10470 1 3227 02/08/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 10469 1 3228 02/08/2019 R$ 200,00
ANGELINA GOMES BERNARDO GANDA 10797 1 3229 02/08/2019 R$ 914,83
JAQUELINE GOMES DE MELO 10796 1 3230 02/08/2019 R$ 1.332,35
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 10626 1 3172 09/08/2019 R$ 5.000,00
MARIA DA FE ADAO 10795 1 3235 02/08/2019 R$ 1.912,76
MARIA DO CARMO DA SILVA SILVA 10794 1 3240 02/08/2019 R$ 1.065,88
MARIANA FILGUEIRAS DA SILVA AGUIAR 10793 1 3242 02/08/2019 R$ 1.465,59
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 10466 1 3243 02/08/2019 R$ 500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 10467 1 3248 02/08/2019 R$ 79,43
MARILENE LUIZ DA SILVA 10792 1 3249 02/08/2019 R$ 1.465,59
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 10468 1 3250 02/08/2019 R$ 200,00
NAEDIO DE PAULA SOUZA 10791 1 3252 02/08/2019 R$ 1.332,35
NATALINA PEREIRA DA SILVA 11301 1 3256 02/08/2019 R$ 914,83
RITA DIAS DOMINGOS 10790 1 3259 02/08/2019 R$ 1.465,59
VANILDA ROCHA DOS ANJOS SANTOS 10789 1 3260 02/08/2019 R$ 498,99
ARLETE SOARES GOMES 10788 1 3264 02/08/2019 R$ 914,83
BARBARA FERREIRA DE AMORIM 10787 1 3265 02/08/2019 R$ 914,83
CELIA CABRAL DA SILVA 10784 1 3266 02/08/2019 R$ 914,83
HELENA MORAIS DA SILVA 10786 1 3267 02/08/2019 R$ 83,16
JOANA MARCELO SILVA 11300 1 3268 02/08/2019 R$ 914,83
LEOCINEIA BARROS 11299 1 3269 02/08/2019 R$ 914,83
LUCIA COSTA 10785 1 3270 02/08/2019 R$ 914,83
JOSE BRAULIO DE SOUZA 10465 1 3273 02/08/2019 R$ 400,00
POTENCIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 10457 1 3271 07/08/2019 R$ 14.000,00
FELIPE OLIVEIRA MATOSINHOS 10452 1 3272 07/08/2019 R$ 7.500,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 10462 1 3274 02/08/2019 R$ 6.116,50
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 10461 1 3275 02/08/2019 R$ 6.732,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 10463 1 3276 02/08/2019 R$ 1.800,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 10464 1 3276 02/08/2019 R$ 9.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 10428 1 3277 05/08/2019 R$ 196,06
POSTO GABRIEL LTDA 10426 1 3278 05/08/2019 R$ 815,43
POSTO GABRIEL LTDA 10427 2 3278 05/08/2019 R$ 1.826,44
POSTO GABRIEL LTDA 10422 1 3279 05/08/2019 R$ 149,28
POSTO GABRIEL LTDA 10423 2 3279 05/08/2019 R$ 273,67
POSTO GABRIEL LTDA 10424 3 3279 05/08/2019 R$ 120,00
POSTO GABRIEL LTDA 10425 4 3279 05/08/2019 R$ 299,03
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10571 1 3210 12/08/2019 R$ 1.700,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 10570 1 3103 12/08/2019 R$ 5.160,00
POSTO GABRIEL LTDA 10405 1 3280 05/08/2019 R$ 429,11
POSTO GABRIEL LTDA 10406 2 3280 05/08/2019 R$ 353,64
POSTO GABRIEL LTDA 10407 3 3280 05/08/2019 R$ 745,76
POSTO GABRIEL LTDA 10408 4 3280 05/08/2019 R$ 366,32
POSTO GABRIEL LTDA 10409 5 3280 05/08/2019 R$ 424,35
ADVAIR DE SOUZA 10429 1 3281 05/08/2019 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 10410 6 3280 05/08/2019 R$ 846,04
POSTO GABRIEL LTDA 10411 7 3280 05/08/2019 R$ 543,56
POSTO GABRIEL LTDA 10412 8 3280 05/08/2019 R$ 394,71
POSTO GABRIEL LTDA 10413 9 3280 05/08/2019 R$ 461,69
POSTO GABRIEL LTDA 10414 10 3280 05/08/2019 R$ 549,45
POSTO GABRIEL LTDA 10415 1 3282 05/08/2019 R$ 751,75
POSTO GABRIEL LTDA 10416 1 3283 05/08/2019 R$ 377,56
POSTO GABRIEL LTDA 10417 2 3283 05/08/2019 R$ 768,18
POSTO GABRIEL LTDA 10418 3 3283 05/08/2019 R$ 303,41
POSTO GABRIEL LTDA 10419 4 3283 05/08/2019 R$ 1.510,99
POSTO GABRIEL LTDA 10420 5 3283 05/08/2019 R$ 2.158,76
POSTO GABRIEL LTDA 10421 1 3284 05/08/2019 R$ 1.912,89
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 10630 1 3221 09/08/2019 R$ 6.500,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 10728 1 3285 13/08/2019 R$ 4.500,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 10593 1 3186 09/08/2019 R$ 1.200,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 10577 1 3185 12/08/2019 R$ 1.100,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 10628 1 3173 09/08/2019 R$ 1.500,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 10627 1 3180 09/08/2019 R$ 7.000,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 10590 1 3184 09/08/2019 R$ 1.200,00
68624255600 11297 1 3182 12/08/2019 R$ 700,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 10599 1 3188 09/08/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 10597 1 3187 09/08/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 10598 1 3189 09/08/2019 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 10591 1 3192 09/08/2019 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 10592 1 3191 09/08/2019 R$ 1.800,00
GILSON SAVIO SANTOS 10554 1 3179 12/08/2019 R$ 2.000,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 10576 1 3177 12/08/2019 R$ 2.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 10580 1 3174 09/08/2019 R$ 2.300,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 10605 1 3241 09/08/2019 R$ 2.050,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 10640 1 3261 09/08/2019 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 10608 1 3262 09/08/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 10569 1 3263 12/08/2019 R$ 1.185,00
DAYANE MARTINS FARIA 10581 1 3175 09/08/2019 R$ 2.000,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 10430 1 3176 08/08/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 10556 1 3171 12/08/2019 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 10582 1 3232 09/08/2019 R$ 2.200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 10579 1 3231 12/08/2019 R$ 1.760,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 10552 1 3233 12/08/2019 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 10634 1 3234 09/08/2019 R$ 2.300,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 10595 1 3236 09/08/2019 R$ 1.500,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 10588 1 3237 09/08/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 10600 1 3238 09/08/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 10594 1 3239 09/08/2019 R$ 1.200,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 10395 1 3286 05/08/2019 R$ 400,00
ANTONIO ALVES DANTAS 10396 1 3287 05/08/2019 R$ 300,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 10397 1 3288 05/08/2019 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 10398 1 3289 05/08/2019 R$ 250,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 10399 1 3290 05/08/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 10400 1 3292 05/08/2019 R$ 500,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 10403 1 3291 05/08/2019 R$ 110,30
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 10404 1 3293 05/08/2019 R$ 4.785,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 10401 1 3294 05/08/2019 R$ 439,76
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 10757 1 3295 08/08/2019 R$ 465,74
CREUZA LORIANA 10758 1 3296 08/08/2019 R$ 465,74
DANIELA DA SILVA LINO 10760 1 3297 08/08/2019 R$ 465,74
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE FREITA 10767 1 3298 08/08/2019 R$ 499,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 10768 1 3299 08/08/2019 R$ 499,00
MARIA MADALENA MORAIS DA SILVA 10769 1 3300 08/08/2019 R$ 499,00
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 10753 1 3301 08/08/2019 R$ 499,00
ELISANGELA DA SILVA 10761 1 3302 08/08/2019 R$ 998,00
JOSINEY GOMES 10762 1 3303 08/08/2019 R$ 998,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 10455 1 3304 07/08/2019 R$ 21.600,00
LOURIVAL PAULO DIAS 10765 1 3305 08/08/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 10763 1 3306 08/08/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 10766 1 3307 08/08/2019 R$ 500,00
SEBASTIAO DE SOUZA 10770 1 3308 08/08/2019 R$ 1.200,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 10771 1 3309 08/08/2019 R$ 499,00
SILVAN RODRIGUES 10772 1 3310 08/08/2019 R$ 998,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 10773 1 3313 08/08/2019 R$ 998,00
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 10774 1 3315 08/08/2019 R$ 998,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 10454 1 3311 07/08/2019 R$ 1.837,00
WINDSON ANTONIO GREGORIO DE FARIA 10754 1 3316 08/08/2019 R$ 998,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 10453 1 3314 07/08/2019 R$ 860,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 10435 1 3106 08/08/2019 R$ 2.079,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 10436 1 3104 08/08/2019 R$ 1.012,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 10460 1 3318 07/08/2019 R$ 900,00
JOSE CARLOS FELICIANO 10459 1 3320 07/08/2019 R$ 1.000,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 10458 1 3319 07/08/2019 R$ 32.040,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10433 1 3321 08/08/2019 R$ 113,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10432 1 3322 08/08/2019 R$ 106,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10434 1 3323 08/08/2019 R$ 225,97
BETEL LANNES 10561 1 3324 07/08/2019 R$ 11.000,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 10444 1 3326 07/08/2019 R$ 200,00
BETEL LANNES 10560 1 3325 07/08/2019 R$ 3.300,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10450 1 3167 07/08/2019 R$ 261,16
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10451 1 3164 07/08/2019 R$ 447,20
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10449 1 3168 07/08/2019 R$ 183,32
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10446 1 3163 07/08/2019 R$ 572,16
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10448 1 3166 07/08/2019 R$ 127,98
IRENILDA BERTUANO ALVES 10442 1 3327 07/08/2019 R$ 6.000,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 10447 1 3165 07/08/2019 R$ 116,48
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 10445 1 3328 07/08/2019 R$ 200,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 10443 1 3329 07/08/2019 R$ 600,00
ROBERTO MARIO LIBORIO HABKOUK 10775 1 3330 08/08/2019 R$ 1.030,00
SILVIO PEREZ NUNES 10625 1 3216 09/08/2019 R$ 6.000,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 10596 1 3190 09/08/2019 R$ 1.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 10550 1 3222 12/08/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 10557 1 3223 12/08/2019 R$ 3.200,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 10558 1 3209 12/08/2019 R$ 11.500,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 10584 1 3212 09/08/2019 R$ 2.850,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 10549 1 3213 12/08/2019 R$ 1.700,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 10624 1 3214 09/08/2019 R$ 1.300,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 10589 1 3215 09/08/2019 R$ 1.800,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 10431 1 3338 08/08/2019 R$ 7.590,00
LAISA ALVES TAVARES 10585 1 3206 09/08/2019 R$ 3.200,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 10578 1 3181 12/08/2019 R$ 1.190,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 10601 1 3220 09/08/2019 R$ 1.800,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 10602 1 3226 09/08/2019 R$ 1.000,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 10559 1 3225 12/08/2019 R$ 21.000,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 10583 1 3224 09/08/2019 R$ 2.500,00
ANTONIO ALMIR DE RAMOS 10438 1 3339 08/08/2019 R$ 1.550,00
ANA LUCIA DO NASCIMENTO 10756 1 3340 08/08/2019 R$ 998,00
EUDES DO CARMO SILVA 10755 1 3317 08/08/2019 R$ 332,66
Nome não informado pelo SICOM. 10440 1 3341 08/08/2019 R$ 1.035,00
LUCIANO GONCALVES GUIMARAES 10439 1 3334 08/08/2019 R$ 1.035,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 10551 1 3335 12/08/2019 R$ 2.500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 10441 1 3342 08/08/2019 R$ 100,00
GILSON SAVIO SANTOS 10555 1 3336 12/08/2019 R$ 2.500,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 10437 1 3343 08/08/2019 R$ 300,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 10639 1 3337 09/08/2019 R$ 1.292,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 10607 1 3332 09/08/2019 R$ 1.294,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 10568 1 3331 12/08/2019 R$ 1.214,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 10567 1 3350 12/08/2019 R$ 885,90
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 10525 1 3370 08/08/2019 R$ 60,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 10524 1 3371 08/08/2019 R$ 269,29
Nome não informado pelo SICOM. 10523 1 3372 08/08/2019 R$ 998,00
BANCO ITAU S/A 10522 1 3373 02/08/2019 R$ 2.000,00
OI MOVÉL S.A 10527 1 3375 08/08/2019 R$ 20,00
EUZIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES 10526 1 3376 02/08/2019 R$ 150,00
PAULO ALVES TAVARES ME 10682 1 3374 08/08/2019 R$ 1.393,99
PAULO ALVES TAVARES ME 10683 1 3377 08/08/2019 R$ 79,49
PAULO ALVES TAVARES ME 10684 1 3378 08/08/2019 R$ 2.259,46
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 10548 1 3379 12/08/2019 R$ 11.500,00
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 10751 1 3348 13/08/2019 R$ 851,82
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 10752 1 3348 13/08/2019 R$ 8.682,18
MARIANA LEMOS ANDRADE 10587 1 3347 09/08/2019 R$ 3.093,33
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 10586 1 3344 09/08/2019 R$ 2.986,67
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 10681 1 3380 07/08/2019 R$ 576,00
MARCIA SILVA CALIXTO 10528 1 3381 08/08/2019 R$ 600,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 10680 1 3382 07/08/2019 R$ 491,90
AMARILDO MARTINS 10678 1 3351 09/08/2019 R$ 12.000,00
18943289000148 10644 1 3349 09/08/2019 R$ 5.440,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10614 1 3383 09/08/2019 R$ 2.060,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10615 1 3384 09/08/2019 R$ 5.270,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10616 1 3385 09/08/2019 R$ 3.174,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10623 1 3386 09/08/2019 R$ 1.036,80
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10622 1 3387 09/08/2019 R$ 1.460,80
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10621 1 3388 09/08/2019 R$ 1.190,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10620 1 3389 09/08/2019 R$ 1.014,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10619 1 3390 09/08/2019 R$ 1.337,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10618 1 3391 09/08/2019 R$ 4.023,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10617 1 3392 09/08/2019 R$ 3.118,00
MADEREIRA SALES LTDA ME 10610 1 3346 09/08/2019 R$ 6.812,50
MADEREIRA SALES LTDA ME 10609 1 3345 09/08/2019 R$ 5.192,60
CLEUIDIANE SOUZA GOMES 10636 1 3393 09/08/2019 R$ 998,00
PATRICK FERNANDES VARELA 10637 1 3395 09/08/2019 R$ 998,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 10641 1 3398 09/08/2019 R$ 600,00
WILDO CAMPOS DA SILVA 10529 1 3401 09/08/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 10777 1 3402 09/08/2019 R$ 390,00
ADRIANO ANTONIO SOARES 10776 1 3403 09/08/2019 R$ 998,00
DARA CRISTINA DUTRA RAMOS 10884 1 3404 09/08/2019 R$ 499,00
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 10563 1 3397 12/08/2019 R$ 1.597,20
Nome não informado pelo SICOM. 10564 1 3400 12/08/2019 R$ 725,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME 10530 1 3405 09/08/2019 R$ 55,00
JAMIR LEMES FARIA 10572 1 3406 12/08/2019 R$ 1.000,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 10647 2 376 14/08/2019 R$ 52,25
BH FARMA COMERCIO LTDA 10648 2 1064 14/08/2019 R$ 113,70
12927876000248 10973 1 1780 29/08/2019 R$ 568,65
12927876000248 10974 1 390 29/08/2019 R$ 1.420,39
12927876000248 10975 2 390 29/08/2019 R$ 28,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 10562 1 3414 12/08/2019 R$ 600,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 10544 1 3418 12/08/2019 R$ 22.400,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 10546 1 3416 12/08/2019 R$ 13.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 10547 1 3419 12/08/2019 R$ 35.200,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 10545 1 3417 12/08/2019 R$ 12.750,00
RD PHARMA LTDA 10827 1 3396 20/08/2019 R$ 1.525,50
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 10732 1 3421 13/08/2019 R$ 2.500,00
EXTINTORES UNIAO LTDA - ME. 10739 1 3422 13/08/2019 R$ 892,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 10737 1 3423 13/08/2019 R$ 320,00
EXTINTORES UNIAO LTDA - ME. 10738 1 3424 13/08/2019 R$ 8,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10979 1 2432 29/08/2019 R$ 318,00
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 10731 1 3426 13/08/2019 R$ 5.260,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10977 1 2445 29/08/2019 R$ 623,52
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 10730 1 3425 13/08/2019 R$ 1.160,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10980 2 2445 29/08/2019 R$ 544,57
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 10651 1 2722 14/08/2019 R$ 658,96
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 10656 1 2719 14/08/2019 R$ 348,85
ALFALAGOS LTDA 10978 1 2434 29/08/2019 R$ 76,70
ALFALAGOS LTDA 10652 1 2714 14/08/2019 R$ 25,91
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 10650 2 2722 14/08/2019 R$ 471,59
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 10982 1 2431 29/08/2019 R$ 58,52
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10654 1 2723 14/08/2019 R$ 845,84
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10981 3 2445 29/08/2019 R$ 218,27
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10655 2 2723 14/08/2019 R$ 256,27
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 10660 1 2717 14/08/2019 R$ 47,70
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 10649 3 2722 14/08/2019 R$ 84,60
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 10983 2 2444 29/08/2019 R$ 84,61
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10959 1 2439 29/08/2019 R$ 884,40
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10659 1 2711 14/08/2019 R$ 109,77
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10658 1 2718 14/08/2019 R$ 1.010,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 10961 1 2437 29/08/2019 R$ 710,54
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10749 1 3427 13/08/2019 R$ 89,86
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10960 2 2439 29/08/2019 R$ 176,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10748 1 3428 13/08/2019 R$ 82,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10744 1 3429 13/08/2019 R$ 82,88
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10657 2 2718 14/08/2019 R$ 259,50
TELEMAR NORTE LESTE S/A 10747 1 3430 13/08/2019 R$ 85,88
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 10653 1 2712 14/08/2019 R$ 454,35
BH FARMA COMERCIO LTDA 10993 1 2436 30/08/2019 R$ 339,60
POSTO GABRIEL LTDA 10720 1 3431 13/08/2019 R$ 1.978,68
POSTO GABRIEL LTDA 10721 2 3431 13/08/2019 R$ 2.782,65
POSTO GABRIEL LTDA 10719 1 3432 13/08/2019 R$ 426,46
POSTO GABRIEL LTDA 10722 1 3435 13/08/2019 R$ 1.331,96
POSTO GABRIEL LTDA 10723 2 3435 13/08/2019 R$ 980,78
POSTO GABRIEL LTDA 10724 3 3435 13/08/2019 R$ 486,09
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11087 1 3437 30/08/2019 R$ 2.105,48
POSTO GABRIEL LTDA 10725 4 3435 13/08/2019 R$ 396,31
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11088 1 3438 30/08/2019 R$ 2.105,48
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 11089 1 3439 30/08/2019 R$ 2.105,49
POSTO GABRIEL LTDA 10686 1 3440 13/08/2019 R$ 543,29
POSTO GABRIEL LTDA 10685 1 3441 13/08/2019 R$ 713,35
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 10743 1 3407 13/08/2019 R$ 2.418,40
