Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 10293 1 676 25/07/2019 R$ 11.824,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 11636 1 1064 30/07/2019 R$ 178,76
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11622 1 1078 30/07/2019 R$ 280,17
A & I COMERCIO LTDA 10292 1 1135 25/07/2019 R$ 3.200,00
18943289000148 9615 1 1351 01/07/2019 R$ 4.348,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 9898 1 1430 16/07/2019 R$ 1.300,00
EDILAINE DA SILVA BATISTA 9983 1 1506 09/07/2019 R$ 449,00
INOVA SOLUCAO EM TECNOLOGIA 10294 1 1133 25/07/2019 R$ 10.895,18
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 9838 2 2483 11/07/2019 R$ 3.520,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 10042 1 2529 19/07/2019 R$ 2.557,66
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 10040 1 2530 19/07/2019 R$ 2.557,67
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 9805 1 2514 11/07/2019 R$ 6.375,00
BRASIL DIESEL LTDA 9614 1 2589 01/07/2019 R$ 2.945,00
BRASIL DIESEL LTDA 9613 1 2590 01/07/2019 R$ 2.365,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 9846 1 2594 11/07/2019 R$ 2.300,00
IRANI MOREIRA DA SILVA 9617 1 2605 01/07/2019 R$ 50,00
POSTO GABRIEL LTDA 10800 1 2606 02/07/2019 R$ 619,75
POSTO GABRIEL LTDA 9748 1 2607 02/07/2019 R$ 636,32
POSTO GABRIEL LTDA 9747 1 2609 02/07/2019 R$ 204,14
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 9616 1 2608 01/07/2019 R$ 9.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 9719 1 2610 02/07/2019 R$ 942,71
POSTO GABRIEL LTDA 9720 2 2610 02/07/2019 R$ 372,91
POSTO GABRIEL LTDA 9721 3 2610 02/07/2019 R$ 449,27
POSTO GABRIEL LTDA 9722 4 2610 02/07/2019 R$ 2.079,43
POSTO GABRIEL LTDA 9723 5 2610 02/07/2019 R$ 2.288,62
POSTO GABRIEL LTDA 9724 6 2610 02/07/2019 R$ 412,75
POSTO GABRIEL LTDA 9725 7 2610 02/07/2019 R$ 1.093,96
POSTO GABRIEL LTDA 9726 8 2610 02/07/2019 R$ 1.006,73
POSTO GABRIEL LTDA 9727 9 2610 02/07/2019 R$ 424,16
POSTO GABRIEL LTDA 9728 10 2610 02/07/2019 R$ 522,68
POSTO GABRIEL LTDA 9729 11 2610 02/07/2019 R$ 633,08
POSTO GABRIEL LTDA 9730 12 2610 02/07/2019 R$ 795,50
POSTO GABRIEL LTDA 9631 1 2612 02/07/2019 R$ 1.041,38
POSTO GABRIEL LTDA 9632 2 2612 02/07/2019 R$ 2.915,88
POSTO GABRIEL LTDA 9746 1 2613 02/07/2019 R$ 1.365,42
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 9607 1 2614 01/07/2019 R$ 80,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 9606 1 2615 01/07/2019 R$ 200,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 9618 1 2618 01/07/2019 R$ 2.395,00
DIMAS FRANCISCO DA SILVA 9605 1 2619 01/07/2019 R$ 1.000,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 9604 1 2620 01/07/2019 R$ 400,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 9603 1 2621 01/07/2019 R$ 500,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 9602 1 2622 01/07/2019 R$ 400,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 9601 1 2623 01/07/2019 R$ 500,00
ELZE LUCE DA SILVA MARINHO 9600 1 2624 01/07/2019 R$ 220,00
LUISA CIRINA VIEIRA 9599 1 2625 01/07/2019 R$ 250,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 9611 1 2616 01/07/2019 R$ 6.732,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS FILHO 55727387604 9610 1 2602 01/07/2019 R$ 6.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 9982 1 2582 09/07/2019 R$ 2.806,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 9781 1 2611 11/07/2019 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 9633 1 2631 02/07/2019 R$ 511,38
POSTO GABRIEL LTDA 9634 2 2631 02/07/2019 R$ 1.579,75
POSTO GABRIEL LTDA 9635 3 2631 02/07/2019 R$ 294,37
POSTO GABRIEL LTDA 9636 4 2631 02/07/2019 R$ 322,49
POSTO GABRIEL LTDA 9637 5 2631 02/07/2019 R$ 294,02
POSTO GABRIEL LTDA 9731 1 2632 02/07/2019 R$ 1.181,55
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 9609 1 2630 01/07/2019 R$ 6.000,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 9612 1 2629 01/07/2019 R$ 10.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 9743 1 2633 02/07/2019 R$ 162,14
POSTO GABRIEL LTDA 9744 2 2633 02/07/2019 R$ 847,93
POSTO GABRIEL LTDA 9745 3 2633 02/07/2019 R$ 3.136,50
POSTO GABRIEL LTDA 9741 1 2634 02/07/2019 R$ 1.642,88
POSTO GABRIEL LTDA 9742 2 2634 02/07/2019 R$ 1.025,84
Nome não informado pelo SICOM. 9608 1 2636 01/07/2019 R$ 300,00
POSTO GABRIEL LTDA 9740 1 2635 02/07/2019 R$ 3.492,89
POSTO GABRIEL LTDA 9736 1 2637 02/07/2019 R$ 195,89
POSTO GABRIEL LTDA 9737 2 2637 02/07/2019 R$ 1.233,91
POSTO GABRIEL LTDA 9738 3 2637 02/07/2019 R$ 627,21
POSTO GABRIEL LTDA 9739 4 2637 02/07/2019 R$ 435,41
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 9850 1 2638 11/07/2019 R$ 400,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 9732 1 2597 02/07/2019 R$ 12.989,20
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9734 1 2640 02/07/2019 R$ 16.250,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 9770 1 2639 10/07/2019 R$ 32.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 9735 1 2642 02/07/2019 R$ 30.075,00
FABIANA FERNANDES GONCALVES 9718 1 2644 02/07/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 9717 1 2645 02/07/2019 R$ 100,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 9716 1 2646 02/07/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 9715 1 2647 02/07/2019 R$ 122,74
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 9714 1 2648 02/07/2019 R$ 2.000,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 9780 1 2656 11/07/2019 R$ 214,26
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 9779 1 2657 11/07/2019 R$ 194,25
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 9778 1 2658 11/07/2019 R$ 28,84
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 9713 1 2655 02/07/2019 R$ 5.500,50
04027894000164 9950 2 1069 09/07/2019 R$ 159,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 9683 1 2666 04/07/2019 R$ 8.360,00
GLEISSE DE OLIVEIRA 9672 1 2684 04/07/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 9684 1 2686 04/07/2019 R$ 300,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 9970 1 2680 15/07/2019 R$ 1.848,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 9969 1 2679 15/07/2019 R$ 529,00
RAQUEL CALAIS DE SA 9679 1 2687 05/07/2019 R$ 26,70
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 9853 1 2691 11/07/2019 R$ 5.000,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 9681 1 2649 05/07/2019 R$ 1.950,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 9848 1 2697 11/07/2019 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 9855 1 2702 11/07/2019 R$ 1.063,08
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 9836 1 2703 11/07/2019 R$ 6.500,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 9824 1 2704 11/07/2019 R$ 700,00
JOAO GERALDO 9831 1 2705 11/07/2019 R$ 998,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 9678 1 2708 05/07/2019 R$ 6.617,85
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11619 1 1779 30/07/2019 R$ 472,55
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 11617 3 1072 30/07/2019 R$ 84,60
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 11618 4 741 30/07/2019 R$ 84,60
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 11616 1 1778 30/07/2019 R$ 600,00
VALENCE VEICULOS LTDA 9680 1 2725 05/07/2019 R$ 1.387,88
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11605 1 1771 30/07/2019 R$ 75,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 9677 1 2726 05/07/2019 R$ 2.168,98
SOUSA ASSUNCAO PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 9682 1 2727 02/07/2019 R$ 418,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9674 1 2732 05/07/2019 R$ 8.732,50
MARIA GOMES COSTA 9675 1 2740 05/07/2019 R$ 1.000,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9712 1 2742 05/07/2019 R$ 61,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9711 1 2741 05/07/2019 R$ 79,80
MARCIA SILVA CALIXTO 9676 1 2749 05/07/2019 R$ 300,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10809 1 2756 05/07/2019 R$ 1.190,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10008 1 2759 05/07/2019 R$ 1.014,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10009 1 2765 05/07/2019 R$ 1.036,80
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10010 1 2768 05/07/2019 R$ 1.337,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10007 1 2761 05/07/2019 R$ 1.460,80
PAULO ALVES TAVARES ME 10006 1 2770 08/07/2019 R$ 724,54
PAULO ALVES TAVARES ME 10005 1 2771 08/07/2019 R$ 376,61
PAULO ALVES TAVARES ME 10004 1 2772 08/07/2019 R$ 853,37
OXIFORT COMERCIO E TRANSPORTE LTDA 9979 1 2773 09/07/2019 R$ 380,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 9998 1 2774 08/07/2019 R$ 10.945,23
RD PHARMA LTDA 9980 1 2775 09/07/2019 R$ 8.704,73
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9858 1 2313 11/07/2019 R$ 2.370,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9927 1 2314 10/07/2019 R$ 870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9859 1 2315 11/07/2019 R$ 190,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9885 1 2316 10/07/2019 R$ 570,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9856 1 1396 11/07/2019 R$ 190,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9886 1 1397 10/07/2019 R$ 570,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9928 1 1395 10/07/2019 R$ 870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 9857 1 1394 11/07/2019 R$ 2.370,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 9862 1 2794 11/07/2019 R$ 500,00
LUIZ CARLOS LEAO 9835 1 2755 11/07/2019 R$ 998,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9948 1 2795 09/07/2019 R$ 19,62
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 9852 1 2690 11/07/2019 R$ 7.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 9851 1 2689 11/07/2019 R$ 1.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9949 1 2796 09/07/2019 R$ 84,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9947 1 2797 09/07/2019 R$ 96,19
POSTO GABRIEL LTDA 9984 1 2798 09/07/2019 R$ 530,80
POSTO GABRIEL LTDA 9985 1 2799 09/07/2019 R$ 1.387,26
MARIA DOS ANJOS ROCHA 9945 1 2801 09/07/2019 R$ 113,06
POSTO GABRIEL LTDA 9986 1 2800 09/07/2019 R$ 3.089,30
POSTO GABRIEL LTDA 10016 1 2802 09/07/2019 R$ 1.269,73
POSTO GABRIEL LTDA 10017 2 2802 09/07/2019 R$ 1.629,49
POSTO GABRIEL LTDA 10018 3 2802 09/07/2019 R$ 2.020,42
POSTO GABRIEL LTDA 10019 4 2802 09/07/2019 R$ 285,02
POSTO GABRIEL LTDA 10020 5 2802 09/07/2019 R$ 625,65
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11609 1 1774 30/07/2019 R$ 875,60
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11610 2 382 30/07/2019 R$ 32,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11621 1 1769 30/07/2019 R$ 212,00
POSTO GABRIEL LTDA 9987 1 2803 09/07/2019 R$ 588,06
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 11611 1 1768 30/07/2019 R$ 58,52
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11620 2 1779 30/07/2019 R$ 506,40
POSTO GABRIEL LTDA 9988 1 2804 09/07/2019 R$ 1.055,77
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 11623 2 1073 30/07/2019 R$ 448,93
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11608 1 1773 30/07/2019 R$ 664,41
POSTO GABRIEL LTDA 9989 1 2806 09/07/2019 R$ 146,53
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 11607 1 1161 30/07/2019 R$ 2.012,00
POSTO GABRIEL LTDA 9999 1 2807 09/07/2019 R$ 1.790,99
POSTO GABRIEL LTDA 10000 2 2807 09/07/2019 R$ 1.819,39
POSTO GABRIEL LTDA 10001 3 2807 09/07/2019 R$ 183,94
ALFALAGOS LTDA 11606 1 1770 30/07/2019 R$ 33,86
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 11614 1 2440 30/07/2019 R$ 480,10
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11612 1 2435 30/07/2019 R$ 32,40
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10028 1 2733 05/07/2019 R$ 3.188,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10027 1 2729 05/07/2019 R$ 3.230,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10026 1 2735 05/07/2019 R$ 4.894,00
POSTO GABRIEL LTDA 10011 1 2809 09/07/2019 R$ 422,51
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10025 1 2739 05/07/2019 R$ 3.300,00
POSTO GABRIEL LTDA 10012 2 2809 09/07/2019 R$ 1.068,24
POSTO GABRIEL LTDA 10013 3 2809 09/07/2019 R$ 1.779,55
POSTO GABRIEL LTDA 10014 4 2809 09/07/2019 R$ 1.022,64
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 10029 1 2737 05/07/2019 R$ 5.018,00
POSTO GABRIEL LTDA 10015 5 2809 09/07/2019 R$ 1.160,67
POSTO GABRIEL LTDA 9990 1 2810 09/07/2019 R$ 50,04
POSTO GABRIEL LTDA 9992 2 2810 09/07/2019 R$ 399,13
POSTO GABRIEL LTDA 9993 3 2810 09/07/2019 R$ 767,49
POSTO GABRIEL LTDA 9994 4 2810 09/07/2019 R$ 565,01
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 11613 1 2438 30/07/2019 R$ 47,70
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 11615 1 2444 30/07/2019 R$ 1.311,12
POSTO GABRIEL LTDA 9995 1 2812 09/07/2019 R$ 1.304,37
POSTO GABRIEL LTDA 9996 2 2812 09/07/2019 R$ 713,57
POSTO GABRIEL LTDA 9997 1 2813 09/07/2019 R$ 563,81
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 9832 1 2701 11/07/2019 R$ 2.050,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 9818 1 2700 11/07/2019 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 9810 1 2699 11/07/2019 R$ 1.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 9939 1 2763 10/07/2019 R$ 2.500,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 9884 1 2764 10/07/2019 R$ 1.185,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 9930 1 2766 10/07/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 9929 1 2767 10/07/2019 R$ 140,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 9830 1 2762 11/07/2019 R$ 1.800,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 9808 1 2758 11/07/2019 R$ 1.800,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 9937 1 2757 10/07/2019 R$ 2.850,00
SERGIO RODRIGUES LUDOGERO 9826 1 2748 11/07/2019 R$ 1.800,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 9820 1 2750 11/07/2019 R$ 1.200,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 9816 1 2751 11/07/2019 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 9809 1 2752 11/07/2019 R$ 1.800,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 9812 1 2753 11/07/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 9814 1 2769 11/07/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 9815 1 2789 11/07/2019 R$ 1.200,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 9811 1 2788 11/07/2019 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 9819 1 2787 11/07/2019 R$ 1.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 9799 1 2780 11/07/2019 R$ 3.200,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 9775 1 2786 12/07/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 9934 1 2784 10/07/2019 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 9804 1 2785 11/07/2019 R$ 2.300,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 9827 1 2783 11/07/2019 R$ 1.760,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 9847 1 2782 11/07/2019 R$ 1.000,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 9926 1 2790 10/07/2019 R$ 1.300,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9785 1 2675 11/07/2019 R$ 1.107,40
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 9793 1 2652 11/07/2019 R$ 3.630,70
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9789 1 2676 11/07/2019 R$ 2.627,02
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9784 1 2678 11/07/2019 R$ 5.110,65
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 10309 1 2677 25/07/2019 R$ 6.504,44
CREUZA LORIANA 9868 1 2817 10/07/2019 R$ 499,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9783 1 2673 11/07/2019 R$ 3.378,30
POSTO GABRIEL LTDA 10002 1 2815 09/07/2019 R$ 2.272,90
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 9874 1 2816 10/07/2019 R$ 499,00
POSTO GABRIEL LTDA 10003 2 2815 09/07/2019 R$ 2.406,61
DANIELA DA SILVA LINO 9869 1 2818 10/07/2019 R$ 499,00
DARA CRISTINA DUTRA RAMOS 9870 1 2819 10/07/2019 R$ 465,73
ELISANGELA DA SILVA 9871 1 2820 10/07/2019 R$ 998,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 9872 1 2821 10/07/2019 R$ 33,26
JUVERCINO DE OLIVEIRA 9875 1 2822 10/07/2019 R$ 998,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9782 1 2672 11/07/2019 R$ 780,55
LOURIVAL PAULO DIAS 9873 1 2824 10/07/2019 R$ 998,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 9867 1 2825 10/07/2019 R$ 499,00
SEBASTIAO DE SOUZA 9879 1 2826 10/07/2019 R$ 1.200,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9786 1 2671 11/07/2019 R$ 560,40
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 9878 1 2827 10/07/2019 R$ 998,00
JOSINEY GOMES 9866 1 2828 10/07/2019 R$ 998,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9790 1 2674 11/07/2019 R$ 941,25
Nome não informado pelo SICOM. 9876 1 2829 10/07/2019 R$ 500,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE FREITA 9877 1 2830 10/07/2019 R$ 482,37
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 9881 1 2831 10/07/2019 R$ 499,00
MARIA MADALENA MORAIS DA SILVA 9880 1 2832 10/07/2019 R$ 482,37
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 9795 1 2791 11/07/2019 R$ 1.700,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 9938 1 2792 10/07/2019 R$ 2.500,00
CEDIR DE SOUZA RODRIGUES 06458492600 9834 1 2793 11/07/2019 R$ 1.000,00
DAVID GOMES CHAVES 9882 1 2833 10/07/2019 R$ 166,06
MARINEZ RODRIGUES LIMA 9800 1 2754 11/07/2019 R$ 11.500,00
WALAS PEREIRA DOS SANTOS MARTINS 9883 1 2834 10/07/2019 R$ 998,00
68624255600 9825 1 2747 11/07/2019 R$ 700,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 9828 1 2746 11/07/2019 R$ 1.190,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 9802 1 2728 11/07/2019 R$ 3.750,00
GILSON SAVIO SANTOS 9796 1 2744 11/07/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 9797 1 2743 11/07/2019 R$ 2.000,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 9813 1 2745 11/07/2019 R$ 1.200,00
SILVAN RODRIGUES 9863 1 2835 10/07/2019 R$ 1.996,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A 9981 1 1130 09/07/2019 R$ 4.895,00
MANUTENCAO E RETIFICA IBITURUNA LTDA ME 9897 1 2837 16/07/2019 R$ 4.300,00
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 9978 1 2840 09/07/2019 R$ 2.200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 9946 1 2845 09/07/2019 R$ 572,30
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 9791 1 2682 11/07/2019 R$ 480,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 9787 1 2683 11/07/2019 R$ 480,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 9776 1 2681 12/07/2019 R$ 240,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 9788 1 2685 11/07/2019 R$ 640,00
SIMOES GAMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 10314 1 2846 23/07/2019 R$ 18.253,39
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 9817 1 2706 11/07/2019 R$ 1.200,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 9798 1 2781 11/07/2019 R$ 21.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 9932 1 2814 10/07/2019 R$ 3.093,33
MARIANA LEMOS ANDRADE 9931 1 2709 10/07/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 9933 1 2710 10/07/2019 R$ 3.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 9849 1 2696 11/07/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 9803 1 2692 11/07/2019 R$ 2.400,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 9935 1 2693 10/07/2019 R$ 2.300,00
DAYANE MARTINS FARIA 9936 1 2694 10/07/2019 R$ 2.000,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 9829 1 2695 11/07/2019 R$ 1.100,00
SILVIO PEREZ NUNES 9854 1 2760 11/07/2019 R$ 6.000,00
JESSICA MARTINS DAMASCENO 9801 1 2838 11/07/2019 R$ 16.100,00
SANTOS E FREITAS LTDA 9908 1 2808 15/07/2019 R$ 3.086,80
Nome não informado pelo SICOM. 9833 1 2850 11/07/2019 R$ 900,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 9951 1 2851 09/07/2019 R$ 492,21
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 9952 1 2852 09/07/2019 R$ 190,12
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 9792 1 2654 11/07/2019 R$ 7.997,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10323 1 2858 01/07/2019 R$ 6.182,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10315 1 2859 01/07/2019 R$ 110,52
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10375 1 2860 10/07/2019 R$ 7.429,08
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10345 1 2861 10/07/2019 R$ 4.191,59
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10336 1 2862 10/07/2019 R$ 2.195,61
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10326 1 2863 10/07/2019 R$ 2.672,41
Nome não informado pelo SICOM. 9865 1 2864 10/07/2019 R$ 207,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 9943 1 2865 10/07/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 9864 1 2867 10/07/2019 R$ 400,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 9940 1 2868 10/07/2019 R$ 600,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 10039 1 2866 18/07/2019 R$ 11.497,15
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10361 1 2869 10/07/2019 R$ 2.994,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10360 1 2870 10/07/2019 R$ 12.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10359 1 2871 10/07/2019 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10358 1 2872 10/07/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10357 1 2873 10/07/2019 R$ 2.542,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10351 1 2874 10/07/2019 R$ 11.477,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10353 1 2875 10/07/2019 R$ 10.468,44
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10355 1 2876 10/07/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10348 1 2877 10/07/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 10349 1 2878 10/07/2019 R$ 1.556,88
