Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PAPELARIA AMERICANA LTDA 8718 1 1102 10/06/2019 R$ 3.800,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 9416 1 1486 24/06/2019 R$ 3.353,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 9417 1 1490 24/06/2019 R$ 3.353,95
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 9418 1 1491 24/06/2019 R$ 3.353,95
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 9432 1 2056 24/06/2019 R$ 600,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9063 1 2135 05/06/2019 R$ 19,60
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9064 2 2135 05/06/2019 R$ 12,25
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9065 3 2135 05/06/2019 R$ 34,30
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9066 4 2135 05/06/2019 R$ 52,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9067 5 2135 05/06/2019 R$ 34,30
POSTO GABRIEL LTDA 8981 1 2136 04/06/2019 R$ 347,94
POSTO GABRIEL LTDA 8982 2 2136 04/06/2019 R$ 199,16
POSTO GABRIEL LTDA 8983 3 2136 04/06/2019 R$ 149,17
POSTO GABRIEL LTDA 8984 4 2136 04/06/2019 R$ 99,45
POSTO GABRIEL LTDA 8985 5 2136 04/06/2019 R$ 371,57
POSTO GABRIEL LTDA 8986 6 2136 04/06/2019 R$ 299,23
POSTO GABRIEL LTDA 8987 1 2141 04/06/2019 R$ 353,11
POSTO GABRIEL LTDA 8989 2 2141 04/06/2019 R$ 479,69
POSTO GABRIEL LTDA 8990 3 2141 04/06/2019 R$ 294,10
POSTO GABRIEL LTDA 8991 4 2141 04/06/2019 R$ 294,06
POSTO GABRIEL LTDA 8992 5 2141 04/06/2019 R$ 422,52
POSTO GABRIEL LTDA 8993 6 2141 04/06/2019 R$ 366,30
POSTO GABRIEL LTDA 8994 7 2141 04/06/2019 R$ 779,32
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 9268 1 2159 12/06/2019 R$ 2.300,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 9241 1 2160 12/06/2019 R$ 500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9525 1 2164 10/06/2019 R$ 1.719,89
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9527 1 2165 10/06/2019 R$ 1.714,82
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9528 1 2166 10/06/2019 R$ 1.373,16
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9529 1 2167 10/06/2019 R$ 1.346,55
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9530 1 2168 10/06/2019 R$ 15.635,34
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9531 1 2169 10/06/2019 R$ 7.193,92
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9532 1 2170 10/06/2019 R$ 8.441,42
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9503 1 2171 03/06/2019 R$ 1.547,25
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9512 1 2172 10/06/2019 R$ 4.660,91
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9524 1 2173 10/06/2019 R$ 3.203,41
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9534 1 2174 10/06/2019 R$ 1.015,31
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9533 1 2175 10/06/2019 R$ 685,01
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9555 1 2176 10/06/2019 R$ 2.994,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9556 1 2177 10/06/2019 R$ 12.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9557 1 2178 10/06/2019 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9558 1 2179 10/06/2019 R$ 2.542,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9559 1 2180 10/06/2019 R$ 7.984,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9560 1 2181 10/06/2019 R$ 10.468,44
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9561 1 2182 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9562 1 2183 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9563 1 2184 10/06/2019 R$ 1.556,88
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9564 1 2185 10/06/2019 R$ 2.541,12
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9511 1 2186 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9501 1 2187 03/06/2019 R$ 34.019,47
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9508 1 2188 03/06/2019 R$ 26.896,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9500 1 2189 03/06/2019 R$ 65.625,78
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9507 1 2190 03/06/2019 R$ 12.169,65
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9506 1 2191 03/06/2019 R$ 4.718,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9505 1 2192 03/06/2019 R$ 3.343,64
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9510 1 2193 10/06/2019 R$ 6.986,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9504 1 2194 03/06/2019 R$ 7.018,19
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9509 1 2195 10/06/2019 R$ 5.409,16
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9502 1 2196 03/06/2019 R$ 16.590,76
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9514 1 2197 10/06/2019 R$ 5.973,70
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9515 1 2198 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9516 1 2199 10/06/2019 R$ 9.466,70
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9523 1 2200 10/06/2019 R$ 14.309,69
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9517 1 2201 10/06/2019 R$ 4.750,48
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9522 1 2202 10/06/2019 R$ 16.098,78
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9526 1 2203 10/06/2019 R$ 12.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9520 1 2204 10/06/2019 R$ 1.467,06
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9521 1 2205 10/06/2019 R$ 9.150,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9519 1 2206 10/06/2019 R$ 15.023,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9518 1 2207 10/06/2019 R$ 1.417,76
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9513 1 2208 10/06/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9565 1 2209 10/06/2019 R$ 1.037,92
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9554 1 2210 10/06/2019 R$ 7.994,15
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9535 1 2211 10/06/2019 R$ 5.209,98
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9536 1 2212 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9537 1 2213 10/06/2019 R$ 3.194,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9538 1 2214 10/06/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9539 1 2215 10/06/2019 R$ 1.200,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9540 1 2216 10/06/2019 R$ 5.054,34
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9541 1 2217 10/06/2019 R$ 28.273,13
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9542 1 2218 10/06/2019 R$ 3.728,80
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9543 1 2219 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9544 1 2220 10/06/2019 R$ 26.041,04
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9545 1 2221 10/06/2019 R$ 11.842,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9546 1 2222 10/06/2019 R$ 13.676,74
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9547 1 2223 10/06/2019 R$ 1.037,92
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9548 1 2224 10/06/2019 R$ 998,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9549 1 2225 10/06/2019 R$ 3.992,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9550 1 2226 10/06/2019 R$ 1.263,44
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9551 1 2227 10/06/2019 R$ 3.500,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9552 1 2228 10/06/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9553 1 2229 10/06/2019 R$ 1.497,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 8929 1 2238 04/06/2019 R$ 10.400,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 8930 1 2242 04/06/2019 R$ 8.712,00
Nome não informado pelo SICOM. 9123 1 2243 11/06/2019 R$ 480,00
ELIAS DOMINGOS 9124 1 2244 11/06/2019 R$ 975,00
Nome não informado pelo SICOM. 9125 1 2245 11/06/2019 R$ 660,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 8926 1 2234 03/06/2019 R$ 155,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS 9052 1 2249 06/06/2019 R$ 954,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8922 1 2248 03/06/2019 R$ 400,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 8925 1 2253 03/06/2019 R$ 600,00
UNDIME MG 9068 1 2254 04/06/2019 R$ 658,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 9265 1 2257 12/06/2019 R$ 600,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 9106 1 2262 13/06/2019 R$ 700,00
JOAO GERALDO 9141 1 2266 11/06/2019 R$ 998,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 9319 1 2271 12/06/2019 R$ 6.500,00
LUIZ CARLOS LEAO 9266 1 2273 12/06/2019 R$ 998,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 8924 1 2287 03/06/2019 R$ 300,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 8923 1 2290 03/06/2019 R$ 150,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 9262 1 2296 12/06/2019 R$ 400,00
PAULO ALVES TAVARES ME 8921 1 2241 03/06/2019 R$ 106,10
PAULO ALVES TAVARES ME 8920 1 2297 03/06/2019 R$ 656,12
PAULO ALVES TAVARES ME 8919 1 2298 03/06/2019 R$ 609,47
COLEFAR LTDA - ME 9000 1 2308 04/06/2019 R$ 650,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 8979 1 2317 04/06/2019 R$ 4.000,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 8980 1 2318 04/06/2019 R$ 1.200,00
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 8996 1 2320 04/06/2019 R$ 20.375,00
RICARDO RANDAZZO-ME-CHR TRATORPEÇAS 8995 1 2321 04/06/2019 R$ 1.685,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 8999 1 2319 04/06/2019 R$ 7.783,00
CEDIR DE SOUZA RODRIGUES 06458492600 9274 1 2323 17/06/2019 R$ 1.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9001 1 2324 04/06/2019 R$ 86,53
TELEMAR NORTE LESTE S/A 9002 1 2325 04/06/2019 R$ 92,08
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 9263 1 2272 12/06/2019 R$ 1.700,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 9149 1 2307 13/06/2019 R$ 1.500,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 9156 1 2306 13/06/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 9157 1 2305 13/06/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 9150 1 2304 13/06/2019 R$ 1.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 9323 1 2301 12/06/2019 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 9116 1 2300 11/06/2019 R$ 2.200,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 9071 1 2328 04/06/2019 R$ 400,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 9072 1 2329 04/06/2019 R$ 400,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 9069 1 2330 04/06/2019 R$ 500,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 9070 1 2331 04/06/2019 R$ 500,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 9117 1 2251 11/06/2019 R$ 2.300,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 9194 1 2299 13/06/2019 R$ 1.760,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 9146 1 2267 13/06/2019 R$ 1.200,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 9324 1 2265 12/06/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 9322 1 2264 12/06/2019 R$ 2.500,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 9145 1 2260 13/06/2019 R$ 1.200,00
GILSON SAVIO SANTOS 9321 1 2263 12/06/2019 R$ 2.000,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 9151 1 2259 13/06/2019 R$ 1.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 9337 1 2256 12/06/2019 R$ 1.500,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 9109 1 2255 13/06/2019 R$ 1.100,00
DAYANE MARTINS FARIA 9118 1 2252 11/06/2019 R$ 2.000,00
CONSELHO NAC DE SECRET MUNICIPAIS DE SAUDE 9073 1 2340 04/06/2019 R$ 350,00
SERGIO RODRIGUES LUDOGERO 9108 1 2284 13/06/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 9148 1 2285 13/06/2019 R$ 1.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 9112 1 2286 13/06/2019 R$ 2.500,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 9147 1 2288 13/06/2019 R$ 1.200,00
68624255600 9107 1 2289 13/06/2019 R$ 700,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 9110 1 2291 13/06/2019 R$ 1.190,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 9050 1 2341 05/06/2019 R$ 1.210,00
JESSICA MARTINS DAMASCENO 9339 1 2293 12/06/2019 R$ 21.000,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 9320 1 2294 12/06/2019 R$ 21.000,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 9051 1 2342 05/06/2019 R$ 1.870,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 9335 1 2295 12/06/2019 R$ 1.000,00
SILVIO PEREZ NUNES 9264 1 2282 12/06/2019 R$ 6.000,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 9087 1 2343 06/06/2019 R$ 5.280,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 9114 1 2268 11/06/2019 R$ 3.200,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 9140 1 2283 11/06/2019 R$ 1.800,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 9155 1 2269 13/06/2019 R$ 1.200,00
LAISA ALVES TAVARES 9115 1 2270 11/06/2019 R$ 3.200,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 9113 1 2275 11/06/2019 R$ 3.200,00
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 9128 1 2344 11/06/2019 R$ 499,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 9119 1 2274 11/06/2019 R$ 2.850,00
CREUZA LORIANA 9129 1 2345 11/06/2019 R$ 499,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 9154 1 2277 13/06/2019 R$ 1.800,00
DANIELA DA SILVA LINO 9130 1 2346 11/06/2019 R$ 499,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 9153 1 2276 13/06/2019 R$ 1.800,00
DARA CRISTINA DUTRA RAMOS 9131 1 2347 11/06/2019 R$ 465,73
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 9152 1 2278 13/06/2019 R$ 1.200,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 9039 1 2279 10/06/2019 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 9043 1 2280 10/06/2019 R$ 175,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE FREITA 9127 1 2348 11/06/2019 R$ 482,37
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 9267 1 2281 12/06/2019 R$ 1.185,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 9134 1 2349 11/06/2019 R$ 499,00
MARIA MADALENA MORAIS DA SILVA 9135 1 2350 11/06/2019 R$ 482,37
ELISANGELA DA SILVA 9132 1 2351 11/06/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 9138 1 2352 11/06/2019 R$ 998,00
LOURIVAL PAULO DIAS 9133 1 2353 11/06/2019 R$ 998,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 9136 1 2354 11/06/2019 R$ 499,00
THIAGO RODRIGUES DA SILVA 9137 1 2355 11/06/2019 R$ 998,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 9142 1 2356 11/06/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 9143 1 2357 11/06/2019 R$ 500,00
CLEICIONE NORATO DE SOUZA 9144 1 2358 11/06/2019 R$ 998,00
EDSON PEREIRA 9139 1 2359 11/06/2019 R$ 1.996,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 9054 1 2361 06/06/2019 R$ 1.860,39
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 9273 1 2362 12/06/2019 R$ 4.500,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9062 1 2366 05/06/2019 R$ 33,25
ALEXANDRA SIQUEIRA DE SOUZA 9053 1 2364 06/06/2019 R$ 1.333,33
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 9270 1 2250 12/06/2019 R$ 1.500,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 9272 1 2309 12/06/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 9042 1 2310 10/06/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 9178 1 2311 13/06/2019 R$ 480,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 9271 1 2261 12/06/2019 R$ 7.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 9205 1 2312 13/06/2019 R$ 960,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 9269 1 2247 12/06/2019 R$ 5.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 9086 1 2367 06/06/2019 R$ 187,07
POSTO GABRIEL LTDA 9061 1 2368 06/06/2019 R$ 1.372,53
POSTO GABRIEL LTDA 9059 1 2369 06/06/2019 R$ 1.119,49
POSTO GABRIEL LTDA 9060 2 2369 06/06/2019 R$ 3.459,49
POSTO GABRIEL LTDA 9058 1 2370 06/06/2019 R$ 349,03
POSTO GABRIEL LTDA 9057 1 2371 06/06/2019 R$ 962,49
POSTO GABRIEL LTDA 9056 1 2372 06/06/2019 R$ 267,98
POSTO GABRIEL LTDA 9055 1 2373 06/06/2019 R$ 852,14
POSTO GABRIEL LTDA 9084 1 2374 06/06/2019 R$ 2.137,65
POSTO GABRIEL LTDA 9085 2 2374 06/06/2019 R$ 784,06
POSTO GABRIEL LTDA 9083 1 2375 06/06/2019 R$ 2.894,11
POSTO GABRIEL LTDA 9075 1 2376 06/06/2019 R$ 1.115,11
POSTO GABRIEL LTDA 9076 2 2376 06/06/2019 R$ 277,77
POSTO GABRIEL LTDA 9077 3 2376 06/06/2019 R$ 1.011,29
POSTO GABRIEL LTDA 9078 4 2376 06/06/2019 R$ 782,01
POSTO GABRIEL LTDA 9079 5 2376 06/06/2019 R$ 1.135,78
POSTO GABRIEL LTDA 9080 6 2376 06/06/2019 R$ 1.377,22
POSTO GABRIEL LTDA 9081 7 2376 06/06/2019 R$ 971,44
POSTO GABRIEL LTDA 9082 8 2376 06/06/2019 R$ 1.805,22
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 9049 1 2377 06/06/2019 R$ 600,00
LUISA CIRINA VIEIRA 9048 1 2378 06/06/2019 R$ 250,00
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 9047 1 2379 06/06/2019 R$ 100,00
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 9037 1 2382 10/06/2019 R$ 998,00
RAQUEL CALAIS DE SA 9046 1 2381 06/06/2019 R$ 1.800,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9041 1 2333 10/06/2019 R$ 3.252,64
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9196 1 2334 13/06/2019 R$ 611,50
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9198 1 2336 13/06/2019 R$ 3.160,94
UNDIME MG 9036 1 2384 06/06/2019 R$ 350,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9199 1 2338 13/06/2019 R$ 3.003,60
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9195 1 2335 13/06/2019 R$ 1.024,30
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 10194 1 2337 13/06/2019 R$ 1.120,29
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 9040 1 2339 10/06/2019 R$ 760,90
CONSTRUTORA JOPE LTDA 9204 1 2383 07/06/2019 R$ 74.985,77
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 9045 1 1426 06/06/2019 R$ 462,47
Nome não informado pelo SICOM. 9376 1 2385 24/06/2019 R$ 723,88
RAMIVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 9044 1 2386 07/06/2019 R$ 1.308,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 9193 1 2258 13/06/2019 R$ 2.000,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 9348 1 2389 12/06/2019 R$ 476,67
AMARILDO SOUZA DA SILVA 9122 1 2392 11/06/2019 R$ 960,00
RYAN OSVALD SANTOS DIAS 9121 1 2393 11/06/2019 R$ 500,00
DIMAS FRANCISCO DA SILVA 9074 1 2404 07/06/2019 R$ 1.000,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 9120 1 2405 11/06/2019 R$ 2.166,67
MAGMA VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 9206 1 1319 13/06/2019 R$ 48.000,00
MAGMA VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 9207 2 1319 13/06/2019 R$ 48.000,00
MARCIA SILVA CALIXTO 9038 1 2406 10/06/2019 R$ 600,00
CLAUDIA GOMES DO NASCIMENTO 9431 1 2407 24/06/2019 R$ 3.880,49
CREUZA ALVES DOS SANTOS 9430 1 2408 24/06/2019 R$ 3.354,37
OZINEIA BRANDAO CAMARGO 9370 1 2410 24/06/2019 R$ 3.659,32
DANIELA DIAS BELICIO 9429 1 2409 24/06/2019 R$ 2.328,06
EUFRAN FERREIRA LIMA 9034 1 2420 11/06/2019 R$ 300,00
BETEL LANNES 9033 1 2421 11/06/2019 R$ 38.250,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 9032 1 2422 11/06/2019 R$ 6.166,50
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 9350 1 2427 12/06/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 9349 1 2428 12/06/2019 R$ 8,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 9351 1 2429 12/06/2019 R$ 8,62
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 9696 2 389 28/06/2019 R$ 378,20
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 9699 2 377 28/06/2019 R$ 94,80
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 9697 3 389 28/06/2019 R$ 545,79
04027894000164 9687 2 384 28/06/2019 R$ 86,22
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 9346 1 2455 12/06/2019 R$ 75,15
JACKSON SANTOS SILVA - ME 9619 1 2417 28/06/2019 R$ 5.200,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 9200 1 2416 13/06/2019 R$ 5.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 9345 1 2457 12/06/2019 R$ 2.000,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 9177 1 2418 13/06/2019 R$ 1.950,00
ANA LUCIA OLIVEIRA MENDES 9347 1 2459 12/06/2019 R$ 700,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 9035 1 2458 11/06/2019 R$ 1.000,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 9259 1 2460 12/06/2019 R$ 3.200,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 9340 1 2461 12/06/2019 R$ 59,63
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 9258 1 2462 12/06/2019 R$ 850,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 9341 1 2464 12/06/2019 R$ 23,46
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 9245 1 2463 12/06/2019 R$ 2.200,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 9342 1 2465 12/06/2019 R$ 28,84
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 9344 1 2466 12/06/2019 R$ 883,30
MARINEZ RODRIGUES LIMA 9244 1 2467 12/06/2019 R$ 11.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 9243 1 2468 12/06/2019 R$ 2.400,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 9242 1 2469 12/06/2019 R$ 1.700,00
