Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 9297 512 01/04/2019 R$ 152,93
RD PHARMA LTDA 9769 3338 09/04/2019 R$ 3.257,90
RD PHARMA LTDA 9768 3324 09/04/2019 R$ 26.252,01
RD PHARMA LTDA 9766 3320 09/04/2019 R$ 159,62
RD PHARMA LTDA 9767 3321 09/04/2019 R$ 42,71
CLEUZA MAURA MARTINS SILVA 7329 1 3808 04/04/2019 R$ 119,20
VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA 7326 1 3811 09/04/2019 R$ 129,00
JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 7328 1 3810 09/04/2019 R$ 160,00
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 7327 1 3812 09/04/2019 R$ 1.156,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 7409 3555 08/04/2019 R$ 712,07
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 7408 3425 08/04/2019 R$ 2.170,05
04027894000164 9474 1 3557 16/04/2019 R$ 100,59
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 9438 3552 26/04/2019 R$ 599,50
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 8917 3176 09/04/2019 R$ 4.100,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 9762 4200 10/04/2019 R$ 32.944,09
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7387 1 562 09/04/2019 R$ 400,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7361 1 560 09/04/2019 R$ 800,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7359 1 561 09/04/2019 R$ 400,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 7360 1 555 09/04/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 7378 1 554 09/04/2019 R$ 140,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 7216 1 524 01/04/2019 R$ 20.122,90
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 7339 1 552 10/04/2019 R$ 1.143,90
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 7430 1 599 09/04/2019 R$ 2.609,06
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 7867 1 625 30/04/2019 R$ 7.697,47
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7391 1 547 09/04/2019 R$ 1.700,00
INEDITA CRIACAO E MARKETING LTDA 7362 1 653 09/04/2019 R$ 2.500,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 7397 1 667 09/04/2019 R$ 4.638,00
POSTO GABRIEL LTDA 7481 1 657 09/04/2019 R$ 442,44
POSTO GABRIEL LTDA 7482 2 657 09/04/2019 R$ 330,79
POSTO GABRIEL LTDA 7483 3 657 09/04/2019 R$ 547,26
POSTO GABRIEL LTDA 7477 1 655 09/04/2019 R$ 1.767,06
POSTO GABRIEL LTDA 7478 1 656 09/04/2019 R$ 364,56
POSTO GABRIEL LTDA 7479 2 656 09/04/2019 R$ 400,76
POSTO GABRIEL LTDA 7480 3 656 09/04/2019 R$ 364,39
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 7395 1 745 09/04/2019 R$ 998,00
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 7372 1 689 09/04/2019 R$ 1.795,50
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 7371 1 690 09/04/2019 R$ 2.890,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7367 1 569 09/04/2019 R$ 190,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7377 1 568 09/04/2019 R$ 870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7369 1 567 09/04/2019 R$ 2.370,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7358 1 570 09/04/2019 R$ 570,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7376 1 283 09/04/2019 R$ 870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7368 1 286 09/04/2019 R$ 2.370,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7357 1 285 09/04/2019 R$ 570,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 7366 1 287 09/04/2019 R$ 190,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 9477 1 3558 16/04/2019 R$ 880,98
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8915 2290 08/04/2019 R$ 722,83
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 8916 2290 08/04/2019 R$ 1.000,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 9436 3559 26/04/2019 R$ 3.025,61
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 9437 1 3559 26/04/2019 R$ 379,43
19570720000706 9473 3564 16/04/2019 R$ 680,88
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9481 3553 16/04/2019 R$ 60,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 9472 3556 16/04/2019 R$ 1.868,87
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9475 3565 16/04/2019 R$ 2.079,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9476 3551 16/04/2019 R$ 25,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 7400 1 805 09/04/2019 R$ 3.007,69
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 7401 1 806 09/04/2019 R$ 3.007,69
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 7402 1 807 09/04/2019 R$ 3.007,71
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 7337 1 810 10/04/2019 R$ 400,00
FABRICIO COSTA ROSA 7347 1 845 10/04/2019 R$ 2.850,00
NOEMIA MOURA DE AGUIAR 7342 1 867 10/04/2019 R$ 998,00
ANGELICA CRISTINA GUIMARAES 7346 1 868 10/04/2019 R$ 998,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 7399 1 884 09/04/2019 R$ 177,18
TA NAGUA MATERIAISE SERVIÇOS E M POÇOS ARTESIANOS 7336 1 893 10/04/2019 R$ 1.793,00
LORRAINE ELIZABETH RODRIGUES 7348 1 899 10/04/2019 R$ 780,00
JOSE ROGERIO RODRIGUES CAMPOS 7240 1 906 02/04/2019 R$ 1.000,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 7396 1 577 09/04/2019 R$ 500,00
EXAME AUDITORES CONSULTORES LTDA 7301 1 914 01/04/2019 R$ 1.213,43
POSTO GABRIEL LTDA 7472 1 921 09/04/2019 R$ 581,41
POSTO GABRIEL LTDA 7473 1 917 09/04/2019 R$ 943,13
POSTO GABRIEL LTDA 7474 2 917 09/04/2019 R$ 23,12
POSTO GABRIEL LTDA 7475 3 917 09/04/2019 R$ 195,78
POSTO GABRIEL LTDA 7476 4 917 09/04/2019 R$ 146,24
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 7345 1 888 09/04/2019 R$ 1.200,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 7343 1 887 09/04/2019 R$ 1.200,00
POSTO GABRIEL LTDA 7242 1 929 02/04/2019 R$ 301,99
POSTO GABRIEL LTDA 7243 2 929 02/04/2019 R$ 1.510,67
POSTO GABRIEL LTDA 7244 3 929 02/04/2019 R$ 655,24
POSTO GABRIEL LTDA 7245 4 929 02/04/2019 R$ 717,72
POSTO GABRIEL LTDA 7246 5 929 02/04/2019 R$ 1.323,27
POSTO GABRIEL LTDA 7247 6 929 02/04/2019 R$ 1.013,27
POSTO GABRIEL LTDA 7248 7 929 02/04/2019 R$ 1.034,54
POSTO GABRIEL LTDA 7249 8 929 02/04/2019 R$ 647,18
POSTO GABRIEL LTDA 7456 1 930 09/04/2019 R$ 621,10
POSTO GABRIEL LTDA 7457 2 930 09/04/2019 R$ 238,77
POSTO GABRIEL LTDA 7458 3 930 09/04/2019 R$ 167,43
POSTO GABRIEL LTDA 7459 1 931 09/04/2019 R$ 1.079,79
POSTO GABRIEL LTDA 7460 2 931 09/04/2019 R$ 249,20
POSTO GABRIEL LTDA 7461 3 931 09/04/2019 R$ 413,65
POSTO GABRIEL LTDA 7250 1 928 02/04/2019 R$ 605,75
POSTO GABRIEL LTDA 7251 2 928 02/04/2019 R$ 628,27
POSTO GABRIEL LTDA 7252 3 928 02/04/2019 R$ 670,69
POSTO GABRIEL LTDA 7253 4 928 02/04/2019 R$ 1.840,09
POSTO GABRIEL LTDA 7254 5 928 02/04/2019 R$ 1.464,04
POSTO GABRIEL LTDA 7255 6 928 02/04/2019 R$ 1.198,73
POSTO GABRIEL LTDA 7256 7 928 02/04/2019 R$ 1.452,76
POSTO GABRIEL LTDA 7257 8 928 02/04/2019 R$ 1.149,00
POSTO GABRIEL LTDA 7462 1 939 09/04/2019 R$ 2.938,68
POSTO GABRIEL LTDA 7463 2 939 09/04/2019 R$ 3.057,58
POSTO GABRIEL LTDA 7464 3 939 09/04/2019 R$ 736,20
POSTO GABRIEL LTDA 7465 4 939 09/04/2019 R$ 3.114,23
POSTO GABRIEL LTDA 7466 1 938 09/04/2019 R$ 369,90
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 7349 1 945 05/04/2019 R$ 7.000,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 7350 1 945 09/04/2019 R$ 2.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 7467 2 938 09/04/2019 R$ 2.996,92
POSTO GABRIEL LTDA 7468 3 938 09/04/2019 R$ 1.523,55
POSTO GABRIEL LTDA 7469 4 938 09/04/2019 R$ 2.366,13
PAULO ALVES TAVARES ME 7383 1 940 09/04/2019 R$ 26,37
POSTO GABRIEL LTDA 7258 1 934 02/04/2019 R$ 2.443,30
PAULO ALVES TAVARES ME 7384 1 942 09/04/2019 R$ 659,23
POSTO GABRIEL LTDA 7259 1 926 02/04/2019 R$ 667,19
PAULO ALVES TAVARES ME 7382 1 936 09/04/2019 R$ 550,48
POSTO GABRIEL LTDA 7455 1 924 09/04/2019 R$ 778,04
POSTO GABRIEL LTDA 7470 1 925 09/04/2019 R$ 540,72
POSTO GABRIEL LTDA 7471 2 925 09/04/2019 R$ 583,42
PAULO ALVES TAVARES ME 7381 1 946 09/04/2019 R$ 60,01
PAULO ALVES TAVARES ME 7380 1 937 09/04/2019 R$ 1.279,68
PAULO ALVES TAVARES ME 7379 1 941 09/04/2019 R$ 1.043,57
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 7375 1 948 09/04/2019 R$ 2.335,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 7363 1 950 09/04/2019 R$ 6.500,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 7214 1 963 01/04/2019 R$ 369,41
KARUMÁ VEICULOS S.A 7213 1 964 01/04/2019 R$ 803,30
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 7364 1 953 09/04/2019 R$ 5.000,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 7634 1 952 12/04/2019 R$ 400,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 7444 1 958 11/04/2019 R$ 1.500,00
DAYANE MARTINS FARIA 7599 1 956 11/04/2019 R$ 2.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 7598 1 955 11/04/2019 R$ 2.300,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 7621 1 954 12/04/2019 R$ 21.000,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 7620 1 947 12/04/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 7616 1 949 12/04/2019 R$ 2.400,00
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 7211 1 982 01/04/2019 R$ 100,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 7212 1 985 01/04/2019 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 7207 1 988 02/04/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 7208 1 989 02/04/2019 R$ 1.000,00
VINICIUS RAMALHO SALES 7209 1 990 02/04/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 7206 1 991 02/04/2019 R$ 400,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 7238 1 992 02/04/2019 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 7239 1 993 02/04/2019 R$ 300,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 7237 1 995 02/04/2019 R$ 85,96
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 7241 1 1004 02/04/2019 R$ 47,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 7356 1 986 09/04/2019 R$ 3.850,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 7355 1 898 09/04/2019 R$ 3.360,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 7390 1 897 09/04/2019 R$ 2.830,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 7354 1 987 09/04/2019 R$ 1.050,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 7374 1 978 09/04/2019 R$ 980,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 7389 1 979 09/04/2019 R$ 780,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 7353 1 980 09/04/2019 R$ 920,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 7415 1 531 04/04/2019 R$ 1.500,00
COLEFAR LTDA - ME 7385 1 1008 09/04/2019 R$ 1.331,63
Nome não informado pelo SICOM. 7338 1 1009 10/04/2019 R$ 1.020,00
ALEXANDRO RODRIGUES BENTO 7335 1 1010 10/04/2019 R$ 840,00
Nome não informado pelo SICOM. 7340 1 1011 10/04/2019 R$ 840,00
JOAO CORRIA DOS SANTOS 7341 1 1012 10/04/2019 R$ 840,00
SILVIO PEREZ NUNES 7614 1 977 11/04/2019 R$ 6.000,00
GILSON SAVIO SANTOS 7619 1 959 12/04/2019 R$ 2.000,00
GILSON SAVIO SANTOS 7618 1 960 12/04/2019 R$ 3.750,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 7637 1 961 12/04/2019 R$ 700,00
JOAO GERALDO 7628 1 962 12/04/2019 R$ 998,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 7601 1 965 11/04/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 7597 1 966 11/04/2019 R$ 3.200,00
LUIZ CARLOS LEAO 7630 1 969 12/04/2019 R$ 998,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 7602 1 970 11/04/2019 R$ 2.850,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 7629 1 981 12/04/2019 R$ 1.000,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 7594 1 984 16/04/2019 R$ 2.500,00
MARIA LUIZA DUARTE LOREDO 7617 1 971 12/04/2019 R$ 2.200,00
MARIA LUIZA DUARTE LOREDO 7442 1 972 11/04/2019 R$ 1.500,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 7600 1 973 11/04/2019 R$ 3.200,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 7623 1 974 12/04/2019 R$ 3.200,00
TIAGO SILVA LIMA SIMAO 7622 1 975 12/04/2019 R$ 2.500,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 7610 1 976 11/04/2019 R$ 1.800,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 7443 1 1013 11/04/2019 R$ 1.000,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7423 1 997 05/04/2019 R$ 5.020,17
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7422 1 1000 05/04/2019 R$ 582,65
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7403 1 1002 09/04/2019 R$ 2.425,91
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7406 1 1001 09/04/2019 R$ 1.124,82
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7405 1 999 09/04/2019 R$ 1.309,80
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7421 1 1003 05/04/2019 R$ 1.076,82
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 7404 1 998 09/04/2019 R$ 760,30
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 7388 1 1014 09/04/2019 R$ 6.732,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 7413 1 1015 04/04/2019 R$ 10.200,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 7609 1 983 11/04/2019 R$ 1.800,00
MARLENE SOUZA DE ALMEIDA 7420 1 1044 04/04/2019 R$ 100,00
RAQUEL CALAIS DE SA 7418 1 1045 04/04/2019 R$ 300,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 7414 1 1043 04/04/2019 R$ 4.080,00
RAQUEL CALAIS DE SA 7419 1 1046 04/04/2019 R$ 300,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 7417 1 1048 04/04/2019 R$ 300,00
GILSON DE SOUZA CAETANO 7644 1 1049 16/04/2019 R$ 2.000,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 7416 1 1050 04/04/2019 R$ 314,02
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 7365 1 1055 09/04/2019 R$ 7.000,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 7312 15 774 04/04/2019 R$ 5.477,25
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 7386 1 1060 09/04/2019 R$ 2.450,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 7573 1 968 16/04/2019 R$ 1.700,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 7895 1 755 29/04/2019 R$ 2.800,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 7894 1 754 29/04/2019 R$ 8.000,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 7893 1 757 29/04/2019 R$ 4.800,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 7604 1 1037 11/04/2019 R$ 1.000,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 7595 1 1042 11/04/2019 R$ 1.000,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 7627 1 1056 12/04/2019 R$ 600,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 7608 1 1032 11/04/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 7603 1 1035 11/04/2019 R$ 1.200,00
68624255600 7636 1 1038 12/04/2019 R$ 700,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 7648 1 1029 16/04/2019 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 7651 1 1030 16/04/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 7649 1 1031 16/04/2019 R$ 1.185,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7654 1 1027 16/04/2019 R$ 400,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7647 1 1026 16/04/2019 R$ 400,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7646 1 1025 16/04/2019 R$ 800,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 7624 1 1028 12/04/2019 R$ 800,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MAGALHAES 7607 1 1047 11/04/2019 R$ 1.200,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 7657 1 957 12/04/2019 R$ 2.000,00
JESSICA MARTINS DAMASCENO 7625 1 1061 12/04/2019 R$ 21.000,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 7888 1 1080 29/04/2019 R$ 998,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7318 1 1081 02/04/2019 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7319 1 1082 02/04/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 7590 1 1083 10/04/2019 R$ 500,00
CREUZA LORIANA 7585 1 1085 10/04/2019 R$ 499,00
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 7584 1 1086 10/04/2019 R$ 499,00
DANIELA DA SILVA LINO 7586 1 1087 10/04/2019 R$ 499,00
DANIEL DE SOUZA 08108149606 7412 1 1084 08/04/2019 R$ 2.000,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 7591 1 1088 10/04/2019 R$ 499,00
LOURIVAL PAULO DIAS 7589 1 1089 10/04/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 7588 1 1090 10/04/2019 R$ 998,00
ELISANGELA DA SILVA 7587 1 1091 10/04/2019 R$ 998,00
LUCIANO DE ALMEIDA 7581 1 1092 10/04/2019 R$ 2.134,60
ELCILEI DA CRUZ BARBOSA 7582 1 1093 10/04/2019 R$ 698,46
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE FREITA 7583 1 1094 10/04/2019 R$ 316,03
EDILAINE DA SILVA BATISTA 8057 1 1095 10/04/2019 R$ 315,97
POSTO GABRIEL LTDA 7542 1 1097 16/04/2019 R$ 1.128,21
POSTO GABRIEL LTDA 7543 1 1098 16/04/2019 R$ 158,69
POSTO GABRIEL LTDA 7544 1 1100 16/04/2019 R$ 604,85
POSTO GABRIEL LTDA 7545 2 1100 16/04/2019 R$ 467,18
POSTO GABRIEL LTDA 7546 3 1100 16/04/2019 R$ 2.576,24
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 7407 1 1104 08/04/2019 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 7334 1 1103 09/04/2019 R$ 2.880,03
POSTO GABRIEL LTDA 7553 1 1106 16/04/2019 R$ 48,08
POSTO GABRIEL LTDA 7554 2 1106 16/04/2019 R$ 939,21
POSTO GABRIEL LTDA 7555 3 1106 16/04/2019 R$ 292,20
POSTO GABRIEL LTDA 7556 4 1106 16/04/2019 R$ 579,49
POSTO GABRIEL LTDA 7557 5 1106 16/04/2019 R$ 196,11
PATRICK RODRIGUES DA CRUZ PEREIRA 8058 1 1109 10/04/2019 R$ 698,59
POSTO GABRIEL LTDA 7551 1 1105 16/04/2019 R$ 729,10
POSTO GABRIEL LTDA 7552 2 1105 16/04/2019 R$ 187,36
POSTO GABRIEL LTDA 7558 1 1110 16/04/2019 R$ 390,93
POSTO GABRIEL LTDA 7559 2 1110 16/04/2019 R$ 604,89
POSTO GABRIEL LTDA 7560 3 1110 16/04/2019 R$ 402,60
POSTO GABRIEL LTDA 7561 4 1110 16/04/2019 R$ 267,56
BETEL LANNES 9299 1 1107 09/04/2019 R$ 38.250,00
POSTO GABRIEL LTDA 7562 5 1110 16/04/2019 R$ 374,16
POSTO GABRIEL LTDA 7563 6 1110 16/04/2019 R$ 479,90
POSTO GABRIEL LTDA 7564 7 1110 16/04/2019 R$ 1.237,38
ELIAS CRISTOVAO DA SILVA 8390 1 1108 09/04/2019 R$ 23.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 7565 8 1110 16/04/2019 R$ 753,41
POSTO GABRIEL LTDA 7566 9 1110 16/04/2019 R$ 1.106,41
POSTO GABRIEL LTDA 7567 10 1110 16/04/2019 R$ 510,46
POSTO GABRIEL LTDA 7568 11 1110 16/04/2019 R$ 883,52
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 7344 1 1111 09/04/2019 R$ 1.350,00
POSTO GABRIEL LTDA 7547 1 1112 16/04/2019 R$ 74,22
POSTO GABRIEL LTDA 7548 2 1112 16/04/2019 R$ 2.045,22
POSTO GABRIEL LTDA 7549 3 1112 16/04/2019 R$ 1.215,85
POSTO GABRIEL LTDA 7550 4 1112 16/04/2019 R$ 486,92
CLAUDILENE SETIMO NUNES 7580 1 1113 10/04/2019 R$ 811,20
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 7635 1 1115 12/04/2019 R$ 15.252,10
RENATA LOPES LIBORIO SENA 7578 1 1116 10/04/2019 R$ 499,00
LETICIA LOPES MAGATAO 7579 1 1117 10/04/2019 R$ 499,00
SENILDA MOREIRA DA SILVA LIMA 7576 1 1118 10/04/2019 R$ 499,00
RAFAELA LUISA DOS SANTOS 7592 1 1114 10/04/2019 R$ 310,00
DIOGO MATHEUS REIS PERPETUO 7574 1 1119 16/04/2019 R$ 1.050,00
JUSCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA 7575 1 1120 10/04/2019 R$ 499,00
Nome não informado pelo SICOM. 7392 1 1121 11/04/2019 R$ 170,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 7645 1 1124 16/04/2019 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 7394 1 1125 11/04/2019 R$ 240,00
JOAO GONCALVES GUIMARAES 7351 1 1126 10/04/2019 R$ 5.000,00
JOSE DIAS SENRA 7352 1 1127 10/04/2019 R$ 1.950,00
ELIAS DOMINGOS 7393 1 1137 11/04/2019 R$ 900,00
POSTO GABRIEL LTDA 7448 1 1138 11/04/2019 R$ 195,07
POSTO GABRIEL LTDA 7449 2 1138 11/04/2019 R$ 2.548,61
POSTO GABRIEL LTDA 7450 3 1138 11/04/2019 R$ 1.071,70
POSTO GABRIEL LTDA 7451 4 1138 11/04/2019 R$ 405,52
POSTO GABRIEL LTDA 7452 5 1138 11/04/2019 R$ 1.030,05
POSTO GABRIEL LTDA 7453 6 1138 11/04/2019 R$ 878,06
POSTO GABRIEL LTDA 7454 7 1138 11/04/2019 R$ 710,89
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 7626 1 1139 12/04/2019 R$ 2.500,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 7447 1 1145 11/04/2019 R$ 5.560,00
31048345000149 7631 1 1150 12/04/2019 R$ 2.980,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 7615 1 1154 11/04/2019 R$ 400,00
FABIANA FERNANDES GONCALVES 7445 1 1155 11/04/2019 R$ 200,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 7446 1 1156 05/04/2019 R$ 200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 7641 1 1157 12/04/2019 R$ 1.466,67
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 9478 2 3558 16/04/2019 R$ 544,05
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 7633 1 1162 12/04/2019 R$ 80,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 7632 1 1163 12/04/2019 R$ 200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 7652 1 1122 16/04/2019 R$ 106,49
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 7889 1 1144 29/04/2019 R$ 1.243,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 7854 1 1166 30/04/2019 R$ 4.500,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 7643 1 1167 16/04/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 7642 1 1168 16/04/2019 R$ 200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 7650 1 1123 16/04/2019 R$ 570,90
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 7653 1 1171 16/04/2019 R$ 500,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 7656 1 1172 16/04/2019 R$ 4.620,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 7569 1 1175 16/04/2019 R$ 500,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 7570 1 1176 16/04/2019 R$ 400,00
FLAVIANE LUCAS FAGUNDES 7571 1 1177 16/04/2019 R$ 150,00
LUISA CIRINA VIEIRA 7516 1 1178 18/04/2019 R$ 250,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 7655 1 1179 16/04/2019 R$ 19,24
Nome não informado pelo SICOM. 7522 1 1174 17/04/2019 R$ 620,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 7886 1 1180 30/04/2019 R$ 1.778,80
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 9596 1 1181 30/04/2019 R$ 1.778,80
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 9597 1 1182 30/04/2019 R$ 1.779,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 7612 1 1054 11/04/2019 R$ 680,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 7611 1 1053 11/04/2019 R$ 840,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 7605 1 1039 11/04/2019 R$ 680,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 7640 1 1052 12/04/2019 R$ 623,33
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 7639 1 1051 16/04/2019 R$ 674,33
