Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIMAS FRANCISCO DA SILVA 4268 1 3069 01/10/2018 R$ 1.600,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 4269 1 3067 01/10/2018 R$ 7.000,00
OI MOVÉL S.A 4270 1 3078 01/10/2018 R$ 30,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 4271 1 3077 01/10/2018 R$ 20,00
OI MOVÉL S.A 4272 1 3079 01/10/2018 R$ 30,00
GABRIEL PORTINHO DE CARVALHO EIRELI 4306 1 3094 04/10/2018 R$ 4.250,00
ALEX SANDRO PEREIRA DE SOUZA 4307 1 3092 03/10/2018 R$ 100,00
RAQUEL CALAIS DE SA 4308 1 3091 03/10/2018 R$ 300,00
ELIOMAR RODRIGUES DAS GRACAS 4309 1 3093 03/10/2018 R$ 100,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4310 1 2184 03/10/2018 R$ 675,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4311 1 2448 03/10/2018 R$ 570,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 4312 1 2849 03/10/2018 R$ 25,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4313 23 104 03/10/2018 R$ 118,33
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4314 6 432 03/10/2018 R$ 336,16
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 4315 1 2274 03/10/2018 R$ 627,11
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 4316 1 3088 03/10/2018 R$ 4.358,72
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4317 1 2186 03/10/2018 R$ 1.050,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4318 1 2450 03/10/2018 R$ 870,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4319 1 2790 03/10/2018 R$ 461,93
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4320 19 103 03/10/2018 R$ 36,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4321 15 105 03/10/2018 R$ 381,60
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4322 1 2447 03/10/2018 R$ 2.370,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4323 18 103 03/10/2018 R$ 86,88
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 4324 1 3006 03/10/2018 R$ 954,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4325 1 2185 03/10/2018 R$ 225,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4326 1 2449 03/10/2018 R$ 190,00
Nome não informado pelo SICOM. 4327 1 2860 02/10/2018 R$ 390,00
POSTO GABRIEL LTDA 4329 1 3086 02/10/2018 R$ 349,28
POSTO GABRIEL LTDA 4330 2 3086 02/10/2018 R$ 393,00
POSTO GABRIEL LTDA 4331 3 3086 02/10/2018 R$ 169,01
POSTO GABRIEL LTDA 4332 4 3086 02/10/2018 R$ 172,87
POSTO GABRIEL LTDA 4333 5 3086 02/10/2018 R$ 267,82
BETEL LANNES 4334 1 3089 02/10/2018 R$ 22.450,01
ALFALAGOS LTDA 4335 1 2294 04/10/2018 R$ 334,53
ALFALAGOS LTDA 4336 1 1986 04/10/2018 R$ 100,50
12664453000282 4337 1 1992 04/10/2018 R$ 81,19
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 4338 1 1970 04/10/2018 R$ 70,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 4339 1 1990 04/10/2018 R$ 245,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 4340 16 502 04/10/2018 R$ 248,70
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA 4341 1 2733 04/10/2018 R$ 375,74
ATONS DO BRASIL DISTRIB DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4342 1 1981 04/10/2018 R$ 238,80
11002975000175 4343 1 1977 04/10/2018 R$ 439,00
ORIENTE FARMACEUTICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 4344 1 2296 04/10/2018 R$ 189,84
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 4345 1 2791 01/10/2018 R$ 4.430,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 4346 1 2803 01/10/2018 R$ 4.000,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 4347 1 2841 01/10/2018 R$ 5.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 4348 1 2846 01/10/2018 R$ 5.600,00
POSTO GABRIEL LTDA 4349 1 3080 01/10/2018 R$ 670,30
POSTO GABRIEL LTDA 4350 1 3081 01/10/2018 R$ 2.444,32
POSTO GABRIEL LTDA 4351 1 3074 01/10/2018 R$ 435,17
POSTO GABRIEL LTDA 4352 1 3073 01/10/2018 R$ 339,52
POSTO GABRIEL LTDA 4353 2 3074 01/10/2018 R$ 587,08
POSTO GABRIEL LTDA 4354 1 3071 01/10/2018 R$ 447,03
POSTO GABRIEL LTDA 4355 2 3071 01/10/2018 R$ 200,00
POSTO GABRIEL LTDA 4356 3 3071 01/10/2018 R$ 533,36
POSTO GABRIEL LTDA 4357 1 3072 01/10/2018 R$ 632,91
POSTO GABRIEL LTDA 4358 2 3072 01/10/2018 R$ 215,68
POSTO GABRIEL LTDA 4359 3 3072 01/10/2018 R$ 600,12
POSTO GABRIEL LTDA 4360 4 3072 01/10/2018 R$ 150,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 4361 1 3075 01/10/2018 R$ 300,00
10460188000104 4362 2 2680 04/10/2018 R$ 4.833,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 4363 20 103 03/10/2018 R$ 88,73
MARCO ANTONIO DA SILVA VENTURA 4364 1 3149 04/10/2018 R$ 640,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 4365 1 1972 04/10/2018 R$ 157,95
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4366 1 3158 01/10/2018 R$ 363,30
VALMI ARAUJO 4367 1 3163 04/10/2018 R$ 400,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 4368 1 3161 04/10/2018 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 4369 1 3160 04/10/2018 R$ 300,00
ALINE PINHEIRO DA SILVA 4392 1 3263 10/10/2018 R$ 200,00
IZADORA SALES VIEIRA LOPES - ME 4394 1 3155 11/10/2018 R$ 21.000,00
KLEYTON FERREIRA DE CARVALHO ME 4395 1 3138 11/10/2018 R$ 21.000,00
GILSON SAVIO SANTOS 4396 1 3108 10/10/2018 R$ 2.000,00
LAISA ALVES TAVARES 4397 1 3119 10/10/2018 R$ 2.600,00
DAYANE MARTINS FARIA 4398 1 3103 10/10/2018 R$ 2.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 4400 1 3117 10/10/2018 R$ 2.600,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 4401 1 3185 10/10/2018 R$ 2.500,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 4402 1 3118 10/10/2018 R$ 3.200,00
GILSON SAVIO SANTOS 4403 1 3107 10/10/2018 R$ 3.750,00
Nome não informado pelo SICOM. 4404 1 3100 10/10/2018 R$ 2.400,00
LEONARDO COSTA MONTEIRO SANTOS 4405 1 3162 10/10/2018 R$ 11.500,00
LEONARDO COSTA MONTEIRO SANTOS 4406 1 3189 10/10/2018 R$ 5.040,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 4407 1 3123 10/10/2018 R$ 2.850,00
MARCIA SILVA PEIXOTO 4408 1 3124 10/10/2018 R$ 2.000,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 4409 1 3126 10/10/2018 R$ 2.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 4410 1 3135 10/10/2018 R$ 2.200,00
TIAGO SILVA LIMA SIMAO 4411 1 3134 10/10/2018 R$ 2.500,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 4412 1 3102 10/10/2018 R$ 2.300,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 4413 1 3128 11/10/2018 R$ 1.500,00
LUCIANA ANICETO TOMÉ 4414 1 3122 10/10/2018 R$ 1.800,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 4415 1 3113 10/10/2018 R$ 1.000,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 4416 1 3109 10/10/2018 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 4417 1 3101 10/10/2018 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 4418 1 3104 10/10/2018 R$ 600,00
JOSIEI BATISTA PEREIRA 4419 1 3114 10/10/2018 R$ 500,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 4420 1 3115 10/10/2018 R$ 1.000,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 4421 1 3120 10/10/2018 R$ 1.000,00
SABRINA QUEIROZ LOPES 4422 1 3131 10/10/2018 R$ 1.000,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MAGALHAES 4423 1 3127 10/10/2018 R$ 1.200,00
68624255600 4424 1 3121 10/10/2018 R$ 600,00
SERGIO RODRIGUES LUDOGERO 4425 1 3145 10/10/2018 R$ 500,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 4426 1 3261 10/10/2018 R$ 91,50
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 4427 1 2713 09/10/2018 R$ 177,18
POSTO GABRIEL LTDA 4428 1 3196 09/10/2018 R$ 292,86
ANA PAULA SILVA FILGUEIRAS 4429 1 3240 05/10/2018 R$ 500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 4430 1 3239 05/10/2018 R$ 200,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 4431 1 3177 05/10/2018 R$ 200,00
LETICIA FERREIRA SANTOS 4432 1 3178 05/10/2018 R$ 200,00
VINICIO CUSTODIO VITOR 4433 1 3174 05/10/2018 R$ 2.297,50
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 4434 1 3106 10/10/2018 R$ 1.000,00
MARIA LUIZA DUARTE LOREDO 4435 1 3165 11/10/2018 R$ 1.500,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 4436 1 3175 05/10/2018 R$ 2.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 4472 1 3250 15/10/2018 R$ 492,46
POSTO GABRIEL LTDA 4473 2 3250 15/10/2018 R$ 1.905,34
POSTO GABRIEL LTDA 4474 3 3250 15/10/2018 R$ 622,50
POSTO GABRIEL LTDA 4475 4 3250 15/10/2018 R$ 1.056,69
POSTO GABRIEL LTDA 4476 5 3250 15/10/2018 R$ 1.404,09
POSTO GABRIEL LTDA 4477 6 3250 15/10/2018 R$ 1.933,71
POSTO GABRIEL LTDA 4478 7 3250 15/10/2018 R$ 462,77
POSTO GABRIEL LTDA 4479 8 3250 15/10/2018 R$ 415,06
POSTO GABRIEL LTDA 4480 9 3250 15/10/2018 R$ 842,63
POSTO GABRIEL LTDA 4481 10 3250 15/10/2018 R$ 195,07
POSTO GABRIEL LTDA 4482 1 3243 15/10/2018 R$ 99,05
POSTO GABRIEL LTDA 4483 1 3244 15/10/2018 R$ 639,15
POSTO GABRIEL LTDA 4484 2 3244 15/10/2018 R$ 137,12
POSTO GABRIEL LTDA 4485 3 3244 15/10/2018 R$ 747,06
POSTO GABRIEL LTDA 4486 4 3244 15/10/2018 R$ 1.919,34
POSTO GABRIEL LTDA 4487 1 3253 15/10/2018 R$ 1.614,09
POSTO GABRIEL LTDA 4488 2 3253 15/10/2018 R$ 1.477,39
POSTO GABRIEL LTDA 4489 3 3253 15/10/2018 R$ 1.521,93
POSTO GABRIEL LTDA 4490 4 3253 15/10/2018 R$ 812,48
POSTO GABRIEL LTDA 4491 5 3253 15/10/2018 R$ 617,91
POSTO GABRIEL LTDA 4492 6 3253 15/10/2018 R$ 142,83
JOICYMARA MARTINS OZORIO 4493 1 3264 11/10/2018 R$ 450,00
POSTO GABRIEL LTDA 4494 1 2530 09/10/2018 R$ 392,63
POSTO GABRIEL LTDA 4495 2 2530 09/10/2018 R$ 434,11
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4497 1 3272 09/10/2018 R$ 800,00
31048345000149 4498 1 3154 04/10/2018 R$ 3.000,00
ANIBAL RODRIGUES MARQUES 4499 1 3188 16/10/2018 R$ 760,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 4500 1 3266 16/10/2018 R$ 1.428,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 4501 1 3147 16/10/2018 R$ 3.287,50
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 4502 1 3237 16/10/2018 R$ 2.000,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 4503 1 3267 16/10/2018 R$ 2.160,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 4504 1 3148 16/10/2018 R$ 663,00
RICARDO DE SOUZA ANGELO 4515 1 3164 05/10/2018 R$ 1.162,90
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 4517 1 3265 18/10/2018 R$ 10.380,05
POSTO GABRIEL LTDA 4518 1 3251 19/10/2018 R$ 1.463,22
POSTO GABRIEL LTDA 4519 2 3251 19/10/2018 R$ 293,54
POSTO GABRIEL LTDA 4520 3 3251 19/10/2018 R$ 424,04
POSTO GABRIEL LTDA 4521 1 3246 19/10/2018 R$ 854,08
POSTO GABRIEL LTDA 4522 2 3246 19/10/2018 R$ 370,91
POSTO GABRIEL LTDA 4523 3 3246 19/10/2018 R$ 200,23
POSTO GABRIEL LTDA 4524 4 3246 19/10/2018 R$ 139,79
POSTO GABRIEL LTDA 4525 5 3246 19/10/2018 R$ 279,43
POSTO GABRIEL LTDA 4526 6 3246 19/10/2018 R$ 1.921,82
POSTO GABRIEL LTDA 4527 7 3246 19/10/2018 R$ 115,70
POSTO GABRIEL LTDA 4528 8 3246 19/10/2018 R$ 506,96
POSTO GABRIEL LTDA 4529 9 3246 19/10/2018 R$ 503,13
POSTO GABRIEL LTDA 4530 10 3246 19/10/2018 R$ 419,27
POSTO GABRIEL LTDA 4531 11 3246 19/10/2018 R$ 643,93
POSTO GABRIEL LTDA 4532 12 3246 19/10/2018 R$ 232,53
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 4533 1 3288 17/10/2018 R$ 200,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 4534 1 3270 22/10/2018 R$ 960,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 4535 1 3307 22/10/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 4536 1 3309 22/10/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 4537 1 3310 22/10/2018 R$ 200,00
MARCOS ANTONIO JERONIMO DA SILVA 4538 1 3298 18/10/2018 R$ 400,00
GEOVANI AMANCIO DA SILVA 4539 1 3206 17/10/2018 R$ 840,00
KESSIA EDUARDA FERREIRA FAGUNDES 4541 1 3226 17/10/2018 R$ 500,00
MARIA ROSANGELA DE SOUZA FAGUNDES 4543 1 3214 17/10/2018 R$ 477,00
MARIA MADALENA MORAIS DA SILVA 4544 1 3213 19/10/2018 R$ 159,00
MARIA DAS GRACAS GONCALVES 4546 1 3211 17/10/2018 R$ 477,00
CLEMILDA CORREA DE MOURA GOMES 4548 1 3194 17/10/2018 R$ 477,00
CREUZA LORIANA 4549 1 3195 17/10/2018 R$ 477,00
DAIANY DARC MOURA FAGUNDES 4550 1 3198 17/10/2018 R$ 600,00
DAYANE LIMA DE SOUZA 4551 1 3199 17/10/2018 R$ 429,30
DANIELA DA SILVA LINO 4552 1 3200 17/10/2018 R$ 477,00
DILZA NUNES DA SILVA 4553 1 3201 17/10/2018 R$ 461,10
DIVINA DOMINGOS DE OLIVEIRA 4554 1 3202 17/10/2018 R$ 477,00
IRENI LEONARDO DA SILVA VILETE 4557 1 3207 17/10/2018 R$ 477,00
12382729678 4559 1 3193 17/10/2018 R$ 413,70
CAROLINA ELIAS PATRICIO 4560 1 3192 17/10/2018 R$ 580,00
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 4561 1 3191 17/10/2018 R$ 477,00
ARLENE APARECIDA GUIMARAES 4562 1 3190 17/10/2018 R$ 477,00
NOEMIA MOURA DE AGUIAR 4563 1 3215 17/10/2018 R$ 477,00
ROMILDA MARIA NUNES 4565 1 3219 17/10/2018 R$ 477,00
ROSANGELA ELZA CARNEIRO 4566 1 3218 17/10/2018 R$ 477,00
SIRLENA GARCIA DA SILVA 4569 1 3223 17/10/2018 R$ 600,00
FRANCISCA ROSA AMARO 4571 1 3227 17/10/2018 R$ 477,00
JUSCILENE DOS SANTOS OLIVEIRA 4572 1 3228 17/10/2018 R$ 477,00
LOLDICEIA BERENICI DE SOUZA 4574 1 3230 17/10/2018 R$ 477,00
MARIA DE LOURDES SILVA ALVES 4575 1 3233 17/10/2018 R$ 477,00
RAQUEL LIBERIO DA SILVA 4576 1 3216 17/10/2018 R$ 461,10
LUZIA CAROLINA DA COSTA 4577 1 3231 17/10/2018 R$ 477,00
SILVIA MARIA FERREIRA 4580 1 3235 17/10/2018 R$ 477,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 4581 1 3295 17/10/2018 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 4582 1 3294 17/10/2018 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 4584 1 3290 17/10/2018 R$ 2.981,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 4585 1 3284 17/10/2018 R$ 2.530,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 4586 1 3236 17/10/2018 R$ 2.000,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 4587 1 3286 17/10/2018 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 4588 1 3283 17/10/2018 R$ 200,00
ADVAIR DE SOUZA 4589 1 3280 17/10/2018 R$ 900,00
LESTE CARIMBOS LTDA 4590 1 3291 17/10/2018 R$ 428,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4591 1 3293 17/10/2018 R$ 1.250,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4592 1 3292 17/10/2018 R$ 453,45
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4593 1 3289 17/10/2018 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 4594 1 3279 17/10/2018 R$ 8.360,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 4595 1 3281 17/10/2018 R$ 6.964,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 4596 1 3278 17/10/2018 R$ 4.962,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 4597 1 3282 17/10/2018 R$ 6.000,00
DANIVAL DE SOUZA GONZAGA 4598 1 3277 17/10/2018 R$ 800,00
MARIA LUIZA DUARTE LOREDO 4599 1 3125 17/10/2018 R$ 2.200,00
JOAQUIM JANUARIO GONZAGA 4600 1 3287 11/10/2018 R$ 5.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 4601 1 3276 11/10/2018 R$ 300,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 4602 1 3273 16/10/2018 R$ 6.450,00
POSTO GABRIEL LTDA 4603 1 3304 23/10/2018 R$ 1.419,79
POSTO GABRIEL LTDA 4604 1 3306 23/10/2018 R$ 742,48
POSTO GABRIEL LTDA 4605 2 3306 23/10/2018 R$ 209,30
POSTO GABRIEL LTDA 4606 3 3306 23/10/2018 R$ 286,99
POSTO GABRIEL LTDA 4607 4 3306 23/10/2018 R$ 121,66
POSTO GABRIEL LTDA 4608 5 3306 23/10/2018 R$ 254,06
POSTO GABRIEL LTDA 4609 6 3306 23/10/2018 R$ 226,18
POSTO GABRIEL LTDA 4610 7 3306 23/10/2018 R$ 50,03
POSTO GABRIEL LTDA 4611 8 3306 23/10/2018 R$ 840,36
POSTO GABRIEL LTDA 4612 9 3306 23/10/2018 R$ 178,00
POSTO GABRIEL LTDA 4613 10 3306 23/10/2018 R$ 101,60
POSTO GABRIEL LTDA 4614 11 3306 23/10/2018 R$ 315,27
POSTO GABRIEL LTDA 4615 12 3306 23/10/2018 R$ 1.096,36
POSTO GABRIEL LTDA 4616 13 3306 23/10/2018 R$ 936,34
POSTO GABRIEL LTDA 4617 14 3306 23/10/2018 R$ 412,51
POSTO GABRIEL LTDA 4618 1 3314 23/10/2018 R$ 981,77
POSTO GABRIEL LTDA 4619 2 3314 23/10/2018 R$ 459,22
POSTO GABRIEL LTDA 4620 3 3314 23/10/2018 R$ 200,16
POSTO GABRIEL LTDA 4621 4 3314 23/10/2018 R$ 491,28
POSTO GABRIEL LTDA 4622 1 3315 23/10/2018 R$ 555,31
POSTO GABRIEL LTDA 4623 2 3315 23/10/2018 R$ 1.213,52
POSTO GABRIEL LTDA 4624 3 3315 23/10/2018 R$ 406,80
POSTO GABRIEL LTDA 4625 4 3315 23/10/2018 R$ 1.041,72
POSTO GABRIEL LTDA 4626 5 3315 23/10/2018 R$ 415,00
POSTO GABRIEL LTDA 4627 6 3315 23/10/2018 R$ 1.105,62
POSTO GABRIEL LTDA 4628 7 3315 23/10/2018 R$ 409,67
POSTO GABRIEL LTDA 4629 8 3315 23/10/2018 R$ 339,25
POSTO GABRIEL LTDA 4630 1 3303 23/10/2018 R$ 1.290,75
POSTO GABRIEL LTDA 4631 2 3303 23/10/2018 R$ 673,01
POSTO GABRIEL LTDA 4632 3 3303 23/10/2018 R$ 622,53
POSTO GABRIEL LTDA 4633 1 3311 23/10/2018 R$ 397,87
POSTO GABRIEL LTDA 4634 2 3311 23/10/2018 R$ 657,53
POSTO GABRIEL LTDA 4635 3 3311 23/10/2018 R$ 525,48
POSTO GABRIEL LTDA 4636 4 3311 23/10/2018 R$ 660,39
POSTO GABRIEL LTDA 4637 5 3311 23/10/2018 R$ 164,66
POSTO GABRIEL LTDA 4638 6 3311 23/10/2018 R$ 508,05
POSTO GABRIEL LTDA 4639 1 3313 23/10/2018 R$ 435,67
POSTO GABRIEL LTDA 4640 2 3313 23/10/2018 R$ 228,69
POSTO GABRIEL LTDA 4641 3 3313 23/10/2018 R$ 178,51
POSTO GABRIEL LTDA 4642 4 3313 23/10/2018 R$ 52,18
POSTO GABRIEL LTDA 4643 5 3313 23/10/2018 R$ 100,07
POSTO GABRIEL LTDA 4644 6 3313 23/10/2018 R$ 229,15
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 4645 1 3317 19/10/2018 R$ 400,00
OI MOVÉL S.A 4646 1 3319 22/10/2018 R$ 20,00
30249525000126 4666 1 3159 04/10/2018 R$ 6.125,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 4667 1 3332 19/10/2018 R$ 359,01
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4668 1 2295 08/10/2018 R$ 3.370,20
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4669 2 511 08/10/2018 R$ 2.339,20
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4670 1 1974 08/10/2018 R$ 580,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4671 1 511 08/10/2018 R$ 2.274,00
DESAFIO IND E COM DE UNIFORMES LTDA 4673 1 3328 24/10/2018 R$ 618,00
ROSANE MORAIS DA SILVA 4674 1 3300 16/10/2018 R$ 275,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 4675 1 3335 19/10/2018 R$ 1.450,00
SANTOS E FREITAS LTDA 4676 1 3337 04/10/2018 R$ 1.101,00
SANTOS E FREITAS LTDA 4677 1 3146 04/10/2018 R$ 1.144,00
MARIA GERALDA DIAS MUNIZ 4678 1 3308 22/10/2018 R$ 289,00
POSTO GABRIEL LTDA 4679 1 3248 24/10/2018 R$ 302,70
POSTO GABRIEL LTDA 4680 2 3248 24/10/2018 R$ 981,27
POSTO GABRIEL LTDA 4681 3 3248 24/10/2018 R$ 223,42
POSTO GABRIEL LTDA 4682 4 3248 24/10/2018 R$ 315,48
POSTO GABRIEL LTDA 4683 5 3248 24/10/2018 R$ 208,32
POSTO GABRIEL LTDA 4684 6 3248 24/10/2018 R$ 25,43
POSTO GABRIEL LTDA 4685 7 3248 24/10/2018 R$ 99,16
POSTO GABRIEL LTDA 4686 1 3247 24/10/2018 R$ 654,17
POSTO GABRIEL LTDA 4687 1 3245 24/10/2018 R$ 155,73
POSTO GABRIEL LTDA 4688 2 3245 24/10/2018 R$ 337,40
POSTO GABRIEL LTDA 4689 3 3245 24/10/2018 R$ 203,28
POSTO GABRIEL LTDA 4690 4 3245 24/10/2018 R$ 330,45
POSTO GABRIEL LTDA 4691 5 3245 24/10/2018 R$ 152,91
POSTO GABRIEL LTDA 4692 6 3245 24/10/2018 R$ 25,49
ELIANE PEGO DA SILVA 4693 1 3105 11/10/2018 R$ 1.000,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 4723 1 3331 29/10/2018 R$ 2.870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4724 1 3262 29/10/2018 R$ 190,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4725 1 2907 29/10/2018 R$ 190,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4726 1 3140 29/10/2018 R$ 870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4727 1 2908 29/10/2018 R$ 870,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4728 1 2906 29/10/2018 R$ 570,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 4729 1 3139 29/10/2018 R$ 570,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 4730 1 3345 29/10/2018 R$ 550,20
POSTO GABRIEL LTDA 4731 1 3157 29/10/2018 R$ 470,76
POSTO GABRIEL LTDA 4732 2 3157 29/10/2018 R$ 1.061,30
POSTO GABRIEL LTDA 4733 3 3157 29/10/2018 R$ 258,91
POSTO GABRIEL LTDA 4734 4 3157 29/10/2018 R$ 242,13
POSTO GABRIEL LTDA 4735 5 3157 29/10/2018 R$ 125,11
POSTO GABRIEL LTDA 4736 6 3157 29/10/2018 R$ 75,10
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 4737 1 2763 24/10/2018 R$ 1.350,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 4738 1 2765 24/10/2018 R$ 1.400,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 4739 1 3225 26/10/2018 R$ 1.450,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 4740 1 3067 30/10/2018 R$ 7.126,46
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 4741 1 3330 24/10/2018 R$ 500,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 4742 1 3329 24/10/2018 R$ 500,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 4743 1 3339 25/10/2018 R$ 225,40
LUIZ CARLOS LEAO 4744 1 3169 24/10/2018 R$ 937,00
JUSCINARA MEIRELES PEIXOTO 4745 1 3299 24/10/2018 R$ 954,00
NALZIRA MARIANA DA SILVA CAMPOS 4746 1 3129 24/10/2018 R$ 300,00
JOAO GERALDO 4747 1 3112 24/10/2018 R$ 937,00
DIAS E ROCHA COMUNICAÇÕES LTDA-ME 4748 1 3167 24/10/2018 R$ 400,00
DIAS E ROCHA COMUNICAÇÕES LTDA-ME 4749 1 2847 24/10/2018 R$ 400,00
DIARIO DO RIO DOCE LTDA 4750 1 3172 24/10/2018 R$ 384,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 4751 1 2453 24/10/2018 R$ 800,00
HELIO MOREIRA SOARES BITARAES 4752 1 3111 24/10/2018 R$ 2.000,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 4753 1 3136 24/10/2018 R$ 2.000,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 4755 1 2386 24/10/2018 R$ 2.812,00
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDA-ME 4756 632 1418 24/10/2018 R$ 3.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 4757 1 3171 24/10/2018 R$ 5.600,00
31048345000149 4758 1 3154 24/10/2018 R$ 1.004,20
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 4759 1 2911 24/10/2018 R$ 175,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 4760 1 2697 24/10/2018 R$ 400,00
