Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101035990 105344001 1005344 26/02/2016 R$ 976,02
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035164 103324001 1003324 15/02/2016 R$ 420,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035216 103325001 1003325 15/02/2016 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035230 103326001 1003326 15/02/2016 R$ 280,00
MATHEUS SALES NUNES 101035174 103808001 1003808 15/02/2016 R$ 594,00
MATHEUS SALES NUNES 101035172 103809001 1003809 15/02/2016 R$ 312,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035286 104637001 1004637 15/02/2016 R$ 280,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035218 104638001 1004638 15/02/2016 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035485 104639001 1004639 17/02/2016 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035166 104640001 1004640 15/02/2016 R$ 420,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035232 104641001 1004641 15/02/2016 R$ 280,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 101035220 104642001 1004642 15/02/2016 R$ 140,00
MATHEUS SALES NUNES 101035168 104705001 1004705 15/02/2016 R$ 432,00
MATHEUS SALES NUNES 101035170 105052001 1005052 15/02/2016 R$ 312,00
VARIEDADES ALMEIDA LTDA 101035005 102405001 1002405 05/02/2016 R$ 3.152,50
ROBSON BORGES DE OLIVEIRA 101035904 102406003 1002406 26/02/2016 R$ 3.395,00
VARIEDADES ALMEIDA LTDA 101035184 103168001 1003168 15/02/2016 R$ 1.530,00
ROBSON BORGES DE OLIVEIRA 101035930 102406004 1002406 26/02/2016 R$ 3.395,00
ROBSON BORGES DE OLIVEIRA 101035956 102406005 1002406 26/02/2016 R$ 3.395,00
VARIEDADES ALMEIDA LTDA 101035182 103732001 1003732 15/02/2016 R$ 1.520,00
ODONTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 101034379 103703001 1003703 03/02/2016 R$ 2.100,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 101035417 104056001 1004056 16/02/2016 R$ 5.728,60
Folha de Pagamento 101035055 104153001 1004153 10/02/2016 R$ 896,02
VARIEDADES ALMEIDA LTDA 101035180 104319001 1004319 15/02/2016 R$ 4.800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101035447 104324001 1004324 16/02/2016 R$ 104,82
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101035449 104338001 1004338 16/02/2016 R$ 801,89
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 101035301 104339001 1004339 16/02/2016 R$ 44,66
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035435 104340001 1004340 16/02/2016 R$ 59,65
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101035451 104341001 1004341 16/02/2016 R$ 74,62
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101035399 104346001 1004346 16/02/2016 R$ 468,47
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 101035413 100041001 1000041 16/02/2016 R$ 106,81
MEMORY PROJETOS E DESENV.DE SIST. 101035419 100044001 1000044 16/02/2016 R$ 3.217,50
GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA. 101035228 104357001 1004357 15/02/2016 R$ 5.639,50
GRAFICA E EDITORA LIDER LTDA. 101035222 104360001 1004360 15/02/2016 R$ 4.989,10
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 101035623 103159004 1003159 19/02/2016 R$ 8.300,00
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 101035637 103159005 1003159 19/02/2016 R$ 8.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 101035176 100077001 1000077 15/02/2016 R$ 7.520,00
JORGE LUIZ XAVIER DA SILVA 101035190 100051002 1000051 15/02/2016 R$ 2.500,00
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 101035224 100082001 1000082 15/02/2016 R$ 4.789,72
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035439 104059001 1004059 16/02/2016 R$ 3.958,91
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035437 104060001 1004060 16/02/2016 R$ 2.059,49
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035441 104035001 1004035 16/02/2016 R$ 1.306,03
Folha de Pagamento 101035737 100087001 1000087 23/02/2016 R$ 3.000,00
FABIANO LIBORIO MARTINS 101035511 100088001 1000088 19/02/2016 R$ 1.275,00
MARIA MARLENE DE SALESME 101035625 100089001 1000089 19/02/2016 R$ 2.417,04
Nome não informado pelo SICOM. 101034323 100090001 1000090 01/02/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 101034973 100162001 1000162 05/02/2016 R$ 586,60
Folha de Pagamento 101035011 100164001 1000164 05/02/2016 R$ 146,66
Folha de Pagamento 101034989 100168001 1000168 05/02/2016 R$ 762,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 101034319 100172001 1000172 01/02/2016 R$ 1.594,62
Folha de Pagamento 101034335 100173001 1000173 02/02/2016 R$ 270,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 101034941 100176001 1000176 04/02/2016 R$ 18.355,74
Folha de Pagamento 101034945 100111001 1000111 05/02/2016 R$ 880,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 101034937 100178001 1000178 04/02/2016 R$ 5.543,96
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 101035982 100179001 1000179 26/02/2016 R$ 600,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101034961 100180001 1000180 05/02/2016 R$ 153,60
JOSE PAULO ROCHA VALERIO 101035856 100182001 1000182 25/02/2016 R$ 1.829,00
JOSE PAULO ROCHA VALERIO 101035515 100183001 1000183 19/02/2016 R$ 2.100,00
Folha de Pagamento 101035591 100184001 1000184 19/02/2016 R$ 602,00
Folha de Pagamento 101035607 100185001 1000185 19/02/2016 R$ 260,00
Nome não informado pelo SICOM. 101034543 100187001 1000187 04/02/2016 R$ 150,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 101034933 100188001 1000188 04/02/2016 R$ 14.367,25
TERRA PROMOÇOES 101035487 100189001 1000189 18/02/2016 R$ 10.000,00
RECEPTION TOUR LTDAME 101034527 100190001 1000190 04/02/2016 R$ 15.000,00
LUIZ HENRIQUE E MARCOS VIOLA 101034491 100191001 1000191 04/02/2016 R$ 15.000,00
L O TEIXEIRAME 101034523 100192001 1000192 04/02/2016 R$ 40.000,00
Folha de Pagamento 101035395 100193001 1000193 16/02/2016 R$ 140,00
Folha de Pagamento 101034495 100199001 1000199 04/02/2016 R$ 2.720,00
CONSTRUTORA LESTE LTDAEPP 101034489 104369001 1004369 04/02/2016 R$ 11.770,00
JACKSON SOARES DE SOUZA 101034965 100210001 1000210 05/02/2016 R$ 150,00
JULIANO SOUZA VICENTE 101034969 100211001 1000211 05/02/2016 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101035148 100209001 1000209 15/02/2016 R$ 1.108,00
ROBERTO CESAR DE ANDRADE CORDEIRO 101035186 100212001 1000212 15/02/2016 R$ 270,00
Folha de Pagamento 101034381 100214001 1000214 03/02/2016 R$ 2.300,00
Folha de Pagamento 101034409 100216001 1000216 03/02/2016 R$ 24.720,00
Folha de Pagamento 101035363 100219001 1000219 16/02/2016 R$ 10.270,00
Folha de Pagamento 101035303 100221001 1000221 16/02/2016 R$ 1.650,00
Folha de Pagamento 101034437 100222001 1000222 03/02/2016 R$ 24.720,00
Folha de Pagamento 101035319 100225001 1000225 16/02/2016 R$ 1.900,00
Folha de Pagamento 101035335 100227001 1000227 16/02/2016 R$ 2.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 101035405 100236001 1000236 16/02/2016 R$ 488,37
Nome não informado pelo SICOM. 101035409 100240001 1000240 16/02/2016 R$ 150,00
ANIBAL DIAS DAS NEVES 101035401 100241001 1000241 16/02/2016 R$ 150,00
MARIA MARLENE DE SALESME 101035675 100244001 1000244 22/02/2016 R$ 1.501,24
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101035007 100246001 1000246 05/02/2016 R$ 19,27
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 101035579 100247001 1000247 19/02/2016 R$ 260,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 101035583 100248001 1000248 19/02/2016 R$ 120,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 101035587 100249001 1000249 19/02/2016 R$ 185,00
Nome não informado pelo SICOM. 101035391 100250001 1000250 16/02/2016 R$ 500,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 101035443 100011001 1000011 16/02/2016 R$ 160,94
JOSE ARCANJO RODRIGUES 101035481 100252001 1000252 17/02/2016 R$ 9.021,90
MARCOS RAMALHO SALES 101035519 100253001 1000253 19/02/2016 R$ 350,00
Folha de Pagamento 101035643 100254001 1000254 19/02/2016 R$ 1.380,00
Nome não informado pelo SICOM. 101035633 100255001 1000255 19/02/2016 R$ 128,80
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035138 100256001 1000256 13/02/2016 R$ 16.185,87
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035141 100257001 1000257 13/02/2016 R$ 9.841,51
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035144 100259001 1000259 13/02/2016 R$ 2.644,92
ADELSON PEREIRA DA SILVA 101035717 100260001 1000260 22/02/2016 R$ 150,00
OI - TNL PCS S/A 101035507 100266001 1000266 18/02/2016 R$ 2.435,29
Folha de Pagamento 101035551 100205001 1000205 19/02/2016 R$ 3.860,00
Folha de Pagamento 101035523 100206001 1000206 19/02/2016 R$ 2.640,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 101035503 100267001 1000267 18/02/2016 R$ 74,37
Nome não informado pelo SICOM. 101035639 100269001 1000269 19/02/2016 R$ 13.012,57
RAFAEL DA PAIXAO DOS SANTOS 101035685 100271001 1000271 22/02/2016 R$ 789,00
Folha de Pagamento 101035713 100202001 1000202 22/02/2016 R$ 2.000,00
JANINE SOUZA VICENTE 101035709 100272001 1000272 22/02/2016 R$ 373,57
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 101035816 100273001 1000273 23/02/2016 R$ 400,00
PADARIA DO BLEY 101035701 100274001 1000274 22/02/2016 R$ 848,60
PADARIA DO BLEY 101035705 100275001 1000275 22/02/2016 R$ 857,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 101035797 100277001 1000277 23/02/2016 R$ 20.022,70
Folha de Pagamento 101035769 100094001 1000094 23/02/2016 R$ 2.940,00
Nome não informado pelo SICOM. 101035801 100278001 1000278 23/02/2016 R$ 605,00
ANIBAL DIAS DAS NEVES 101035848 100279001 1000279 24/02/2016 R$ 150,00
ECADESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO 101035679 100282001 1000282 22/02/2016 R$ 1.938,73
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 101035840 100283001 1000283 24/02/2016 R$ 637,25
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 101035844 100284001 1000284 24/02/2016 R$ 629,50
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 101035765 100285001 1000285 23/02/2016 R$ 12.515,24
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 101035733 100286001 1000286 23/02/2016 R$ 74,37
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 101035872 100302001 1000302 25/02/2016 R$ 65,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 101035864 100303001 1000303 25/02/2016 R$ 65,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 101035868 100304001 1000304 25/02/2016 R$ 305,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 101035805 100305001 1000305 23/02/2016 R$ 53,05
Folha de Pagamento 101035832 100306001 1000306 24/02/2016 R$ 850,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 101035836 100307001 1000307 24/02/2016 R$ 435,09
JULIANO SOUZA VICENTE 101035809 100300001 1000300 23/02/2016 R$ 1.000,00
JULIANO SOUZA VICENTE 101035812 100311001 1000311 23/02/2016 R$ 1.000,00
ELLER E ELLER LTDA EPP 101035828 100312001 1000312 24/02/2016 R$ 4.527,83
ELLER E ELLER LTDA EPP 101035824 100313001 1000313 24/02/2016 R$ 4.518,92
ENGELMIG COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 101035629 100314001 1000314 19/02/2016 R$ 1.159,99
Nome não informado pelo SICOM. 101035876 100315001 1000315 25/02/2016 R$ 300,00
CLEVERSSON BANDEIRA DE AGUIAR 101035880 100316001 1000316 25/02/2016 R$ 1.005,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 101035721 100317001 1000317 22/02/2016 R$ 708,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 101035860 100318001 1000318 25/02/2016 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 101035234 100299001 1000299 15/02/2016 R$ 1.500,00
JULIANO SOUZA VICENTE 101035992 100477001 1000477 29/02/2016 R$ 2.000,00
Folha de Pagamento 101034668 100321001 1000321 04/02/2016 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 101034687 100322001 1000322 04/02/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 101034704 100323001 1000323 04/02/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101034709 100324001 1000324 04/02/2016 R$ 1.584,00
Folha de Pagamento 101034714 100325001 1000325 04/02/2016 R$ 2.656,02
Folha de Pagamento 101034721 100326001 1000326 04/02/2016 R$ 5.743,47
Folha de Pagamento 101034728 100327001 1000327 04/02/2016 R$ 1.841,67
Folha de Pagamento 101034733 100328001 1000328 04/02/2016 R$ 880,00
Folha de Pagamento 101034738 100329001 1000329 04/02/2016 R$ 2.090,70
Folha de Pagamento 101034745 100330001 1000330 04/02/2016 R$ 792,00
Folha de Pagamento 101034750 100331001 1000331 04/02/2016 R$ 1.776,02
Folha de Pagamento 101034755 100332001 1000332 04/02/2016 R$ 2.831,72
Folha de Pagamento 101034762 100333001 1000333 04/02/2016 R$ 896,02
Folha de Pagamento 101034767 100334001 1000334 04/02/2016 R$ 985,62
Folha de Pagamento 101034642 100335001 1000335 04/02/2016 R$ 1.314,13
Folha de Pagamento 101034915 100336001 1000336 04/02/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 101034647 100337001 1000337 04/02/2016 R$ 968,00
Folha de Pagamento 101034654 100338001 1000338 04/02/2016 R$ 1.220,27
Folha de Pagamento 101034659 100339001 1000339 04/02/2016 R$ 2.921,60
Folha de Pagamento 101034547 100340001 1000340 04/02/2016 R$ 14.578,67
Folha de Pagamento 101034554 100341001 1000341 04/02/2016 R$ 4.377,86
Folha de Pagamento 101034563 100342001 1000342 04/02/2016 R$ 2.239,23
Folha de Pagamento 101034570 100343001 1000343 04/02/2016 R$ 55.971,96
Folha de Pagamento 101034591 100344001 1000344 04/02/2016 R$ 1.100,00
Folha de Pagamento 101034596 100345001 1000345 04/02/2016 R$ 3.149,46
Folha de Pagamento 101034603 100346001 1000346 04/02/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 101034620 100347001 1000347 04/02/2016 R$ 9.686,82
Folha de Pagamento 101034625 100348001 1000348 04/02/2016 R$ 15.149,81
Folha de Pagamento 101034465 100350001 1000350 03/02/2016 R$ 12.654,72
Folha de Pagamento 101034772 100351001 1000351 04/02/2016 R$ 792,00
Folha de Pagamento 101034777 100352001 1000352 04/02/2016 R$ 915,20
Folha de Pagamento 101034782 100353001 1000353 04/02/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 101034799 100354001 1000354 04/02/2016 R$ 4.195,80
Folha de Pagamento 101034804 100355001 1000355 04/02/2016 R$ 7.243,76
Folha de Pagamento 101034809 100356001 1000356 04/02/2016 R$ 896,02
Folha de Pagamento 101034814 100357001 1000357 04/02/2016 R$ 8.556,16
Folha de Pagamento 101034823 100358001 1000358 04/02/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 101034840 100359001 1000359 04/02/2016 R$ 15.163,23
Folha de Pagamento 101034845 100360001 1000360 04/02/2016 R$ 21.441,47
Folha de Pagamento 101034852 100361001 1000361 04/02/2016 R$ 1.012,00
Folha de Pagamento 101034857 100362001 1000362 04/02/2016 R$ 2.020,92
Folha de Pagamento 101034864 100363001 1000363 04/02/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 101034883 100364001 1000364 04/02/2016 R$ 3.250,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 101035892 100474001 1000474 25/02/2016 R$ 19,27
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035888 100475001 1000475 25/02/2016 R$ 86,94
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 101035469 100011002 1000011 16/02/2016 R$ 245,03
BANCO ITAU S/A 101034327 100010017 1000010 01/02/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 101034339 100010018 1000010 02/02/2016 R$ 7,20
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035238 100232001 1000232 15/02/2016 R$ 1.869,31
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035242 100233001 1000233 15/02/2016 R$ 9.607,29
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035246 100234001 1000234 15/02/2016 R$ 11.998,80
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035252 100235001 1000235 15/02/2016 R$ 3.343,80
BANCO ITAU S/A 101035996 100010019 1000010 29/02/2016 R$ 116,70
BANCO ITAU S/A 101035986 100070001 1000070 26/02/2016 R$ 86,50
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035266 100231001 1000231 15/02/2016 R$ 22.386,74
BANCO ITAU S/A 101034331 100010020 1000010 01/02/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 101035852 100071001 1000071 24/02/2016 R$ 7,55
BANCO ITAU S/A 101034343 100072001 1000072 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101034347 100073001 1000073 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101034351 100010021 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101034355 100010022 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101035288 100010023 1000010 15/02/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 101034359 100010024 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101034363 100010025 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101034367 100010026 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101034371 100010029 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 101036000 100010030 1000010 29/02/2016 R$ 63,50
BANCO ITAU S/A 101034375 100010031 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
VANILDA DA PENHA CAETANO FERREIRA 101035659 100204001 1000204 19/02/2016 R$ 1.200,00
PASEP 101035725 100016001 1000016 22/02/2016 R$ 4.775,46
Folha de Pagamento 101034634 100349001 1000349 04/02/2016 R$ 3.731,67
Folha de Pagamento 101034473 100230001 1000230 03/02/2016 R$ 1.270,73
BANCO ITAU S/A 101036004 100010032 1000010 29/02/2016 R$ 613,10
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035135 100229001 1000229 13/02/2016 R$ 149,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101036008 100012002 1000012 29/02/2016 R$ 37,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 101034477 100012003 1000012 03/02/2016 R$ 7,50
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 101034481 104062001 1004062 03/02/2016 R$ 10.181,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 101034482 104062002 1004062 03/02/2016 R$ 18.227,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 101034483 104062003 1004062 03/02/2016 R$ 26.524,00
BANCO DO BRASIL S/A 101034485 100001004 1000001 03/02/2016 R$ 8,45
PASEP 101035884 100015015 1000015 25/02/2016 R$ 54,26
PASEP 101036012 100015016 1000015 29/02/2016 R$ 8,70
BANCO DO BRASIL S/A 101036016 100001005 1000001 29/02/2016 R$ 59,15
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 101035453 100017001 1000017 16/02/2016 R$ 30,28
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101035457 100022001 1000022 16/02/2016 R$ 396,71
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 101035465 100874001 1000874 16/02/2016 R$ 62,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 101035461 100290001 1000290 16/02/2016 R$ 78,85
CISDOCE 101035029 100019004 1000019 10/02/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 101035663 100019005 1000019 19/02/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 101036020 100019006 1000019 29/02/2016 R$ 2.385,00
ASSOLESTE-ASSOC.MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS 101036024 100021002 1000021 29/02/2016 R$ 2.000,00
PASEP 101036028 100023002 1000023 29/02/2016 R$ 4.262,98
PASEP 101035033 100015017 1000015 10/02/2016 R$ 11,82
PASEP 101035667 100015018 1000015 19/02/2016 R$ 3,61
PASEP 101036034 100015019 1000015 29/02/2016 R$ 2,25
BANCO DO BRASIL S/A 101036038 100001006 1000001 29/02/2016 R$ 8,45
ELLER E ELLER LTDA EPP 101035473 100092001 1000092 16/02/2016 R$ 5.008,19
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 101035896 100301001 1000301 25/02/2016 R$ 120,00
PADARIA DO BLEY 101035729 100276001 1000276 22/02/2016 R$ 856,90
PASEP 101035037 100015020 1000015 10/02/2016 R$ 5.418,81
PASEP 101035671 100015021 1000015 19/02/2016 R$ 569,28
PASEP 101036042 100015022 1000015 29/02/2016 R$ 1.751,71
BANCO DO BRASIL S/A 101036046 100001007 1000001 29/02/2016 R$ 76,05
BDMG 101035295 100030002 1000030 15/02/2016 R$ 4.018,83
BDMG 101035292 100029002 1000029 15/02/2016 R$ 619,22
CISDOCE 101035041 100020003 1000020 10/02/2016 R$ 4.423,04
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035045 100024002 1000024 10/02/2016 R$ 5.937,37
JOSE PAULO ROCHA VALERIO 101035900 100764001 1000764 25/02/2016 R$ 167,74
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 101035051 100765001 1000765 10/02/2016 R$ 557,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035477 100752001 1000752 16/02/2016 R$ 9.397,06
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 101035114 100753001 1000753 10/02/2016 R$ 15.008,38
SEBASTIAO RAMOS PEREIRA 101035820 100203001 1000203 23/02/2016 R$ 1.000,00