Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
EMGE ELETRICA MINAS GERAIS LTDA EPP 100842998 100460001 1000460 12/01/2016 R$ 3.232,00
EMGE ELETRICA MINAS GERAIS LTDA EPP 100842996 100465001 1000465 12/01/2016 R$ 505,00
MATHEUS SALES NUNES 100842619 104702001 1004702 15/01/2016 R$ 1.478,00
MATHEUS SALES NUNES 100842617 105053001 1005053 15/01/2016 R$ 594,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 100842605 105402001 1005402 15/01/2016 R$ 140,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851049 102036001 1002036 15/01/2016 R$ 196,85
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851051 102037001 1002037 15/01/2016 R$ 121,80
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851045 102041001 1002041 15/01/2016 R$ 209,35
GRUPO 2 MIL 100839267 101215002 1001215 14/01/2016 R$ 3.885,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100851063 100012008 1000012 28/01/2016 R$ 903,90
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 100850843 102063004 1002063 28/01/2016 R$ 2.250,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100851059 100012009 1000012 28/01/2016 R$ 573,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851047 103378001 1003378 15/01/2016 R$ 121,20
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851043 103379001 1003379 15/01/2016 R$ 163,15
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100848796 103380001 1003380 15/01/2016 R$ 93,98
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849095 103393001 1003393 13/01/2016 R$ 26,53
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849147 103399001 1003399 13/01/2016 R$ 42,72
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849093 103403001 1003403 13/01/2016 R$ 60,02
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100851061 100012010 1000012 28/01/2016 R$ 542,40
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100848754 103576001 1003576 13/01/2016 R$ 49,25
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100848752 103588001 1003588 13/01/2016 R$ 44,32
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849161 103652001 1003652 13/01/2016 R$ 158,46
IMPRENSA NACIONAL 100839399 103653001 1003653 04/01/2016 R$ 334,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100849087 103660001 1003660 13/01/2016 R$ 82,80
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100848750 103663001 1003663 13/01/2016 R$ 53,90
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100850847 103148001 1003148 13/01/2016 R$ 192,36
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849179 103679001 1003679 13/01/2016 R$ 47,45
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849149 103712001 1003712 13/01/2016 R$ 42,54
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849085 103713001 1003713 13/01/2016 R$ 6.706,73
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100864702 103714001 1003714 13/01/2016 R$ 37,09
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100849185 103744001 1003744 13/01/2016 R$ 86,54
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100839363 103780001 1003780 06/01/2016 R$ 3.380,20
IMPRENSA NACIONAL 100839397 103794001 1003794 04/01/2016 R$ 334,07
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100849493 103802001 1003802 13/01/2016 R$ 1.450,29
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100850861 103803001 1003803 13/01/2016 R$ 359,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100850863 103804001 1003804 13/01/2016 R$ 412,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100842689 103805001 1003805 15/01/2016 R$ 800,20
IMPRENSA NACIONAL 100839395 103809001 1003809 04/01/2016 R$ 273,33
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 100850845 103159003 1003159 28/01/2016 R$ 8.300,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100851057 100012011 1000012 28/01/2016 R$ 402,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 100839429 100276011 1000276 05/01/2016 R$ 3.860,00
PAULO ROCHA DOS ANJOS 100839471 100277011 1000277 07/01/2016 R$ 2.640,00
JOSE WARLEN ROMÃO DE FARIAS 100839325 103044004 1003044 05/01/2016 R$ 2.940,00
VANILDA DA PENHA CAETANO FERREIRA 100839465 103935001 1003935 07/01/2016 R$ 1.200,00
SEBASTIAO RAMOS PEREIRA 100842595 103936001 1003936 20/01/2016 R$ 1.000,00
LUIZ CARLOS LEAO 100842623 101967007 1001967 07/01/2016 R$ 720,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100842569 100771006 1000771 20/01/2016 R$ 364,00
Folha de Pagamento 100890091 103950001 1003950 11/01/2016 R$ 6.000,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100839361 104007001 1004007 06/01/2016 R$ 1.872,80
CELIOMAR RIBEIRO DE AMORIM 100839457 104029001 1004029 08/01/2016 R$ 1.235,71
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100849091 104031001 1004031 13/01/2016 R$ 80,83
JULIETA ALVES PEREIRA 100839459 104042001 1004042 08/01/2016 R$ 1.759,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100849061 104044001 1004044 13/01/2016 R$ 97,95
IMPRENSA NACIONAL 100839393 104047001 1004047 04/01/2016 R$ 577,03
MEMORY PROJETOS E DESENV.DE SIST. 100839407 100058012 1000058 12/01/2016 R$ 3.217,50
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100848748 104101001 1004101 13/01/2016 R$ 26,11
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 100839421 100001012 1000001 12/01/2016 R$ 221,94
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100849089 104102001 1004102 13/01/2016 R$ 801,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100849063 104103001 1004103 13/01/2016 R$ 227,71
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 100839405 102063007 1002063 12/01/2016 R$ 2.250,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100848784 104105001 1004105 13/01/2016 R$ 33,10
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100850849 104106001 1004106 13/01/2016 R$ 67,88
ODONTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 100842702 103749001 1003749 15/01/2016 R$ 2.450,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100849495 104107001 1004107 13/01/2016 R$ 10.650,00
ALAMO BH RENT A CAR LTDAME 100842525 104109001 1004109 05/01/2016 R$ 861,66
Folha de Pagamento 100890107 104145001 1004145 11/01/2016 R$ 12.000,00
Folha de Pagamento 100890125 104146001 1004146 11/01/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamento 100890141 104149001 1004149 11/01/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 100890161 104156001 1004156 11/01/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 100890177 104159001 1004159 11/01/2016 R$ 3.446,18
Folha de Pagamento 100890183 104165001 1004165 11/01/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 100890199 104170001 1004170 11/01/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 100890215 104173001 1004173 11/01/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 100890231 104177001 1004177 11/01/2016 R$ 3.250,00
Folha de Pagamento 100890249 104178001 1004178 11/01/2016 R$ 3.250,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100849083 103667001 1003667 13/01/2016 R$ 3.900,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100849079 103668001 1003668 13/01/2016 R$ 1.355,61
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100849081 103669001 1003669 13/01/2016 R$ 2.480,32
Nome não informado pelo SICOM. 100839497 104240001 1004240 05/01/2016 R$ 1.095,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100848786 104255001 1004255 13/01/2016 R$ 41,71
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100839467 102768005 1002768 07/01/2016 R$ 700,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100839469 102769005 1002769 07/01/2016 R$ 400,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100839403 102770005 1002770 07/01/2016 R$ 100,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100839401 102771005 1002771 07/01/2016 R$ 300,00
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 100849431 104256001 1004256 13/01/2016 R$ 875,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 100849259 104260001 1004260 12/01/2016 R$ 920,00
OSMAR LOURENCO DA SILVA 100849411 104261001 1004261 12/01/2016 R$ 900,00
HELIO TEODORO DE OLIVEIRA 100848756 104265001 1004265 12/01/2016 R$ 573,20
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851053 104269001 1004269 15/01/2016 R$ 232,25
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100842679 104270001 1004270 15/01/2016 R$ 274,80
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851039 104271001 1004271 15/01/2016 R$ 173,50
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100851055 104272001 1004272 15/01/2016 R$ 183,30
CLEICIONE NORATO DE SOUZA 100842736 104193001 1004193 04/01/2016 R$ 814,56
JURANDIR HENRIQUE DAS NEVES 100839311 104277001 1004277 04/01/2016 R$ 980,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100881626 103441003 1003441 25/01/2016 R$ 150,00
JOSE IZIDORIO PEREIRA 100839461 104288001 1004288 08/01/2016 R$ 585,40
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100839423 104289001 1004289 07/01/2016 R$ 972,25
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100839425 104290001 1004290 07/01/2016 R$ 972,25
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 100839463 104291001 1004291 05/01/2016 R$ 80,00
WARLES MACHADO FERREIRA ME 100839359 104058001 1004058 12/01/2016 R$ 1.590,75
Folha de Pagamento 100847356 100031001 1000031 12/01/2016 R$ 975,00
Folha de Pagamento 100847354 104293001 1004293 12/01/2016 R$ 150,00
Folha de Pagamento 100839427 104294001 1004294 12/01/2016 R$ 150,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 100890019 104279001 1004279 12/01/2016 R$ 3.080,63
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 100889977 104278001 1004278 08/01/2016 R$ 31.967,81
VERA LUCIA RODRIGUES DA SILVA 100839455 104124001 1004124 08/01/2016 R$ 6.588,50
GABRIELA FARIA LEAL 100850945 100232012 1000232 11/01/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100843082 100233012 1000233 12/01/2016 R$ 2.300,00
JOSELI FELICISSIMO GONÇALVES BOTELHO 100843056 100235012 1000235 12/01/2016 R$ 24.720,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 100850971 100237012 1000237 11/01/2016 R$ 1.643,33
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 100850919 100239012 1000239 11/01/2016 R$ 2.363,00
JANINE SOUZA VICENTE 100839365 100243012 1000243 06/01/2016 R$ 2.000,00
DAYANE MARTINS FARIA 100850905 100284012 1000284 11/01/2016 R$ 1.700,00
CHRISTIANE FALCI MOTA SILVA SPINDOLA 100843030 101071010 1001071 12/01/2016 R$ 10.270,00
MARCIA SILVA PEIXOTO 100850879 101817008 1001817 11/01/2016 R$ 2.100,00
ELOÁ DE OLIVEIRA RAMOS 100850865 102591006 1002591 11/01/2016 R$ 850,00
ELAINE ALVES DA SILVA 100851025 102593006 1002593 11/01/2016 R$ 1.800,00
SAMARA DOS SANTOS MEDINA 100849313 102594006 1002594 12/01/2016 R$ 24.720,00
CLAIBER GERALDO MORINE 100849299 102595006 1002595 12/01/2016 R$ 1.650,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 100850999 102380007 1002380 11/01/2016 R$ 1.970,00
SARA BIANCA PALMEIRA LESSA 100849281 103397004 1003397 12/01/2016 R$ 1.900,00
ANGELICA PEREIRA DE OLIVEIRA 100850985 103701003 1003701 11/01/2016 R$ 1.240,00
DOUGLAS RODRIGUES PIMENTA 100843108 103702003 1003702 12/01/2016 R$ 2.650,00
JULIANO SOUZA VICENTE 100839309 104297001 1004297 06/01/2016 R$ 2.000,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 100849233 100276012 1000276 12/01/2016 R$ 3.860,00
PAULO ROCHA DOS ANJOS 100849455 100277012 1000277 12/01/2016 R$ 2.640,00
JOSE WARLEN ROMÃO DE FARIAS 100848758 103044005 1003044 12/01/2016 R$ 2.940,00
LUIZ CARLOS LEAO 100842621 101967008 1001967 12/01/2016 R$ 720,00
SEBASTIAO RAMOS PEREIRA 100842649 104298001 1004298 13/01/2016 R$ 1.000,00
VANILDA DA PENHA CAETANO FERREIRA 100843028 104299001 1004299 12/01/2016 R$ 1.200,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100893594 104310001 1004310 13/01/2016 R$ 15.651,06
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100893593 104311001 1004311 13/01/2016 R$ 10.972,53
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100893595 104312001 1004312 13/01/2016 R$ 1.082,29
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100893596 104313001 1004313 13/01/2016 R$ 2.115,62
JULIANO SOUZA VICENTE 100839351 104315001 1004315 06/01/2016 R$ 1.002,67
Folha de Pagamento 100839353 104316001 1004316 06/01/2016 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100839281 104317001 1004317 06/01/2016 R$ 150,00
JOSE DAMASCENO DA SILVA 100839367 104318001 1004318 06/01/2016 R$ 3.904,00
ALAMO BH RENT A CAR LTDAME 100842687 104320001 1004320 12/01/2016 R$ 2.350,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100842700 104321001 1004321 15/01/2016 R$ 1.747,53
ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO 100839283 104323001 1004323 14/01/2016 R$ 3.000,00
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TGA 100850859 104326001 1004326 15/01/2016 R$ 223,23
Nome não informado pelo SICOM. 100888280 104327001 1004327 12/01/2016 R$ 9.829,89
Nome não informado pelo SICOM. 100878702 104328001 1004328 12/01/2016 R$ 3.812,93
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 100849279 104329001 1004329 15/01/2016 R$ 832,48
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 100849065 104330001 1004330 13/01/2016 R$ 1.500,00
FELIPE AUGUSTO GUIMARAES BISPO 100839355 100032001 1000032 12/01/2016 R$ 300,00
LAZARO MENDES DE SOUZA BASTOS 100843002 100256012 1000256 14/01/2016 R$ 2.060,00
ELLER E ELLER LTDA EPP 100893563 104331001 1004331 12/01/2016 R$ 6.045,59
ELLER E ELLER LTDA EPP 100842629 104332001 1004332 12/01/2016 R$ 2.067,00
ELLER E ELLER LTDA EPP 100842625 104333001 1004333 12/01/2016 R$ 2.322,55
FLAVIO GUSMAO BRAGA 100849193 104334001 1004334 13/01/2016 R$ 635,40
EDILSON GOMES 100849207 104335001 1004335 13/01/2016 R$ 10.499,40
DILMAR DA SILVA BENTO 100850851 100034001 1000034 13/01/2016 R$ 322,41
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 100842647 104336001 1004336 13/01/2016 R$ 9.345,21
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 100850855 100035001 1000035 13/01/2016 R$ 974,49
PLENADIST. DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME 100843000 104337001 1004337 14/01/2016 R$ 11.489,00
JULIANO RAMOS PEREIRA 064808926666 100842559 103079005 1003079 20/01/2016 R$ 176,00
JULIANO RAMOS PEREIRA 064808926666 100842563 103080005 1003080 20/01/2016 R$ 181,00
JULIANO RAMOS PEREIRA 064808926666 100842561 103081005 1003081 20/01/2016 R$ 186,00
JULIANO RAMOS PEREIRA 064808926666 100842557 103082005 1003082 20/01/2016 R$ 60,00
OI - TNL PCS S/A 100842593 104342001 1004342 20/01/2016 R$ 2.645,19
ANIBAL DIAS DAS NEVES 100880419 100037001 1000037 05/01/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100842752 100038001 1000038 14/01/2016 R$ 150,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MG 100842677 104281001 1004281 12/01/2016 R$ 253,98
JULIANO SOUZA VICENTE 100842764 100039001 1000039 14/01/2016 R$ 2.500,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MG 100842659 104343001 1004343 14/01/2016 R$ 981,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MG 100842661 104344001 1004344 14/01/2016 R$ 981,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MG 100842671 104345001 1004345 14/01/2016 R$ 981,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100842573 104348001 1004348 20/01/2016 R$ 1.160,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 100842571 104349001 1004349 20/01/2016 R$ 1.650,00
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100842533 104350001 1004350 19/01/2016 R$ 949,60
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100842535 104351001 1004351 19/01/2016 R$ 512,00
CIA PROCESSAMENTO DO ESTADO MG 100842651 100042001 1000042 14/01/2016 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 100842655 100043001 1000043 14/01/2016 R$ 1.500,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100842543 102768006 1002768 20/01/2016 R$ 700,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100842539 102769006 1002769 20/01/2016 R$ 400,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100842537 102770006 1002770 20/01/2016 R$ 100,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100842541 102771006 1002771 20/01/2016 R$ 300,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100848740 100045001 1000045 19/01/2016 R$ 3.052,20
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100842601 100046001 1000046 19/01/2016 R$ 3.832,25
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100842597 100047001 1000047 19/01/2016 R$ 18.620,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100842565 100771007 1000771 20/01/2016 R$ 364,00
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100842567 100771008 1000771 20/01/2016 R$ 364,00
Nome não informado pelo SICOM. 100842553 100048001 1000048 19/01/2016 R$ 150,00
JACKSON SOARES DE SOUZA 100842549 100049001 1000049 19/01/2016 R$ 80,00
SILVIO CONSTANTINO DA SILVA 100842545 100050001 1000050 19/01/2016 R$ 80,00
PADARIA DO BLEY 100847246 104352001 1004352 27/01/2016 R$ 1.530,00
PADARIA DO BLEY 100847250 104353001 1004353 27/01/2016 R$ 696,80
PADARIA DO BLEY 100847248 104354001 1004354 27/01/2016 R$ 250,50
Folha de Pagamento 100848736 100052001 1000052 25/01/2016 R$ 150,00
J.N. CONSTRUTORA 100864716 103745002 1003745 26/01/2016 R$ 92.570,72
ANIBAL DIAS DAS NEVES 100848732 100053001 1000053 21/01/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100847364 100076001 1000076 21/01/2016 R$ 15.562,00
JANINE SOUZA VICENTE 100842992 100054001 1000054 15/01/2016 R$ 500,00
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 100847360 100080001 1000080 21/01/2016 R$ 8.320,00
POSTO MG7 LTDA 100847252 104361001 1004361 26/01/2016 R$ 2.568,77
POSTO MG7 LTDA 100847352 104362001 1004362 26/01/2016 R$ 10.074,17
POSTO MG7 LTDA 100847254 104363001 1004363 26/01/2016 R$ 8.418,91
POSTO MG7 LTDA 100847262 104364001 1004364 26/01/2016 R$ 483,03
POSTO MG7 LTDA 100847260 104365001 1004365 26/01/2016 R$ 409,26
POSTO MG7 LTDA 100847256 104366001 1004366 26/01/2016 R$ 1.007,09
POSTO MG7 LTDA 100847258 104367001 1004367 26/01/2016 R$ 12.165,62
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 100848744 100081001 1000081 21/01/2016 R$ 974,49
R.E. MARTINS ADESIVOS E PLACAS LTDA 100848728 100055001 1000055 27/01/2016 R$ 1.020,00
Nome não informado pelo SICOM. 100881091 100083001 1000083 26/01/2016 R$ 150,00
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100864712 100084001 1000084 27/01/2016 R$ 921,50
ANG EQUIPAMENTOS LTDA 100864708 100085001 1000085 27/01/2016 R$ 462,20
LUCIANO MARTINS DE ARAUJO 100864704 100086001 1000086 27/01/2016 R$ 200,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 100881193 100091001 1000091 29/01/2016 R$ 80,00
LEVA 100893859 104275001 1004275 08/01/2016 R$ 32.000,00
PASEP 100870476 100015001 1000015 07/01/2016 R$ 202,30
PASEP 100870480 100015002 1000015 08/01/2016 R$ 2.255,99
PASEP 100870484 100015003 1000015 20/01/2016 R$ 1.025,86
PASEP 100870488 100015004 1000015 29/01/2016 R$ 2.698,50
PASEP 100870492 100015005 1000015 28/01/2016 R$ 55,47
PASEP 100870496 100015006 1000015 29/01/2016 R$ 8,70
PASEP 100870500 100015007 1000015 08/01/2016 R$ 0,94
PASEP 100870504 100015008 1000015 20/01/2016 R$ 1,36
PASEP 100870508 100015009 1000015 29/01/2016 R$ 1,72
PASEP 100870512 100015010 1000015 13/01/2016 R$ 41,50
PASEP 100870516 100015011 1000015 07/01/2016 R$ 0,94
PASEP 100870520 100015012 1000015 08/01/2016 R$ 12,93
PASEP 100870524 100015013 1000015 20/01/2016 R$ 5,50
PASEP 100870528 100015014 1000015 29/01/2016 R$ 2,89
BANCO ITAU S/A 100879539 100010001 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100880315 100010002 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100880347 100010003 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100880367 100010004 1000010 29/01/2016 R$ 65,85
BANCO ITAU S/A 100880451 100010005 1000010 05/01/2016 R$ 7,00
BANCO ITAU S/A 100880497 100010006 1000010 04/01/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100880513 100010007 1000010 05/01/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100880521 100010008 1000010 05/01/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100880545 100010009 1000010 05/01/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100880579 100010010 1000010 29/01/2016 R$ 102,40
BANCO ITAU S/A 100881003 100010011 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100881099 100010012 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100881127 100010013 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100881183 100010014 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100881632 100010015 1000010 05/01/2016 R$ 68,80
BANCO ITAU S/A 100881640 100010016 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
CISDOCE 100890284 100019001 1000019 08/01/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100890288 100019002 1000019 20/01/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100890292 100019003 1000019 29/01/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100890275 100020001 1000020 08/01/2016 R$ 3.577,30
CISDOCE 100890279 100020002 1000020 20/01/2016 R$ 3.306,25
ASSOLESTE-ASSOC.MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS 100890340 100021001 1000021 29/01/2016 R$ 2.000,00
PASEP 100890344 100023001 1000023 29/01/2016 R$ 4.231,35
BANCO DO BRASIL S/A 100888220 100001001 1000001 13/01/2016 R$ 7,85
BANCO DO BRASIL S/A 100888268 100001002 1000001 29/01/2016 R$ 47,10
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100888292 100075001 1000075 13/01/2016 R$ 183,32
BANCO ITAU S/A 100889380 100010027 1000010 05/01/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100889348 100010028 1000010 29/01/2016 R$ 261,50
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 100889911 100024001 1000024 08/01/2016 R$ 5.937,37
BDMG 100890556 100066001 1000066 11/01/2016 R$ 3.919,26
BDMG 100890540 100067001 1000067 11/01/2016 R$ 3.086,70
BDMG 100890953 100068001 1000068 11/01/2016 R$ 1.877,58
BDMG 100890560 100069001 1000069 11/01/2016 R$ 9.698,83
BDMG 100890546 100029001 1000029 11/01/2016 R$ 644,42
BDMG 100890550 100030001 1000030 11/01/2016 R$ 4.018,83
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 100890376 100064001 1000064 08/01/2016 R$ 531,00
BANCO DO BRASIL S/A 100890924 100001003 1000001 29/01/2016 R$ 125,60
BANCO DO BRASIL S/A 100891951 100006001 1000006 08/01/2016 R$ 7,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100892123 100012001 1000012 29/01/2016 R$ 32,90
JULIANO RAMOS PEREIRA 064808926666 100893551 100175001 1000175 26/01/2016 R$ 60,00
BANCO DO BRASIL S/A 100893831 100002001 1000002 26/01/2016 R$ 7,85
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 100893785 100079001 1000079 21/01/2016 R$ 7.397,00
PASEP 100894559 100016003 1000016 07/01/2016 R$ 4.370,82