Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 5329 25/09/2023 R$ 96,62
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 1 4477 14/09/2023 R$ 2.052,90
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5456 29/09/2023 R$ 1.228,92
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 4370 11/09/2023 R$ 1.445,03
DOUGLAS RODRIGUES PIMENTA 1 4356 05/09/2023 R$ 6.633,33
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 4569 19/09/2023 R$ 6.000,00
PASEP 18 120 26/09/2023 R$ 86,77
IMPRESS SOLUCOES EM OUTSOURCING E VENDAS LTDA 1 4673 15/09/2023 R$ 1.980,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4592 19/09/2023 R$ 624,60
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4933 19/09/2023 R$ 522,37
Folha de Pagamentos 1 5397 29/09/2023 R$ 12.747,89
AMERICAN STAR PRE-MOLDADOS EIRELI 1 4664 11/09/2023 R$ 117.851,99
Folha de Pagamentos 1 5423 29/09/2023 R$ 7.755,00
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 1 3383 15/09/2023 R$ 2.173,41
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 3820 26/09/2023 R$ 665,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 107 26/09/2023 R$ 132,00
30249525000126 7 124 05/09/2023 R$ 14.025,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5199 19/09/2023 R$ 7.051,65
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4669 05/09/2023 R$ 9.832,81
JUNIOR AMANCIO DA SILVA NETO 1 5203 15/09/2023 R$ 350,00
PASEP 73 117 29/09/2023 R$ 7,35
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 9 108 20/09/2023 R$ 768,00
Folha de Pagamentos 1 5417 29/09/2023 R$ 3.683,77
ATACAREJO STOP SHOP 1 5279 27/09/2023 R$ 1.692,00
ATACAREJO STOP SHOP 1 3196 27/09/2023 R$ 2.290,62
PATRICIA MOREIRA LOPES DA FONSECA 1 4885 01/09/2023 R$ 700,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 17 122 01/09/2023 R$ 14.006,30
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4 804 20/09/2023 R$ 1.810,98
Folha de Pagamentos 1 5447 29/09/2023 R$ 8.437,57
Nome não informado pelo SICOM. 1 5248 21/09/2023 R$ 200,00
ADCELIA DA CRUZ SILVA VILARINO 1 4345 05/09/2023 R$ 2.500,00
DALVA MARIA MIRANDA FERREIRA 1 4359 04/09/2023 R$ 1.550,00
BANCO DO BRASIL SA 13 130 28/09/2023 R$ 54,66
Nome não informado pelo SICOM. 1 5232 19/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5430 29/09/2023 R$ 15.844,65
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4934 19/09/2023 R$ 364,12
ITAU UNIBANCO SA 19 116 28/09/2023 R$ 32,18
Nome não informado pelo SICOM. 1 5213 18/09/2023 R$ 350,00
CAROLINE SILVA ELEUTERiO 1 4326 05/09/2023 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4596 19/09/2023 R$ 109,79
PILAR SISTEMAS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 1 5011 28/09/2023 R$ 7.268,78
Nome não informado pelo SICOM. 1 5250 21/09/2023 R$ 400.000,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4557 15/09/2023 R$ 4.007,18
SIRIO PHARMA EIRELI 1 3816 15/09/2023 R$ 978,01
K C S COSTA ATENDIMENTO VETERINARIO LTDA 1 4355 04/09/2023 R$ 6.633,33
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4881 13/09/2023 R$ 8.784,99
Nome não informado pelo SICOM. 1 5058 09/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5433 29/09/2023 R$ 4.686,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4943 20/09/2023 R$ 2.711,16
BANCO DO BRASIL SA 7 131 27/09/2023 R$ 11,50
ELISMAR SILVA DE FREITAS 1 5220 18/09/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5405 29/09/2023 R$ 35.075,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5249 21/09/2023 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL SA 9 68 26/09/2023 R$ 20,00
Folha de Pagamentos 1 5437 29/09/2023 R$ 47.700,80
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 4328 05/09/2023 R$ 3.860,00
NEUZA MARIA COELHO 1 5080 12/09/2023 R$ 800,00
KALEANE KENDALE ROCHA SILVA 1 4890 01/09/2023 R$ 200,00
ERIKA FERREIRA DE OLIVEIRA 1 4506 13/09/2023 R$ 3.450,00
RAMON MUNIS SANTOS BARROS 1 4358 05/09/2023 R$ 3.750,00
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 4434 11/09/2023 R$ 2.767,33
12927876000248 2 2089 04/09/2023 R$ 929,09
EDVALDO MOURA RIBEIRO 1 4364 04/09/2023 R$ 750,00
PASEP 67 117 08/09/2023 R$ 1,29
MATHEUS SALES NUNES 13384444680 1 5216 18/09/2023 R$ 300,00
SIRIO PHARMA EIRELI 1 3156 01/09/2023 R$ 355,64
LAIS ALICE DE CARVALHO PEREIRA 1 4504 13/09/2023 R$ 3.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4590 19/09/2023 R$ 251,80
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5460 29/09/2023 R$ 879,64
COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA 1 3796 01/09/2023 R$ 24.954,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 4918 29/09/2023 R$ 1.270,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5355 27/09/2023 R$ 150,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4146 01/09/2023 R$ 5.909,34
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4962 13/09/2023 R$ 280,08
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5195 26/09/2023 R$ 3.180,89
Nome não informado pelo SICOM. 1 5240 20/09/2023 R$ 150,00
Folha de Pagamentos 1 5894 29/09/2023 R$ 42.433,97
30249525000126 9 124 29/09/2023 R$ 14.025,00
PASEP 70 117 19/09/2023 R$ 2,96
BANCO DO BRASIL SA 1 4928 26/09/2023 R$ 46,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2669 29/09/2023 R$ 3.100,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 1 5376 29/09/2023 R$ 57,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 5332 25/09/2023 R$ 4.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5406 29/09/2023 R$ 1.980,00
MARCOS RAMALHO SALES 1 5254 22/09/2023 R$ 200,00
CELINA ALVES DA SILVA 1 4480 12/09/2023 R$ 1.302,00
DROGRARIA PAGUE POUCO TUMIRITINGA - ME 1 3768 11/09/2023 R$ 12.742,85
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 9 114 08/09/2023 R$ 797,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4862 13/09/2023 R$ 6.445,57
ELIANE MARQUES ANICETO 1 4348 04/09/2023 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5400 29/09/2023 R$ 1.980,00
Folha de Pagamentos 1 5398 29/09/2023 R$ 2.916,93
Nome não informado pelo SICOM. 1 5445 29/09/2023 R$ 10.395,05
Nome não informado pelo SICOM. 1 3931 19/09/2023 R$ 263,10
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5462 29/09/2023 R$ 5.221,88
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 4350 01/09/2023 R$ 5.800,00
12927876000248 1 3183 20/09/2023 R$ 1.270,54
NATALIA GONCALVES SILVA LOMBARDI 1 4351 20/09/2023 R$ 2.099,34
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5155 26/09/2023 R$ 981,28
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 4919 29/09/2023 R$ 275,00
PADARIA DO BLEY 1 5117 18/09/2023 R$ 1.468,50
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4932 19/09/2023 R$ 794,48
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4855 13/09/2023 R$ 5.223,96
PATRICIA MOREIRA LOPES DA FONSECA 1 5336 25/09/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 1 5901 29/09/2023 R$ 2.582,79
ERIKA FERREIRA DE OLIVEIRA 1 4678 22/09/2023 R$ 3.472,72
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 4670 21/09/2023 R$ 3.544,71
EMATER - MG 26 109 20/09/2023 R$ 2.786,84
CISDOCE 47 134 29/09/2023 R$ 2.623,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 4863 28/09/2023 R$ 19.091,08
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 2681 23/09/2023 R$ 168,18
LINDOMAR MACHADO FERREIRA 1 4917 06/09/2023 R$ 200,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 2681 23/09/2023 R$ 158,40
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 4428 08/09/2023 R$ 3.942,50
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4149 01/09/2023 R$ 1.457,24
Folha de Pagamentos 1 5383 29/09/2023 R$ 2.930,96
MARCELO CÁSSIO DO NASCIMENTO 1 4357 04/09/2023 R$ 3.000,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5451 29/09/2023 R$ 22.893,17
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 1 4337 04/09/2023 R$ 720,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 1 4354 05/09/2023 R$ 3.000,00
EDILSON GOMES 66595029634 1 4587 20/09/2023 R$ 16.621,92
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5302 22/09/2023 R$ 598,70
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5464 29/09/2023 R$ 14.867,10
ATACAREJO STOP SHOP 1 5280 27/09/2023 R$ 778,35
MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARAES 1 5084 12/09/2023 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 1 5442 29/09/2023 R$ 3.176,87
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 4429 08/09/2023 R$ 3.269,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3939 19/09/2023 R$ 988,11
BANCO DO BRASIL SA 32 128 15/09/2023 R$ 10,00
COLEFAR LTDA - ME 1 4894 04/09/2023 R$ 1.680,00
ARGONAUTO AUGUSTO DE ASSIS 1 4876 28/09/2023 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5891 29/09/2023 R$ 12.055,75
MARCOS ANTONIO MARTINS 1 5032 06/09/2023 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 5895 29/09/2023 R$ 19.873,21
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5466 29/09/2023 R$ 5.633,28
50.146.269 ANDESTON GABRIEL MATIAS SALES 1 4340 14/09/2023 R$ 4.100,00
ALINE ALTIVO MUNIZ 1 5337 25/09/2023 R$ 250,00
Folha de Pagamentos 1 5414 29/09/2023 R$ 4.406,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 4471 11/09/2023 R$ 3.449,00
JOAO BATISTA COELHO 1 4913 06/09/2023 R$ 100,00
ITAU UNIBANCO SA 18 116 19/09/2023 R$ 1.352,45
Folha de Pagamentos 1 5421 29/09/2023 R$ 9.338,37
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4684 05/09/2023 R$ 345,40
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4864 13/09/2023 R$ 11.293,31
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5194 26/09/2023 R$ 5.921,95
Nome não informado pelo SICOM. 1 5448 29/09/2023 R$ 21.138,53
Folha de Pagamentos 1 5382 29/09/2023 R$ 2.834,51
colors comercio ltda me 1 3792 04/09/2023 R$ 1.865,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 5402 29/09/2023 R$ 165,00
WALACE BRUNO OLIVEIRA BARBOSA 1 4481 25/09/2023 R$ 6.532,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5408 29/09/2023 R$ 2.679,02
Folha de Pagamentos 1 5431 29/09/2023 R$ 4.406,40
Folha de Pagamentos 1 5903 29/09/2023 R$ 2.056,27
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5471 29/09/2023 R$ 7.159,07
ALIRA VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS LTDA 1 5307 29/09/2023 R$ 14.470,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5255 22/09/2023 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 5387 29/09/2023 R$ 3.562,16
Nome não informado pelo SICOM. 1 5241 20/09/2023 R$ 350,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 4510 13/09/2023 R$ 9.868,73
Nome não informado pelo SICOM. 1 4598 19/09/2023 R$ 196,90
ALESSANDRO DE OLIVEIRA COSTA 1 5215 18/09/2023 R$ 700,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4668 05/09/2023 R$ 3.278,24
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5463 29/09/2023 R$ 967,60
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 1 3325 22/09/2023 R$ 1.151,81
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2 3822 25/09/2023 R$ 66,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 4903 04/09/2023 R$ 177,18
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 4366 04/09/2023 R$ 800,00
ELAINE ALVES DA SILVA 1 4906 05/09/2023 R$ 3.660,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5473 29/09/2023 R$ 8.308,86
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 4921 22/09/2023 R$ 5.120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5905 29/09/2023 R$ 330,00
Folha de Pagamentos 1 5450 29/09/2023 R$ 13.129,72
LEYDE DE ALMEIDA CESAR 06035624693 1 4508 15/09/2023 R$ 1.479,76
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 4323 04/09/2023 R$ 1.320,00
SEBASTIAO FERNANDES PEREIRA 1 5346 26/09/2023 R$ 500,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4939 20/09/2023 R$ 8.595,98
UNDIME MG 1 5331 25/09/2023 R$ 450,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 4365 08/09/2023 R$ 2.400,00
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 1 4341 05/09/2023 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4463 26/09/2023 R$ 100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4857 13/09/2023 R$ 172,88
CLEDISON GUIMARAES 1 5205 15/09/2023 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5449 29/09/2023 R$ 12.497,53
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 3822 25/09/2023 R$ 657,30
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 4671 21/09/2023 R$ 2.324,60
IMPRESS SOLUCOES EM OUTSOURCING E VENDAS LTDA 1 4674 15/09/2023 R$ 800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4548 15/09/2023 R$ 6.114,90
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5459 29/09/2023 R$ 3.154,25
JOSE ALTIVO MARQUES 1 5225 18/09/2023 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5256 22/09/2023 R$ 200,00
BANCO DO BRASIL SA 8 150 14/09/2023 R$ 23,00
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 1 3860 15/09/2023 R$ 2.173,41
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4938 19/09/2023 R$ 7.717,64
Nome não informado pelo SICOM. 1 5072 11/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5444 29/09/2023 R$ 11.795,75
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 4567 19/09/2023 R$ 15.249,90
ALMEIDA & FEITOSA TECIDOS LTDA 1 4534 04/09/2023 R$ 6.676,94
LETICIA FERREIRA SANTOS 1 4942 05/09/2023 R$ 100,00
ATACAREJO STOP SHOP 1 3301 27/09/2023 R$ 2.167,88
ALBERICO MARTINS DE ARAUJO FILHO 1 5354 27/09/2023 R$ 100,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5453 29/09/2023 R$ 34.323,56
LAIS ALICE DE CARVALHO PEREIRA 1 4677 22/09/2023 R$ 3.272,72
MARIA DE LOURDES PEREIRA 1 4888 01/09/2023 R$ 100,00
PASEP 17 120 25/09/2023 R$ 168,50
BANCO DO BRASIL SA 56 125 25/09/2023 R$ 10,00
DANIELE DA SILVA OLIVEIRA 1 5328 25/09/2023 R$ 600,00
SANDRA MARIA DOS SANTOS 1 5368 28/09/2023 R$ 750,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4327 05/09/2023 R$ 10.356,67
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5175 26/09/2023 R$ 787,94
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5477 29/09/2023 R$ 39.584,08
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 4695 25/09/2023 R$ 15.438,00
TRATOR CAV SERVICOS LTDA 1 3553 01/09/2023 R$ 56.389,40
ALZIMAR NUNES FERNANDES 1 4347 04/09/2023 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5482 29/09/2023 R$ 21.550,80
DANIEL JOSE CANDIDO DA SILVA 1 5057 09/09/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4593 19/09/2023 R$ 329,37
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4856 13/09/2023 R$ 621,06
PADARIA DO BLEY 1 4541 18/09/2023 R$ 1.256,50
ATACAREJO STOP SHOP 1 5277 27/09/2023 R$ 1.938,40
RFAEL PAIXAO DOS SANTOS 07471409606 1 4511 16/09/2023 R$ 3.689,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4594 19/09/2023 R$ 329,37
Nome não informado pelo SICOM. 1 4312 01/09/2023 R$ 26.201,55
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 5110 15/09/2023 R$ 57,76
RIO NOVO SOLUCOES URBANAS LTDA 1 4367 01/09/2023 R$ 9.276,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 4304 04/09/2023 R$ 2.068,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4882 13/09/2023 R$ 435,61
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5465 29/09/2023 R$ 5.821,58
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5264 26/09/2023 R$ 847,62
TELEFONICA 1 4951 06/09/2023 R$ 25,00
CISDOCE 44 134 08/09/2023 R$ 2.623,50
CARLA VALADARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1 4339 01/09/2023 R$ 4.000,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4941 13/09/2023 R$ 247,17
Folha de Pagamentos 1 5384 29/09/2023 R$ 780,60
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4946 20/09/2023 R$ 5.342,96
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5472 29/09/2023 R$ 3.761,10
FERNANDO ROBERTO COELHO CORREIA 03746027608 1 4319 05/09/2023 R$ 65,00
KALEANE KENDALE ROCHA SILVA 1 5081 12/09/2023 R$ 300,00
MARCIA SILVA PEIXOTO 1 4675 22/09/2023 R$ 5.080,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 1 5113 15/09/2023 R$ 100,00
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TGA 1 5257 22/09/2023 R$ 7.516,56
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4927 19/09/2023 R$ 11.280,83
Folha de Pagamentos 1 5389 29/09/2023 R$ 6.160,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5468 29/09/2023 R$ 11.857,18
Folha de Pagamentos 1 5902 29/09/2023 R$ 11.634,10
Nome não informado pelo SICOM. 1 4362 05/09/2023 R$ 4.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4679 22/09/2023 R$ 5.080,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4507 13/09/2023 R$ 3.480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5441 29/09/2023 R$ 5.880,00
SILK & PLASTICOS LTDA EPP 1 4469 01/09/2023 R$ 252,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 4315 01/09/2023 R$ 32.155,00
AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA 1 4896 04/09/2023 R$ 1.300,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 3 115 01/09/2023 R$ 700,00
BANCO DO BRASIL SA 58 125 29/09/2023 R$ 622,93
ADVANCED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 1 4317 12/09/2023 R$ 327,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3930 19/09/2023 R$ 219,58
VETOR EDITORAÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 1 5268 25/09/2023 R$ 3.615,75
Nome não informado pelo SICOM. 1 4600 19/09/2023 R$ 613,30
Folha de Pagamentos 1 5425 29/09/2023 R$ 15.948,54
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARBITROS DE GOVERNADOR VALADARES 1 4570 15/09/2023 R$ 2.250,00
ALBERICO MARTINS DE ARAUJO FILHO 1 5334 25/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5438 29/09/2023 R$ 330,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5470 29/09/2023 R$ 11.345,44
PADARIA DO BLEY 1 4546 18/09/2023 R$ 5.218,80
EMATER - MG 25 109 08/09/2023 R$ 2.786,84
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 4 2678 18/09/2023 R$ 307,20
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 4568 18/09/2023 R$ 11.846,64
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5458 29/09/2023 R$ 9.811,20
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1 5114 15/09/2023 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5085 12/09/2023 R$ 350,00
MAURELUCIO PACHECO SANTOS 1 5222 18/09/2023 R$ 300,00
MULTIMIDIA INFORMATICA E AUTOMACAO LTDA 1 3798 04/09/2023 R$ 23.030,00
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 1 3162 25/09/2023 R$ 318,50
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 5 115 01/09/2023 R$ 700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5904 29/09/2023 R$ 2.809,74
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5478 29/09/2023 R$ 1.694,19
WARLESSON LUPE SOARES 1 5221 18/09/2023 R$ 600,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4689 05/09/2023 R$ 9.115,09
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 4479 12/09/2023 R$ 200,00
CLEDISON GUIMARAES 1 5092 13/09/2023 R$ 150,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 5345 26/09/2023 R$ 442,95
SCHEMAQ INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 1 4579 12/09/2023 R$ 2.878,51
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1 5243 25/09/2023 R$ 492,98
Nome não informado pelo SICOM. 1 4303 01/09/2023 R$ 12.850,55
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5457 29/09/2023 R$ 25.037,79
ATACAREJO STOP SHOP 1 1557 27/09/2023 R$ 839,92
Folha de Pagamentos 1 5422 29/09/2023 R$ 1.320,00
49.256.818 WILBER KEWEN TEIXEIRA DA SILVA 1 4482 15/09/2023 R$ 12.030,48
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 4314 01/09/2023 R$ 31.996,50
JUNIOR AMANCIO DA SILVA NETO 1 5048 08/09/2023 R$ 350,00
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 1 4461 14/09/2023 R$ 302,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3932 19/09/2023 R$ 109,79
Folha de Pagamentos 1 5413 29/09/2023 R$ 4.406,40
BANCO DO BRASIL SA 1 4930 21/09/2023 R$ 11,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5429 29/09/2023 R$ 7.590,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5401 29/09/2023 R$ 5.867,87
BANCO DO BRASIL SA 8 136 22/09/2023 R$ 10,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4858 13/09/2023 R$ 893,72
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5452 29/09/2023 R$ 631,62
CLEDISON GUIMARAES 1 5202 15/09/2023 R$ 150,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4861 13/09/2023 R$ 5.649,58
Nome não informado pelo SICOM. 1 5201 15/09/2023 R$ 350,00
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 1 3818 27/09/2023 R$ 960,20
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4691 05/09/2023 R$ 3.323,87
CERAMICA TUMIRITINGA LTDA 1 4369 11/09/2023 R$ 1.905,00
Folha de Pagamentos 1 5395 29/09/2023 R$ 1.227,60
30249525000126 8 124 29/09/2023 R$ 14.025,00
PADARIA DO BLEY 1 4547 18/09/2023 R$ 3.717,00
BANCO DO BRASIL SA 31 128 26/09/2023 R$ 31,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 4591 19/09/2023 R$ 768,53
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 1 5219 18/09/2023 R$ 500,00
ALBERICO MARTINS DE ARAUJO FILHO 1 5111 15/09/2023 R$ 200,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1 4474 13/09/2023 R$ 26.459,79
AMERICAN STAR PRE-MOLDADOS EIRELI 1 4667 29/09/2023 R$ 50.796,80
JHONATAS HENRIQUE SOARES 1 5214 18/09/2023 R$ 1.100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5262 26/09/2023 R$ 9.427,48
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4923 19/09/2023 R$ 8.384,68
MAURELUCIO PACHECO SANTOS 1 4349 04/09/2023 R$ 650,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4972 13/09/2023 R$ 6.959,82
Nome não informado pelo SICOM. 1 5356 27/09/2023 R$ 350,00
ALEXANDRO RODRIGUES BENTO 1 4472 11/09/2023 R$ 3.098,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4685 05/09/2023 R$ 5.906,43
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5319 22/09/2023 R$ 46,42
Nome não informado pelo SICOM. 1 5330 25/09/2023 R$ 400,00
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3 2681 26/09/2023 R$ 492,97
TELEFONICA 1 4904 04/09/2023 R$ 25,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 4536 14/09/2023 R$ 18.660,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4597 19/09/2023 R$ 531,00
PADARIA DO BLEY 1 4538 18/09/2023 R$ 1.314,60
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4937 19/09/2023 R$ 418,01
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 4920 29/09/2023 R$ 664,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 1 3813 22/09/2023 R$ 738,50
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 4693 25/09/2023 R$ 1.435,07
PASEP 68 117 20/09/2023 R$ 0,57
Folha de Pagamentos 1 5418 29/09/2023 R$ 25.424,12
Folha de Pagamentos 1 5380 29/09/2023 R$ 4.491,32
Folha de Pagamentos 1 5426 29/09/2023 R$ 5.702,61
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 18 122 01/09/2023 R$ 6.611,12
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4936 19/09/2023 R$ 395,87
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1 5083 12/09/2023 R$ 350,00
ANDRE LUIZ DE SOUZA PAVUNA 1 5224 18/09/2023 R$ 200,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1 4473 13/09/2023 R$ 91.800,00
SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 3 2686 15/09/2023 R$ 363,30
MINAS TECH NET LTDA 1 3846 19/09/2023 R$ 1.332,00
