Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
CLEDISON GUIMARAES 1 3857 18/07/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 1 4053 31/07/2023 R$ 3.489,24
MARIA DE LOURDES PEREIRA 1 3596 07/07/2023 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 3 2680 12/07/2023 R$ 618,80
LAIS ALICE DE CARVALHO PEREIRA 1 2998 10/07/2023 R$ 3.500,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3150 14/07/2023 R$ 2.513,17
CLARAELIS CASSIA DE ABREU GONCALVES 1 3727 10/07/2023 R$ 600,00
L. B. VENANCIO DOS SANTOS 1 3018 05/07/2023 R$ 3.500,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 1 2983 03/07/2023 R$ 7.000,00
IMPRENSA NACIONAL 1 4036 31/07/2023 R$ 531,54
Nome não informado pelo SICOM. 1 3867 19/07/2023 R$ 100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3607 20/07/2023 R$ 197,76
Folha de Pagamentos 1 4049 31/07/2023 R$ 6.952,85
Nome não informado pelo SICOM. 1 4062 31/07/2023 R$ 1.782,00
Folha de Pagamentos 1 4080 31/07/2023 R$ 65.578,83
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 3688 31/07/2023 R$ 664,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3261 10/07/2023 R$ 10.356,66
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2910 06/07/2023 R$ 234,48
ATACAREJO STOP SHOP 1 3870 21/07/2023 R$ 905,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 2746 04/07/2023 R$ 485,00
MED CENTER COMERCIAL LTDA 1 3166 25/07/2023 R$ 2.657,08
JUSMAR MENDES 1 3880 20/07/2023 R$ 800,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2909 06/07/2023 R$ 7.838,18
FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1 2682 14/07/2023 R$ 130,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 2740 04/07/2023 R$ 1.340,00
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 1 3035 11/07/2023 R$ 719,60
Nome não informado pelo SICOM. 1 3152 18/07/2023 R$ 2.222,49
LUAN GUSTAVO FERREIRA DA SILVA 1 3879 20/07/2023 R$ 450,00
LECIO GUIMARAES DA SILVA 1 3068 03/07/2023 R$ 1.320,00
Folha de Pagamentos 1 4065 31/07/2023 R$ 4.406,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 4113 31/07/2023 R$ 2.376,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1 3950 26/07/2023 R$ 350,00
CERAMICA TUMIRITINGA LTDA 1 3331 25/07/2023 R$ 4.929,40
EMATER - MG 19 109 10/07/2023 R$ 2.786,84
PADARIA DO BLEY 1 3135 20/07/2023 R$ 575,70
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 3029 31/07/2023 R$ 19.742,77
BANCO DO BRASIL SA 46 125 28/07/2023 R$ 94,79
INDHIARA PEREIRA DA SILVA 1 3011 10/07/2023 R$ 4.350,00
CERAMICA TUMIRITINGA LTDA 1 2918 05/07/2023 R$ 3.788,00
ATACAREJO STOP SHOP 1 3882 21/07/2023 R$ 232,00
CISDOCE 37 134 28/07/2023 R$ 2.623,50
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 4160 31/07/2023 R$ 21,34
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2914 06/07/2023 R$ 2.613,23
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3610 20/07/2023 R$ 6.890,25
LINDOMAR MACHADO FERREIRA 1 3585 04/07/2023 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 4076 31/07/2023 R$ 1.516,11
MOISES GOMES AQUINO 1 3728 10/07/2023 R$ 550,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 3149 10/07/2023 R$ 325,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3172 14/07/2023 R$ 737,10
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3605 20/07/2023 R$ 395,96
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3174 14/07/2023 R$ 26.165,21
Nome não informado pelo SICOM. 1 4089 31/07/2023 R$ 2.528,77
MMC MOVEIS EIRELI 1 2505 12/07/2023 R$ 8.280,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 2 2678 26/07/2023 R$ 869,55
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3145 17/07/2023 R$ 3.150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4100 31/07/2023 R$ 12.022,21
Folha de Pagamentos 1 4067 31/07/2023 R$ 2.661,78
JHULLE LETÍCIA LUCAS ALMEIDA 1 2982 10/07/2023 R$ 2.622,50
MARIA JOSE DE ABREU 1 3848 17/07/2023 R$ 375,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3550 13/07/2023 R$ 321,51
ATACAREJO STOP SHOP 1 3881 21/07/2023 R$ 1.180,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2990 10/07/2023 R$ 3.425,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 3247 20/07/2023 R$ 10.450,00
MAURELUCIO PACHECO SANTOS 1 3014 03/07/2023 R$ 650,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2917 06/07/2023 R$ 99.434,65
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4128 31/07/2023 R$ 4.210,92
PADARIA DO BLEY 1 3266 20/07/2023 R$ 814,90
ALFALAGOS LTDA 1 795 18/07/2023 R$ 350,37
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 1 3764 14/07/2023 R$ 100,00
LEYDE DE ALMEIDA CESAR 06035624693 1 3037 06/07/2023 R$ 1.240,90
PASEP 9 118 25/07/2023 R$ 1,13
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 1 3685 31/07/2023 R$ 1.215,20
MATHEUS SALES NUNES 13384444680 1 3012 06/07/2023 R$ 3.300,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 3775 31/07/2023 R$ 275,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3887 21/07/2023 R$ 100,00
SAMUEL LOURENCO DE SOUZA 1 2997 10/07/2023 R$ 3.500,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 3041 05/07/2023 R$ 500,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 3074 14/07/2023 R$ 7.860,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 3869 19/07/2023 R$ 758,75
Nome não informado pelo SICOM. 1 2968 10/07/2023 R$ 2.385,43
50.146.269 ANDESTON GABRIEL MATIAS SALES 1 3016 07/07/2023 R$ 4.100,00
DARCILENE LEMES GOMES 1 2987 03/07/2023 R$ 350,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3176 14/07/2023 R$ 16.398,86
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 2688 24/07/2023 R$ 530,40
Folha de Pagamentos 1 4114 31/07/2023 R$ 4.621,49
CLEDISON GUIMARAES 1 3838 14/07/2023 R$ 150,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3340 06/07/2023 R$ 7.736,89
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 1 3167 25/07/2023 R$ 1.828,16
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4141 31/07/2023 R$ 3.509,07
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4117 31/07/2023 R$ 10.286,93
Nome não informado pelo SICOM. 1 3724 10/07/2023 R$ 600,00
CISDOCE 34 134 10/07/2023 R$ 2.623,50
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 3025 31/07/2023 R$ 2.448,48
PADARIA DO BLEY 1 3130 20/07/2023 R$ 874,90
Folha de Pagamentos 1 4052 31/07/2023 R$ 2.071,32
LUCI GOMES PACHECO 1 3737 11/07/2023 R$ 132,97
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2996 06/07/2023 R$ 313,60
Folha de Pagamentos 1 4068 31/07/2023 R$ 4.406,40
Folha de Pagamentos 1 4091 31/07/2023 R$ 2.244,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 1 3050 20/07/2023 R$ 3.878,59
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3181 19/07/2023 R$ 1.535,16
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3148 17/07/2023 R$ 1.547,89
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2913 06/07/2023 R$ 5.280,14
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3341 06/07/2023 R$ 3.650,46
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 1 3861 18/07/2023 R$ 300,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3921 21/07/2023 R$ 1.919,43
PADARIA DO BLEY 1 3264 20/07/2023 R$ 858,60
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2702 17/07/2023 R$ 3.066,95
Nome não informado pelo SICOM. 1 4084 31/07/2023 R$ 40.385,21
SGT CONSTRUCOES EIRELI 1 2931 03/07/2023 R$ 16.450,00
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 1 2590 06/07/2023 R$ 1.952,67
Nome não informado pelo SICOM. 1 3567 03/07/2023 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4083 31/07/2023 R$ 54.053,32
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1 3396 12/07/2023 R$ 224,39
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3329 24/07/2023 R$ 9.757,86
JOAO BATISTA COELHO 1 3558 07/07/2023 R$ 100,00
NEUZA MARIA COELHO 1 3568 03/07/2023 R$ 800,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3776 27/07/2023 R$ 200,59
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 1 3875 20/07/2023 R$ 600,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4142 31/07/2023 R$ 1.045,61
MED CENTER COMERCIAL LTDA 4 2684 25/07/2023 R$ 633,60
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3173 14/07/2023 R$ 7.200,38
MARIA APARECIDA PEREIRA GOMES 1 3878 20/07/2023 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3929 21/07/2023 R$ 100,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2905 06/07/2023 R$ 15.185,75
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4137 31/07/2023 R$ 10.449,19
Nome não informado pelo SICOM. 1 3126 17/07/2023 R$ 2.000,00
PADARIA DO BLEY 1 3144 20/07/2023 R$ 1.867,10
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 1 3033 11/07/2023 R$ 283,30
Folha de Pagamentos 1 4066 31/07/2023 R$ 1.744,62
PASEP 42 117 10/07/2023 R$ 10.271,23
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3235 21/07/2023 R$ 61.812,28
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3546 13/07/2023 R$ 488,44
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 7 108 20/07/2023 R$ 768,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 3248 20/07/2023 R$ 26.870,00
PADARIA DO BLEY 1 3137 20/07/2023 R$ 2.151,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3242 04/07/2023 R$ 485,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 7 105 10/07/2023 R$ 3.155,13
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 1 2685 10/07/2023 R$ 718,00
Folha de Pagamentos 1 4047 31/07/2023 R$ 38.331,92
Folha de Pagamentos 1 4073 31/07/2023 R$ 15.422,40
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3920 21/07/2023 R$ 2.907,93
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3335 06/07/2023 R$ 720,31
LUCAS MOURA DA SILVA 1 3876 20/07/2023 R$ 47,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 107 28/07/2023 R$ 121,00
IMPRENSA NACIONAL 1 3926 21/07/2023 R$ 3.308,20
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 3026 31/07/2023 R$ 2.725,15
Nome não informado pelo SICOM. 1 3071 10/07/2023 R$ 4.137,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 3555 28/07/2023 R$ 3.865,30
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 3013 03/07/2023 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3072 10/07/2023 R$ 4.137,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4118 31/07/2023 R$ 682,37
Nome não informado pelo SICOM. 1 3588 04/07/2023 R$ 100,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 1 3000 04/07/2023 R$ 1.500,00
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 1 3154 19/07/2023 R$ 304,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 4115 31/07/2023 R$ 3.960,00
JULIANA ALMEIDA DE JESUS ATACADO E VAREJO 1 3680 21/07/2023 R$ 4.013,38
MED CENTER COMERCIAL LTDA 2 2684 07/07/2023 R$ 637,50
BANCO DO BRASIL SA 25 128 14/07/2023 R$ 11,50
COLEFAR LTDA - ME 1 3762 14/07/2023 R$ 66,46
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1 3252 21/07/2023 R$ 1.321,87
TELEFONICA 1 3957 26/07/2023 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4079 31/07/2023 R$ 1.297,65
PASEP 45 117 10/07/2023 R$ 4,68
Folha de Pagamentos 1 4045 31/07/2023 R$ 590,13
Nome não informado pelo SICOM. 1 3746 12/07/2023 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3557 06/07/2023 R$ 350,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3551 27/07/2023 R$ 600,58
PASEP 6 121 28/07/2023 R$ 25,76
Nome não informado pelo SICOM. 1 3007 10/07/2023 R$ 4.250,00
Folha de Pagamentos 1 4110 31/07/2023 R$ 15.345,86
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4121 31/07/2023 R$ 1.821,14
CERAMICA TUMIRITINGA LTDA 1 2919 05/07/2023 R$ 3.713,65
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2904 05/07/2023 R$ 1.810,57
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3128 12/07/2023 R$ 51,82
PASEP 43 117 20/07/2023 R$ 1.416,11
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3810 14/07/2023 R$ 37,77
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 2994 31/07/2023 R$ 656,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 3579 03/07/2023 R$ 265,77
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3549 13/07/2023 R$ 615,20
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2915 06/07/2023 R$ 1.397,08
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3177 14/07/2023 R$ 944,77
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4134 31/07/2023 R$ 20.700,27
Folha de Pagamentos 1 4050 31/07/2023 R$ 3.660,41
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2911 06/07/2023 R$ 4.091,97
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3232 13/07/2023 R$ 191,14
ERIKA FERREIRA DE OLIVEIRA 1 2995 10/07/2023 R$ 3.450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2871 04/07/2023 R$ 522,50
L. B. VENANCIO DOS SANTOS 1 3023 10/07/2023 R$ 2.500,00
Folha de Pagamentos 1 4106 31/07/2023 R$ 1.026,03
SANIGRAN LTDA 1 3043 20/07/2023 R$ 27.410,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4133 31/07/2023 R$ 4.575,21
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 3028 31/07/2023 R$ 2.642,94
ATACAREJO STOP SHOP 1 3872 21/07/2023 R$ 111,34
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 7 104 10/07/2023 R$ 4.563,37
JOAO BATISTA COELHO 1 3977 28/07/2023 R$ 100,00
JOSE CARLOS FERREIRA 1 3328 31/07/2023 R$ 914,71
ALBERICO MARTINS DE ARAUJO FILHO 1 3888 21/07/2023 R$ 350,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2908 06/07/2023 R$ 10.232,76
Folha de Pagamentos 1 4039 31/07/2023 R$ 880,00
IRMAOS SCHONS LTDA 1 3020 28/07/2023 R$ 36.300,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4127 31/07/2023 R$ 2.885,64
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 3744 11/07/2023 R$ 620,13
Nome não informado pelo SICOM. 1 4057 31/07/2023 R$ 4.448,13
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3782 27/07/2023 R$ 4.883,20
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 1 3772 06/07/2023 R$ 600,00
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1 3250 21/07/2023 R$ 1.421,94
ALZIMAR NUNES FERNANDES 1 3003 03/07/2023 R$ 1.100,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 3209 31/07/2023 R$ 131,90
JURANDIR MENDES DA SILVA 08575064711 1 2646 06/07/2023 R$ 1.952,67
Nome não informado pelo SICOM. 1 3349 26/07/2023 R$ 11.135,72
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2116 19/07/2023 R$ 3.200,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 3979 28/07/2023 R$ 819,39
CARLA VALADARES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 1 3017 05/07/2023 R$ 4.000,00
L. B. VENANCIO DOS SANTOS 1 3678 25/07/2023 R$ 3.500,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3608 20/07/2023 R$ 6.020,06
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3332 06/07/2023 R$ 5.403,65
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4126 31/07/2023 R$ 279,64
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4132 31/07/2023 R$ 2.399,47
Folha de Pagamentos 1 4038 31/07/2023 R$ 3.069,99
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 3617 31/07/2023 R$ 52.540,00
LAGE E GOMES COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1 3397 12/07/2023 R$ 437,16
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 3569 03/07/2023 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 1 4107 31/07/2023 R$ 1.744,62
Folha de Pagamentos 1 4074 31/07/2023 R$ 7.711,20
49.256.818 WILBER KEWEN TEIXEIRA DA SILVA 1 3352 07/07/2023 R$ 10.006,92
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 2912 06/07/2023 R$ 3.445,03
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 3 2688 19/07/2023 R$ 84,76
PAULO CESAR DE SOUSA ARAUJO 1 3170 14/07/2023 R$ 3.408,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3545 13/07/2023 R$ 4.597,33
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3404 13/07/2023 R$ 5.825,37
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1 3021 05/07/2023 R$ 46.751,04
PADARIA DO BLEY 1 3136 20/07/2023 R$ 737,90
AFONSO SIMÕES DA SILVA 1 2970 10/07/2023 R$ 3.200,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 3069 13/07/2023 R$ 13.564,95
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 2 3169 21/07/2023 R$ 109,80
Folha de Pagamentos 1 4077 31/07/2023 R$ 35.878,61
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1 3736 11/07/2023 R$ 150,00
BANCO DO BRASIL SA 44 125 26/07/2023 R$ 11,50
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA 1 3219 09/07/2023 R$ 4.850,00
CLEDISON GUIMARAES 1 3890 21/07/2023 R$ 150,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4120 31/07/2023 R$ 6.683,76
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3336 06/07/2023 R$ 207,16
BDMG 4 111 17/07/2023 R$ 7.794,15
Folha de Pagamentos 1 4037 31/07/2023 R$ 4.280,70
ISAIAS LOURENCO DA SILVA 1 3587 04/07/2023 R$ 800,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 13 122 03/07/2023 R$ 13.284,14
BANCO DO BRASIL SA 6 150 11/07/2023 R$ 23,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 6 123 03/07/2023 R$ 20.539,95
PADARIA DO BLEY 1 3141 20/07/2023 R$ 234,60
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3790 27/07/2023 R$ 3.493,31
MED CENTER COMERCIAL LTDA 1 3153 14/07/2023 R$ 1.353,65
BANCO DO BRASIL SA 48 125 26/07/2023 R$ 44,50
LIVRARIA E PAPELARIA MANDER'S 1 3850 18/07/2023 R$ 159,00
Folha de Pagamentos 1 4072 31/07/2023 R$ 11.997,35
DALVA MARIA MIRANDA FERREIRA 1 2988 03/07/2023 R$ 1.550,00
Folha de Pagamentos 1 4043 31/07/2023 R$ 12.684,42
Folha de Pagamentos 1 4104 31/07/2023 R$ 6.805,33
ISAIAS LOURENCO DA SILVA 1 3952 26/07/2023 R$ 700,00
THAIS REGINA ALVES 1 3565 31/07/2023 R$ 1.277,78
Nome não informado pelo SICOM. 1 4058 31/07/2023 R$ 1.782,00
ELIANE MARQUES ANICETO 1 3006 03/07/2023 R$ 1.200,00
JOAO BATISTA COELHO 1 3951 26/07/2023 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 4054 31/07/2023 R$ 3.381,42
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3324 24/07/2023 R$ 13.713,28
SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1 2686 24/07/2023 R$ 1.918,30
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4029 31/07/2023 R$ 888,45
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3327 24/07/2023 R$ 393,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 3862 18/07/2023 R$ 300,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3231 06/07/2023 R$ 185,49
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3342 06/07/2023 R$ 9.442,17
EDVALDO MOURA RIBEIRO 1 3015 03/07/2023 R$ 750,00
MARCELO PEREIRA GOMES 1 3597 07/07/2023 R$ 850,00
Folha de Pagamentos 1 4094 31/07/2023 R$ 6.792,33
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3338 06/07/2023 R$ 2.380,81
PADARIA DO BLEY 1 3133 20/07/2023 R$ 1.016,50
PASEP 48 117 28/07/2023 R$ 2,40
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4140 31/07/2023 R$ 8.308,86
BANCO DO BRASIL SA 15 126 07/07/2023 R$ 23,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 3954 26/07/2023 R$ 1.282,01
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3788 27/07/2023 R$ 407,21
ANGELO MARCIO GOMES PACHECO 1 3581 03/07/2023 R$ 5.000,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4131 31/07/2023 R$ 597,08
Nome não informado pelo SICOM. 1 4078 31/07/2023 R$ 6.686,77
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4129 31/07/2023 R$ 512,03
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 3600 07/07/2023 R$ 265,77
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3326 24/07/2023 R$ 23.830,05
TELEFONICA 1 3584 04/07/2023 R$ 25,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3347 26/07/2023 R$ 4.465,90
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3343 06/07/2023 R$ 5.777,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 2991 10/07/2023 R$ 3.425,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3745 12/07/2023 R$ 350,00
ELCILEI DA CRUZ BARBOSA 1 3073 10/07/2023 R$ 2.594,00
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3182 19/07/2023 R$ 815,21
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3146 17/07/2023 R$ 3.011,80
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3147 17/07/2023 R$ 1.702,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3858 18/07/2023 R$ 100,00
KEYDSON MATEUS HENRIQUES DA SILVA GONÇALVES 1 3849 17/07/2023 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3723 10/07/2023 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 1 4069 31/07/2023 R$ 4.406,40
MED CENTER COMERCIAL LTDA 1 2684 20/07/2023 R$ 1.207,32
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 3577 03/07/2023 R$ 1.561,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 3753 12/07/2023 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 1 4090 31/07/2023 R$ 11.274,90
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2992 17/07/2023 R$ 3.705,00
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 3179 17/07/2023 R$ 10.500,00
Folha de Pagamentos 1 4103 31/07/2023 R$ 4.406,40
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3612 20/07/2023 R$ 4.827,10
Folha de Pagamentos 1 4070 31/07/2023 R$ 1.586,01
K C S COSTA ATENDIMENTO VETERINARIO LTDA 1 2978 05/07/2023 R$ 6.633,33
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2667 19/07/2023 R$ 4.800,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1 3022 05/07/2023 R$ 154.928,24
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3779 27/07/2023 R$ 6.367,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 3344 26/07/2023 R$ 9.508,90
Folha de Pagamentos 1 4040 31/07/2023 R$ 2.286,44
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIAO 1 3571 03/07/2023 R$ 3.182,22
PASEP 47 117 20/07/2023 R$ 4,79
EDILSON GOMES 66595029634 1 3195 18/07/2023 R$ 12.617,76
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 3599 07/07/2023 R$ 96,62
Nome não informado pelo SICOM. 1 2739 04/07/2023 R$ 1.352,50
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3839 27/07/2023 R$ 7.495,69
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 7 114 10/07/2023 R$ 797,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 3547 13/07/2023 R$ 4.187,12
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 4136 31/07/2023 R$ 1.684,10
Folha de Pagamentos 1 4041 31/07/2023 R$ 3.408,40
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 3359 31/07/2023 R$ 10.080,00
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2704 17/07/2023 R$ 639,99
Folha de Pagamentos 1 4112 31/07/2023 R$ 43.781,92
MURILO INACIO DA SILVA FILHO 1 2993 17/07/2023 R$ 2.975,60
ARGONAUTO AUGUSTO DE ASSIS 1 3623 26/07/2023 R$ 5.313,00
PILAR SISTEMAS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 1 3668 28/07/2023 R$ 7.268,78
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 3010 31/07/2023 R$ 5.630,01
LIVRARIA E PAPELARIA MANDER'S 1 3715 10/07/2023 R$ 2.737,30
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3832 14/07/2023 R$ 40,80
