Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Folha de Pagamentos 1 453 31/01/2023 R$ 2.972,09
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 1003 5893 13/01/2023 R$ 1.070,72
TELEFONICA 1 376 25/01/2023 R$ 25,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 427 31/01/2023 R$ 11.995,31
MATHEUS SALES NUNES 13384444680 1001 6821 04/01/2023 R$ 1.600,00
TIMBURE CAMPING E PESCA LTDA 1 359 27/01/2023 R$ 75,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 351 31/01/2023 R$ 936,61
PASEP 3 117 30/01/2023 R$ 5.044,57
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 431 31/01/2023 R$ 10.441,59
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 24 02/01/2023 R$ 22,87
Nome não informado pelo SICOM. 1 510 31/01/2023 R$ 9.306,78
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1001 6762 10/01/2023 R$ 10.097,97
BANCO DO BRASIL SA 1 68 24/01/2023 R$ 23,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 1 114 10/01/2023 R$ 748,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 157 04/01/2023 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 1 509 31/01/2023 R$ 4.877,74
RILSON PEREIRA MARQUES 1001 6734 04/01/2023 R$ 2.500,00
IMPRENSA NACIONAL 1 220 11/01/2023 R$ 1.104,58
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 151 03/01/2023 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 1 304 19/01/2023 R$ 450,00
SAMUEL LOURENCO DE SOUZA 1001 6703 04/01/2023 R$ 2.880,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 439 31/01/2023 R$ 9.072,08
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6791 02/01/2023 R$ 7.825,29
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 433 31/01/2023 R$ 3.796,40
BANCO DO BRASIL SA 1 136 30/01/2023 R$ 102,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1001 7022 25/01/2023 R$ 985,89
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 1001 7032 25/01/2023 R$ 3.120,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 316 20/01/2023 R$ 14.455,00
GILSON SAVIO SANTOS 1001 6709 04/01/2023 R$ 2.880,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 7019 20/01/2023 R$ 299,00
PASEP 8 117 20/01/2023 R$ 12,19
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 327 20/01/2023 R$ 5.978,82
Folha de Pagamentos 1 498 31/01/2023 R$ 10.243,85
Folha de Pagamentos 1 460 31/01/2023 R$ 6.698,38
JHULLE LETÍCIA LUCAS ALMEIDA 1001 6727 04/01/2023 R$ 2.800,00
Folha de Pagamentos 1 420 31/01/2023 R$ 1.744,62
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 1001 6729 02/01/2023 R$ 3.175,00
PADARIA DO BLEY 1001 7000 18/01/2023 R$ 1.481,43
Folha de Pagamentos 1 514 31/01/2023 R$ 4.406,40
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6807 04/01/2023 R$ 13.894,04
Folha de Pagamentos 1 476 31/01/2023 R$ 20.563,20
Folha de Pagamentos 1 469 31/01/2023 R$ 3.359,10
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ANALISES CLINICAS VALBUSA LTDA 1001 6781 03/01/2023 R$ 2.809,23
BANCO DO BRASIL SA 2 127 20/01/2023 R$ 46,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 7 12/01/2023 R$ 4.189,01
CISDOCE 5 134 30/01/2023 R$ 2.623,50
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 430 31/01/2023 R$ 6.761,97
Folha de Pagamentos 1 462 31/01/2023 R$ 1.004,47
GUINCHO BR LTDA 1001 6554 13/01/2023 R$ 1.440,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1001 6977 02/01/2023 R$ 100,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 318 20/01/2023 R$ 14.750,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1001 6802 09/01/2023 R$ 3.391,55
BANCO DO BRASIL SA 9 125 30/01/2023 R$ 224,28
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1001 6994 31/01/2023 R$ 686,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1001 6949 09/01/2023 R$ 5.089,99
CERAMICA TUMIRITINGA LTDA 1001 6966 13/01/2023 R$ 3.945,00
GUINCHO BR LTDA 1001 6553 13/01/2023 R$ 3.456,00
PADARIA DO BLEY 1001 7004 18/01/2023 R$ 2.682,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 6 12/01/2023 R$ 1.981,80
Folha de Pagamentos 1 506 31/01/2023 R$ 7.872,76
LUCAS SANTOS PEREIRA 1 144 02/01/2023 R$ 40,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 446 31/01/2023 R$ 1.513,53
Folha de Pagamentos 1 421 31/01/2023 R$ 3.279,27
Folha de Pagamentos 1 465 31/01/2023 R$ 8.457,94
DANNILO ROGER ANDRADE LEITE 13269899602 1001 6962 12/01/2023 R$ 18.190,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6810 04/01/2023 R$ 3.666,77
PILAR SISTEMAS PARA ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA 1 92 30/01/2023 R$ 6.000,00
EMPORIO PNEUS LTDA 1 38 03/01/2023 R$ 1.808,00
4N COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. 1001 6951 06/01/2023 R$ 279.000,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 14 02/01/2023 R$ 525,00
JOAO BATISTA COELHO 1 310 20/01/2023 R$ 200,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1001 7023 31/01/2023 R$ 3.441,50
GUINCHO BR LTDA 1001 6931 13/01/2023 R$ 7.425,00
PADARIA DO BLEY 1001 7003 18/01/2023 R$ 662,85
Nome não informado pelo SICOM. 1001 7018 20/01/2023 R$ 179,40
ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA 1001 6970 18/01/2023 R$ 197,65
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 191 19/01/2023 R$ 4.851,36
SAMUEL LOURENCO DE SOUZA 1001 6743 04/01/2023 R$ 300,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 282 25/01/2023 R$ 752,00
Folha de Pagamentos 1 502 31/01/2023 R$ 1.586,01
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 325 24/01/2023 R$ 1.137,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 445 31/01/2023 R$ 2.655,49
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1001 6993 31/01/2023 R$ 948,00
PASEP 2 117 20/01/2023 R$ 2.198,11
BANCO DO BRASIL SA 2 126 16/01/2023 R$ 45,50
BANCO DO BRASIL SA 4 128 24/01/2023 R$ 11,50
GUINCHO BR LTDA 1001 6556 13/01/2023 R$ 1.890,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 13 12/01/2023 R$ 1.129,76
VICTOR VINICIUS LEAL DOS SANTOS 1 234 13/01/2023 R$ 350,00
BANCO DO BRASIL SA 1 126 10/01/2023 R$ 11,50
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 236 13/01/2023 R$ 442,95
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 343 31/01/2023 R$ 5.604,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 500 31/01/2023 R$ 1.586,01
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5 12/01/2023 R$ 4.412,77
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 146 02/01/2023 R$ 500,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1001 6405 02/01/2023 R$ 25.255,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 426 31/01/2023 R$ 1.852,16
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 1001 5614 06/01/2023 R$ 1.527,55
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1001 6978 02/01/2023 R$ 300,00
GUINCHO BR LTDA 1001 6552 13/01/2023 R$ 5.040,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6811 04/01/2023 R$ 1.368,34
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1001 7025 09/01/2023 R$ 619,37
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1001 5656 06/01/2023 R$ 300,00
LEANDRO DE OLIVERIA LIMA ME 2 87 31/01/2023 R$ 8.961,01
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1001 6819 09/01/2023 R$ 2.625,96
Folha de Pagamentos 1 422 31/01/2023 R$ 10.797,58
MARCIA SILVA PEIXOTO 1001 6710 04/01/2023 R$ 2.880,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ANALISES CLINICAS VALBUSA LTDA 1001 6790 03/01/2023 R$ 5.015,50
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 89 30/01/2023 R$ 5.800,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 429 31/01/2023 R$ 9.047,42
Nome não informado pelo SICOM. 1 474 31/01/2023 R$ 18.511,35
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 441 31/01/2023 R$ 16.728,16
Nome não informado pelo SICOM. 1 492 31/01/2023 R$ 868,00
CAROLINE SILVA ELEUTERiO 1001 6733 04/01/2023 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 1 452 31/01/2023 R$ 2.751,93
TRAMA PROMOCOES E SHOWS LTDA 1001 7078 12/01/2023 R$ 25.000,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 8 12/01/2023 R$ 329,37
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 196 19/01/2023 R$ 7.976,68
Folha de Pagamentos 1 456 31/01/2023 R$ 503,44
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 178 19/01/2023 R$ 402,60
PASEP 2 118 13/01/2023 R$ 2.669,74
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 4 12/01/2023 R$ 6.597,87
BANCO DO BRASIL SA 6 128 25/01/2023 R$ 34,50
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 280 25/01/2023 R$ 4.538,53
Nome não informado pelo SICOM. 1 517 31/01/2023 R$ 23.690,84
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 317 20/01/2023 R$ 12.537,50
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1001 6975 31/01/2023 R$ 358,00
ORBIS AMBIENTAL S.A. 1 15 04/01/2023 R$ 7.730,99
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 193 19/01/2023 R$ 4.367,74
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 1 143 02/01/2023 R$ 1.000,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 1 329 20/01/2023 R$ 200,00
DROGRARIA PAGUE POUCO TUMIRITINGA - ME 1001 6813 06/01/2023 R$ 36.989,81
LAIS ALICE DE CARVALHO PEREIRA 1001 6704 04/01/2023 R$ 2.880,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6812 04/01/2023 R$ 499,66
EMATER - MG 3 109 30/01/2023 R$ 2.636,28
EMPORIO PNEUS LTDA 1 33 03/01/2023 R$ 110,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 258 17/01/2023 R$ 400,00
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 1001 6175 04/01/2023 R$ 6.311,52
SAMEH - SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 1002 5909 12/01/2023 R$ 330,60
TRAMA PROMOCOES E SHOWS LTDA 1001 6991 12/01/2023 R$ 20.000,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6796 04/01/2023 R$ 365,77
TELEFONICA 1 212 09/01/2023 R$ 25,00
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1001 6940 06/01/2023 R$ 135.250,00
Folha de Pagamentos 1 480 31/01/2023 R$ 2.661,78
Folha de Pagamentos 1 501 31/01/2023 R$ 2.809,74
Folha de Pagamentos 1 467 31/01/2023 R$ 2.616,93
FABIANO JANUARIO 1 356 30/01/2023 R$ 5.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 488 31/01/2023 R$ 1.258,64
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6800 04/01/2023 R$ 4.083,92
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 442 31/01/2023 R$ 2.816,86
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1001 6803 09/01/2023 R$ 2.466,27
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 344 31/01/2023 R$ 5.671,71
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 348 31/01/2023 R$ 4.037,48
IMPRENSA NACIONAL 1 221 11/01/2023 R$ 4.281,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 511 31/01/2023 R$ 15.798,25
PASEP 1 120 20/01/2023 R$ 180,68
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 1002 5893 18/01/2023 R$ 755,88
PADARIA DO BLEY 1001 6999 18/01/2023 R$ 822,80
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 440 31/01/2023 R$ 1.533,19
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 182 19/01/2023 R$ 525,28
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 11 12/01/2023 R$ 199,44
GUINCHO BR LTDA 1001 6555 13/01/2023 R$ 9.450,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 276 25/01/2023 R$ 8.057,87
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 319 20/01/2023 R$ 12.685,00
TELEFONICA 1 210 09/01/2023 R$ 25,00
PASEP 9 117 30/01/2023 R$ 3,74
DANNILO ROGER ANDRADE LEITE 13269899602 1001 6963 12/01/2023 R$ 22.470,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1001 6946 02/01/2023 R$ 3.923,31
Folha de Pagamentos 1 461 31/01/2023 R$ 30.825,37
PADARIA DO BLEY 1001 7009 18/01/2023 R$ 504,89
VICTOR VINICIUS LEAL DOS SANTOS 1 302 19/01/2023 R$ 350,00
INEZ CABRAL DA SILVA FERREIRA 1 315 20/01/2023 R$ 900,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 349 31/01/2023 R$ 450,00
ZOOM COMERCIAL SAO PAULO LTDA 1001 6974 18/01/2023 R$ 60,04
Folha de Pagamentos 1 479 31/01/2023 R$ 1.744,62
AMANDA VILACA PIMENTA ASSUNCAO 1001 6720 04/01/2023 R$ 2.880,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 1 115 20/01/2023 R$ 700,00
Folha de Pagamentos 1 513 31/01/2023 R$ 1.744,62
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6986 17/01/2023 R$ 3.425,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 434 31/01/2023 R$ 1.051,16
BANCO DO BRASIL SA 7 125 30/01/2023 R$ 266,70
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1001 6941 06/01/2023 R$ 1.189,74
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 375 25/01/2023 R$ 177,18
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 185 19/01/2023 R$ 323,45
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 330 20/01/2023 R$ 1.625,85
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 105 10/01/2023 R$ 2.993,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2 107 02/01/2023 R$ 110,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 192 19/01/2023 R$ 1.844,13
BANCO DO BRASIL SA 1 150 31/01/2023 R$ 23,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 279 25/01/2023 R$ 1.059,85
Folha de Pagamentos 1 457 31/01/2023 R$ 11.034,63
Nome não informado pelo SICOM. 1 473 31/01/2023 R$ 1.533,14
BANCO DO BRASIL SA 2 125 25/01/2023 R$ 36,46
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 277 25/01/2023 R$ 21.307,59
Folha de Pagamentos 1 486 31/01/2023 R$ 15.422,40
PASEP 22 117 20/01/2023 R$ 7,09
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 435 31/01/2023 R$ 1.584,54
Nome não informado pelo SICOM. 1001 7017 20/01/2023 R$ 299,00
Folha de Pagamentos 1 490 31/01/2023 R$ 19.530,00
Folha de Pagamentos 1 491 31/01/2023 R$ 19.641,19
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 275 24/01/2023 R$ 100.590,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 372 25/01/2023 R$ 4.554,86
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA, ANALISES CLINICAS VALBUSA LTDA 1001 6801 04/01/2023 R$ 4.529,60
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 195 19/01/2023 R$ 8.109,19
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 88 03/01/2023 R$ 89,63
MARIA NEUZA PEREIRA 1 227 12/01/2023 R$ 354,82
RAQUEL ALVES DO VALE 1 22 02/01/2023 R$ 606,00
GILBERTO DE OLIVEIRA 1 45 09/01/2023 R$ 330,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1001 7014 25/01/2023 R$ 85,82
Folha de Pagamentos 1 505 31/01/2023 R$ 2.227,12
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 323 20/01/2023 R$ 12.980,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 423 31/01/2023 R$ 640,49
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1001 7015 25/01/2023 R$ 526,65
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 345 31/01/2023 R$ 1.316,15
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1001 6764 10/01/2023 R$ 4.008,26
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 180 19/01/2023 R$ 1.180,44
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 352 31/01/2023 R$ 972,13
GENILSON HERCULANO DE MELO 1 170 06/01/2023 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6745 04/01/2023 R$ 900,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 65 02/01/2023 R$ 47,60
Folha de Pagamentos 1 383 31/01/2023 R$ 40.238,40
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 1001 5906 17/01/2023 R$ 2.075,43
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1001 6995 31/01/2023 R$ 607,00
Folha de Pagamentos 1 503 31/01/2023 R$ 7.008,65
BANCO DO BRASIL SA 1 125 30/01/2023 R$ 105,67
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1001 7016 25/01/2023 R$ 324,21
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 283 25/01/2023 R$ 885,18
COLEFAR LTDA - ME 1001 664 02/01/2023 R$ 2.601,01
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 328 20/01/2023 R$ 1.948,62
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 424 31/01/2023 R$ 9.849,31
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1001 6712 02/01/2023 R$ 5.800,00
CARLA TEIXEIRA VALADARES 1001 6732 04/01/2023 R$ 4.000,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 436 31/01/2023 R$ 187,98
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 104 10/01/2023 R$ 4.409,60
MARCOS RAMALHO SALES 1 311 20/01/2023 R$ 218,04
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 113 11/01/2023 R$ 7.000,00
PADARIA DO BLEY 1001 7002 18/01/2023 R$ 660,88
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1001 6760 10/01/2023 R$ 10.104,76
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 9 12/01/2023 R$ 582,52
Nome não informado pelo SICOM. 1 475 31/01/2023 R$ 7.361,26
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1001 6948 02/01/2023 R$ 5.493,32
Folha de Pagamentos 1 478 31/01/2023 R$ 4.406,40
Nome não informado pelo SICOM. 1001 7031 24/01/2023 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6711 04/01/2023 R$ 3.900,00
ITAU UNIBANCO SA 1 116 27/01/2023 R$ 36,54
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1001 7020 25/01/2023 R$ 4.944,98
DOUGLAS RODRIGUES PIMENTA 1001 6708 04/01/2023 R$ 6.500,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1001 7021 25/01/2023 R$ 1.534,05
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 342 31/01/2023 R$ 11.188,62
JOSE PAULO ROCHA VALERIO 1 1701 23/01/2023 R$ 5.180,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 12 12/01/2023 R$ 172,20
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 428 31/01/2023 R$ 4.045,29
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 284 25/01/2023 R$ 366,06
LEYDE DE ALMEIDA CESAR 06035624693 1001 6964 13/01/2023 R$ 388,93
PASEP 1 121 30/01/2023 R$ 25,76
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 10 12/01/2023 R$ 573,44
Folha de Pagamentos 1 463 31/01/2023 R$ 4.097,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 1001 6730 04/01/2023 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 314 20/01/2023 R$ 1.000,00
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1001 5651 06/01/2023 R$ 407,90
ROBSON GONÇALVES LOPES 11116605651 1001 6822 04/01/2023 R$ 1.500,00
Folha de Pagamentos 1 495 31/01/2023 R$ 17.620,70
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6799 04/01/2023 R$ 1.720,83
JUBER NEVES DA SILVA 1001 7027 25/01/2023 R$ 4.800,00
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 1001 6731 04/01/2023 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6825 04/01/2023 R$ 1.163,00
Folha de Pagamentos 1 468 31/01/2023 R$ 5.233,86
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 1001 6990 18/01/2023 R$ 1.500,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6818 04/01/2023 R$ 7.376,88
BANCO DO BRASIL SA 1 127 20/01/2023 R$ 17,14
MAGALI DIAS CHAVES 1001 6706 04/01/2023 R$ 3.800,00
Folha de Pagamentos 1 497 31/01/2023 R$ 10.083,47
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 123 31/01/2023 R$ 16.360,41
PASEP 7 117 10/01/2023 R$ 18,20
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 350 31/01/2023 R$ 335,14
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 324 23/01/2023 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 1 482 31/01/2023 R$ 4.406,40
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 437 31/01/2023 R$ 2.815,37
GUINCHO BR LTDA 1001 6557 13/01/2023 R$ 8.942,40
MINISTÉRIO DA ECONOMIA 1 341 23/01/2023 R$ 45,42
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA 1001 5615 06/01/2023 R$ 2.400,00
Folha de Pagamentos 1 496 31/01/2023 R$ 33.749,10
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 2 12/01/2023 R$ 7.288,68
PASEP 1 118 12/01/2023 R$ 0,77
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 1001 6984 18/01/2023 R$ 1.500,00
GUINCHO BR LTDA 1001 6938 13/01/2023 R$ 2.592,00
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1001 6997 31/01/2023 R$ 325,00
PADARIA DO BLEY 1001 7001 18/01/2023 R$ 839,56
Nome não informado pelo SICOM. 1 472 31/01/2023 R$ 3.637,73
Folha de Pagamentos 1 508 31/01/2023 R$ 11.079,72
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6985 17/01/2023 R$ 3.425,00
Folha de Pagamentos 1 455 31/01/2023 R$ 1.406,16
Nome não informado pelo SICOM. 1001 4677 05/01/2023 R$ 418,80
PADARIA DO BLEY 1001 7006 18/01/2023 R$ 52,12
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1001 6939 06/01/2023 R$ 15.650,00
ADCELIA DA CRUZ SILVA VILARINO 1001 6619 04/01/2023 R$ 1.750,00
Folha de Pagamentos 1 459 31/01/2023 R$ 47.101,43
30249525000126 4 124 23/01/2023 R$ 14.025,00
MARCOS RAMALHO SALES 1 387 31/01/2023 R$ 113,90
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6726 04/01/2023 R$ 4.250,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1001 6765 10/01/2023 R$ 586,60
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1001 6194 06/01/2023 R$ 475,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 164 05/01/2023 R$ 350,00
GILSON SAVIO SANTOS 1001 6744 04/01/2023 R$ 900,00
PADARIA DO BLEY 1001 7005 20/01/2023 R$ 233,45
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 281 25/01/2023 R$ 6.794,32
RUBENS SOARES DA ROCHA 1 313 20/01/2023 R$ 2.800,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 444 31/01/2023 R$ 2.048,96
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 1 108 20/01/2023 R$ 768,00
Folha de Pagamentos 1 521 31/01/2023 R$ 2.617,92
BANCO DO BRASIL SA 8 125 31/01/2023 R$ 88,80
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 64 02/01/2023 R$ 35,76
Folha de Pagamentos 1 507 31/01/2023 R$ 3.369,27
Folha de Pagamentos 1 481 31/01/2023 R$ 4.406,40
WEDSON FAGUNDES TOMAS 1 171 06/01/2023 R$ 250,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1 241 16/01/2023 R$ 1.000,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 190 19/01/2023 R$ 6.620,88
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6797 04/01/2023 R$ 477,86
ELIANE MARQUES ANICETO 1 91 31/01/2023 R$ 1.200,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1001 6761 10/01/2023 R$ 1.864,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 1 262 19/01/2023 R$ 6.277,16
DARCILENE LEMES GOMES 1 81 31/01/2023 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 1 451 31/01/2023 R$ 3.951,57
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 66 02/01/2023 R$ 74,92
Folha de Pagamentos 1 515 31/01/2023 R$ 24.761,78
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 326 24/01/2023 R$ 730,00
VALE VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA ME 1001 6979 02/01/2023 R$ 200,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 374 25/01/2023 R$ 177,18
B.M. NOVAIS PRODUCOES 1001 6965 11/01/2023 R$ 45.000,00
BANCO DO BRASIL SA 2 128 11/01/2023 R$ 161,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 2 122 31/01/2023 R$ 5.152,49
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 347 31/01/2023 R$ 248,84
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6717 04/01/2023 R$ 3.000,00
Folha de Pagamentos 1 448 31/01/2023 R$ 7.352,80
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1001 6808 04/01/2023 R$ 6.934,42
PASEP 1 119 10/01/2023 R$ 0,56
Nome não informado pelo SICOM. 1001 6953 06/01/2023 R$ 9.202,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1 177 09/01/2023 R$ 80,00
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA 1001 1103 18/01/2023 R$ 103,66
Folha de Pagamentos 1 454 31/01/2023 R$ 1.302,00
MARIA FERNANDA PEREIRA GUIMARAES 1 312 20/01/2023 R$ 750,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 1 25 02/01/2023 R$ 177,18
Folha de Pagamentos 1 493 31/01/2023 R$ 220,32
