Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Nome não informado pelo SICOM. 1 5993 27/10/2022 R$ 53.722,43
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5227 06/10/2022 R$ 17.160,43
DALVA MARIA MIRANDA FERREIRA 1 5861 27/10/2022 R$ 1.200,00
MARCOS RAMALHO SALES 1 5664 21/10/2022 R$ 100,00
ATACAREJO STOP SHOP 1 5223 20/10/2022 R$ 5.880,00
Folha de Pagamentos 1 6124 27/10/2022 R$ 4.848,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5604 19/10/2022 R$ 212,54
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5545 26/10/2022 R$ 962,96
Nome não informado pelo SICOM. 1 6071 27/10/2022 R$ 69.942,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21 107 31/10/2022 R$ 461,73
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6141 27/10/2022 R$ 935,33
MARIA CUSTODIO LEAL 1 5685 25/10/2022 R$ 1.200,00
Folha de Pagamentos 1 6092 27/10/2022 R$ 4.263,40
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5237 06/10/2022 R$ 19.635,16
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1 4822 04/10/2022 R$ 1.576,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 5368 11/10/2022 R$ 3.012,25
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 5558 31/10/2022 R$ 459,80
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5235 06/10/2022 R$ 12.149,39
SIRIO PHARMA EIRELI 1 4687 05/10/2022 R$ 246,28
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6132 27/10/2022 R$ 11.219,61
Folha de Pagamentos 1 6094 27/10/2022 R$ 404,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5621 28/10/2022 R$ 275,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 5625 20/10/2022 R$ 43,10
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 5395 17/10/2022 R$ 79.050,00
BANCO DO BRASIL SA 19 114 20/10/2022 R$ 165,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 5555 31/10/2022 R$ 2.931,71
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6078 27/10/2022 R$ 2.436,60
ATACAREJO STOP SHOP 1 5390 20/10/2022 R$ 2.128,47
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5182 28/10/2022 R$ 100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5649 27/10/2022 R$ 10.731,64
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5384 13/10/2022 R$ 5.750,61
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 8 1130 10/10/2022 R$ 2.912,19
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 5370 11/10/2022 R$ 1.626,78
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4986 06/10/2022 R$ 3.274,63
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1 5393 17/10/2022 R$ 464,00
BANCO DO BRASIL SA 8 2186 27/10/2022 R$ 88,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5825 31/10/2022 R$ 11.978,36
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6130 27/10/2022 R$ 16.631,96
Folha de Pagamentos 1 6093 27/10/2022 R$ 6.434,01
30249525000126 2 4509 10/10/2022 R$ 12.750,00
SAMUEL ANTONIO DE OLIVEIRA 1 5670 21/10/2022 R$ 6.000,00
RFAEL PAIXAO DOS SANTOS 07471409606 1 5481 18/10/2022 R$ 1.071,65
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5540 26/10/2022 R$ 468,86
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6076 27/10/2022 R$ 10.182,21
FAGNNER PEREIRA GONZAGA 07919920639 1 5253 10/10/2022 R$ 1.650,00
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 8 1368 10/10/2022 R$ 748,00
Folha de Pagamentos 1 6087 27/10/2022 R$ 528,67
JOAO BATISTA COELHO 1 5580 17/10/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5111 07/10/2022 R$ 3.000,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5230 06/10/2022 R$ 545,32
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6129 27/10/2022 R$ 7.650,57
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5519 20/10/2022 R$ 3.568,73
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5550 24/10/2022 R$ 31.147,17
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5632 27/10/2022 R$ 3.539,95
Folha de Pagamentos 1 6090 27/10/2022 R$ 1.445,98
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 7 1121 24/10/2022 R$ 163,56
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5378 13/10/2022 R$ 418,15
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5386 13/10/2022 R$ 8.662,98
Nome não informado pelo SICOM. 1 5224 07/10/2022 R$ 2.594,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 5563 26/10/2022 R$ 13.199,07
Folha de Pagamentos 1 5983 27/10/2022 R$ 5.041,92
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1 5371 11/10/2022 R$ 1.054,08
Nome não informado pelo SICOM. 1 5225 07/10/2022 R$ 3.229,00
Folha de Pagamentos 1 6091 27/10/2022 R$ 3.915,93
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 1 5459 11/10/2022 R$ 300,00
SIDNEY DA SILVA 1 5396 03/10/2022 R$ 500,00
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 2 3788 18/10/2022 R$ 650,00
Folha de Pagamentos 1 6064 27/10/2022 R$ 1.805,88
Nome não informado pelo SICOM. 1 5104 07/10/2022 R$ 10.356,58
Nome não informado pelo SICOM. 1 5746 21/10/2022 R$ 298,50
Folha de Pagamentos 1 6057 27/10/2022 R$ 3.444,66
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5222 06/10/2022 R$ 15.150,36
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 05992819606 1 5146 11/10/2022 R$ 2.750,00
Folha de Pagamentos 1 6119 27/10/2022 R$ 2.399,47
Nome não informado pelo SICOM. 1 5712 27/10/2022 R$ 250,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6133 27/10/2022 R$ 6.644,67
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5376 13/10/2022 R$ 9.917,82
Nome não informado pelo SICOM. 1 5515 21/10/2022 R$ 112,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5508 21/10/2022 R$ 187,50
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 5248 03/10/2022 R$ 88,78
Folha de Pagamentos 1 6120 27/10/2022 R$ 9.597,88
JOSE TORRENTES NETO 1 5492 18/10/2022 R$ 1.489,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6069 27/10/2022 R$ 9.409,79
Nome não informado pelo SICOM. 1 5397 03/10/2022 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 6085 27/10/2022 R$ 1.212,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 5798 27/10/2022 R$ 1.100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5388 13/10/2022 R$ 10.527,71
Folha de Pagamentos 1 6081 27/10/2022 R$ 7.682,43
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 5567 31/10/2022 R$ 528,08
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 05992819606 1 5130 11/10/2022 R$ 1.100,00
AILTON FERREIRA DE ALMEIDA & CIA. LTDA 1 5205 06/10/2022 R$ 4.500,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5541 26/10/2022 R$ 2.324,25
Nome não informado pelo SICOM. 1 6103 27/10/2022 R$ 7.661,57
EDENILSON PEREIRA DA SILVA 1 5449 10/10/2022 R$ 200,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5531 20/10/2022 R$ 743,24
ATACAREJO STOP SHOP 1 4979 05/10/2022 R$ 1.482,00
MAGALI DIAS CHAVES 1 5482 17/10/2022 R$ 3.800,00
BRUNO OLIVEIRA NASCIMENTO 05992819606 1 5129 11/10/2022 R$ 4.550,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 5475 14/10/2022 R$ 35,47
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 5520 20/10/2022 R$ 5.221,82
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5382 13/10/2022 R$ 700,39
Nome não informado pelo SICOM. 1 5457 11/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6101 27/10/2022 R$ 1.010,00
DOUGLAS RODRIGUES DE PAULA 1 5516 14/10/2022 R$ 350,00
Folha de Pagamentos 1 6067 27/10/2022 R$ 4.406,40
Nome não informado pelo SICOM. 1 6125 27/10/2022 R$ 1.269,04
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 5056 07/10/2022 R$ 591,95
JESSICA COSTA DE OLIVEIRA 1 5448 10/10/2022 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5582 17/10/2022 R$ 350,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 5046 03/10/2022 R$ 1.200,00
ITAU UNIBANCO SA 20 109 28/10/2022 R$ 97,32
Nome não informado pelo SICOM. 1 6055 27/10/2022 R$ 22.016,50
DROGRARIA PAGUE POUCO TUMIRITINGA - ME 1 5792 27/10/2022 R$ 10.335,00
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 5603 20/10/2022 R$ 1.096,00
CIRCO DI MALTA LTDA 1 5364 10/10/2022 R$ 16.000,00
EPICO COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA 1 5121 06/10/2022 R$ 3.640,00
PASEP 1 5648 20/10/2022 R$ 60,01
EMATER - MG 30 98 10/10/2022 R$ 2.636,28
ATACAREJO STOP SHOP 1 4980 05/10/2022 R$ 5.423,70
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1 5372 11/10/2022 R$ 230,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5549 26/10/2022 R$ 1.238,19
Nome não informado pelo SICOM. 1 5980 27/10/2022 R$ 6.544,80
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 3489 07/10/2022 R$ 18.376,97
DARCILENE LEMES GOMES 1 5795 27/10/2022 R$ 350,00
PADARIA DO BLEY 1 5256 18/10/2022 R$ 799,26
EMATER - MG 31 98 28/10/2022 R$ 2.636,28
Folha de Pagamentos 1 6114 27/10/2022 R$ 1.586,01
ALZIMAR NUNES FERNANDES 1 5843 27/10/2022 R$ 1.100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5219 06/10/2022 R$ 122,46
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4985 06/10/2022 R$ 1.221,71
Nome não informado pelo SICOM. 1 5505 21/10/2022 R$ 802,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 5721 27/10/2022 R$ 60,00
PASEP 19 123 28/10/2022 R$ 92,48
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6075 27/10/2022 R$ 27.883,15
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 2 1107 20/10/2022 R$ 1.564,76
ROGERIO SOUSA DE ALMEIDA 1 5844 27/10/2022 R$ 1.200,00
DOUGLAS RODRIGUES PIMENTA 1 5756 07/10/2022 R$ 6.500,00
ARISTOTELES PIMENTEL JUNIOR 11132642680 1 5217 06/10/2022 R$ 1.878,50
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5527 20/10/2022 R$ 2.204,51
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5228 06/10/2022 R$ 6.146,75
Folha de Pagamentos 1 5989 27/10/2022 R$ 16.642,07
BANCO DO BRASIL SA 6 1752 10/10/2022 R$ 11,00
PASEP 10 124 28/10/2022 R$ 27,03
ORBIS AMBIENTAL S.A. 1 6749 11/10/2022 R$ 5.554,67
L. B. VENANCIO DOS SANTOS 1 5045 03/10/2022 R$ 3.250,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6128 27/10/2022 R$ 3.057,96
Nome não informado pelo SICOM. 1 5114 07/10/2022 R$ 3.900,00
DANIELA GONÇALVES SANTOS 1 5612 20/10/2022 R$ 100,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 5441 17/10/2022 R$ 8.450,00
BANCO DO BRASIL SA 82 110 28/10/2022 R$ 121,20
ATACAREJO STOP SHOP 1 5478 21/10/2022 R$ 741,35
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 5496 18/10/2022 R$ 4.715,97
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5631 27/10/2022 R$ 743,96
GERNANDO RIBEIRO ALVES 1 5394 17/10/2022 R$ 1.417,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5669 21/10/2022 R$ 2.400,00
RICARDO RAMOS DE AMORIM 1 5673 21/10/2022 R$ 1.200,00
ZOOM COMERCIAL EIRELI 1 7057 28/10/2022 R$ 147,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5485 31/10/2022 R$ 4.380,96
ELETROWLA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA 1 7060 10/10/2022 R$ 1.000,00
Folha de Pagamentos 1 5977 27/10/2022 R$ 4.406,40
Folha de Pagamentos 1 6097 27/10/2022 R$ 14.929,91
CISDOCE 41 99 10/10/2022 R$ 2.623,50
ELETRO SANTOS LTDAME 1 4972 14/10/2022 R$ 32.466,30
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 5098 07/10/2022 R$ 1.674,95
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6077 27/10/2022 R$ 18.669,43
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5809 28/10/2022 R$ 25.233,29
VITORIA EMANUELLY COSTA DOS SANTOS 70176613625 1 5652 24/10/2022 R$ 6.907,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 5532 21/10/2022 R$ 1.112,88
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1 5374 13/10/2022 R$ 1.750,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5630 26/10/2022 R$ 8.667,63
MATHEUS GOMES DE FREITAS 1 5584 17/10/2022 R$ 350,00
ROBSON GONÇALVES LOPES 11116605651 1 5251 07/10/2022 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6072 27/10/2022 R$ 101,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 9 195 06/10/2022 R$ 127,19
Nome não informado pelo SICOM. 1 5512 21/10/2022 R$ 1.430,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 5097 07/10/2022 R$ 754,47
PASEP 92 94 28/10/2022 R$ 3,88
SGT CONSTRUCOES EIRELI 1 5488 18/10/2022 R$ 52.153,11
Nome não informado pelo SICOM. 1 6122 27/10/2022 R$ 1.212,00
FAGNNER PEREIRA GONZAGA 07919920639 1 5254 10/10/2022 R$ 3.000,00
CISDOCE 42 99 28/10/2022 R$ 2.623,50
Folha de Pagamentos 1 6079 27/10/2022 R$ 404,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5526 20/10/2022 R$ 4.346,73
JOAO PAULO DE FREITAS SOUZA 1 5105 06/10/2022 R$ 4.500,00
BANCO DO BRASIL SA 1 5589 17/10/2022 R$ 14.581,51
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5236 06/10/2022 R$ 480,08
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5548 26/10/2022 R$ 5.204,19
RFAEL PAIXAO DOS SANTOS 07471409606 1 5484 18/10/2022 R$ 933,32
PASEP 86 94 28/10/2022 R$ 3.748,26
Nome não informado pelo SICOM. 1 4746 04/10/2022 R$ 370,01
TANIA MARIA DA SILVA 1 5440 10/10/2022 R$ 340,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5366 03/10/2022 R$ 10.944,25
Nome não informado pelo SICOM. 1 6000 27/10/2022 R$ 1.586,01
PASEP 91 94 20/10/2022 R$ 7,86
Folha de Pagamentos 1 6118 27/10/2022 R$ 1.744,62
DELICYU'S INDUSTRIA DE SORVETESLTDA 1 5213 05/10/2022 R$ 1.732,80
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5523 20/10/2022 R$ 7.771,97
BANCO DO BRASIL SA 18 114 21/10/2022 R$ 22,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4851 04/10/2022 R$ 561,67
Folha de Pagamentos 1 5990 27/10/2022 R$ 41.125,22
MARCIA SILVA PEIXOTO 1 5115 07/10/2022 R$ 2.880,00
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4987 06/10/2022 R$ 1.840,65
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5525 20/10/2022 R$ 8.599,77
BANCO DO BRASIL SA 76 110 10/10/2022 R$ 11,00
BANCO DO BRASIL SA 75 110 10/10/2022 R$ 14,46
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6127 27/10/2022 R$ 596,06
Nome não informado pelo SICOM. 1 5226 07/10/2022 R$ 1.745,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5543 26/10/2022 R$ 1.305,81
MANUTENCAO E RETIFICA IBITURUNA LTDA ME 1 5551 18/10/2022 R$ 4.632,89
Nome não informado pelo SICOM. 1 5981 27/10/2022 R$ 6.445,74
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 5214 11/10/2022 R$ 13.581,75
CERAMICA TUMIRITINGA LTDA 1 5147 03/10/2022 R$ 9.489,10
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5480 28/10/2022 R$ 800,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6134 27/10/2022 R$ 1.162,46
BANCO DO BRASIL SA 1 5808 28/10/2022 R$ 11,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6121 27/10/2022 R$ 9.372,80
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6131 27/10/2022 R$ 8.131,46
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 3 4676 26/10/2022 R$ 690,96
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4984 06/10/2022 R$ 442,39
Folha de Pagamentos 1 6113 27/10/2022 R$ 2.820,39
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6139 27/10/2022 R$ 2.814,81
Nome não informado pelo SICOM. 1 5514 21/10/2022 R$ 780,00
LUCIUS LEAL RAIMUNDO CPF 078.654.396-52 1 5536 20/10/2022 R$ 210,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5823 31/10/2022 R$ 16.513,41
JOAO GERALDO 1 5854 27/10/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamentos 1 6086 27/10/2022 R$ 1.308,96
Nome não informado pelo SICOM. 1 5517 21/10/2022 R$ 1.063,57
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 5221 06/10/2022 R$ 11.140,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 5566 31/10/2022 R$ 10.346,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 5040 07/10/2022 R$ 4.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5502 18/10/2022 R$ 5.740,90
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5387 13/10/2022 R$ 10.999,22
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5628 26/10/2022 R$ 304,76
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5383 13/10/2022 R$ 166,72
Nome não informado pelo SICOM. 1 6073 27/10/2022 R$ 52.612,15
ATACAREJO STOP SHOP 1 5369 20/10/2022 R$ 1.717,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 6070 27/10/2022 R$ 707,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6102 27/10/2022 R$ 4.222,42
VETOR EDITORAÇÃO E COMUNICAÇÃO EIRELI-ME 1 5624 28/10/2022 R$ 629,55
Folha de Pagamentos 1 6060 27/10/2022 R$ 2.384,31
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5229 06/10/2022 R$ 1.994,90
Nome não informado pelo SICOM. 1 5511 21/10/2022 R$ 1.560,00
LUIZ GUSTAVO DA SILVA 1 5109 07/10/2022 R$ 2.200,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 5699 27/10/2022 R$ 88,78
PADARIA DO BLEY 1 5380 18/10/2022 R$ 134,98
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5629 26/10/2022 R$ 2.333,01
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5176 31/10/2022 R$ 22,60
Nome não informado pelo SICOM. 1 5507 21/10/2022 R$ 650,00
DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 1 5493 18/10/2022 R$ 578,67
Folha de Pagamentos 1 6095 27/10/2022 R$ 8.108,28
Folha de Pagamentos 1 5988 27/10/2022 R$ 107.337,41
SGT CONSTRUCOES EIRELI 1 5499 19/10/2022 R$ 39.962,13
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 1 5052 03/10/2022 R$ 3.175,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5995 27/10/2022 R$ 23.802,59
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6136 27/10/2022 R$ 1.716,59
Nome não informado pelo SICOM. 1 6074 27/10/2022 R$ 3.578,37
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 2 4685 05/10/2022 R$ 340,00
Folha de Pagamentos 1 6062 27/10/2022 R$ 3.549,81
Nome não informado pelo SICOM. 1 5991 27/10/2022 R$ 76.474,11
3S SOLUCOES MEDICAS LTDA 1 5391 14/10/2022 R$ 117.800,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 1 5533 22/10/2022 R$ 604,00
SIRIO PHARMA EIRELI 1 2122 05/10/2022 R$ 170,67
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 1 5676 24/10/2022 R$ 100,00
FAGNNER PEREIRA GONZAGA 07919920639 1 5255 10/10/2022 R$ 3.000,00
DANIELA GONÇALVES SANTOS 1 5611 20/10/2022 R$ 264,71
Nome não informado pelo SICOM. 1 4982 25/10/2022 R$ 659,85
Nome não informado pelo SICOM. 1 4739 04/10/2022 R$ 134,31
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 5506 28/10/2022 R$ 1.419,00
PASEP 18 123 26/10/2022 R$ 213,89
GENILSON HERCULANO DE MELO 1 5581 17/10/2022 R$ 350,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5982 27/10/2022 R$ 4.002,28
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 4988 06/10/2022 R$ 4.320,96
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 2 2786 18/10/2022 R$ 650,00
PASEP 87 94 10/10/2022 R$ 279,56
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 5554 31/10/2022 R$ 1.149,46
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5627 27/10/2022 R$ 769,83
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5544 26/10/2022 R$ 557,68
LUCAS MOURA DA SILVA 1 5446 10/10/2022 R$ 2.400,00
PASEP 90 94 10/10/2022 R$ 19,75
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6140 27/10/2022 R$ 1.481,22
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5518 20/10/2022 R$ 323,17
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 10 100 28/10/2022 R$ 620,00
Nome não informado pelo SICOM. 10 89 27/10/2022 R$ 2.424,00
PADARIA DO BLEY 1 5379 18/10/2022 R$ 4.244,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10 108 25/10/2022 R$ 66,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5528 20/10/2022 R$ 362,97
IMPRENSA NACIONAL 1 5613 20/10/2022 R$ 2.257,36
MATHEUS SALES NUNES 13384444680 1 5252 07/10/2022 R$ 1.600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5552 24/10/2022 R$ 1.540,00
Folha de Pagamentos 1 6109 27/10/2022 R$ 1.744,62
Folha de Pagamentos 1 5984 27/10/2022 R$ 3.232,00
PEDRO COSTA DE OLIVEIRA 1 5690 26/10/2022 R$ 50,00
PASEP 84 94 10/10/2022 R$ 5.098,18
LENI RODRIGUES SIQUEIRA 1 5211 05/10/2022 R$ 6.316,66
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 5682 25/10/2022 R$ 500,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6137 27/10/2022 R$ 511,22
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 5497 28/10/2022 R$ 75,00
Folha de Pagamentos 1 6084 27/10/2022 R$ 2.826,28
Nome não informado pelo SICOM. 1 4741 04/10/2022 R$ 269,10
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5641 28/10/2022 R$ 664,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 5522 20/10/2022 R$ 6.750,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 5810 28/10/2022 R$ 929,06
Folha de Pagamentos 1 6107 27/10/2022 R$ 4.406,40
ORBIS AMBIENTAL S.A. 1 6766 01/10/2022 R$ 7.640,88
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 5994 27/10/2022 R$ 47.025,60
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 5458 11/10/2022 R$ 300,00
BANCO DO BRASIL SA 30 112 07/10/2022 R$ 11,00
BELLE AUTOMOTOR LTDA 1 5373 13/10/2022 R$ 3.225,30
INDHIARA PEREIRA DA SILVA 1 5120 07/10/2022 R$ 4.330,00
STEFANNE KELLY FERNANDES ANGELO 1 5657 27/10/2022 R$ 175,00
MARCOS RAMALHO SALES 1 5601 19/10/2022 R$ 100,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5529 20/10/2022 R$ 1.341,04
Nome não informado pelo SICOM. 1 5976 27/10/2022 R$ 8.429,22
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5547 26/10/2022 R$ 1.319,76
BANCO DO BRASIL SA 1 5716 27/10/2022 R$ 33,00
Folha de Pagamentos 1 6061 27/10/2022 R$ 46.674,57
MARCOS RAMALHO SALES 1 5702 27/10/2022 R$ 100,00
ALEXANDRE VALERIO DE SOUZA SILVA 1 5102 07/10/2022 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5999 27/10/2022 R$ 19.586,07
MIKAEL EDUARDO ALVES CORREA 12392394679 1 5539 20/10/2022 R$ 11.418,08
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 7 1368 10/10/2022 R$ 748,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5375 13/10/2022 R$ 339,83
JOAO BATISTA COELHO 1 5703 27/10/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5398 03/10/2022 R$ 300,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5232 06/10/2022 R$ 12.827,23
BANCO DO BRASIL SA 17 114 19/10/2022 R$ 11,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5626 20/10/2022 R$ 203,55
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 5616 20/10/2022 R$ 35,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 5504 20/10/2022 R$ 2.750,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19 107 25/10/2022 R$ 54,44
MARLENELUIZ DA SILVA ME 1 4795 04/10/2022 R$ 1.031,00
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 6138 27/10/2022 R$ 3.520,58
Folha de Pagamentos 1 6108 27/10/2022 R$ 2.661,78
Nome não informado pelo SICOM. 1 4742 04/10/2022 R$ 262,02
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 1 5209 07/10/2022 R$ 530,38
ITAU UNIBANCO SA 22 109 10/10/2022 R$ 1.603,55
Folha de Pagamentos 1 6110 27/10/2022 R$ 4.406,40
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 5 351 11/10/2022 R$ 3.254,70
COGNOSCERE- CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA-ME 1 5663 21/10/2022 R$ 4.480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6068 27/10/2022 R$ 404,00
GEOVANE ARCANJO RODRIGUES-ME 1 5385 13/10/2022 R$ 7.237,11
MINAS SUPRIMENTOS E ALIMENTACAO LTDA 1 5587 18/10/2022 R$ 238,30
Nome não informado pelo SICOM. 1 5513 21/10/2022 R$ 574,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 6099 27/10/2022 R$ 1.818,00
