Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 8328 03/11/2020 R$ 790,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 8341 03/11/2020 R$ 139.858,76
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 8354 03/11/2020 R$ 1.927,16
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 8356 03/11/2020 R$ 1.927,16
JOSIAS SOARES DE OLIVEIRA 1 8367 03/11/2020 R$ 200,00
JOSE WAGNER PAULO FREITAS 1 8378 03/11/2020 R$ 5.500,00
BANCO DO BRASIL S/A 68 552 04/11/2020 R$ 2.000,00
OI MOVÉL S.A 1 8392 04/11/2020 R$ 20,00
LYBIA CRISTHIAN PACHECO DOS SANTOS 1 8393 04/11/2020 R$ 120,00
MAGDA PIRES DELEVIDOVE 1 8394 04/11/2020 R$ 1.000,00
TA NAGUA MATERIAISE SERVIÇOS E M POÇOS ARTESIANOS 1 8396 04/11/2020 R$ 417,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 8398 04/11/2020 R$ 847,70
POSTO GABRIEL LTDA 1 8399 04/11/2020 R$ 1.476,64
POSTO GABRIEL LTDA 1 8400 04/11/2020 R$ 1.456,38
POSTO GABRIEL LTDA 2 8400 04/11/2020 R$ 1.512,29
POSTO GABRIEL LTDA 1 8401 04/11/2020 R$ 1.344,90
POSTO GABRIEL LTDA 1 8402 04/11/2020 R$ 1.603,42
POSTO GABRIEL LTDA 1 8405 04/11/2020 R$ 1.397,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 8410 04/11/2020 R$ 616,47
POSTO GABRIEL LTDA 2 8410 04/11/2020 R$ 331,51
POSTO GABRIEL LTDA 3 8410 04/11/2020 R$ 391,36
KAIO HENRIQUE TEIXEIRA RAMOS 1 8438 05/11/2020 R$ 100,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8440 04/11/2020 R$ 3.629,32
POSTO GABRIEL LTDA 2 8440 04/11/2020 R$ 2.564,13
POSTO GABRIEL LTDA 3 8440 04/11/2020 R$ 1.317,95
POSTO GABRIEL LTDA 1 8449 04/11/2020 R$ 1.675,59
POSTO GABRIEL LTDA 2 8449 04/11/2020 R$ 1.509,54
POSTO GABRIEL LTDA 3 8449 04/11/2020 R$ 894,26
POSTO GABRIEL LTDA 1 8460 04/11/2020 R$ 1.398,53
POSTO GABRIEL LTDA 2 8460 04/11/2020 R$ 1.389,02
POSTO GABRIEL LTDA 1 8461 04/11/2020 R$ 868,20
POSTO GABRIEL LTDA 1 8462 04/11/2020 R$ 1.172,28
POSTO GABRIEL LTDA 2 8462 04/11/2020 R$ 1.671,37
POSTO GABRIEL LTDA 3 8462 04/11/2020 R$ 1.283,67
POSTO GABRIEL LTDA 4 8462 04/11/2020 R$ 1.344,78
POSTO GABRIEL LTDA 5 8462 04/11/2020 R$ 1.201,37
POSTO GABRIEL LTDA 1 8463 04/11/2020 R$ 3.088,64
POSTO GABRIEL LTDA 2 8463 04/11/2020 R$ 1.377,28
POSTO GABRIEL LTDA 1 8467 04/11/2020 R$ 1.899,00
JULIETA ALVES PEREIRA 1 8469 05/11/2020 R$ 2.054,50
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 8332 05/11/2020 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 8333 05/11/2020 R$ 1.200,00
68624255600 1 8334 05/11/2020 R$ 700,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 8335 05/11/2020 R$ 1.190,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 8329 05/11/2020 R$ 2.250,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 8330 05/11/2020 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 8331 05/11/2020 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 8336 04/11/2020 R$ 1.200,00
STEPHANY BRUNA SILVA OLIVEIRA 1 8337 04/11/2020 R$ 1.200,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 8338 04/11/2020 R$ 2.250,00
SABRINA QUEIROZ LOPES 1 8339 04/11/2020 R$ 1.200,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8427 05/11/2020 R$ 3.564,36
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8426 05/11/2020 R$ 4.026,49
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8471 05/11/2020 R$ 2.756,46
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8472 05/11/2020 R$ 2.945,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8429 05/11/2020 R$ 3.195,17
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 8340 04/11/2020 R$ 2.250,00
WALLACE CORREA KELLY 1 8342 04/11/2020 R$ 2.500,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 8343 04/11/2020 R$ 2.500,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 8344 04/11/2020 R$ 2.500,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 8346 04/11/2020 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 1 8345 04/11/2020 R$ 3.200,00
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 1 8360 04/11/2020 R$ 7.000,00
MARCOS ANTONIO DA COSTA FONSECA 01945641690 1 8361 04/11/2020 R$ 7.250,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 8363 04/11/2020 R$ 1.039,00
GRACIELLE RUSSO DOS SANTOS 1 8364 04/11/2020 R$ 2.000,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 1 8365 04/11/2020 R$ 11.500,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 1 8366 04/11/2020 R$ 9.534,00
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 1 8368 04/11/2020 R$ 11.500,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 1 8369 04/11/2020 R$ 3.200,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 8352 04/11/2020 R$ 2.000,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 8381 04/11/2020 R$ 6.000,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 1 8377 04/11/2020 R$ 2.400,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 8376 04/11/2020 R$ 2.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 8375 04/11/2020 R$ 1.500,00
REJANE DE OLIVEIRA VELOSO 1 8373 04/11/2020 R$ 3.500,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO ME 1 8371 04/11/2020 R$ 9.540,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 8370 04/11/2020 R$ 11.500,00
ANDRE ALVES TAVARES 1 8347 04/11/2020 R$ 2.500,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 8348 04/11/2020 R$ 2.200,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 1 8349 04/11/2020 R$ 4.800,00
ISABEL MAGALHAES COIMBRA NUNES 1 8350 04/11/2020 R$ 2.200,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 8351 04/11/2020 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 8353 04/11/2020 R$ 5.000,00
CRISTIANE GOMES DE BARROS SOUZA 1 8355 04/11/2020 R$ 2.500,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 8357 03/11/2020 R$ 11.500,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 8358 03/11/2020 R$ 2.250,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 8382 03/11/2020 R$ 400,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 8383 05/11/2020 R$ 5.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 8390 04/11/2020 R$ 1.250,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 8389 04/11/2020 R$ 1.250,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 8388 04/11/2020 R$ 625,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 8387 04/11/2020 R$ 625,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 8362 04/11/2020 R$ 6.500,00
LORRANE EUGENIO FAGUNDES 1 8476 06/11/2020 R$ 1.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 8477 06/11/2020 R$ 200,00
Folha de Pagamentos 1 8479 06/11/2020 R$ 300,00
JOSE IZIDIO CALIXTO 1 8478 06/11/2020 R$ 1.000,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1 8480 06/11/2020 R$ 200,00
JOAO GERALDO 1 8481 06/11/2020 R$ 998,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 8482 06/11/2020 R$ 600,00
NALZIRA MARIANA DA SILVA CAMPOS 1 8483 06/11/2020 R$ 350,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 8380 05/11/2020 R$ 1.700,00
MARIA ALMEIDA DE ASSIS 1 8484 06/11/2020 R$ 1.000,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 1 8322 03/11/2020 R$ 7.000,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 8485 06/11/2020 R$ 700,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 8486 04/11/2020 R$ 1.771,80
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 1 8374 03/11/2020 R$ 2.000,00
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TGA 1 8490 06/11/2020 R$ 438,96
CLIMEO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 1 8372 06/11/2020 R$ 3.200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8424 06/11/2020 R$ 983,40
MOISES PEDRO NETO COSTA 1 8491 04/11/2020 R$ 370,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 1 8494 09/11/2020 R$ 1.508,55
LESTE CARIMBOS LTDA 1 8495 09/11/2020 R$ 45,00
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 1 8496 09/11/2020 R$ 200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 1 8497 09/11/2020 R$ 300,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 1 8500 09/11/2020 R$ 1.150,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 8501 09/11/2020 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 8502 09/11/2020 R$ 360,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 8503 09/11/2020 R$ 500,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 8504 09/11/2020 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 8499 09/11/2020 R$ 3.100,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 8505 09/11/2020 R$ 500,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 8506 09/11/2020 R$ 700,00
ANA MARIA DA FONSECA SANTOS 1 8507 09/11/2020 R$ 600,00
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 1 8498 09/11/2020 R$ 2.420,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 8508 09/11/2020 R$ 1.615,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 8509 09/11/2020 R$ 1.190,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8421 05/11/2020 R$ 1.728,17
EDU ANASTACIO DE OLIVEIRA 1 8510 09/11/2020 R$ 400,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 8511 09/11/2020 R$ 4.800,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8416 05/11/2020 R$ 567,06
PAULO ALVES TAVARES ME 1 8512 09/11/2020 R$ 18.776,91
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8414 05/11/2020 R$ 602,47
CARLOS MAGNO SOYER ME 1 8513 05/11/2020 R$ 2.271,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8411 05/11/2020 R$ 516,68
FABIANA FERNANDES GONCALVES 1 8514 09/11/2020 R$ 1.000,00
CARLOS MAGNO SOYER ME 1 8515 05/11/2020 R$ 2.019,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8407 05/11/2020 R$ 1.415,98
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8406 05/11/2020 R$ 436,50
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8404 05/11/2020 R$ 636,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 8403 05/11/2020 R$ 680,94
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 1 8419 07/11/2020 R$ 2.900,50
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 1 8418 07/11/2020 R$ 1.739,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 8530 10/11/2020 R$ 255,91
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 8531 05/11/2020 R$ 125,17
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 8537 08/11/2020 R$ 172,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 8540 08/11/2020 R$ 117,72
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 8541 08/11/2020 R$ 95,07
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 8543 08/11/2020 R$ 93,48
OI MOVÉL S.A 1 8544 10/11/2020 R$ 20,00
willian santos rocha 1 8525 11/11/2020 R$ 3.620,00
FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS 1 8545 11/11/2020 R$ 1.000,00
WEMERSON SABINO LUCAS 1 8548 11/11/2020 R$ 1.000,00
ANTONIO MARTINS DE ABREU 1 8549 11/11/2020 R$ 3.900,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 8547 10/11/2020 R$ 18.000,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 8552 11/11/2020 R$ 4.500,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 1 8518 09/11/2020 R$ 2.700,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 1 8517 09/11/2020 R$ 2.170,00
RD PHARMA LTDA 1 8520 10/11/2020 R$ 1.124,28
Nome não informado pelo SICOM. 1 8493 10/11/2020 R$ 511,78
Nome não informado pelo SICOM. 1 8492 10/11/2020 R$ 2.723,54
COLEFAR LTDA - ME 1 8554 09/11/2020 R$ 690,00
EMPORIO PNEUS LTDA 1 8556 11/11/2020 R$ 4.560,00
EMPORIO PNEUS LTDA 1 8557 11/11/2020 R$ 400,00
18943289000148 1 8551 11/11/2020 R$ 29.460,00
SILAS DOS SANTOS 1 8550 11/11/2020 R$ 10.848,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8560 11/11/2020 R$ 1.718,22
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO 1 8561 11/11/2020 R$ 97,95
POSTO GABRIEL LTDA 1 8562 11/11/2020 R$ 1.647,96
OI MOVÉL S.A 1 8564 11/11/2020 R$ 20,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8563 11/11/2020 R$ 684,64
POSTO GABRIEL LTDA 2 8563 11/11/2020 R$ 392,71
POSTO GABRIEL LTDA 3 8563 11/11/2020 R$ 465,53
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 8542 11/11/2020 R$ 3.111,41
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 8532 11/11/2020 R$ 5.274,95
WEDER MOREIRA DE SOUZA 1 8566 11/11/2020 R$ 100,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 8533 11/11/2020 R$ 4.824,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 8534 11/11/2020 R$ 3.821,17
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 8535 11/11/2020 R$ 3.400,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 8536 11/11/2020 R$ 3.573,60
POSTO GABRIEL LTDA 1 8565 11/11/2020 R$ 2.265,23
POSTO GABRIEL LTDA 2 8565 11/11/2020 R$ 1.526,98
POSTO GABRIEL LTDA 3 8565 11/11/2020 R$ 1.580,13
POSTO GABRIEL LTDA 4 8565 11/11/2020 R$ 628,30
POSTO GABRIEL LTDA 5 8565 11/11/2020 R$ 1.027,59
AGRIPINA RODRIGUES 1 8567 11/11/2020 R$ 3.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8568 11/11/2020 R$ 1.703,67
POSTO GABRIEL LTDA 2 8568 11/11/2020 R$ 1.807,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8569 11/11/2020 R$ 1.559,49
POSTO GABRIEL LTDA 2 8569 11/11/2020 R$ 1.569,82
POSTO GABRIEL LTDA 1 8570 11/11/2020 R$ 1.625,80
KENNED CRISTIANO DA SILVA 1 8573 11/11/2020 R$ 2.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8571 11/11/2020 R$ 2.038,56
POSTO GABRIEL LTDA 2 8571 11/11/2020 R$ 1.767,36
POSTO GABRIEL LTDA 3 8571 11/11/2020 R$ 3.934,36
POSTO GABRIEL LTDA 1 8574 11/11/2020 R$ 1.818,90
POSTO GABRIEL LTDA 2 8574 11/11/2020 R$ 3.254,62
POSTO GABRIEL LTDA 1 8575 11/11/2020 R$ 2.028,11
POSTO GABRIEL LTDA 2 8575 11/11/2020 R$ 1.311,18
POSTO GABRIEL LTDA 3 8575 11/11/2020 R$ 1.195,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 8576 11/11/2020 R$ 1.646,19
POSTO GABRIEL LTDA 1 8577 11/11/2020 R$ 1.660,68
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 1 8572 11/11/2020 R$ 1.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8578 11/11/2020 R$ 1.654,71
POSTO GABRIEL LTDA 1 8579 11/11/2020 R$ 1.952,91
POSTO GABRIEL LTDA 2 8579 11/11/2020 R$ 1.888,17
POSTO GABRIEL LTDA 3 8579 11/11/2020 R$ 1.785,60
POSTO GABRIEL LTDA 4 8579 11/11/2020 R$ 1.769,73
POSTO GABRIEL LTDA 5 8579 11/11/2020 R$ 1.802,96
POSTO GABRIEL LTDA 6 8579 11/11/2020 R$ 1.780,75
POSTO GABRIEL LTDA 7 8579 11/11/2020 R$ 1.931,10
POSTO GABRIEL LTDA 8 8579 11/11/2020 R$ 1.834,32
POSTO GABRIEL LTDA 9 8579 11/11/2020 R$ 2.237,65
POSTO GABRIEL LTDA 10 8579 11/11/2020 R$ 2.430,35
ANTONIO ALVES DANTAS 1 8555 11/11/2020 R$ 330,00
31048345000149 1 8558 11/11/2020 R$ 2.752,00
ADRIANA VAZ PEREIRA EUGENIO 1 8591 12/11/2020 R$ 1.000,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1 8592 12/11/2020 R$ 200,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8585 11/11/2020 R$ 2.165,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8584 11/11/2020 R$ 2.168,79
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8586 11/11/2020 R$ 2.313,82
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8539 12/11/2020 R$ 2.832,14
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8538 12/11/2020 R$ 2.919,10
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 1 8528 11/11/2020 R$ 3.419,15
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 1 8529 11/11/2020 R$ 1.101,83
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 1 8527 11/11/2020 R$ 7.008,64
RD PHARMA LTDA 1 8519 11/11/2020 R$ 3.370,20
PAULO FERRARI 24228257615 1 8593 11/11/2020 R$ 1.650,00
TATIANA DOS SANTOS CAETANO FONSECA 1 8594 12/11/2020 R$ 200,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 8596 12/11/2020 R$ 7.000,00
MARCIA LUCIANA DA CUNHA 1 8598 13/11/2020 R$ 476,00
PEDRO RAFAEL MARTINS 1 8600 13/11/2020 R$ 150,00
LUCIANE DA CUNHA SILVA 1 8601 13/11/2020 R$ 230,00
WELLINGTON SOUZA RAMOS 1 8602 13/11/2020 R$ 900,00
DHEYCI MARCELI GOMES SOUZA 1 8603 13/11/2020 R$ 150,00
MARISTELA GOMES DA SILVA 1 8604 13/11/2020 R$ 150,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 8524 11/11/2020 R$ 1.920,00
JOSE GERALDO RIBEIRO 1 8605 13/11/2020 R$ 1.700,00
SIDNEI VIEIRA BERTUANO 1 8606 13/11/2020 R$ 3.500,00
TATIANA DOS SANTOS CAETANO FONSECA 1 8607 13/11/2020 R$ 200,00
DUCICLEIDE PEREIRA DA SILVA 1 8608 13/11/2020 R$ 1.045,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 8613 13/11/2020 R$ 24.130,46
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 8597 13/11/2020 R$ 1.275,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 8599 13/11/2020 R$ 320,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 8609 13/11/2020 R$ 480,00
ANTONIO ALVES DANTAS 1 8610 13/11/2020 R$ 120,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 8581 12/11/2020 R$ 3.490,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 8580 12/11/2020 R$ 4.145,30
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 8583 12/11/2020 R$ 3.167,00
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 8582 12/11/2020 R$ 2.234,40
JAIR RODRIGUES ESTEVAO 1 8615 13/11/2020 R$ 3.550,00
ALESSANDRA AMARAL FERREIRA 1 8617 05/11/2020 R$ 1.800,00
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 1 8559 16/11/2020 R$ 2.000,00
Folha de Pagamentos 1 8619 30/11/2020 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 1 8620 30/11/2020 R$ 6.000,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 8621 30/11/2020 R$ 1.787,39
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 8622 30/11/2020 R$ 17.187,15
Folha de Pagamentos 1 8623 30/11/2020 R$ 28.104,25
Folha de Pagamentos 1 8624 30/11/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 1 8625 30/11/2020 R$ 1.787,39
Folha de Pagamentos 1 8626 30/11/2020 R$ 3.500,00
Folha de Pagamentos 1 8627 30/11/2020 R$ 1.567,50
Folha de Pagamentos 1 8635 30/11/2020 R$ 1.787,39
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 8649 05/11/2020 R$ 31.500,00
30249525000126 1 8673 16/11/2020 R$ 8.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO RIO DOCE 1 8674 16/11/2020 R$ 1.500,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PREVENTIVA DE CONSELHEIRO PENA CCSPCP 4 7133 16/11/2020 R$ 20.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 5 6650 16/11/2020 R$ 24.000,00
RD PHARMA LTDA 1 8611 16/11/2020 R$ 1.701,24
RD PHARMA LTDA 1 8612 16/11/2020 R$ 588,77
RD PHARMA LTDA 1 8614 16/11/2020 R$ 1.117,20
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 8616 16/11/2020 R$ 823,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 11 115 17/11/2020 R$ 194,09
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 8677 17/11/2020 R$ 275,00
AGENOR GONCALVES MIRANDA 1 8681 17/11/2020 R$ 3.000,00
ADRIANA INACIO PEREIRA 08085600692 1 8682 17/11/2020 R$ 1.500,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 8684 17/11/2020 R$ 7.000,00
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 1 2587 03/11/2020 R$ 3.336,79
POSTO GABRIEL LTDA 1 8685 17/11/2020 R$ 1.285,02
POSTO GABRIEL LTDA 1 8689 17/11/2020 R$ 1.548,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 8689 17/11/2020 R$ 1.489,01
POSTO GABRIEL LTDA 3 8689 17/11/2020 R$ 1.088,93
POSTO GABRIEL LTDA 4 8689 17/11/2020 R$ 1.306,93
POSTO GABRIEL LTDA 5 8689 17/11/2020 R$ 1.420,52
POSTO GABRIEL LTDA 6 8689 17/11/2020 R$ 1.204,85
POSTO GABRIEL LTDA 7 8689 17/11/2020 R$ 1.525,28
POSTO GABRIEL LTDA 8 8689 17/11/2020 R$ 1.397,46
POSTO GABRIEL LTDA 9 8689 17/11/2020 R$ 1.488,54
POSTO GABRIEL LTDA 1 8696 17/11/2020 R$ 1.675,33
POSTO GABRIEL LTDA 1 8698 17/11/2020 R$ 1.820,87
JESIEL PEREIRA SANTANA 1 8701 17/11/2020 R$ 27,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8700 17/11/2020 R$ 932,50
POSTO GABRIEL LTDA 2 8700 17/11/2020 R$ 2.211,25
POSTO GABRIEL LTDA 3 8700 17/11/2020 R$ 1.553,15
POSTO GABRIEL LTDA 1 8703 17/11/2020 R$ 1.593,66
POSTO GABRIEL LTDA 2 8703 17/11/2020 R$ 2.605,95
POSTO GABRIEL LTDA 1 8705 17/11/2020 R$ 2.827,68
POSTO GABRIEL LTDA 1 8706 17/11/2020 R$ 825,57
POSTO GABRIEL LTDA 2 8706 17/11/2020 R$ 2.713,15
POSTO GABRIEL LTDA 3 8706 17/11/2020 R$ 2.139,19
MARINALDA CARDOZO 1 8683 13/11/2020 R$ 200,00
MARINALDA CARDOZO 1 8686 13/11/2020 R$ 200,00
WILDO CAMPOS DA SILVA 1 8678 13/11/2020 R$ 200,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 1 8676 16/11/2020 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 8708 17/11/2020 R$ 340,26
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8688 17/11/2020 R$ 2.166,35
RUBINER COSTA JUNIOR 1 8697 11/11/2020 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 8707 11/11/2020 R$ 300,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 8687 17/11/2020 R$ 5.234,42
POSTO GABRIEL LTDA 1 8709 17/11/2020 R$ 488,39
POSTO GABRIEL LTDA 2 8709 17/11/2020 R$ 561,49
POSTO GABRIEL LTDA 3 8709 17/11/2020 R$ 312,11
POSTO GABRIEL LTDA 1 8710 17/11/2020 R$ 1.274,58
POSTO GABRIEL LTDA 1 8711 17/11/2020 R$ 1.308,28
POSTO GABRIEL LTDA 2 8711 17/11/2020 R$ 1.275,26
POSTO GABRIEL LTDA 1 8712 17/11/2020 R$ 1.067,21
POSTO GABRIEL LTDA 1 8713 17/11/2020 R$ 1.748,26
POSTO GABRIEL LTDA 1 8714 17/11/2020 R$ 1.138,62
POSTO GABRIEL LTDA 2 8714 17/11/2020 R$ 1.149,46
POSTO GABRIEL LTDA 1 8715 17/11/2020 R$ 1.330,55
HELIO MOREIRA SOARES BITARAES 1 8716 18/11/2020 R$ 376,00
13376569000106 1 8717 04/11/2020 R$ 1.308,05
PRINT IMPRESSAO DIGITAL EM GRANDE FORMATO LTDA 1 8718 18/11/2020 R$ 225,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 8719 18/11/2020 R$ 379,80
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 78 376 25/11/2020 R$ 3.581,65
Nome não informado pelo SICOM. 1 8722 18/11/2020 R$ 2.090,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 8720 18/11/2020 R$ 2.378,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 8587 18/11/2020 R$ 1.787,87
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 8588 18/11/2020 R$ 3.270,49
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 8589 18/11/2020 R$ 2.242,14
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 8590 17/11/2020 R$ 2.483,93
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 8695 18/11/2020 R$ 585,15
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 8702 18/11/2020 R$ 2.164,90
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 8694 18/11/2020 R$ 507,10
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 8699 18/11/2020 R$ 1.599,10
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 8723 18/11/2020 R$ 177,18
ELIDIA GUIMARAES FERNANDES 1 8728 18/11/2020 R$ 750,00
MIRIAN CRISTINA DE CARVALHO BEZERRA 1 8730 18/11/2020 R$ 600,00
