Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 1 7257 01/09/2020 R$ 3.700,00
RUBINER COSTA JUNIOR 1 7279 01/09/2020 R$ 100,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1 7281 01/09/2020 R$ 400,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 1 7285 01/09/2020 R$ 5.000,00
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 1 7258 01/09/2020 R$ 7.000,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 7286 01/09/2020 R$ 10.727,96
IMPRENSA NACIONAL 1 7284 01/09/2020 R$ 198,24
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 7298 02/09/2020 R$ 6.500,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 7299 02/09/2020 R$ 998,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 7301 02/09/2020 R$ 600,00
JOAO GERALDO 1 7307 02/09/2020 R$ 998,00
RD PHARMA LTDA 1 7146 01/09/2020 R$ 204,00
RD PHARMA LTDA 1 7147 01/09/2020 R$ 1.180,80
SILVIO PEREZ NUNES 1 7294 02/09/2020 R$ 6.000,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 7295 02/09/2020 R$ 2.850,00
LAISA ALVES TAVARES 1 7296 02/09/2020 R$ 3.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 7297 02/09/2020 R$ 1.500,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 7289 02/09/2020 R$ 1.400,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 7291 02/09/2020 R$ 1.200,00
ANA CAROLINA PEREIRA 1 7292 02/09/2020 R$ 2.000,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 7240 01/09/2020 R$ 1.039,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 7239 01/09/2020 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 7259 01/09/2020 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 7260 01/09/2020 R$ 2.250,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 7266 01/09/2020 R$ 1.200,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 1 7267 01/09/2020 R$ 11.500,00
THIAGO DO NASCIMENTO BALBINO 1 7268 01/09/2020 R$ 9.534,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 7269 01/09/2020 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 7270 01/09/2020 R$ 1.200,00
68624255600 1 7271 01/09/2020 R$ 700,00
IMPRENSA NACIONAL 1 7308 02/09/2020 R$ 66,08
POSTO GABRIEL LTDA 1 7310 02/09/2020 R$ 1.302,06
POSTO GABRIEL LTDA 1 7318 02/09/2020 R$ 1.355,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 7327 02/09/2020 R$ 1.185,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 7328 02/09/2020 R$ 1.479,56
POSTO GABRIEL LTDA 1 7330 02/09/2020 R$ 1.010,61
POSTO GABRIEL LTDA 1 7331 02/09/2020 R$ 1.016,85
POSTO GABRIEL LTDA 2 7331 02/09/2020 R$ 976,69
POSTO GABRIEL LTDA 1 7332 02/09/2020 R$ 729,88
POSTO GABRIEL LTDA 2 7332 02/09/2020 R$ 319,45
POSTO GABRIEL LTDA 3 7332 02/09/2020 R$ 365,03
POSTO GABRIEL LTDA 1 7335 02/09/2020 R$ 1.015,55
POSTO GABRIEL LTDA 2 7335 02/09/2020 R$ 1.029,43
MASSILENE DA SILVA SANTOS 1 7348 03/09/2020 R$ 260,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7343 02/09/2020 R$ 1.570,01
POSTO GABRIEL LTDA 2 7343 02/09/2020 R$ 1.762,96
POSTO GABRIEL LTDA 3 7343 02/09/2020 R$ 2.626,35
POSTO GABRIEL LTDA 4 7343 02/09/2020 R$ 1.519,42
POSTO GABRIEL LTDA 5 7343 02/09/2020 R$ 984,35
POSTO GABRIEL LTDA 1 7354 02/09/2020 R$ 1.484,97
POSTO GABRIEL LTDA 2 7354 02/09/2020 R$ 2.984,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 7356 02/09/2020 R$ 840,23
POSTO GABRIEL LTDA 1 7357 02/09/2020 R$ 1.528,57
POSTO GABRIEL LTDA 2 7357 02/09/2020 R$ 1.444,59
POSTO GABRIEL LTDA 3 7357 02/09/2020 R$ 3.257,89
POSTO GABRIEL LTDA 4 7357 02/09/2020 R$ 490,39
POSTO GABRIEL LTDA 5 7357 02/09/2020 R$ 400,12
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 7363 01/09/2020 R$ 3.572,36
POSTO GABRIEL LTDA 1 7364 02/09/2020 R$ 1.240,46
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 7365 03/09/2020 R$ 176,41
POSTO GABRIEL LTDA 2 7364 02/09/2020 R$ 1.422,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 7366 02/09/2020 R$ 1.880,99
KENNED CRISTIANO DA SILVA 1 7367 03/09/2020 R$ 100,00
WELLINGTON SOUZA RAMOS 1 7369 03/09/2020 R$ 1.000,00
DAVID WILHIAM MODESTO DE OLIVEIRA 1 7370 01/09/2020 R$ 200,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7368 02/09/2020 R$ 1.629,05
POSTO GABRIEL LTDA 2 7368 02/09/2020 R$ 1.411,03
POSTO GABRIEL LTDA 3 7368 02/09/2020 R$ 1.504,15
POSTO GABRIEL LTDA 4 7368 02/09/2020 R$ 1.524,86
POSTO GABRIEL LTDA 5 7368 02/09/2020 R$ 1.305,43
POSTO GABRIEL LTDA 6 7368 02/09/2020 R$ 1.309,38
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 7371 03/09/2020 R$ 200,00
POSTO GABRIEL LTDA 7 7368 02/09/2020 R$ 1.424,28
POSTO GABRIEL LTDA 8 7368 02/09/2020 R$ 1.719,73
POSTO GABRIEL LTDA 9 7368 02/09/2020 R$ 1.566,81
POSTO GABRIEL LTDA 10 7368 02/09/2020 R$ 1.766,42
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 7375 02/09/2020 R$ 885,90
INEDITA CRIACAO E MARKETING LTDA 1 7376 01/09/2020 R$ 4.500,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 7272 01/09/2020 R$ 1.190,00
ISABEL MAGALHAES COIMBRA NUNES 1 7273 01/09/2020 R$ 2.200,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 1 7223 01/09/2020 R$ 2.400,00
MARCOS ANTONIO DA COSTA FONSECA 01945641690 1 7224 01/09/2020 R$ 7.250,00
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 1 7225 01/09/2020 R$ 7.000,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 7238 01/09/2020 R$ 2.200,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 7373 03/09/2020 R$ 2.250,00
CRISTIANE GOMES DE BARROS SOUZA 1 7372 03/09/2020 R$ 2.500,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 7374 03/09/2020 R$ 2.000,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 7237 01/09/2020 R$ 2.500,00
62577948620 1 7377 03/09/2020 R$ 190,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 7236 01/09/2020 R$ 2.500,00
ANA QUEZIA PEIXINHO MAIA 1 7235 01/09/2020 R$ 11.500,00
WALLACE CORREA KELLY 1 7234 01/09/2020 R$ 2.500,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MAGALHAES 1 7226 01/09/2020 R$ 600,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 1 7228 01/09/2020 R$ 3.200,00
SABRINA QUEIROZ LOPES 1 7230 01/09/2020 R$ 1.200,00
REJANE DE OLIVEIRA VELOSO 1 7229 01/09/2020 R$ 3.500,00
STEPHANY BRUNA SILVA OLIVEIRA 1 7227 01/09/2020 R$ 1.200,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 7249 01/09/2020 R$ 2.250,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 7251 01/09/2020 R$ 2.200,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 7252 01/09/2020 R$ 11.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 7255 01/09/2020 R$ 5.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 7253 01/09/2020 R$ 3.200,00
GRACIELLE RUSSO DOS SANTOS 1 7256 01/09/2020 R$ 2.000,00
RK-NET SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS 1 7247 01/09/2020 R$ 1.275,00
RK-NET SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS 1 7246 01/09/2020 R$ 480,00
RK-NET SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS 1 7245 01/09/2020 R$ 320,00
ANDRE ALVES TAVARES 1 7244 01/09/2020 R$ 2.500,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 7242 01/09/2020 R$ 11.500,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO ME 1 7241 01/09/2020 R$ 9.500,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 7378 02/09/2020 R$ 2.250,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 7275 01/09/2020 R$ 1.500,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 7380 03/09/2020 R$ 856,00
31048345000149 1 7381 04/09/2020 R$ 3.375,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 7287 03/09/2020 R$ 1.195,25
Nome não informado pelo SICOM. 1 7288 03/09/2020 R$ 139,90
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 7304 03/09/2020 R$ 500,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 7306 03/09/2020 R$ 1.000,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 7305 03/09/2020 R$ 500,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 7303 03/09/2020 R$ 1.000,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 7248 03/09/2020 R$ 400,00
COLEFAR LTDA - ME 1 7384 02/09/2020 R$ 690,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 7385 02/09/2020 R$ 7.000,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 7386 04/09/2020 R$ 300,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 1 7388 04/09/2020 R$ 1.240,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 03344156675 1 7389 04/09/2020 R$ 1.444,00
JOSE WAGNER PAULO FREITAS 1 7390 04/09/2020 R$ 1.700,00
H M S BITARAES 1 7391 04/09/2020 R$ 4.416,66
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 7392 03/09/2020 R$ 1.045,00
RITA DE CASSIA PORTO BATISTA 00535321716 1 7393 04/09/2020 R$ 8.010,00
ARTHUR REIS RAIDAN 03974300600 1 7243 04/09/2020 R$ 2.187,50
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 7302 04/09/2020 R$ 5.000,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 7395 04/09/2020 R$ 18.000,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 7148 01/09/2020 R$ 10.765,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 7149 02/09/2020 R$ 29.895,40
DULCILEIA APARECIDA CAMPOS 1 7399 08/09/2020 R$ 5.612,72
FABIO DE SOUZA MARTINS 1 7405 08/09/2020 R$ 600,00
FABIO DE SOUZA MARTINS 1 7406 08/09/2020 R$ 900,00
LUCIMAR PEREIRA PACHECO SANTOS 1 7407 08/09/2020 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 7408 08/09/2020 R$ 700,00
VINICIUS RAMALHO SALES 1 7409 08/09/2020 R$ 200,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 7410 09/09/2020 R$ 18,06
ANA MARIA DA FONSECA SANTOS 1 7411 09/09/2020 R$ 600,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 1 7412 09/09/2020 R$ 1.150,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 7413 09/09/2020 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 7414 09/09/2020 R$ 250,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 7415 09/09/2020 R$ 360,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 7416 09/09/2020 R$ 500,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 7417 09/09/2020 R$ 500,00
HOLANIA RODRIGUES DOS SANTOS 1 7418 09/09/2020 R$ 200,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 7419 09/09/2020 R$ 700,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 7261 08/09/2020 R$ 740,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 7300 08/09/2020 R$ 1.700,00
CLIMEO CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 1 7232 08/09/2020 R$ 3.200,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7430 09/09/2020 R$ 1.671,55
VIVECA REGINA LESSA DA SILVA 1 7431 09/09/2020 R$ 1.090,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7432 09/09/2020 R$ 1.317,02
FABIANA LUCAS FAGUNDES 1 7433 09/09/2020 R$ 100,00
NOEL ALVES RIBEIRO 1 7436 09/09/2020 R$ 1.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7435 09/09/2020 R$ 234,93
POSTO GABRIEL LTDA 2 7435 09/09/2020 R$ 471,83
POSTO GABRIEL LTDA 3 7435 09/09/2020 R$ 493,52
POSTO GABRIEL LTDA 1 7437 09/09/2020 R$ 1.597,30
POSTO GABRIEL LTDA 2 7437 09/09/2020 R$ 1.758,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 7439 09/09/2020 R$ 1.502,39
POSTO GABRIEL LTDA 2 7439 09/09/2020 R$ 1.543,33
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 7438 08/09/2020 R$ 3.000,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 7441 09/09/2020 R$ 200,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7158 02/09/2020 R$ 4.280,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7440 09/09/2020 R$ 939,46
POSTO GABRIEL LTDA 2 7440 09/09/2020 R$ 1.760,71
POSTO GABRIEL LTDA 3 7440 09/09/2020 R$ 759,14
POSTO GABRIEL LTDA 4 7440 09/09/2020 R$ 1.881,91
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 7429 09/09/2020 R$ 2.500,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7159 02/09/2020 R$ 5.529,40
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 09932498688 1 7442 09/09/2020 R$ 1.830,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 7443 09/09/2020 R$ 141,23
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 7444 09/09/2020 R$ 233,83
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 09932498688 1 7445 09/09/2020 R$ 1.820,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7447 05/09/2020 R$ 121,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7449 08/09/2020 R$ 96,05
GV PIROTECNIA LTDA 1 7450 08/09/2020 R$ 2.880,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7452 08/09/2020 R$ 88,94
GV PIROTECNIA LTDA 1 7451 08/09/2020 R$ 1.080,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7453 08/09/2020 R$ 114,48
DEBORA DUARTE GOMES 1 7454 09/09/2020 R$ 1.000,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 7456 09/09/2020 R$ 1.999,20
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 7455 09/09/2020 R$ 3.090,60
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 7401 09/09/2020 R$ 3.030,98
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 7397 09/09/2020 R$ 4.064,64
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 7400 09/09/2020 R$ 8.292,11
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 7398 09/09/2020 R$ 3.428,82
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 1 7427 09/09/2020 R$ 2.236,50
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 7426 09/09/2020 R$ 3.345,14
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 7423 09/09/2020 R$ 3.151,10
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 7424 09/09/2020 R$ 3.390,10
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 7428 09/09/2020 R$ 4.218,69
LUCINEIA BARBOSA DE OLIVEIRA SOUZA 1 7425 09/09/2020 R$ 2.691,00
ELO MAK CONSERTOS E VENDAS DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA 1 7457 04/09/2020 R$ 141,00
CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI 1 7387 08/09/2020 R$ 80.000,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 7458 08/09/2020 R$ 1.849,99
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 7459 08/09/2020 R$ 2.291,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7462 10/09/2020 R$ 4.295,70
RD PHARMA LTDA 1 7466 09/09/2020 R$ 4.530,48
RD PHARMA LTDA 1 7467 09/09/2020 R$ 5.746,63
POSTO GABRIEL LTDA 1 7468 10/09/2020 R$ 1.365,69
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 7422 10/09/2020 R$ 4.100,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7469 10/09/2020 R$ 1.302,55
POSTO GABRIEL LTDA 2 7469 10/09/2020 R$ 1.000,55
POSTO GABRIEL LTDA 1 7470 10/09/2020 R$ 2.219,92
POSTO GABRIEL LTDA 2 7470 10/09/2020 R$ 1.052,39
POSTO GABRIEL LTDA 3 7470 10/09/2020 R$ 961,00
CELIO LARA SANTANA 1 7471 10/09/2020 R$ 1.650,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7472 10/09/2020 R$ 1.776,94
POSTO GABRIEL LTDA 2 7472 10/09/2020 R$ 1.028,29
POSTO GABRIEL LTDA 1 7473 10/09/2020 R$ 1.016,97
POSTO GABRIEL LTDA 2 7473 10/09/2020 R$ 1.016,38
POSTO GABRIEL LTDA 1 7474 10/09/2020 R$ 1.441,11
POSTO GABRIEL LTDA 2 7474 10/09/2020 R$ 1.819,50
POSTO GABRIEL LTDA 3 7474 10/09/2020 R$ 2.462,71
POSTO GABRIEL LTDA 1 7475 10/09/2020 R$ 1.327,50
POSTO GABRIEL LTDA 2 7475 10/09/2020 R$ 1.324,43
POSTO GABRIEL LTDA 1 7476 10/09/2020 R$ 1.236,11
POSTO GABRIEL LTDA 2 7476 10/09/2020 R$ 586,70
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 7478 10/09/2020 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7477 10/09/2020 R$ 1.595,94
POSTO GABRIEL LTDA 2 7477 10/09/2020 R$ 1.555,26
POSTO GABRIEL LTDA 3 7477 10/09/2020 R$ 1.555,97
POSTO GABRIEL LTDA 4 7477 10/09/2020 R$ 1.171,57
POSTO GABRIEL LTDA 5 7477 10/09/2020 R$ 1.249,96
POSTO GABRIEL LTDA 6 7477 10/09/2020 R$ 1.520,75
POSTO GABRIEL LTDA 7 7477 10/09/2020 R$ 1.456,23
POSTO GABRIEL LTDA 8 7477 10/09/2020 R$ 500,18
POSTO GABRIEL LTDA 9 7477 10/09/2020 R$ 1.436,33
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7479 10/09/2020 R$ 8.508,16
POSTO GABRIEL LTDA 1 7480 10/09/2020 R$ 1.428,48
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7484 10/09/2020 R$ 6.681,60
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7485 10/09/2020 R$ 1.807,26
AMOS ARAUJO ROCHA 1 7486 11/09/2020 R$ 400,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7487 10/09/2020 R$ 12.862,85
FABIO DE SOUZA MARTINS 1 7488 11/09/2020 R$ 1.541,06
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7489 10/09/2020 R$ 15.525,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 7490 10/09/2020 R$ 20.615,36
SOLUCAO ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA 1 7491 10/09/2020 R$ 22.500,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 7483 11/09/2020 R$ 12.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 7482 11/09/2020 R$ 15.000,00
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 1 7464 10/09/2020 R$ 507,86
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 1 7463 10/09/2020 R$ 2.819,42
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 7481 11/09/2020 R$ 3.900,00
EDUARDO DA SILVA TEIXEIRA 14927850676 1 7465 10/09/2020 R$ 1.877,17
MUTIRAO MAT. DE CONST. LTDA EPP 1 7492 11/09/2020 R$ 2.836,10
OI MOVÉL S.A 1 7493 11/09/2020 R$ 20,00
OI MOVÉL S.A 1 7495 11/09/2020 R$ 20,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 7494 11/09/2020 R$ 4.500,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 7496 11/09/2020 R$ 30.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 7497 11/09/2020 R$ 150,00
MARINALDA CARDOZO 1 7498 11/09/2020 R$ 2.717,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7501 14/09/2020 R$ 210,49
Nome não informado pelo SICOM. 1 7502 14/09/2020 R$ 2.090,00
Nome não informado pelo SICOM. 3 6650 14/09/2020 R$ 24.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 7505 14/09/2020 R$ 522,50
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 7504 14/09/2020 R$ 984,00
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 7503 14/09/2020 R$ 285,00
MARCOS RAMALHO SALES 1 7506 11/09/2020 R$ 300,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 7499 12/09/2020 R$ 20.069,09
RD PHARMA LTDA 1 7500 14/09/2020 R$ 24.975,18
PRINT IMPRESSAO DIGITAL EM GRANDE FORMATO LTDA 1 7509 11/09/2020 R$ 260,00
CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PREVENTIVA DE CONSELHEIRO PENA CCSPCP 2 7133 15/09/2020 R$ 20.000,00
30249525000126 1 7510 15/09/2020 R$ 8.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO RIO DOCE 1 7511 15/09/2020 R$ 1.500,00
SIRLENE MIRANDA 1 7512 15/09/2020 R$ 400,00
CONSTRUTORA FRANCO & FRANCO LTDA 1 7513 09/09/2020 R$ 46.883,56
ANGELICA BATISTA CORREIA 1 7514 15/09/2020 R$ 330,00
MOBILIADORA BRASIL LTDA 1 7515 12/09/2020 R$ 849,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 7516 15/09/2020 R$ 80,01
MOBILIADORA BRASIL LTDA 1 7518 12/09/2020 R$ 2.780,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 1 7517 15/09/2020 R$ 1.015,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7507 16/09/2020 R$ 86,78
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 7508 16/09/2020 R$ 86,78
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 7533 16/09/2020 R$ 42.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 7534 16/09/2020 R$ 31.000,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 7535 16/09/2020 R$ 2.200,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 1 7540 16/09/2020 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 1 7541 16/09/2020 R$ 300,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1 7542 16/09/2020 R$ 200,00
NILMA GOMES DE AMORIM 1 7545 16/09/2020 R$ 2.800,00
ELZE LUCE DA SILVA MARINHO 1 7543 16/09/2020 R$ 288,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7548 05/09/2020 R$ 1.268,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7549 05/09/2020 R$ 3.706,80
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 9 115 17/09/2020 R$ 193,91
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7550 05/09/2020 R$ 7.827,80
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7551 02/09/2020 R$ 4.194,10
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 7546 16/09/2020 R$ 16.434,40
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 7552 17/09/2020 R$ 600,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7539 16/09/2020 R$ 690,28
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7538 16/09/2020 R$ 392,81
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7537 16/09/2020 R$ 4.119,13
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7536 16/09/2020 R$ 358,86
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7522 16/09/2020 R$ 466,68
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7523 16/09/2020 R$ 1.304,19
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7529 16/09/2020 R$ 2.379,21
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7528 16/09/2020 R$ 833,46
MARILDA VIEIRA GONCALVES 1 7555 17/09/2020 R$ 400,00
IMPRENSA NACIONAL 1 7521 16/09/2020 R$ 198,24
CERTA PREMOLDADOS LTDA 1 7557 17/09/2020 R$ 17.520,55
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 1 7233 17/09/2020 R$ 2.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 7559 16/09/2020 R$ 974,49
POSTO GABRIEL LTDA 1 7560 17/09/2020 R$ 558,81
POSTO GABRIEL LTDA 2 7560 17/09/2020 R$ 332,32
POSTO GABRIEL LTDA 3 7560 17/09/2020 R$ 297,98
POSTO GABRIEL LTDA 4 7560 17/09/2020 R$ 105,48
POSTO GABRIEL LTDA 1 7561 17/09/2020 R$ 378,21
POSTO GABRIEL LTDA 2 7561 17/09/2020 R$ 902,33
MIRIAN CRISTINA DE CARVALHO BEZERRA 1 7562 17/09/2020 R$ 1.670,00
POSTO GABRIEL LTDA 3 7561 17/09/2020 R$ 2.719,28
MIRIAN CRISTINA DE CARVALHO BEZERRA 1 7563 17/09/2020 R$ 950,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 7564 17/09/2020 R$ 4.000,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 7565 17/09/2020 R$ 3.000,00
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 7530 16/09/2020 R$ 7.984,01
STOP MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 1 7531 16/09/2020 R$ 5.001,00
SANDRA MARIA LEAO 1 7566 17/09/2020 R$ 4.250,00
GERALDA MARIA VALERIO 1 7567 17/09/2020 R$ 1.500,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7558 17/09/2020 R$ 1.305,35
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 7554 17/09/2020 R$ 150,46
POSTO GABRIEL LTDA 1 7568 17/09/2020 R$ 880,82
POSTO GABRIEL LTDA 2 7568 17/09/2020 R$ 1.602,17
POSTO GABRIEL LTDA 3 7568 17/09/2020 R$ 1.439,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 7569 17/09/2020 R$ 1.042,40
POSTO GABRIEL LTDA 2 7569 17/09/2020 R$ 3.874,21
POSTO GABRIEL LTDA 1 7570 17/09/2020 R$ 2.500,34
POSTO GABRIEL LTDA 2 7570 17/09/2020 R$ 1.019,96
POSTO GABRIEL LTDA 1 7571 17/09/2020 R$ 1.262,83
POSTO GABRIEL LTDA 1 7572 17/09/2020 R$ 1.253,16
POSTO GABRIEL LTDA 1 7573 17/09/2020 R$ 1.344,42
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 1 7019 14/09/2020 R$ 3.953,41
POSTO GABRIEL LTDA 2 7573 17/09/2020 R$ 1.322,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 7574 17/09/2020 R$ 1.242,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 7575 17/09/2020 R$ 809,93
