Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RD PHARMA LTDA 1 5728 02/01/2020 R$ 3.983,10
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 5733 02/01/2020 R$ 600,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 5649 06/01/2020 R$ 1.500,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 5648 06/01/2020 R$ 7.000,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 5651 06/01/2020 R$ 5.000,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 5693 07/01/2020 R$ 7.290,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 5695 07/01/2020 R$ 1.455,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5751 07/01/2020 R$ 324,69
POSTO GABRIEL LTDA 2 5751 07/01/2020 R$ 523,07
DIANATAN DA SILVA BENTO 07131503606 1 5749 07/01/2020 R$ 6.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5754 07/01/2020 R$ 545,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 5756 07/01/2020 R$ 712,21
POSTO GABRIEL LTDA 2 5756 07/01/2020 R$ 742,02
POSTO GABRIEL LTDA 1 5757 07/01/2020 R$ 1.163,43
POSTO GABRIEL LTDA 2 5757 07/01/2020 R$ 1.918,65
POSTO GABRIEL LTDA 3 5757 07/01/2020 R$ 405,48
POSTO GABRIEL LTDA 4 5757 07/01/2020 R$ 770,40
CART. TITUL. E DOCUMENTOS. CON. PEN 1 1 08/01/2020 R$ 494,84
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 09932498688 1 5760 08/01/2020 R$ 3.660,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 5759 08/01/2020 R$ 10.700,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 5758 08/01/2020 R$ 9.101,40
NOE NUNES FERNANDES 1 3 08/01/2020 R$ 10.050,00
BETEL LANNES 1 4 08/01/2020 R$ 20.150,00
CIRO PEREIRA DE MELO 08275184800 1 2 08/01/2020 R$ 8.300,00
BRENO LIMA LOPES 1 7 08/01/2020 R$ 350,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 5629 08/01/2020 R$ 2.000,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 8 06/01/2020 R$ 495,80
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 1 10 09/01/2020 R$ 179,04
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 11 02/01/2020 R$ 2.480,52
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 9 09/01/2020 R$ 5.029,83
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 15 07/01/2020 R$ 600,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 17 09/01/2020 R$ 400,00
PAULO ALVES DE SOUZA 1 18 09/01/2020 R$ 1.500,00
COMERCIAL E CONSTRUTORA PLANALTO LTDA-ME 1 5 09/01/2020 R$ 8.520,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 23 06/01/2020 R$ 7.000,00
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 1 5633 09/01/2020 R$ 9.564,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 24 09/01/2020 R$ 13.780,00
MADEREIRA SALES LTDA ME 1 21 09/01/2020 R$ 6.206,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 16 09/01/2020 R$ 8.408,40
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 19 09/01/2020 R$ 43.883,25
POSTO GABRIEL LTDA 1 5762 07/01/2020 R$ 488,00
POSTO GABRIEL LTDA 2 5762 07/01/2020 R$ 602,41
POSTO GABRIEL LTDA 1 5763 07/01/2020 R$ 1.478,12
POSTO GABRIEL LTDA 1 5764 07/01/2020 R$ 893,85
FABIO DE SOUZA MARTINS 1 25 06/01/2020 R$ 400,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 1 26 07/01/2020 R$ 400,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5765 07/01/2020 R$ 980,93
POSTO GABRIEL LTDA 2 5765 07/01/2020 R$ 887,01
POSTO GABRIEL LTDA 3 5765 07/01/2020 R$ 1.080,71
POSTO GABRIEL LTDA 4 5765 07/01/2020 R$ 1.302,28
POSTO GABRIEL LTDA 5 5765 07/01/2020 R$ 830,28
POSTO GABRIEL LTDA 6 5765 07/01/2020 R$ 826,21
POSTO GABRIEL LTDA 7 5765 07/01/2020 R$ 807,97
POSTO GABRIEL LTDA 8 5765 07/01/2020 R$ 175,63
POSTO GABRIEL LTDA 9 5765 07/01/2020 R$ 348,98
POSTO GABRIEL LTDA 10 5765 07/01/2020 R$ 329,16
POSTO GABRIEL LTDA 1 27 09/01/2020 R$ 2.835,69
POSTO GABRIEL LTDA 1 28 09/01/2020 R$ 2.275,04
POSTO GABRIEL LTDA 1 29 09/01/2020 R$ 2.544,86
POSTO GABRIEL LTDA 1 30 09/01/2020 R$ 2.609,14
POSTO GABRIEL LTDA 1 31 09/01/2020 R$ 1.635,42
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 1 32 09/01/2020 R$ 200,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 33 09/01/2020 R$ 1.173,13
POSTO GABRIEL LTDA 2 33 09/01/2020 R$ 770,87
SANDRA DA SILVA 1 35 09/01/2020 R$ 584,63
POSTO GABRIEL LTDA 1 34 09/01/2020 R$ 3.635,53
AMOS ARAUJO ROCHA 1 37 10/01/2020 R$ 400,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 36 09/01/2020 R$ 1.995,00
POSTO GABRIEL LTDA 2 36 09/01/2020 R$ 1.816,81
POSTO GABRIEL LTDA 1 38 09/01/2020 R$ 1.041,63
POSTO GABRIEL LTDA 1 39 09/01/2020 R$ 3.102,40
POSTO GABRIEL LTDA 2 39 09/01/2020 R$ 1.440,19
POSTO GABRIEL LTDA 3 39 09/01/2020 R$ 2.617,98
POSTO GABRIEL LTDA 4 39 09/01/2020 R$ 4.310,61
POSTO GABRIEL LTDA 1 40 09/01/2020 R$ 3.976,29
POSTO GABRIEL LTDA 2 40 09/01/2020 R$ 3.553,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 41 09/01/2020 R$ 1.400,68
POSTO GABRIEL LTDA 1 43 09/01/2020 R$ 1.672,01
POSTO GABRIEL LTDA 2 43 09/01/2020 R$ 1.180,84
POSTO GABRIEL LTDA 1 44 09/01/2020 R$ 2.849,88
POSTO GABRIEL LTDA 2 44 09/01/2020 R$ 2.181,61
POSTO GABRIEL LTDA 1 45 09/01/2020 R$ 649,61
POSTO GABRIEL LTDA 2 45 09/01/2020 R$ 697,91
POSTO GABRIEL LTDA 3 45 09/01/2020 R$ 501,37
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 42 10/01/2020 R$ 7.016,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 47 10/01/2020 R$ 1.099,86
POSTO GABRIEL LTDA 2 47 10/01/2020 R$ 1.028,00
POSTO GABRIEL LTDA 3 47 10/01/2020 R$ 1.108,58
POSTO GABRIEL LTDA 4 47 10/01/2020 R$ 1.058,54
POSTO GABRIEL LTDA 5 47 10/01/2020 R$ 1.028,72
POSTO GABRIEL LTDA 6 47 10/01/2020 R$ 1.004,85
POSTO GABRIEL LTDA 7 47 10/01/2020 R$ 1.019,89
POSTO GABRIEL LTDA 8 47 10/01/2020 R$ 879,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 49 02/01/2020 R$ 60,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 48 10/01/2020 R$ 1.590,83
POSTO GABRIEL LTDA 2 48 10/01/2020 R$ 2.845,42
POSTO GABRIEL LTDA 3 48 10/01/2020 R$ 3.316,30
POSTO GABRIEL LTDA 4 48 10/01/2020 R$ 1.902,01
POSTO GABRIEL LTDA 5 48 10/01/2020 R$ 2.688,74
POSTO GABRIEL LTDA 6 48 10/01/2020 R$ 1.714,48
POSTO GABRIEL LTDA 7 48 10/01/2020 R$ 2.369,17
POSTO GABRIEL LTDA 8 48 10/01/2020 R$ 2.655,79
POSTO GABRIEL LTDA 9 48 10/01/2020 R$ 2.466,99
POSTO GABRIEL LTDA 10 48 10/01/2020 R$ 1.730,30
POSTO GABRIEL LTDA 11 48 10/01/2020 R$ 2.108,48
POSTO GABRIEL LTDA 12 48 10/01/2020 R$ 1.978,93
POSTO GABRIEL LTDA 13 48 10/01/2020 R$ 41,24
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA 1 50 06/01/2020 R$ 1.000,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 51 06/01/2020 R$ 88,78
31048345000149 1 52 10/01/2020 R$ 3.049,00
CHEILA PEREIRA DE JESUS 1 53 06/01/2020 R$ 800,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 54 06/01/2020 R$ 100,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 55 06/01/2020 R$ 250,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 56 06/01/2020 R$ 500,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 58 06/01/2020 R$ 500,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 59 06/01/2020 R$ 400,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 57 10/01/2020 R$ 17.098,98
ANA MARIA DA FONSECA SANTOS 1 61 07/01/2020 R$ 600,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 1 64 07/01/2020 R$ 950,00
ARMANDO DE OLIVEIRA GUIMARAES 1 65 07/01/2020 R$ 700,00
ISAIAS LOURENCO DA SILVA 1 66 07/01/2020 R$ 350,00
ANTONIO ALVES DANTAS 1 67 07/01/2020 R$ 350,00
LUCIANA ALVES DE SOUZA 1 68 07/01/2020 R$ 3.500,00
FABIANA FERNANDES GONCALVES 1 69 07/01/2020 R$ 500,00
OI MOVÉL S.A 1 70 06/01/2020 R$ 20,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 46 10/01/2020 R$ 687,64
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 1 71 11/01/2020 R$ 77,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 5842 10/01/2020 R$ 420,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5843 10/01/2020 R$ 1.260,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 75 09/01/2020 R$ 18.979,60
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 76 09/01/2020 R$ 16.044,80
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 12 09/01/2020 R$ 396,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 13 09/01/2020 R$ 1.524,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 14 09/01/2020 R$ 1.480,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 74 10/01/2020 R$ 490,00
JOAO FRANCISCO DA SILVA GUIMARAES 1 73 10/01/2020 R$ 1.120,00
HELIO CONSTANTINO DA SILVA 1 72 10/01/2020 R$ 560,00
12927876000248 1 5024 06/01/2020 R$ 353,26
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 6 14/01/2020 R$ 10.135,71
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 20 14/01/2020 R$ 16.590,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 22 14/01/2020 R$ 3.452,75
VANDER SOARES DE LIMA 1 77 15/01/2020 R$ 1.000,00
CARLOS VIANA DE OLIVEIRA 1 79 15/01/2020 R$ 1.000,00
ANTONIO ALVES DANTAS 1 84 17/01/2020 R$ 160,00
RD PHARMA LTDA 1 80 17/01/2020 R$ 8.967,11
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 85 14/01/2020 R$ 4.500,00
JANIR JOSE DE SOUZA 1 90 16/01/2020 R$ 1.205,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 91 17/01/2020 R$ 2.037,57
COLEFAR LTDA - ME 1 92 03/01/2020 R$ 650,00
RD PHARMA LTDA 1 87 17/01/2020 R$ 751,87
RD PHARMA LTDA 1 88 17/01/2020 R$ 2.965,13
RD PHARMA LTDA 1 89 17/01/2020 R$ 184,38
NATHALIE COSTA MARINHO 1 93 17/01/2020 R$ 1.000,00
FRANCIELE PEREIRA ROLA 1 94 17/01/2020 R$ 1.000,00
DEER MG 1 98 20/01/2020 R$ 156,18
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 99 20/01/2020 R$ 68,10
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 100 20/01/2020 R$ 156,18
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 1 102 20/01/2020 R$ 131,94
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 103 20/01/2020 R$ 156,19
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 09932498688 1 101 20/01/2020 R$ 5.730,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 97 20/01/2020 R$ 492,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5729 14/01/2020 R$ 1.600,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5730 14/01/2020 R$ 1.200,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5731 14/01/2020 R$ 300,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5732 14/01/2020 R$ 900,00
18943289000148 1 81 20/01/2020 R$ 7.160,00
18943289000148 1 82 20/01/2020 R$ 4.005,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 106 20/01/2020 R$ 202,48
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 107 20/01/2020 R$ 121,31
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 108 20/01/2020 R$ 88,41
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 111 20/01/2020 R$ 114,59
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 110 13/01/2020 R$ 523,31
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 109 13/01/2020 R$ 150,70
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 112 20/01/2020 R$ 113,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 114 20/01/2020 R$ 84,22
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 113 13/01/2020 R$ 725,42
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 115 20/01/2020 R$ 441,76
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 116 20/01/2020 R$ 181,43
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 117 13/01/2020 R$ 1.144,83
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 118 20/01/2020 R$ 37,79
OI MOVÉL S.A 1 119 20/01/2020 R$ 30,00
OI MOVÉL S.A 1 120 20/01/2020 R$ 20,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 121 20/01/2020 R$ 20,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 83 20/01/2020 R$ 912,00
RD PHARMA LTDA 1 104 20/01/2020 R$ 20.537,93
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 1 122 15/01/2020 R$ 360,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 1 123 18/01/2020 R$ 150,00
BDMG 1 124 20/01/2020 R$ 9.275,29
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 1 125 17/01/2020 R$ 810,00
MICHAEL MARLON FAUSTINO 1 126 21/01/2020 R$ 12.500,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 96 20/01/2020 R$ 3.300,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 95 20/01/2020 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 128 21/01/2020 R$ 910,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 130 21/01/2020 R$ 390,20
POSTO GABRIEL LTDA 1 129 20/01/2020 R$ 1.531,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 129 20/01/2020 R$ 1.351,35
POSTO GABRIEL LTDA 3 129 20/01/2020 R$ 2.415,56
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 131 21/01/2020 R$ 631,51
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 132 21/01/2020 R$ 378,47
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 133 21/01/2020 R$ 103,50
POSTO GABRIEL LTDA 1 134 20/01/2020 R$ 1.341,85
POSTO GABRIEL LTDA 1 135 20/01/2020 R$ 1.353,69
POSTO GABRIEL LTDA 2 135 20/01/2020 R$ 3.173,05
POSTO GABRIEL LTDA 1 136 20/01/2020 R$ 1.358,77
POSTO GABRIEL LTDA 2 136 20/01/2020 R$ 1.366,39
POSTO GABRIEL LTDA 3 136 20/01/2020 R$ 2.339,16
POSTO GABRIEL LTDA 4 136 20/01/2020 R$ 1.747,70
POSTO GABRIEL LTDA 1 138 20/01/2020 R$ 605,55
POSTO GABRIEL LTDA 2 138 20/01/2020 R$ 514,42
POSTO GABRIEL LTDA 3 138 20/01/2020 R$ 589,55
POSTO GABRIEL LTDA 1 139 20/01/2020 R$ 1.589,91
POSTO GABRIEL LTDA 2 139 20/01/2020 R$ 1.466,94
POSTO GABRIEL LTDA 1 140 20/01/2020 R$ 949,40
POSTO GABRIEL LTDA 1 142 20/01/2020 R$ 1.250,90
POSTO GABRIEL LTDA 1 143 20/01/2020 R$ 1.007,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 144 20/01/2020 R$ 787,77
POSTO GABRIEL LTDA 2 144 20/01/2020 R$ 773,40
POSTO GABRIEL LTDA 1 145 20/01/2020 R$ 1.118,93
Nome não informado pelo SICOM. 1 146 21/01/2020 R$ 1.035,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 148 20/01/2020 R$ 1.400,42
POSTO GABRIEL LTDA 1 149 20/01/2020 R$ 1.090,58
POSTO GABRIEL LTDA 1 150 20/01/2020 R$ 195,39
POSTO GABRIEL LTDA 2 150 20/01/2020 R$ 1.469,09
POSTO GABRIEL LTDA 3 150 20/01/2020 R$ 1.107,65
POSTO GABRIEL LTDA 4 150 20/01/2020 R$ 993,26
POSTO GABRIEL LTDA 5 150 20/01/2020 R$ 1.198,31
POSTO GABRIEL LTDA 6 150 20/01/2020 R$ 1.031,62
POSTO GABRIEL LTDA 7 150 20/01/2020 R$ 1.127,57
POSTO GABRIEL LTDA 8 150 20/01/2020 R$ 1.342,40
POSTO GABRIEL LTDA 9 150 20/01/2020 R$ 1.704,15
POSTO GABRIEL LTDA 10 150 20/01/2020 R$ 1.511,77
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 152 21/01/2020 R$ 1.200,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 1 153 21/01/2020 R$ 140,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 1 154 21/01/2020 R$ 1.092,58
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 155 22/01/2020 R$ 466,07
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 156 22/01/2020 R$ 248,54
FABIANA FERNANDES GONCALVES 1 157 22/01/2020 R$ 500,00
CLAUDIA CUSTODIA DE PAULA 1 158 22/01/2020 R$ 695,00
JOSE AMANCIO FILHO 1 160 22/01/2020 R$ 460,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 161 22/01/2020 R$ 3.885,00
BETEL LANNES 1 159 22/01/2020 R$ 18.600,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO MEDIO RIO DOCE 1 164 23/01/2020 R$ 9.000,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 1 165 23/01/2020 R$ 200,00
MADEIREIRA LEAL LTDA EPP 1 166 23/01/2020 R$ 811,50
ADVAIR DE SOUZA 1 168 20/01/2020 R$ 900,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 162 23/01/2020 R$ 2.150,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 1 170 20/01/2020 R$ 400,00
EDMAR RODRIGUES DAS GRAÇAS 1 169 23/01/2020 R$ 725,00
MADEIREIRA LEAL LTDA EPP 1 171 23/01/2020 R$ 4.636,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 172 23/01/2020 R$ 728,79
POSTO GABRIEL LTDA 2 172 23/01/2020 R$ 648,28
POSTO GABRIEL LTDA 3 172 23/01/2020 R$ 747,11
POSTO GABRIEL LTDA 4 172 23/01/2020 R$ 965,22
POSTO GABRIEL LTDA 5 172 23/01/2020 R$ 1.104,25
POSTO GABRIEL LTDA 6 172 23/01/2020 R$ 383,40
POSTO GABRIEL LTDA 7 172 23/01/2020 R$ 976,27
POSTO GABRIEL LTDA 8 172 23/01/2020 R$ 1.165,94
POSTO GABRIEL LTDA 9 172 23/01/2020 R$ 939,59
POSTO GABRIEL LTDA 10 172 23/01/2020 R$ 973,08
POSTO GABRIEL LTDA 1 174 23/01/2020 R$ 597,63
POSTO GABRIEL LTDA 2 174 23/01/2020 R$ 250,27
POSTO GABRIEL LTDA 3 174 23/01/2020 R$ 411,32
POSTO GABRIEL LTDA 1 175 23/01/2020 R$ 2.477,53
POSTO GABRIEL LTDA 2 175 23/01/2020 R$ 657,47
POSTO GABRIEL LTDA 3 175 23/01/2020 R$ 1.224,15
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 176 23/01/2020 R$ 200,00
CRISVALDO RODRIGUES 1 178 23/01/2020 R$ 200,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 177 23/01/2020 R$ 1.296,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 177 23/01/2020 R$ 1.499,44
POSTO GABRIEL LTDA 3 177 23/01/2020 R$ 384,35
POSTO GABRIEL LTDA 4 177 23/01/2020 R$ 1.596,31
POSTO GABRIEL LTDA 1 179 23/01/2020 R$ 993,78
POSTO GABRIEL LTDA 1 180 23/01/2020 R$ 353,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 181 23/01/2020 R$ 658,71
POSTO GABRIEL LTDA 1 182 23/01/2020 R$ 875,09
POSTO GABRIEL LTDA 1 183 23/01/2020 R$ 1.096,23
POSTO GABRIEL LTDA 1 185 23/01/2020 R$ 2.324,22
POSTO GABRIEL LTDA 2 185 23/01/2020 R$ 1.960,05
POSTO GABRIEL LTDA 1 186 23/01/2020 R$ 1.379,13
POSTO GABRIEL LTDA 1 187 23/01/2020 R$ 1.637,27
POSTO GABRIEL LTDA 2 187 23/01/2020 R$ 1.080,23
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 189 24/01/2020 R$ 204,10
TA NAGUA MATERIAISE SERVIÇOS E M POÇOS ARTESIANOS 1 191 24/01/2020 R$ 370,00
MADEREIRA SALES LTDA ME 1 151 24/01/2020 R$ 4.878,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 1 192 24/01/2020 R$ 8.800,08
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 127 24/01/2020 R$ 8.968,50
AMARILDO GONCALVES GUIMARAES 1 193 24/01/2020 R$ 250,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 195 24/01/2020 R$ 600,00
AMARILDO GONCALVES GUIMARAES 1 197 24/01/2020 R$ 600,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1 198 24/01/2020 R$ 39.079,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 194 24/01/2020 R$ 250,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1 199 24/01/2020 R$ 9.120,00
SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA 1 200 23/01/2020 R$ 400,00
MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA 1 201 27/01/2020 R$ 350,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 203 27/01/2020 R$ 300,00
GENAIR FERNANDES DE CARVALHO 1 205 27/01/2020 R$ 3.108,00
BRAZSTONE CONF. IND. E COMER. LT.ME 1 206 24/01/2020 R$ 4.582,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 137 23/01/2020 R$ 16.210,60
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 147 24/01/2020 R$ 13.968,25
OI MOVÉL S.A 1 209 27/01/2020 R$ 20,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 210 28/01/2020 R$ 1.289,10
MARIA DO CARMO TAVARES 1 211 29/01/2020 R$ 200,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 1 212 29/01/2020 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 1 213 28/01/2020 R$ 177,18
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 215 29/01/2020 R$ 200,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 196 27/01/2020 R$ 1.127,58
ANTONIO ALVES GUALBERTO 1 216 28/01/2020 R$ 800,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 217 29/01/2020 R$ 620,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 218 29/01/2020 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 219 21/01/2020 R$ 900,00
CREUNICE DE JESUS PEREIRA COELHO 1 220 29/01/2020 R$ 80,90
APARECIDA VALERIO DE SOUZA PAVUNA 1 221 29/01/2020 R$ 31,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 1 222 29/01/2020 R$ 3.100,00
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 1 5847 29/01/2020 R$ 290,00
LEILA MARCAL DA SILVA 1 223 17/01/2020 R$ 400,00
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 1 224 29/01/2020 R$ 525,12
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1 207 28/01/2020 R$ 33.516,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 09932498688 1 225 30/01/2020 R$ 4.010,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 226 30/01/2020 R$ 128,65
EUFRAN FERREIRA LIMA 1 227 23/01/2020 R$ 600,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 228 30/01/2020 R$ 3.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 229 30/01/2020 R$ 1.626,64
POSTO GABRIEL LTDA 2 229 30/01/2020 R$ 1.567,34
POSTO GABRIEL LTDA 3 229 30/01/2020 R$ 1.440,26
POSTO GABRIEL LTDA 4 229 30/01/2020 R$ 1.566,81
POSTO GABRIEL LTDA 5 229 30/01/2020 R$ 1.528,42
POSTO GABRIEL LTDA 6 229 30/01/2020 R$ 1.433,80
POSTO GABRIEL LTDA 7 229 30/01/2020 R$ 1.436,49
POSTO GABRIEL LTDA 8 229 30/01/2020 R$ 1.440,61
POSTO GABRIEL LTDA 9 229 30/01/2020 R$ 1.687,47
POSTO GABRIEL LTDA 10 229 30/01/2020 R$ 1.589,76
POSTO GABRIEL LTDA 11 229 30/01/2020 R$ 1.566,29
POSTO GABRIEL LTDA 12 229 30/01/2020 R$ 685,46
POSTO GABRIEL LTDA 1 231 29/01/2020 R$ 873,63
POSTO GABRIEL LTDA 1 232 29/01/2020 R$ 828,04
POSTO GABRIEL LTDA 1 234 29/01/2020 R$ 819,86
POSTO GABRIEL LTDA 1 235 29/01/2020 R$ 915,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 236 29/01/2020 R$ 1.353,94
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 1 247 31/01/2020 R$ 555,24
POSTO GABRIEL LTDA 1 251 29/01/2020 R$ 1.626,08
PAULO ALVES TAVARES ME 1 252 31/01/2020 R$ 5.510,71
ANTONIO ALVES DANTAS 1 253 30/01/2020 R$ 340,00
BRAZSTONE CONF. IND. E COMER. LT.ME 1 263 31/01/2020 R$ 2.238,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 1 266 27/01/2020 R$ 2.800,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 280 29/01/2020 R$ 2.000,00
ANIBAL RODRIGUES MARQUES 1 254 31/01/2020 R$ 1.800,00
ANTONIO DE AMORIM DIAS 1 255 31/01/2020 R$ 1.039,00
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 1 256 31/01/2020 R$ 519,50
CREUZA LORIANA 1 258 31/01/2020 R$ 519,50
DANIELA DA SILVA LINO 1 259 31/01/2020 R$ 519,50
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 1 260 31/01/2020 R$ 1.497,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 1 262 31/01/2020 R$ 1.039,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 264 31/01/2020 R$ 519,50
JOSINEY GOMES 1 265 31/01/2020 R$ 1.039,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 1 268 31/01/2020 R$ 1.039,00
LOURIVAL PAULO DIAS 1 269 31/01/2020 R$ 1.039,00
