Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
DINAUTO LTDA 1 5099 02/12/2019 R$ 247,50
DINAUTO LTDA 1 5100 02/12/2019 R$ 533,24
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 1 5101 02/12/2019 R$ 500,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 5102 02/12/2019 R$ 600,00
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 1 5126 03/12/2019 R$ 9.534,00
JOAO GERALDO 1 5127 03/12/2019 R$ 998,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 5128 03/12/2019 R$ 998,00
OI MOVÉL S.A 1 5129 03/12/2019 R$ 20,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 5106 04/12/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 5105 04/12/2019 R$ 2.000,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 1 5104 04/12/2019 R$ 3.750,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 5107 04/12/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 1 5108 04/12/2019 R$ 3.200,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 5109 04/12/2019 R$ 1.300,00
RK-NET SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS 1 5113 04/12/2019 R$ 320,00
RK-NET SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS 1 5114 04/12/2019 R$ 480,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 5115 04/12/2019 R$ 1.800,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 1 5116 04/12/2019 R$ 3.200,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 1 5117 04/12/2019 R$ 2.500,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 5118 04/12/2019 R$ 1.000,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 5119 04/12/2019 R$ 1.760,00
WALLACE CORREA KELLY 1 5120 04/12/2019 R$ 2.500,00
CRISTIANE GOMES DE BARROS SOUZA 1 5122 04/12/2019 R$ 2.300,00
CEDIR DE SOUZA RODRIGUES 06458492600 1 5123 04/12/2019 R$ 1.000,00
ANTONIO DE AMORIM DIAS 1 5170 05/12/2019 R$ 1.000,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 5173 06/12/2019 R$ 4.900,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 5174 06/12/2019 R$ 5.100,00
JOAO PAULO LOPES DA SILVA 1 5176 04/12/2019 R$ 1.000,00
ELIANE FELIPE DE ALMEIDA SANTIAGO 1 5177 04/12/2019 R$ 1.000,00
MARCOS ANTONIO DA COSTA FONSECA 01945641690 1 5178 06/12/2019 R$ 13.500,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 5175 06/12/2019 R$ 6.004,95
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5179 09/12/2019 R$ 16.112,70
Nome não informado pelo SICOM. 1 5180 06/12/2019 R$ 910,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 5103 05/12/2019 R$ 2.000,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 5205 09/12/2019 R$ 700,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 5191 09/12/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 5190 09/12/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 1 5189 09/12/2019 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 5186 09/12/2019 R$ 1.200,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 5194 09/12/2019 R$ 2.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 5202 09/12/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5204 09/12/2019 R$ 2.200,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 5203 09/12/2019 R$ 21.000,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 5187 09/12/2019 R$ 1.800,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 5201 09/12/2019 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5195 09/12/2019 R$ 2.400,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 5198 09/12/2019 R$ 2.300,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 5197 09/12/2019 R$ 2.000,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 5188 09/12/2019 R$ 1.800,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 5196 09/12/2019 R$ 11.500,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 5200 09/12/2019 R$ 2.850,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 5209 09/12/2019 R$ 177,18
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 5210 09/12/2019 R$ 531,54
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 5211 02/12/2019 R$ 998,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 5212 09/12/2019 R$ 6.000,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 1 5213 06/12/2019 R$ 37,20
BETEL LANNES 1 5214 09/12/2019 R$ 24.800,00
COLEFAR LTDA - ME 1 5216 03/12/2019 R$ 650,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 5219 09/12/2019 R$ 2.300,00
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 1 5220 09/12/2019 R$ 11.500,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 5227 09/12/2019 R$ 3.900,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 5226 09/12/2019 R$ 12.540,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 5228 09/12/2019 R$ 3.800,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 5225 09/12/2019 R$ 5.760,00
MICHAEL MARLON FAUSTINO 1 5224 09/12/2019 R$ 12.500,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 5229 05/12/2019 R$ 5.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 5217 09/12/2019 R$ 17.760,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 5234 09/12/2019 R$ 6.500,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5231 10/12/2019 R$ 8.939,95
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 5237 10/12/2019 R$ 81,90
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 5243 10/12/2019 R$ 1.500,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 1 5130 10/12/2019 R$ 2.670,00
68624255600 1 5192 10/12/2019 R$ 700,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 1 5132 10/12/2019 R$ 1.800,00
VALDIR DOS SANTOS JUNIOR 1 5244 10/12/2019 R$ 895,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 1 5131 10/12/2019 R$ 330,00
RK-NET SOLUÇOES EM TECNOLOGIAS 1 5233 10/12/2019 R$ 1.275,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 5185 10/12/2019 R$ 1.200,00
LEOCINEIA BARROS 1 5164 05/12/2019 R$ 1.164,32
DEBORA FERREIRA MACEDO 1 5184 10/12/2019 R$ 1.200,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 1 5183 10/12/2019 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 5182 10/12/2019 R$ 1.500,00
SABRINA QUEIROZ LOPES 1 5181 10/12/2019 R$ 1.200,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 5193 10/12/2019 R$ 1.190,00
31048345000149 1 5246 10/12/2019 R$ 3.100,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 5247 09/12/2019 R$ 1.746,27
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 5248 10/12/2019 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 5249 10/12/2019 R$ 665,00
ANTONIO ALMIR DE RAMOS 1 5250 10/12/2019 R$ 780,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 5252 03/12/2019 R$ 1.500,00
FUNDACAO JOAO XXIII 1 5236 10/12/2019 R$ 2.400,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 5235 10/12/2019 R$ 400,00
DIVINA BATISTA SANTANA LOPES 1 5257 10/12/2019 R$ 300,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 5258 10/12/2019 R$ 250,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 5259 10/12/2019 R$ 500,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 5261 10/12/2019 R$ 500,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5260 09/12/2019 R$ 1.252,55
DILERMANIS GONCALVES DA SILVA 1 5262 10/12/2019 R$ 4.069,42
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 5264 04/12/2019 R$ 29,91
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 1 5272 03/12/2019 R$ 200,00
FABIANA FERNANDES GONCALVES 1 5273 03/12/2019 R$ 500,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5271 09/12/2019 R$ 1.296,98
POSTO GABRIEL LTDA 2 5271 09/12/2019 R$ 566,17
POSTO GABRIEL LTDA 1 5274 09/12/2019 R$ 218,21
POSTO GABRIEL LTDA 1 5275 09/12/2019 R$ 1.366,27
POSTO GABRIEL LTDA 2 5275 09/12/2019 R$ 1.267,46
POSTO GABRIEL LTDA 1 5276 09/12/2019 R$ 122,16
POSTO GABRIEL LTDA 2 5276 09/12/2019 R$ 173,26
POSTO GABRIEL LTDA 3 5276 09/12/2019 R$ 220,92
POSTO GABRIEL LTDA 1 5279 09/12/2019 R$ 222,13
POSTO GABRIEL LTDA 2 5279 09/12/2019 R$ 302,70
POSTO GABRIEL LTDA 3 5279 09/12/2019 R$ 161,04
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 5245 10/12/2019 R$ 4.086,32
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 5251 10/12/2019 R$ 4.254,40
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 5289 03/12/2019 R$ 344,90
IRIAN COELHO CAETANO 1 5290 03/12/2019 R$ 77,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 5292 06/12/2019 R$ 200,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 5295 06/12/2019 R$ 600,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 5304 11/12/2019 R$ 9.100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 5319 06/12/2019 R$ 96,14
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 5320 11/12/2019 R$ 84,22
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5323 11/12/2019 R$ 5.073,50
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 5293 11/12/2019 R$ 43.865,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 5294 11/12/2019 R$ 12.920,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 1 5357 11/12/2019 R$ 3.000,00
RUY MOREIRA DE CARVALHO 1 5356 11/12/2019 R$ 3.000,00
RD PHARMA LTDA 1 5255 10/12/2019 R$ 1.230,34
RD PHARMA LTDA 1 5254 10/12/2019 R$ 10.637,86
RD PHARMA LTDA 1 5124 10/12/2019 R$ 801,55
RD PHARMA LTDA 1 5125 10/12/2019 R$ 362,40
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 5112 10/12/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 5232 10/12/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 5253 10/12/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 5230 10/12/2019 R$ 960,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 5239 11/12/2019 R$ 2.184,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 5240 11/12/2019 R$ 2.394,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 5241 11/12/2019 R$ 1.870,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 5242 11/12/2019 R$ 1.358,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 1 5358 11/12/2019 R$ 1.140,00
ARMAZEM DINIZ EIRELI 1 5359 10/12/2019 R$ 4.488,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES 1 5361 05/12/2019 R$ 150,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 1 5362 03/12/2019 R$ 600,00
AUREA MARIA PEREIRA ALVES 1 5365 04/12/2019 R$ 600,00
AUREA MARIA PEREIRA ALVES 1 5366 06/12/2019 R$ 100,00
ADVAIR DE SOUZA 1 5367 06/12/2019 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5368 09/12/2019 R$ 783,62
POSTO GABRIEL LTDA 2 5368 09/12/2019 R$ 819,57
POSTO GABRIEL LTDA 1 5369 09/12/2019 R$ 962,67
POSTO GABRIEL LTDA 2 5369 09/12/2019 R$ 889,10
POSTO GABRIEL LTDA 1 5370 09/12/2019 R$ 243,55
POSTO GABRIEL LTDA 1 5371 09/12/2019 R$ 1.780,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 5372 09/12/2019 R$ 1.553,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 5373 09/12/2019 R$ 1.059,16
POSTO GABRIEL LTDA 1 5374 09/12/2019 R$ 1.387,62
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5375 10/12/2019 R$ 16.051,21
Folha de Pagamentos 1 5376 10/12/2019 R$ 14.804,26
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5377 10/12/2019 R$ 4.155,32
Folha de Pagamentos 1 5378 10/12/2019 R$ 3.343,64
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5379 10/12/2019 R$ 3.493,01
POSTO GABRIEL LTDA 2 5374 09/12/2019 R$ 669,83
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5380 10/12/2019 R$ 26.528,69
Folha de Pagamentos 1 5381 10/12/2019 R$ 71.263,60
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5382 10/12/2019 R$ 13.066,23
Folha de Pagamentos 1 5383 10/12/2019 R$ 415,83
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5384 10/12/2019 R$ 4.615,76
Folha de Pagamentos 1 5385 10/12/2019 R$ 5.493,98
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5386 10/12/2019 R$ 2.231,20
Folha de Pagamentos 1 5387 10/12/2019 R$ 1.580,16
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5388 10/12/2019 R$ 12.136,80
Folha de Pagamentos 1 5389 10/12/2019 R$ 28.278,86
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5390 10/12/2019 R$ 5.104,17
Folha de Pagamentos 1 5391 10/12/2019 R$ 13.634,08
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5392 10/12/2019 R$ 4.752,30
Folha de Pagamentos 1 5393 10/12/2019 R$ 4.163,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5394 10/12/2019 R$ 1.497,00
Folha de Pagamentos 1 5395 10/12/2019 R$ 582,17
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 5199 11/12/2019 R$ 7.257,31
MADEREIRA SALES LTDA ME 1 5238 11/12/2019 R$ 5.396,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5396 09/12/2019 R$ 2.394,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5397 09/12/2019 R$ 1.487,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5399 10/12/2019 R$ 1.621,75
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5400 10/12/2019 R$ 873,25
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5401 10/12/2019 R$ 249,50
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5402 10/12/2019 R$ 6.736,50
Folha de Pagamentos 1 5403 10/12/2019 R$ 13.657,59
Folha de Pagamentos 1 5404 10/12/2019 R$ 1.497,00
Folha de Pagamentos 1 5405 10/12/2019 R$ 1.556,88
Folha de Pagamentos 1 5406 10/12/2019 R$ 2.541,12
Folha de Pagamentos 1 5407 10/12/2019 R$ 1.453,75
Folha de Pagamentos 1 5408 10/12/2019 R$ 6.395,32
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5409 10/12/2019 R$ 3.576,17
Folha de Pagamentos 1 5410 10/12/2019 R$ 582,16
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5411 10/12/2019 R$ 1.912,83
Folha de Pagamentos 1 5412 10/12/2019 R$ 1.497,00
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5413 10/12/2019 R$ 900,00
Folha de Pagamentos 1 5414 10/12/2019 R$ 7.106,74
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5415 10/12/2019 R$ 7.872,23
Folha de Pagamentos 1 5416 10/12/2019 R$ 15.647,07
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5417 10/12/2019 R$ 10.302,63
Folha de Pagamentos 1 5418 10/12/2019 R$ 17.730,45
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5419 10/12/2019 R$ 6.495,12
Folha de Pagamentos 1 5420 10/12/2019 R$ 2.037,70
FUNCIONALISMO PUBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUMIRITINGA 1 5421 10/12/2019 R$ 1.247,50
Folha de Pagamentos 1 5422 10/12/2019 R$ 1.263,44
Folha de Pagamentos 1 5423 10/12/2019 R$ 1.996,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5398 09/12/2019 R$ 471,03
POSTO GABRIEL LTDA 2 5398 09/12/2019 R$ 2.593,63
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 5221 11/12/2019 R$ 1.700,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5424 09/12/2019 R$ 898,37
POSTO GABRIEL LTDA 2 5424 09/12/2019 R$ 914,90
POSTO GABRIEL LTDA 3 5424 09/12/2019 R$ 1.875,66
POSTO GABRIEL LTDA 4 5424 09/12/2019 R$ 1.816,05
POSTO GABRIEL LTDA 1 5425 09/12/2019 R$ 1.547,29
POSTO GABRIEL LTDA 2 5425 09/12/2019 R$ 643,57
POSTO GABRIEL LTDA 1 5426 09/12/2019 R$ 508,96
POSTO GABRIEL LTDA 2 5426 09/12/2019 R$ 1.515,42
POSTO GABRIEL LTDA 3 5426 09/12/2019 R$ 1.085,65
POSTO GABRIEL LTDA 4 5426 09/12/2019 R$ 1.325,06
POSTO GABRIEL LTDA 1 5427 09/12/2019 R$ 1.138,31
POSTO GABRIEL LTDA 1 5428 09/12/2019 R$ 899,98
POSTO GABRIEL LTDA 1 5429 09/12/2019 R$ 796,62
POSTO GABRIEL LTDA 1 5430 09/12/2019 R$ 32,55
POSTO GABRIEL LTDA 1 5431 09/12/2019 R$ 332,57
POSTO GABRIEL LTDA 1 5438 09/12/2019 R$ 1.014,92
POSTO GABRIEL LTDA 1 5440 09/12/2019 R$ 1.033,78
POSTO GABRIEL LTDA 2 5440 09/12/2019 R$ 1.250,41
POSTO GABRIEL LTDA 3 5440 09/12/2019 R$ 1.433,98
POSTO GABRIEL LTDA 4 5440 09/12/2019 R$ 1.464,44
POSTO GABRIEL LTDA 5 5440 09/12/2019 R$ 1.521,21
POSTO GABRIEL LTDA 6 5440 09/12/2019 R$ 972,55
POSTO GABRIEL LTDA 7 5440 09/12/2019 R$ 1.280,10
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 5441 12/12/2019 R$ 16.626,53
POSTO GABRIEL LTDA 1 5442 09/12/2019 R$ 1.515,42
POSTO GABRIEL LTDA 1 5443 09/12/2019 R$ 1.189,11
POSTO GABRIEL LTDA 2 5443 09/12/2019 R$ 1.203,55
POSTO GABRIEL LTDA 1 5444 09/12/2019 R$ 618,40
POSTO GABRIEL LTDA 2 5444 09/12/2019 R$ 945,25
POSTO GABRIEL LTDA 3 5444 09/12/2019 R$ 493,98
POSTO GABRIEL LTDA 4 5444 09/12/2019 R$ 880,54
POSTO GABRIEL LTDA 5 5444 09/12/2019 R$ 1.156,85
RAMIVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 5446 05/12/2019 R$ 4.473,27
POSTO GABRIEL LTDA 1 5445 09/12/2019 R$ 732,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 5445 09/12/2019 R$ 648,12
POSTO GABRIEL LTDA 3 5445 09/12/2019 R$ 807,96
POSTO GABRIEL LTDA 4 5445 09/12/2019 R$ 992,17
POSTO GABRIEL LTDA 5 5445 09/12/2019 R$ 1.037,89
POSTO GABRIEL LTDA 6 5445 09/12/2019 R$ 1.095,15
POSTO GABRIEL LTDA 7 5445 09/12/2019 R$ 1.061,52
POSTO GABRIEL LTDA 8 5445 09/12/2019 R$ 967,59
POSTO GABRIEL LTDA 9 5445 09/12/2019 R$ 594,66
POSTO GABRIEL LTDA 10 5445 09/12/2019 R$ 693,63
POSTO GABRIEL LTDA 11 5445 09/12/2019 R$ 90,02
POSTO GABRIEL LTDA 12 5445 09/12/2019 R$ 73,67
POSTO GABRIEL LTDA 13 5445 09/12/2019 R$ 350,33
POSTO GABRIEL LTDA 14 5445 09/12/2019 R$ 649,36
POSTO GABRIEL LTDA 1 5447 09/12/2019 R$ 1.796,16
POSTO GABRIEL LTDA 1 5448 09/12/2019 R$ 991,56
POSTO GABRIEL LTDA 2 5448 09/12/2019 R$ 1.684,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 5449 09/12/2019 R$ 727,18
POSTO GABRIEL LTDA 2 5449 09/12/2019 R$ 797,87
POSTO GABRIEL LTDA 3 5449 09/12/2019 R$ 746,92
POSTO GABRIEL LTDA 4 5449 09/12/2019 R$ 854,51
POSTO GABRIEL LTDA 5 5449 09/12/2019 R$ 750,29
POSTO GABRIEL LTDA 6 5449 09/12/2019 R$ 843,58
RD PHARMA LTDA 1 5435 12/12/2019 R$ 10.827,91
RD PHARMA LTDA 1 5434 12/12/2019 R$ 4.741,78
RD PHARMA LTDA 1 5451 13/12/2019 R$ 10.106,71
RD PHARMA LTDA 1 5433 12/12/2019 R$ 11.122,31
ANALICE MOURA SALES 1 5453 13/12/2019 R$ 930,00
CIRO PEREIRA DE MELO 08275184800 1 5455 13/12/2019 R$ 15.550,00
RD PHARMA LTDA 1 5454 13/12/2019 R$ 3.352,54
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 5452 13/12/2019 R$ 13.618,34
Nome não informado pelo SICOM. 1 5456 13/12/2019 R$ 1.082,00
GEOVANE VIEIRA MARTINS 13201588628 1 5256 14/12/2019 R$ 5.000,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 5457 13/12/2019 R$ 4.500,00
BRENO LIMA LOPES 1 5459 16/12/2019 R$ 1.240,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 5458 16/12/2019 R$ 12.617,02
MUSICAL PRESENTES COMERCIAL LTDA ME 1 5462 16/12/2019 R$ 5.510,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 5463 04/12/2019 R$ 600,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 5464 16/12/2019 R$ 238,70
CELIA CABRAL DA SILVA 1 5465 10/12/2019 R$ 2.328,64
POSTO GABRIEL LTDA 1 5466 14/12/2019 R$ 636,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 5467 14/12/2019 R$ 168,71
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 5469 11/12/2019 R$ 1.711,78
A. R. DA SILVA INFORMATICA 1 5475 17/12/2019 R$ 2.205,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5478 14/12/2019 R$ 481,81
POSTO GABRIEL LTDA 1 5479 14/12/2019 R$ 1.490,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 5480 14/12/2019 R$ 767,30
POSTO GABRIEL LTDA 2 5480 14/12/2019 R$ 744,46
POSTO GABRIEL LTDA 1 5481 14/12/2019 R$ 821,63
POSTO GABRIEL LTDA 1 5482 14/12/2019 R$ 1.185,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 5482 14/12/2019 R$ 1.807,38
JRGG COMERCIAL EIRELI 1 5476 17/12/2019 R$ 17.500,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1 5484 17/12/2019 R$ 400,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5483 14/12/2019 R$ 596,12
POSTO GABRIEL LTDA 2 5483 14/12/2019 R$ 447,81
POSTO GABRIEL LTDA 3 5483 14/12/2019 R$ 321,18
POSTO GABRIEL LTDA 1 5485 14/12/2019 R$ 500,59
POSTO GABRIEL LTDA 2 5485 14/12/2019 R$ 1.668,85
POSTO GABRIEL LTDA 1 5486 14/12/2019 R$ 1.966,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 5487 14/12/2019 R$ 778,55
POSTO GABRIEL LTDA 1 5488 14/12/2019 R$ 3.435,45
POSTO GABRIEL LTDA 2 5488 14/12/2019 R$ 3.391,50
POSTO GABRIEL LTDA 1 5489 14/12/2019 R$ 1.105,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 5489 14/12/2019 R$ 2.084,69
POSTO GABRIEL LTDA 3 5489 14/12/2019 R$ 2.279,60
POSTO GABRIEL LTDA 1 5490 14/12/2019 R$ 647,64
POSTO GABRIEL LTDA 1 5492 14/12/2019 R$ 828,48
POSTO GABRIEL LTDA 2 5492 14/12/2019 R$ 414,66
MARCONI DO CARMO BARRA 08630225610 1 5493 17/12/2019 R$ 2.300,00
POSTO GABRIEL LTDA 3 5492 14/12/2019 R$ 525,72
POSTO GABRIEL LTDA 4 5492 14/12/2019 R$ 762,09
POSTO GABRIEL LTDA 5 5492 14/12/2019 R$ 972,90
POSTO GABRIEL LTDA 1 5496 14/12/2019 R$ 312,09
POSTO GABRIEL LTDA 2 5496 14/12/2019 R$ 159,06
SANTOS E FREITAS LTDA 1 5497 17/12/2019 R$ 12.312,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 5498 14/12/2019 R$ 1.873,51
POSTO GABRIEL LTDA 2 5498 14/12/2019 R$ 1.274,48
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5110 12/12/2019 R$ 300,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5223 12/12/2019 R$ 1.200,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5111 12/12/2019 R$ 900,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 5499 17/12/2019 R$ 27.159,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 1 5222 12/12/2019 R$ 1.600,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 5501 17/12/2019 R$ 3.495,00
LESTE CARIMBOS LTDA 1 5502 17/12/2019 R$ 186,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 5503 05/12/2019 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 5504 06/12/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 5505 18/12/2019 R$ 130,02
ROMILDA GOMES DE MOURA 1 5506 06/12/2019 R$ 2.000,00
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 5507 13/12/2019 R$ 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 1 5508 13/12/2019 R$ 104,13
NAZARENO ANDELSO MASUCATTO 1 5500 18/12/2019 R$ 13.932,00
MARIA ELENA ANGELO 1 5509 06/12/2019 R$ 800,00
DETRAM-MG 1 5510 13/12/2019 R$ 137,81
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 5511 18/12/2019 R$ 88,27
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 5514 06/12/2019 R$ 95,68
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5516 11/12/2019 R$ 5.073,50
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 5517 11/12/2019 R$ 5.073,50
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 5518 12/12/2019 R$ 200,00
OI MOVÉL S.A 1 5519 13/12/2019 R$ 40,00
WILDO CAMPOS DA SILVA 1 5520 13/12/2019 R$ 600,00
