Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
ALEX VAZ FERNANDES 1 4164 01/10/2019 R$ 2.580,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4171 01/10/2019 R$ 465,68
SANTOS E FREITAS LTDA 1 4170 01/10/2019 R$ 3.424,60
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 4242 01/10/2019 R$ 400,00
68624255600 1 4247 01/10/2019 R$ 1.000,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 4251 02/10/2019 R$ 400,00
JOAO GERALDO 1 4257 02/10/2019 R$ 998,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 4263 02/10/2019 R$ 998,00
CARTORIO REG. CIVIL E NOTAS DE TGA 1 4280 02/10/2019 R$ 767,21
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 4284 02/10/2019 R$ 5.000,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 4285 01/10/2019 R$ 64,22
PAULO ALVES TAVARES ME 1 4286 01/10/2019 R$ 561,60
FABIANA FERNANDES GONCALVES 1 4288 02/10/2019 R$ 300,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 4287 01/10/2019 R$ 1.058,36
ARLEN DE ALMEIDA AMORIM 1 4290 02/10/2019 R$ 700,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 1 4291 02/10/2019 R$ 2.950,52
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 4292 02/10/2019 R$ 1.948,98
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 1 4273 02/10/2019 R$ 7.745,00
SANTANA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA 1 4304 02/10/2019 R$ 1.589,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 4306 03/10/2019 R$ 700,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 1 4320 03/10/2019 R$ 500,00
MARINALDA CARDOZO 1 4289 03/10/2019 R$ 70,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 4313 03/10/2019 R$ 2.910,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 4319 03/10/2019 R$ 5.455,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 4317 03/10/2019 R$ 5.455,00
DERMEVAL JOSE LEITE FILHO 1 4283 02/10/2019 R$ 39.800,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 4336 04/10/2019 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 4337 04/10/2019 R$ 250,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 4338 04/10/2019 R$ 500,00
EVA MARIA DA SILVA DASMACENO 1 4339 04/10/2019 R$ 650,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 4340 04/10/2019 R$ 500,00
COLATINO PEREIRA DOS SANTOS 1 4341 04/10/2019 R$ 130,00
GILDA PAIVA SILVA 1 4342 04/10/2019 R$ 280,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 4244 03/10/2019 R$ 2.300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 4343 04/10/2019 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4243 03/10/2019 R$ 2.400,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 4246 03/10/2019 R$ 1.500,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 4265 03/10/2019 R$ 1.700,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 4260 03/10/2019 R$ 11.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4344 04/10/2019 R$ 110,21
GILSON SAVIO SANTOS 1 4262 03/10/2019 R$ 2.000,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 4261 03/10/2019 R$ 2.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 4258 03/10/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 1 4259 03/10/2019 R$ 3.200,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 4267 03/10/2019 R$ 1.800,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 4268 03/10/2019 R$ 2.500,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 1 4270 03/10/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 1 4269 03/10/2019 R$ 3.200,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 4264 03/10/2019 R$ 2.850,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 4327 03/10/2019 R$ 6.000,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 4308 03/10/2019 R$ 1.800,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 4318 03/10/2019 R$ 1.500,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 1 4316 03/10/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 1 4315 03/10/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 4314 03/10/2019 R$ 1.200,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 4311 03/10/2019 R$ 220,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 4310 03/10/2019 R$ 190,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 4309 03/10/2019 R$ 1.250,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 4321 03/10/2019 R$ 2.500,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 1 4322 03/10/2019 R$ 2.500,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 4303 03/10/2019 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 4302 03/10/2019 R$ 1.800,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 1 4301 03/10/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 1 4300 03/10/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 4299 03/10/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 4298 03/10/2019 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 4297 03/10/2019 R$ 1.200,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 1 4295 03/10/2019 R$ 1.200,00
68624255600 1 4294 03/10/2019 R$ 700,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 4266 03/10/2019 R$ 1.300,00
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 1 4278 03/10/2019 R$ 11.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4275 03/10/2019 R$ 2.200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 4274 03/10/2019 R$ 1.760,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 4272 03/10/2019 R$ 1.000,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 4271 03/10/2019 R$ 21.000,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 1 4282 03/10/2019 R$ 1.500,00
WALLACE CORREA KELLY 1 4281 03/10/2019 R$ 2.500,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 4293 03/10/2019 R$ 1.190,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 1 4296 03/10/2019 R$ 1.100,00
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 1 4348 04/10/2019 R$ 1.200,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4349 03/10/2019 R$ 233,99
POSTO GABRIEL LTDA 1 4350 03/10/2019 R$ 445,59
POSTO GABRIEL LTDA 1 4351 03/10/2019 R$ 471,16
POSTO GABRIEL LTDA 1 4352 03/10/2019 R$ 259,57
POSTO GABRIEL LTDA 2 4352 03/10/2019 R$ 227,48
POSTO GABRIEL LTDA 3 4352 03/10/2019 R$ 254,85
POSTO GABRIEL LTDA 1 4353 03/10/2019 R$ 477,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 4353 03/10/2019 R$ 411,67
POSTO GABRIEL LTDA 1 4354 03/10/2019 R$ 190,88
POSTO GABRIEL LTDA 2 4354 03/10/2019 R$ 712,98
POSTO GABRIEL LTDA 3 4354 03/10/2019 R$ 913,66
POSTO GABRIEL LTDA 4 4354 03/10/2019 R$ 392,94
POSTO GABRIEL LTDA 5 4354 03/10/2019 R$ 401,61
POSTO GABRIEL LTDA 6 4354 03/10/2019 R$ 608,47
POSTO GABRIEL LTDA 7 4354 03/10/2019 R$ 430,08
POSTO GABRIEL LTDA 8 4354 03/10/2019 R$ 922,03
POSTO GABRIEL LTDA 9 4354 03/10/2019 R$ 1.071,49
POSTO GABRIEL LTDA 10 4354 03/10/2019 R$ 843,15
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 4355 04/10/2019 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4356 03/10/2019 R$ 384,18
POSTO GABRIEL LTDA 2 4356 03/10/2019 R$ 625,73
POSTO GABRIEL LTDA 3 4356 03/10/2019 R$ 882,60
POSTO GABRIEL LTDA 1 4357 03/10/2019 R$ 412,63
POSTO GABRIEL LTDA 1 4358 03/10/2019 R$ 272,61
POSTO GABRIEL LTDA 2 4358 03/10/2019 R$ 607,73
POSTO GABRIEL LTDA 1 4359 03/10/2019 R$ 518,57
POSTO GABRIEL LTDA 2 4359 03/10/2019 R$ 912,82
POSTO GABRIEL LTDA 1 4360 03/10/2019 R$ 95,09
POSTO GABRIEL LTDA 2 4360 03/10/2019 R$ 95,29
POSTO GABRIEL LTDA 3 4360 03/10/2019 R$ 620,18
POSTO GABRIEL LTDA 4 4360 03/10/2019 R$ 749,08
POSTO GABRIEL LTDA 1 4361 03/10/2019 R$ 903,87
POSTO GABRIEL LTDA 1 4362 03/10/2019 R$ 185,36
POSTO GABRIEL LTDA 2 4362 03/10/2019 R$ 1.227,54
POSTO GABRIEL LTDA 3 4362 03/10/2019 R$ 1.545,92
POSTO GABRIEL LTDA 4 4362 03/10/2019 R$ 826,74
POSTO GABRIEL LTDA 5 4362 03/10/2019 R$ 1.019,28
JOAQUIM JANUARIO GONZAGA 1 4364 03/10/2019 R$ 5.600,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 4307 04/10/2019 R$ 1.700,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 4325 04/10/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 4324 04/10/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 4326 04/10/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 4323 04/10/2019 R$ 960,00
DELICYU'S INDUSTRIA DE SORVETESLTDA 1 4365 04/10/2019 R$ 831,61
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 4248 01/10/2019 R$ 600,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 4245 07/10/2019 R$ 1.500,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 1 4363 07/10/2019 R$ 80,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4371 07/10/2019 R$ 605,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 4372 05/10/2019 R$ 998,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 4370 07/10/2019 R$ 2.100,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 4373 07/10/2019 R$ 29.160,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 4374 07/10/2019 R$ 9.900,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 4375 07/10/2019 R$ 5.040,00
OI MOVÉL S.A 1 4379 04/10/2019 R$ 50,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 4383 07/10/2019 R$ 2.200,00
31048345000149 1 4386 08/10/2019 R$ 2.648,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4402 08/10/2019 R$ 1.815,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 4381 03/10/2019 R$ 10.800,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 4380 03/10/2019 R$ 6.990,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 4382 03/10/2019 R$ 8.712,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 4312 08/10/2019 R$ 6.500,00
BALACO DISTRIBUIDORA DE BALAS LTDA 1 4408 08/10/2019 R$ 210,27
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 1 4409 08/10/2019 R$ 647,30
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 4438 08/10/2019 R$ 23,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 4440 08/10/2019 R$ 91,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 4441 08/10/2019 R$ 91,60
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 4442 08/10/2019 R$ 274,80
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 4444 09/10/2019 R$ 200,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4445 08/10/2019 R$ 120,36
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 1 4446 08/10/2019 R$ 200,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 1 4447 08/10/2019 R$ 800,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 1 4450 04/10/2019 R$ 900,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 4451 08/10/2019 R$ 132,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 4452 07/10/2019 R$ 100,45
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 4453 07/10/2019 R$ 1.000,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 4454 07/10/2019 R$ 3.000,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 1 4455 07/10/2019 R$ 100,00
PAULO ALVES DE SOUZA 1 4456 07/10/2019 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 4457 07/10/2019 R$ 600,00
FABIANA DE SOUZA FONSECA 1 4459 09/10/2019 R$ 500,00
ISAIAS LOURENCO DA SILVA 1 4460 09/10/2019 R$ 300,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 1 4461 07/10/2019 R$ 200,00
LETICIA LOPES MAGATAO 1 4462 07/10/2019 R$ 600,00
ANGELO MAXIMO DA SILVA 1 4463 07/10/2019 R$ 100,00
WEDER MOREIRA DE SOUZA 1 4466 07/10/2019 R$ 200,00
DEBORA KANHET WERDERITS RIBEIRO 1 4468 10/10/2019 R$ 200,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 4332 10/10/2019 R$ 6.675,53
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 4329 10/10/2019 R$ 506,70
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 4330 10/10/2019 R$ 3.255,35
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 4333 10/10/2019 R$ 505,10
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 4335 10/10/2019 R$ 1.926,72
MARCO ANTONIO DA SILVA VENTURA 1 4469 10/10/2019 R$ 550,00
NILSON CASTRO SILVA 1 4470 10/10/2019 R$ 1.000,00
ERNANDES LANA DA SILVA 1 4472 10/10/2019 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 4473 10/10/2019 R$ 1.105,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 4471 10/10/2019 R$ 4.000,00
VALDIVIA RAMOS PINHEIRO 1 4478 10/10/2019 R$ 1.000,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 4249 10/10/2019 R$ 2.000,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 4483 10/10/2019 R$ 200,00
RAQUEL DOS SANTOS OLIVEIRA 1 4484 10/10/2019 R$ 200,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 4485 10/10/2019 R$ 400,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 4486 10/10/2019 R$ 670,62
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 4368 10/10/2019 R$ 560,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 4369 10/10/2019 R$ 1.920,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 4489 11/10/2019 R$ 4.400,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 4490 11/10/2019 R$ 4.180,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1 4366 11/10/2019 R$ 4.160,00
PEPALU COMERCIAL ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA 1 4367 11/10/2019 R$ 25.976,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4491 11/10/2019 R$ 100,01
POSTO GABRIEL LTDA 2 4491 11/10/2019 R$ 332,40
POSTO GABRIEL LTDA 3 4491 11/10/2019 R$ 244,15
POSTO GABRIEL LTDA 4 4491 11/10/2019 R$ 50,27
POSTO GABRIEL LTDA 5 4491 11/10/2019 R$ 210,26
POSTO GABRIEL LTDA 6 4491 11/10/2019 R$ 97,73
POSTO GABRIEL LTDA 7 4491 11/10/2019 R$ 366,06
POSTO GABRIEL LTDA 8 4491 11/10/2019 R$ 366,43
POSTO GABRIEL LTDA 9 4491 11/10/2019 R$ 509,31
POSTO GABRIEL LTDA 1 4493 11/10/2019 R$ 500,51
POSTO GABRIEL LTDA 1 4494 11/10/2019 R$ 258,29
POSTO GABRIEL LTDA 2 4494 11/10/2019 R$ 412,02
POSTO GABRIEL LTDA 3 4494 11/10/2019 R$ 408,56
POSTO GABRIEL LTDA 4 4494 11/10/2019 R$ 1.231,36
POSTO GABRIEL LTDA 1 4495 11/10/2019 R$ 169,43
POSTO GABRIEL LTDA 1 4498 11/10/2019 R$ 460,67
POSTO GABRIEL LTDA 2 4498 11/10/2019 R$ 461,10
POSTO GABRIEL LTDA 1 4499 11/10/2019 R$ 195,37
POSTO GABRIEL LTDA 1 4500 11/10/2019 R$ 980,78
POSTO GABRIEL LTDA 2 4500 11/10/2019 R$ 652,23
POSTO GABRIEL LTDA 3 4500 11/10/2019 R$ 351,36
POSTO GABRIEL LTDA 1 4501 11/10/2019 R$ 272,15
POSTO GABRIEL LTDA 2 4501 11/10/2019 R$ 195,66
POSTO GABRIEL LTDA 3 4501 11/10/2019 R$ 221,59
POSTO GABRIEL LTDA 4 4501 11/10/2019 R$ 410,21
POSTO GABRIEL LTDA 5 4501 11/10/2019 R$ 144,05
POSTO GABRIEL LTDA 1 4502 11/10/2019 R$ 195,08
POSTO GABRIEL LTDA 2 4502 11/10/2019 R$ 307,50
POSTO GABRIEL LTDA 3 4502 11/10/2019 R$ 1.403,76
POSTO GABRIEL LTDA 4 4502 11/10/2019 R$ 1.855,36
POSTO GABRIEL LTDA 5 4502 11/10/2019 R$ 697,36
POSTO GABRIEL LTDA 6 4502 11/10/2019 R$ 2.037,07
ANTONIO ALVES DANTAS 1 4503 11/10/2019 R$ 210,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 4407 14/10/2019 R$ 2.357,19
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 4464 11/10/2019 R$ 2.610,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 4465 11/10/2019 R$ 3.390,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 1 4505 14/10/2019 R$ 800,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4506 14/10/2019 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4507 14/10/2019 R$ 96,32
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4509 14/10/2019 R$ 84,22
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 4510 14/10/2019 R$ 92,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 4511 10/10/2019 R$ 60,00
NOE NUNES FERNANDES 1 4512 14/10/2019 R$ 18.000,00
VALDIR DOS SANTOS JUNIOR 1 4508 14/10/2019 R$ 995,00
BRAZSTONE CONF. IND. E COMER. LT.ME 1 4497 14/10/2019 R$ 3.600,00
BRAZSTONE CONF. IND. E COMER. LT.ME 1 4496 14/10/2019 R$ 1.350,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 4514 03/10/2019 R$ 2.200,00
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 1 4515 04/10/2019 R$ 9.534,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 4516 07/10/2019 R$ 7.000,00
CIRO PEREIRA DE MELO 08275184800 1 4517 14/10/2019 R$ 4.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4513 12/10/2019 R$ 877,53
POSTO GABRIEL LTDA 2 4513 12/10/2019 R$ 825,98
POSTO GABRIEL LTDA 3 4513 12/10/2019 R$ 1.002,13
POSTO GABRIEL LTDA 4 4513 12/10/2019 R$ 1.117,42
POSTO GABRIEL LTDA 5 4513 12/10/2019 R$ 1.036,92
POSTO GABRIEL LTDA 6 4513 12/10/2019 R$ 1.139,65
POSTO GABRIEL LTDA 7 4513 12/10/2019 R$ 1.035,91
POSTO GABRIEL LTDA 8 4513 12/10/2019 R$ 918,79
POSTO GABRIEL LTDA 9 4513 12/10/2019 R$ 1.179,41
POSTO GABRIEL LTDA 10 4513 12/10/2019 R$ 1.294,43
POSTO GABRIEL LTDA 11 4513 12/10/2019 R$ 987,82
POSTO GABRIEL LTDA 12 4513 12/10/2019 R$ 1.115,39
POSTO GABRIEL LTDA 13 4513 12/10/2019 R$ 991,09
POSTO GABRIEL LTDA 1 4518 11/10/2019 R$ 976,35
POSTO GABRIEL LTDA 1 4519 11/10/2019 R$ 790,17
POSTO GABRIEL LTDA 2 4519 11/10/2019 R$ 1.076,22
POSTO GABRIEL LTDA 1 4520 11/10/2019 R$ 944,44
POSTO GABRIEL LTDA 1 4521 11/10/2019 R$ 857,56
POSTO GABRIEL LTDA 1 4522 11/10/2019 R$ 1.531,08
POSTO GABRIEL LTDA 1 4523 11/10/2019 R$ 1.528,06
POSTO GABRIEL LTDA 2 4523 11/10/2019 R$ 774,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 4524 11/10/2019 R$ 1.460,40
POSTO GABRIEL LTDA 2 4524 11/10/2019 R$ 1.579,09
POSTO GABRIEL LTDA 3 4524 11/10/2019 R$ 1.440,73
POSTO GABRIEL LTDA 4 4524 11/10/2019 R$ 1.800,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 4525 11/10/2019 R$ 962,23
POSTO GABRIEL LTDA 1 4526 11/10/2019 R$ 999,05
POSTO GABRIEL LTDA 2 4526 11/10/2019 R$ 637,48
POSTO GABRIEL LTDA 1 4527 11/10/2019 R$ 781,40
POSTO GABRIEL LTDA 2 4527 11/10/2019 R$ 1.537,02
POSTO GABRIEL LTDA 3 4527 11/10/2019 R$ 962,17
POSTO GABRIEL LTDA 4 4527 11/10/2019 R$ 2.994,56
POSTO GABRIEL LTDA 1 4529 11/10/2019 R$ 250,65
POSTO GABRIEL LTDA 1 4530 11/10/2019 R$ 1.410,39
POSTO GABRIEL LTDA 2 4530 11/10/2019 R$ 1.564,80
POSTO GABRIEL LTDA 3 4530 11/10/2019 R$ 1.564,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 4531 11/10/2019 R$ 272,43
POSTO GABRIEL LTDA 2 4531 11/10/2019 R$ 245,73
POSTO GABRIEL LTDA 3 4531 11/10/2019 R$ 118,27
PEDRO ELLER CARVALHO 1 4532 03/10/2019 R$ 2.300,00
BETEL LANNES 1 4533 15/10/2019 R$ 13.950,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 4534 14/10/2019 R$ 400,00
ADVAIR DE SOUZA 1 4535 14/10/2019 R$ 600,00
LESTE CARIMBOS LTDA 1 4536 14/10/2019 R$ 192,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 1 4537 15/10/2019 R$ 104,13
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 1 4538 15/10/2019 R$ 156,18
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 1 4539 15/10/2019 R$ 234,78
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 4541 15/10/2019 R$ 104,13
DNIT DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 1 4542 15/10/2019 R$ 132,11
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 4543 15/10/2019 R$ 296,40
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA PRF MG 1 4540 15/10/2019 R$ 104,13
PREFEITURA MUNIC. DE GOV. VALADARES 1 4544 15/10/2019 R$ 299,54
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 4545 15/10/2019 R$ 300,00
CART. TITUL. E DOCUMENTOS. CON. PEN 1 4546 15/10/2019 R$ 1.091,48
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 4547 14/10/2019 R$ 1.650,00
MARINALDA CARDOZO 1 4548 15/10/2019 R$ 54,50
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 4552 15/10/2019 R$ 2.027,04
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 4553 15/10/2019 R$ 3.649,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 4554 15/10/2019 R$ 16.497,00
DANIVAL DE SOUZA GONZAGA 1 4555 15/10/2019 R$ 725,00
ESPOLIO PAULO ROBERTO DOS SANTOS NETO 1 4557 14/10/2019 R$ 4.261,51
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 4550 16/10/2019 R$ 11.782,87
BDMG 1 4558 16/10/2019 R$ 1.000,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 4549 16/10/2019 R$ 4.925,58
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 4559 16/10/2019 R$ 300,00
RICARDO DE SOUZA ANGELO 1 4560 16/10/2019 R$ 1.173,60
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 1 4561 16/10/2019 R$ 525,00
BH FARMA COMERCIO LTDA 1 1772 05/10/2019 R$ 47,67
BH FARMA COMERCIO LTDA 2 2436 01/10/2019 R$ 56,85
LEVA 1 4562 11/10/2019 R$ 483,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 4551 15/10/2019 R$ 7.996,92
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 4435 16/10/2019 R$ 1.408,00
LEVA 1 4564 11/10/2019 R$ 2.942,26
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 4436 16/10/2019 R$ 2.808,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 4437 15/10/2019 R$ 2.528,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 4439 16/10/2019 R$ 2.402,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 4565 17/10/2019 R$ 200,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4566 16/10/2019 R$ 461,09
POSTO GABRIEL LTDA 1 4567 16/10/2019 R$ 415,03
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 4569 17/10/2019 R$ 29,82
POSTO GABRIEL LTDA 1 4568 16/10/2019 R$ 523,10
POSTO GABRIEL LTDA 2 4568 16/10/2019 R$ 375,49
POSTO GABRIEL LTDA 3 4568 16/10/2019 R$ 98,34
POSTO GABRIEL LTDA 4 4568 16/10/2019 R$ 384,44
POSTO GABRIEL LTDA 5 4568 16/10/2019 R$ 200,15
POSTO GABRIEL LTDA 1 4570 16/10/2019 R$ 1.895,82
POSTO GABRIEL LTDA 2 4570 16/10/2019 R$ 528,07
POSTO GABRIEL LTDA 1 4571 16/10/2019 R$ 214,44
POSTO GABRIEL LTDA 2 4571 16/10/2019 R$ 90,14
POSTO GABRIEL LTDA 1 4572 16/10/2019 R$ 784,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 4572 16/10/2019 R$ 622,44
POSTO GABRIEL LTDA 3 4572 16/10/2019 R$ 1.881,79
POSTO GABRIEL LTDA 1 4573 16/10/2019 R$ 528,52
POSTO GABRIEL LTDA 2 4573 16/10/2019 R$ 206,23
POSTO GABRIEL LTDA 1 4574 16/10/2019 R$ 399,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 4574 16/10/2019 R$ 607,36
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 4528 16/10/2019 R$ 2.400,37
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 4449 16/10/2019 R$ 11.891,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 4406 17/10/2019 R$ 7.633,30
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 4448 17/10/2019 R$ 11.897,55
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 1 4577 18/10/2019 R$ 3.785,00
SANTOS E FREITAS LTDA 1 4556 18/10/2019 R$ 1.471,00
JOSE IZIDORIO PEREIRA 1 4481 21/10/2019 R$ 257,00
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 1 4480 21/10/2019 R$ 452,00
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 1 4482 21/10/2019 R$ 585,00
COLEFAR LTDA - ME 1 4578 01/10/2019 R$ 897,83
