Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AMM-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIO 1 3682 02/09/2019 R$ 450,00
LETICIA LOPES MAGATAO 1 3684 02/09/2019 R$ 600,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 3689 02/09/2019 R$ 2.870,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 1 3690 02/09/2019 R$ 500,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 3691 02/09/2019 R$ 100,37
PAULO ALVES TAVARES ME 1 3692 02/09/2019 R$ 1.378,27
PAULO ALVES TAVARES ME 1 3693 02/09/2019 R$ 1.911,58
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 3694 02/09/2019 R$ 400,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 3695 02/09/2019 R$ 600,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 3699 02/09/2019 R$ 600,00
SOPROLESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 3701 02/09/2019 R$ 1.033,50
JOAO GERALDO 1 3702 02/09/2019 R$ 998,00
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 1 3703 02/09/2019 R$ 7.000,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 3700 02/09/2019 R$ 2.000,00
MARTA PEREIRA LAUDELINO BARBOSA 1 3709 02/09/2019 R$ 200,00
TATIANE REGINA SILVA RAMOS 1 3710 02/09/2019 R$ 100,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 3711 03/09/2019 R$ 998,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 3686 02/09/2019 R$ 5.200,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 3727 03/09/2019 R$ 700,00
ELIAS CRISTOVAO DA SILVA 1 3729 03/09/2019 R$ 8.648,00
AMARILDO MARTINS 1 3731 03/09/2019 R$ 9.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3737 03/09/2019 R$ 12.750,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3736 03/09/2019 R$ 24.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3735 03/09/2019 R$ 16.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3738 03/09/2019 R$ 32.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3740 03/09/2019 R$ 13.000,00
BETEL LANNES 1 3739 03/09/2019 R$ 8.250,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 3750 03/09/2019 R$ 11.200,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 3754 03/09/2019 R$ 8.106,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 3758 03/09/2019 R$ 6.844,50
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 3760 03/09/2019 R$ 8.712,00
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 3749 03/09/2019 R$ 6.500,00
RD PHARMA LTDA 1 3780 02/09/2019 R$ 1.254,18
RD PHARMA LTDA 1 3781 02/09/2019 R$ 871,05
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 3732 03/09/2019 R$ 1.700,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 3782 02/09/2019 R$ 998,00
RD PHARMA LTDA 1 3783 02/09/2019 R$ 8.733,40
COLEFAR LTDA - ME 1 3787 03/09/2019 R$ 650,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 3792 04/09/2019 R$ 1.151,67
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 3728 04/09/2019 R$ 7.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 3696 04/09/2019 R$ 1.500,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 3714 04/09/2019 R$ 5.000,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 3808 04/09/2019 R$ 431,84
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3810 03/09/2019 R$ 200,00
BRENO PROVETTI GUIMARAES 1 3813 02/09/2019 R$ 200,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 3814 04/09/2019 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 3815 04/09/2019 R$ 250,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 3816 04/09/2019 R$ 500,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 3817 04/09/2019 R$ 500,00
NELI GOMES DE SOUZA 1 3818 04/09/2019 R$ 650,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3819 04/09/2019 R$ 360,00
LUCINETE FERREIRA DE SOUZA 1 3820 04/09/2019 R$ 150,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 3821 04/09/2019 R$ 150,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 3822 04/09/2019 R$ 900,00
ADVAIR DE SOUZA 1 3823 02/09/2019 R$ 900,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 3824 03/09/2019 R$ 716,82
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 3825 04/09/2019 R$ 760,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 3826 04/09/2019 R$ 4.500,00
TURBOKIT ELETRODIESEL LTDA 1 3827 04/09/2019 R$ 360,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 3828 04/09/2019 R$ 1.000,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3763 04/09/2019 R$ 832,60
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 3829 04/09/2019 R$ 24.095,32
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 1 3704 04/09/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 3706 04/09/2019 R$ 2.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 3707 04/09/2019 R$ 2.986,67
LAISA ALVES TAVARES 1 3708 04/09/2019 R$ 3.200,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 3717 04/09/2019 R$ 1.190,00
68624255600 1 3718 04/09/2019 R$ 700,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 1 3719 04/09/2019 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 3720 04/09/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 3721 04/09/2019 R$ 1.200,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 3722 04/09/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 1 3723 04/09/2019 R$ 1.200,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 1 3724 04/09/2019 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 3725 04/09/2019 R$ 1.200,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 3730 04/09/2019 R$ 11.500,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 3733 04/09/2019 R$ 2.850,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 3734 04/09/2019 R$ 1.700,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3745 04/09/2019 R$ 1.185,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3746 04/09/2019 R$ 175,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 66 774 05/09/2019 R$ 4.009,51
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3747 04/09/2019 R$ 140,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 3748 04/09/2019 R$ 1.800,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 3761 04/09/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 1 3762 04/09/2019 R$ 3.200,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 1 3764 04/09/2019 R$ 2.500,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 3767 04/09/2019 R$ 1.000,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 3768 04/09/2019 R$ 1.800,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 3770 04/09/2019 R$ 1.760,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 3769 04/09/2019 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3771 04/09/2019 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 3772 04/09/2019 R$ 2.300,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 3773 04/09/2019 R$ 2.200,00
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 1 3837 05/09/2019 R$ 228,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 3774 04/09/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 1 3775 04/09/2019 R$ 1.200,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 1 3776 04/09/2019 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 3778 04/09/2019 R$ 1.500,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES 1 3838 05/09/2019 R$ 200,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 3797 04/09/2019 R$ 6.000,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 3716 05/09/2019 R$ 2.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 3715 05/09/2019 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3713 05/09/2019 R$ 2.400,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 3840 05/09/2019 R$ 5.170,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 3726 05/09/2019 R$ 1.800,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 3698 05/09/2019 R$ 1.500,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 3712 05/09/2019 R$ 1.300,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 1 3697 05/09/2019 R$ 1.100,00
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 1 3841 05/09/2019 R$ 200,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 3845 05/09/2019 R$ 493,50
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 1 3765 05/09/2019 R$ 11.500,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 3766 05/09/2019 R$ 21.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3846 06/09/2019 R$ 315,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3847 06/09/2019 R$ 1.365,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 3844 06/09/2019 R$ 300,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 3843 06/09/2019 R$ 300,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 3842 06/09/2019 R$ 300,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 1 3848 06/09/2019 R$ 3.200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3752 04/09/2019 R$ 317,20
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3753 04/09/2019 R$ 116,82
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 1 3849 06/09/2019 R$ 914,83
MARIA DA PENHA BERTUANO 1 3852 06/09/2019 R$ 914,83
SIRLENE MIRANDA 1 3853 06/09/2019 R$ 914,83
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3854 04/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3855 04/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3856 04/09/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3857 04/09/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3253 04/09/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3251 04/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3254 04/09/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 3255 04/09/2019 R$ 480,00
RAMIVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 3860 03/09/2019 R$ 4.266,29
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 3861 06/09/2019 R$ 1.073,00
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 2 3397 09/09/2019 R$ 1.597,20
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 3865 09/09/2019 R$ 1.378,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 3866 09/09/2019 R$ 525,91
WALLACE CORREA KELLY 1 3862 09/09/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 3867 09/09/2019 R$ 3.750,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 3868 09/09/2019 R$ 131,41
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 1 3869 04/09/2019 R$ 2.229,25
OI MOVÉL S.A 1 3871 09/09/2019 R$ 20,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 1 3872 09/09/2019 R$ 6.500,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3873 09/09/2019 R$ 95,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3877 09/09/2019 R$ 92,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3878 09/09/2019 R$ 217,35
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 3879 09/09/2019 R$ 3.442,52
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 3880 09/09/2019 R$ 3.442,52
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 3881 09/09/2019 R$ 3.442,53
ERNANDES FIRMIANO DE SIQUEIRA 1 3883 09/09/2019 R$ 2.000,00
BRENO PROVETTI GUIMARAES 1 3889 09/09/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 3890 09/09/2019 R$ 1.000,00
MUNDO DOS UNIFORMES LTDA ME 1 3891 05/09/2019 R$ 532,00
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 1 3875 09/09/2019 R$ 1.795,50
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 1 3876 09/09/2019 R$ 2.200,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3831 09/09/2019 R$ 1.487,06
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3839 09/09/2019 R$ 533,70
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3832 10/09/2019 R$ 4.056,60
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3833 09/09/2019 R$ 527,10
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3836 09/09/2019 R$ 4.553,43
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3835 09/09/2019 R$ 3.304,40
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3834 10/09/2019 R$ 1.150,40
RD PHARMA LTDA 1 3874 10/09/2019 R$ 1.816,32
REFRIGERACAO POLAR LTDAEPP 1 3894 10/09/2019 R$ 620,02
30249525000126 1 3897 11/09/2019 R$ 500,00
ADVAIR DE SOUZA 1 3898 10/09/2019 R$ 600,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 3643 10/09/2019 R$ 2.365,50
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 3901 03/09/2019 R$ 1.000,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 3899 11/09/2019 R$ 42.120,00
MARCIA SILVA CALIXTO 1 3902 03/09/2019 R$ 100,00
CEDIR DE SOUZA RODRIGUES 06458492600 1 3903 11/09/2019 R$ 1.500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3888 09/09/2019 R$ 100,00
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 3 3397 11/09/2019 R$ 1.597,20
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 4 3397 11/09/2019 R$ 1.597,20
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 5 3397 11/09/2019 R$ 1.597,20
POSTO GABRIEL LTDA 1 3907 11/09/2019 R$ 482,71
BANCO DO BRASIL S/A 77 164 11/09/2019 R$ 206,15
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 3906 10/09/2019 R$ 16.511,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 3908 11/09/2019 R$ 461,29
POSTO GABRIEL LTDA 2 3908 11/09/2019 R$ 568,20
POSTO GABRIEL LTDA 3 3908 11/09/2019 R$ 183,73
POSTO GABRIEL LTDA 4 3908 11/09/2019 R$ 192,09
POSTO GABRIEL LTDA 5 3908 11/09/2019 R$ 612,43
POSTO GABRIEL LTDA 1 3909 10/09/2019 R$ 1.164,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 3910 11/09/2019 R$ 268,84
POSTO GABRIEL LTDA 1 3912 11/09/2019 R$ 142,59
POSTO GABRIEL LTDA 2 3912 11/09/2019 R$ 227,53
POSTO GABRIEL LTDA 3 3912 11/09/2019 R$ 314,23
POSTO GABRIEL LTDA 4 3912 11/09/2019 R$ 991,04
POSTO GABRIEL LTDA 5 3912 11/09/2019 R$ 1.363,13
POSTO GABRIEL LTDA 1 3915 11/09/2019 R$ 972,10
POSTO GABRIEL LTDA 2 3915 11/09/2019 R$ 1.811,42
POSTO GABRIEL LTDA 1 3916 11/09/2019 R$ 1.352,32
POSTO GABRIEL LTDA 1 3918 11/09/2019 R$ 3.069,70
POSTO GABRIEL LTDA 2 3918 11/09/2019 R$ 186,27
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 1 3917 11/09/2019 R$ 620,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3919 11/09/2019 R$ 3.377,03
POSTO GABRIEL LTDA 1 3920 11/09/2019 R$ 2.072,75
POSTO GABRIEL LTDA 2 3920 11/09/2019 R$ 2.013,59
POSTO GABRIEL LTDA 1 3921 11/09/2019 R$ 2.499,26
POSTO GABRIEL LTDA 1 3922 11/09/2019 R$ 786,17
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 1 3777 11/09/2019 R$ 9.534,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3884 11/09/2019 R$ 1.466,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3887 11/09/2019 R$ 1.656,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3886 11/09/2019 R$ 1.428,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3885 11/09/2019 R$ 2.526,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3923 11/09/2019 R$ 343,54
POSTO GABRIEL LTDA 2 3923 11/09/2019 R$ 72,69
POSTO GABRIEL LTDA 3 3923 11/09/2019 R$ 93,12
POSTO GABRIEL LTDA 4 3923 11/09/2019 R$ 817,63
POSTO GABRIEL LTDA 5 3923 11/09/2019 R$ 776,25
POSTO GABRIEL LTDA 6 3923 11/09/2019 R$ 704,06
POSTO GABRIEL LTDA 7 3923 11/09/2019 R$ 2.012,40
POSTO GABRIEL LTDA 8 3923 11/09/2019 R$ 272,73
POSTO GABRIEL LTDA 9 3923 11/09/2019 R$ 746,61
POSTO GABRIEL LTDA 10 3923 11/09/2019 R$ 1.054,48
POSTO GABRIEL LTDA 11 3923 11/09/2019 R$ 589,07
POSTO GABRIEL LTDA 12 3923 11/09/2019 R$ 1.241,34
POSTO GABRIEL LTDA 16 3923 11/09/2019 R$ 1.385,30
POSTO GABRIEL LTDA 13 3923 11/09/2019 R$ 356,38
POSTO GABRIEL LTDA 14 3923 11/09/2019 R$ 796,78
POSTO GABRIEL LTDA 15 3923 11/09/2019 R$ 2.434,09
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3756 04/09/2019 R$ 225,60
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3757 04/09/2019 R$ 205,02
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3755 04/09/2019 R$ 108,38
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3751 04/09/2019 R$ 484,40
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 3900 11/09/2019 R$ 13.545,93
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 3924 12/09/2019 R$ 400,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 1 3925 12/09/2019 R$ 800,00
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA 1 3927 12/09/2019 R$ 1.130,92
MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA 1 3930 12/09/2019 R$ 1.500,00
RAMIRO GERMANO DOS REIS 1 3850 12/09/2019 R$ 615,70
ROZILDA PEREIRA BARBOZA 1 3859 12/09/2019 R$ 544,00
JOSE IZIDORIO PEREIRA 1 3851 12/09/2019 R$ 532,00
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 1 3863 12/09/2019 R$ 401,00
MARIA DE LOURDES LOPES DOS SANTOS PINHEIRO 1 3864 12/09/2019 R$ 339,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3934 13/09/2019 R$ 84,22
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3937 13/09/2019 R$ 17,64
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3938 13/09/2019 R$ 2.633,46
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3940 13/09/2019 R$ 2.633,47
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3939 13/09/2019 R$ 2.633,46
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3935 13/09/2019 R$ 84,22
BDMG 1 3942 10/09/2019 R$ 9.984,15
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3945 05/09/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3946 11/09/2019 R$ 200,00
JOAO ALVES BATISTA 1 3947 13/09/2019 R$ 200,00
REGINA ANTONIA BOSCO DE MENEZES SILVA 12691270637 1 3936 12/09/2019 R$ 1.500,00
COOPERDOCES TUMIRITINGA 1 3948 13/09/2019 R$ 130,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 3933 13/09/2019 R$ 1.207,78
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 3931 13/09/2019 R$ 907,72
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 3932 13/09/2019 R$ 1.169,67
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 3950 16/09/2019 R$ 151,40
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 3943 17/09/2019 R$ 9.527,39
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 3944 17/09/2019 R$ 8.487,39
PREMARKA LTDA. 1 3951 17/09/2019 R$ 2.656,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 3952 17/09/2019 R$ 400,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 3953 17/09/2019 R$ 300,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 3954 16/09/2019 R$ 1.004,82
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 1 3911 16/09/2019 R$ 2.064,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 1 3914 16/09/2019 R$ 682,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 1 3913 16/09/2019 R$ 726,00
BDMG 1 3941 17/09/2019 R$ 9.924,10
CRISTIANO DA SILVA PEREIRA 1 3964 18/09/2019 R$ 1.000,00
GUSTAVO DIAS SILVA 1 3955 18/09/2019 R$ 1.000,00
ANDRE NOVAIS VIANA 09987288618 1 3966 12/09/2019 R$ 1.980,00
COMERCIO DE RACOES MG LTDA 1 3967 17/09/2019 R$ 1.282,50
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 3968 18/09/2019 R$ 620,13
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 3969 17/09/2019 R$ 5.645,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 3965 18/09/2019 R$ 2.263,00
IVANILDO LEITE 1 3973 18/09/2019 R$ 2.000,00
30249525000126 1 3975 18/09/2019 R$ 6.500,00
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 1 3977 18/09/2019 R$ 200,00
ELZE LUCE DA SILVA MARINHO 1 3979 18/09/2019 R$ 220,00
SUELY DIAS DAS NEVES 1 3980 18/09/2019 R$ 300,00
KARLA APARECIDA DE ABREU ESTEVAO 1 3981 18/09/2019 R$ 186,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3978 13/09/2019 R$ 1.078,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 3982 17/09/2019 R$ 4.570,00
ADRIANA INACIO PEREIRA 08085600692 1 3974 18/09/2019 R$ 6.500,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3986 18/09/2019 R$ 39,71
POSTO GABRIEL LTDA 1 3987 18/09/2019 R$ 1.944,07
POSTO GABRIEL LTDA 1 3988 18/09/2019 R$ 792,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 3989 18/09/2019 R$ 631,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 3990 18/09/2019 R$ 1.029,56
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3983 19/09/2019 R$ 1.524,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3992 19/09/2019 R$ 9.080,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3993 19/09/2019 R$ 4.840,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3994 18/09/2019 R$ 846,18
POSTO GABRIEL LTDA 1 3995 18/09/2019 R$ 80,37
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3996 19/09/2019 R$ 6.540,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3997 18/09/2019 R$ 1.019,81
POSTO GABRIEL LTDA 1 3998 18/09/2019 R$ 678,52
POSTO GABRIEL LTDA 1 3999 18/09/2019 R$ 1.436,46
POSTO GABRIEL LTDA 2 3999 18/09/2019 R$ 1.462,16
POSTO GABRIEL LTDA 3 3999 18/09/2019 R$ 795,53
RAQUEL CALAIS DE SA 1 4000 10/09/2019 R$ 300,00
POSTO GABRIEL LTDA 4 3999 18/09/2019 R$ 567,51
POSTO GABRIEL LTDA 5 3999 18/09/2019 R$ 1.335,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 4002 18/09/2019 R$ 608,10
POSTO GABRIEL LTDA 2 4002 18/09/2019 R$ 988,06
POSTO GABRIEL LTDA 1 4003 18/09/2019 R$ 934,39
POSTO GABRIEL LTDA 2 4003 18/09/2019 R$ 1.199,09
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 4001 19/09/2019 R$ 6.000,00
ORLANDINO RAMOS SOARES 1 3985 19/09/2019 R$ 520,00
Associacao Valadarense de Voleibol e Desporto 1 3984 19/09/2019 R$ 1.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4004 18/09/2019 R$ 1.090,33
POSTO GABRIEL LTDA 2 4004 18/09/2019 R$ 238,04
POSTO GABRIEL LTDA 3 4004 18/09/2019 R$ 225,34
POSTO GABRIEL LTDA 4 4004 18/09/2019 R$ 145,14
POSTO GABRIEL LTDA 5 4004 18/09/2019 R$ 748,76
POSTO GABRIEL LTDA 1 3991 18/09/2019 R$ 767,52
POSTO GABRIEL LTDA 2 3991 18/09/2019 R$ 815,33
POSTO GABRIEL LTDA 3 3991 18/09/2019 R$ 931,99
POSTO GABRIEL LTDA 4 3991 18/09/2019 R$ 1.482,51
POSTO GABRIEL LTDA 5 3991 18/09/2019 R$ 1.848,87
POSTO GABRIEL LTDA 6 3991 18/09/2019 R$ 2.083,70
POSTO GABRIEL LTDA 7 3991 18/09/2019 R$ 1.360,41
POSTO GABRIEL LTDA 8 3991 18/09/2019 R$ 901,12
POSTO GABRIEL LTDA 9 3991 18/09/2019 R$ 77,12
POSTO GABRIEL LTDA 10 3991 18/09/2019 R$ 86,74
POSTO GABRIEL LTDA 11 3991 18/09/2019 R$ 1.222,10
POSTO GABRIEL LTDA 12 3991 18/09/2019 R$ 1.242,89
POSTO GABRIEL LTDA 13 3991 18/09/2019 R$ 1.405,31
POSTO GABRIEL LTDA 14 3991 18/09/2019 R$ 1.277,16
POSTO GABRIEL LTDA 15 3991 18/09/2019 R$ 943,58
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 1 4005 20/09/2019 R$ 1.200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 4007 19/09/2019 R$ 300,00
ELZA MARIA DE JESUS 1 4008 20/09/2019 R$ 900,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 4006 18/09/2019 R$ 1.615,54
