Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 3170 01/08/2019 R$ 998,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 3178 01/08/2019 R$ 600,00
JOAO GERALDO 1 3197 01/08/2019 R$ 998,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 3195 01/08/2019 R$ 3.000,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 3194 01/08/2019 R$ 2.000,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 3193 01/08/2019 R$ 1.500,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 3198 01/08/2019 R$ 400,00
PAPELARIA AMERICANA LTDA 1 2853 01/08/2019 R$ 3.800,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 3202 01/08/2019 R$ 450,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 3211 01/08/2019 R$ 998,00
MARCIA BEZERRA DE CARVALHO PEREIRA 1 3219 01/08/2019 R$ 200,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 1 3227 01/08/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 3228 01/08/2019 R$ 200,00
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 3172 01/08/2019 R$ 5.000,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 3243 02/08/2019 R$ 500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3248 02/08/2019 R$ 79,43
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3250 02/08/2019 R$ 200,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 1 3273 02/08/2019 R$ 400,00
POTENCIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA 1 3271 02/08/2019 R$ 14.000,00
FELIPE OLIVEIRA MATOSINHOS 1 3272 02/08/2019 R$ 7.500,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 3274 02/08/2019 R$ 6.116,50
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 3275 02/08/2019 R$ 6.732,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 3276 02/08/2019 R$ 10.800,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3277 01/08/2019 R$ 196,06
POSTO GABRIEL LTDA 1 3278 02/08/2019 R$ 815,43
POSTO GABRIEL LTDA 2 3278 02/08/2019 R$ 1.826,44
POSTO GABRIEL LTDA 1 3279 02/08/2019 R$ 149,28
POSTO GABRIEL LTDA 2 3279 02/08/2019 R$ 273,67
POSTO GABRIEL LTDA 3 3279 02/08/2019 R$ 120,00
POSTO GABRIEL LTDA 4 3279 02/08/2019 R$ 299,03
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 3210 03/08/2019 R$ 1.700,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 3103 03/08/2019 R$ 5.160,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3280 02/08/2019 R$ 429,11
POSTO GABRIEL LTDA 2 3280 02/08/2019 R$ 353,64
POSTO GABRIEL LTDA 3 3280 02/08/2019 R$ 745,76
POSTO GABRIEL LTDA 4 3280 02/08/2019 R$ 366,32
POSTO GABRIEL LTDA 5 3280 02/08/2019 R$ 424,35
POSTO GABRIEL LTDA 6 3280 02/08/2019 R$ 846,04
POSTO GABRIEL LTDA 7 3280 02/08/2019 R$ 543,56
POSTO GABRIEL LTDA 8 3280 02/08/2019 R$ 394,71
POSTO GABRIEL LTDA 9 3280 02/08/2019 R$ 461,69
POSTO GABRIEL LTDA 10 3280 02/08/2019 R$ 549,45
POSTO GABRIEL LTDA 1 3282 01/08/2019 R$ 751,75
POSTO GABRIEL LTDA 1 3283 02/08/2019 R$ 377,56
POSTO GABRIEL LTDA 2 3283 02/08/2019 R$ 768,18
POSTO GABRIEL LTDA 3 3283 02/08/2019 R$ 303,41
POSTO GABRIEL LTDA 4 3283 02/08/2019 R$ 1.510,99
POSTO GABRIEL LTDA 5 3283 02/08/2019 R$ 2.158,76
POSTO GABRIEL LTDA 1 3284 01/08/2019 R$ 1.912,89
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 3221 05/08/2019 R$ 6.500,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 3285 05/08/2019 R$ 4.500,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 3186 05/08/2019 R$ 1.200,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 1 3185 12/08/2019 R$ 1.100,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 3173 05/08/2019 R$ 1.500,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 3180 05/08/2019 R$ 7.000,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 1 3184 05/08/2019 R$ 1.200,00
68624255600 1 3182 05/08/2019 R$ 700,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 3188 05/08/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 3187 05/08/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 1 3189 05/08/2019 R$ 1.200,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 3192 02/08/2019 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 3191 02/08/2019 R$ 1.800,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 3179 02/08/2019 R$ 2.000,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 3177 05/08/2019 R$ 2.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 3174 02/08/2019 R$ 2.300,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 3241 02/08/2019 R$ 2.050,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3261 02/08/2019 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3262 02/08/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3263 02/08/2019 R$ 1.185,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 3175 02/08/2019 R$ 2.000,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 3176 02/08/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3171 02/08/2019 R$ 2.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3232 02/08/2019 R$ 2.200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 3231 02/08/2019 R$ 1.760,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 3233 02/08/2019 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 3234 02/08/2019 R$ 2.300,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 3236 02/08/2019 R$ 1.500,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 1 3237 02/08/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 1 3238 02/08/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 3239 02/08/2019 R$ 1.200,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 3286 05/08/2019 R$ 400,00
ANTONIO ALVES DANTAS 1 3287 05/08/2019 R$ 300,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 3288 05/08/2019 R$ 400,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 3289 05/08/2019 R$ 250,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 3290 05/08/2019 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3292 05/08/2019 R$ 500,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 1 3291 05/08/2019 R$ 110,30
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 3293 05/08/2019 R$ 4.785,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1 3294 02/08/2019 R$ 439,76
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3304 07/08/2019 R$ 21.600,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 3312 07/08/2019 R$ 23,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3311 07/08/2019 R$ 1.837,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 3314 07/08/2019 R$ 860,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 1 3106 07/08/2019 R$ 2.079,00
RESTAURANTE ESCADA ROLANTE LTDA-ME 1 3104 07/08/2019 R$ 1.012,00
JOSE CARLOS FELICIANO 1 3320 07/08/2019 R$ 1.000,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 3319 07/08/2019 R$ 32.040,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3321 07/08/2019 R$ 113,33
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3322 07/08/2019 R$ 106,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3323 07/08/2019 R$ 225,97
BETEL LANNES 1 3324 07/08/2019 R$ 11.000,00
NELIS NELSON MARCAL DA SILVA 1 3326 07/08/2019 R$ 200,00
BETEL LANNES 1 3325 07/08/2019 R$ 3.300,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3167 07/08/2019 R$ 261,16
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3164 07/08/2019 R$ 447,20
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3168 07/08/2019 R$ 183,32
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3163 07/08/2019 R$ 572,16
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3166 07/08/2019 R$ 127,98
IRENILDA BERTUANO ALVES 1 3327 07/08/2019 R$ 6.000,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 3165 07/08/2019 R$ 116,48
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3328 06/08/2019 R$ 200,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 1 3329 07/08/2019 R$ 600,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 3216 05/08/2019 R$ 6.000,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 1 3190 02/08/2019 R$ 1.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 3222 05/08/2019 R$ 2.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 1 3223 05/08/2019 R$ 3.200,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 3209 05/08/2019 R$ 11.500,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 3212 05/08/2019 R$ 2.850,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 3213 05/08/2019 R$ 1.700,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 3214 05/08/2019 R$ 1.300,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 3215 05/08/2019 R$ 1.800,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 3338 08/08/2019 R$ 7.590,00
LAISA ALVES TAVARES 1 3206 05/08/2019 R$ 3.200,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 3181 05/08/2019 R$ 1.190,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 3220 05/08/2019 R$ 1.800,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 3226 05/08/2019 R$ 1.000,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 3225 05/08/2019 R$ 21.000,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 1 3224 05/08/2019 R$ 2.500,00
ANTONIO ALMIR DE RAMOS 1 3339 05/08/2019 R$ 1.550,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3341 05/08/2019 R$ 1.035,00
LUCIANO GONCALVES GUIMARAES 1 3334 08/08/2019 R$ 1.035,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 1 3335 08/08/2019 R$ 2.500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3342 08/08/2019 R$ 100,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 3336 08/08/2019 R$ 2.500,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 3343 08/08/2019 R$ 300,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3337 08/08/2019 R$ 1.292,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3332 08/08/2019 R$ 1.294,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3331 08/08/2019 R$ 1.214,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 3350 08/08/2019 R$ 885,90
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 1 3370 07/08/2019 R$ 60,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 3371 08/08/2019 R$ 269,29
BANCO ITAU S/A 1 3373 02/08/2019 R$ 2.000,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 3374 01/08/2019 R$ 1.393,99
PAULO ALVES TAVARES ME 1 3377 01/08/2019 R$ 79,49
PAULO ALVES TAVARES ME 1 3378 01/08/2019 R$ 2.259,46
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 1 3379 08/08/2019 R$ 11.500,00
CLINICA MEDICA RIBEIRO ALVES EIRELI 1 3348 08/08/2019 R$ 9.534,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 1 3347 08/08/2019 R$ 3.093,33
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 3344 08/08/2019 R$ 2.986,67
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 3380 07/08/2019 R$ 576,00
MARCIA SILVA CALIXTO 1 3381 08/08/2019 R$ 600,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 3382 07/08/2019 R$ 491,90
AMARILDO MARTINS 1 3351 08/08/2019 R$ 12.000,00
18943289000148 1 3349 09/08/2019 R$ 15.440,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3383 08/08/2019 R$ 2.060,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3384 08/08/2019 R$ 5.270,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3385 08/08/2019 R$ 3.174,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3386 08/08/2019 R$ 1.036,80
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3387 08/08/2019 R$ 1.460,80
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3388 08/08/2019 R$ 1.190,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3389 08/08/2019 R$ 1.014,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3390 08/08/2019 R$ 1.337,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3391 08/08/2019 R$ 4.023,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 3392 08/08/2019 R$ 3.118,00
MADEREIRA SALES LTDA ME 1 3346 09/08/2019 R$ 6.812,50
MADEREIRA SALES LTDA ME 1 3345 09/08/2019 R$ 5.192,60
PATRICK FERNANDES VARELA 1 3395 01/08/2019 R$ 998,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 1 3398 09/08/2019 R$ 600,00
WILDO CAMPOS DA SILVA 1 3401 09/08/2019 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3402 09/08/2019 R$ 390,00
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 1 3397 09/08/2019 R$ 1.597,20
Nome não informado pelo SICOM. 1 3400 09/08/2019 R$ 725,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME 1 3405 09/08/2019 R$ 55,00
JAMIR LEMES FARIA 1 3406 12/08/2019 R$ 1.000,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 3414 08/08/2019 R$ 600,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3418 12/08/2019 R$ 22.400,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3416 12/08/2019 R$ 13.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3419 12/08/2019 R$ 35.200,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 3417 12/08/2019 R$ 12.750,00
RD PHARMA LTDA 1 3396 12/08/2019 R$ 1.525,50
EXTINTORES UNIAO LTDA - ME. 1 3422 10/08/2019 R$ 892,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 1 3423 09/08/2019 R$ 320,00
EXTINTORES UNIAO LTDA - ME. 1 3424 10/08/2019 R$ 8,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3427 13/08/2019 R$ 89,86
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3428 13/08/2019 R$ 82,18
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3429 13/08/2019 R$ 82,88
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 3430 13/08/2019 R$ 85,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 3431 12/08/2019 R$ 1.978,68
POSTO GABRIEL LTDA 2 3431 12/08/2019 R$ 2.782,65
POSTO GABRIEL LTDA 1 3432 12/08/2019 R$ 426,46
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 3433 13/08/2019 R$ 1.479,43
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 3434 13/08/2019 R$ 1.479,43
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 3436 13/08/2019 R$ 1.479,43
POSTO GABRIEL LTDA 1 3435 12/08/2019 R$ 1.331,96
POSTO GABRIEL LTDA 2 3435 12/08/2019 R$ 980,78
POSTO GABRIEL LTDA 3 3435 12/08/2019 R$ 486,09
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3437 13/08/2019 R$ 2.105,48
POSTO GABRIEL LTDA 4 3435 12/08/2019 R$ 396,31
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3438 13/08/2019 R$ 2.105,48
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 3439 13/08/2019 R$ 2.105,49
POSTO GABRIEL LTDA 1 3440 12/08/2019 R$ 543,29
POSTO GABRIEL LTDA 1 3441 12/08/2019 R$ 713,35
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3407 13/08/2019 R$ 2.418,40
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3411 13/08/2019 R$ 1.285,80
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3410 13/08/2019 R$ 4.023,35
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3409 13/08/2019 R$ 3.288,05
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3412 13/08/2019 R$ 7.007,37
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 3408 13/08/2019 R$ 3.210,24
POSTO GABRIEL LTDA 1 3442 12/08/2019 R$ 1.549,05
POSTO GABRIEL LTDA 2 3442 12/08/2019 R$ 939,76
POSTO GABRIEL LTDA 3 3442 12/08/2019 R$ 859,67
POSTO GABRIEL LTDA 4 3442 12/08/2019 R$ 470,66
POSTO GABRIEL LTDA 5 3442 12/08/2019 R$ 792,45
POSTO GABRIEL LTDA 6 3442 12/08/2019 R$ 652,12
POSTO GABRIEL LTDA 7 3442 12/08/2019 R$ 786,90
POSTO GABRIEL LTDA 8 3442 12/08/2019 R$ 992,15
POSTO GABRIEL LTDA 9 3442 12/08/2019 R$ 433,29
POSTO GABRIEL LTDA 10 3442 12/08/2019 R$ 518,81
POSTO GABRIEL LTDA 11 3442 12/08/2019 R$ 900,89
POSTO GABRIEL LTDA 12 3442 12/08/2019 R$ 1.108,07
POSTO GABRIEL LTDA 13 3442 12/08/2019 R$ 85,40
POSTO GABRIEL LTDA 14 3442 12/08/2019 R$ 1.130,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 3443 09/08/2019 R$ 1.264,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 3444 09/08/2019 R$ 734,02
POSTO GABRIEL LTDA 2 3444 09/08/2019 R$ 437,44
POSTO GABRIEL LTDA 1 3445 13/08/2019 R$ 4.016,98
POSTO GABRIEL LTDA 1 3446 13/08/2019 R$ 1.336,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 3446 13/08/2019 R$ 431,23
POSTO GABRIEL LTDA 1 3447 12/08/2019 R$ 1.629,34
POSTO GABRIEL LTDA 2 3447 12/08/2019 R$ 2.626,46
POSTO GABRIEL LTDA 3 3447 12/08/2019 R$ 286,07
POSTO GABRIEL LTDA 4 3447 12/08/2019 R$ 1.256,47
POSTO GABRIEL LTDA 5 3447 12/08/2019 R$ 976,03
POSTO GABRIEL LTDA 6 3447 12/08/2019 R$ 1.799,23
POSTO GABRIEL LTDA 1 3448 13/08/2019 R$ 1.088,12
POSTO GABRIEL LTDA 2 3448 13/08/2019 R$ 251,60
POSTO GABRIEL LTDA 3 3448 13/08/2019 R$ 25,03
POSTO GABRIEL LTDA 4 3448 13/08/2019 R$ 49,85
POSTO GABRIEL LTDA 5 3448 13/08/2019 R$ 124,95
POSTO GABRIEL LTDA 1 3449 13/08/2019 R$ 588,13
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 3399 09/08/2019 R$ 1.997,49
Nome não informado pelo SICOM. 1 3413 13/08/2019 R$ 1.110,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 3415 13/08/2019 R$ 1.236,00
OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI-ME 1 3450 13/08/2019 R$ 55,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 1 3451 13/08/2019 R$ 600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 3454 13/08/2019 R$ 6.063,20
LEANDRO VENTURA GUIMARAES 1 3458 14/08/2019 R$ 360,00
HUGO MENDES DA SILVA 1 3459 14/08/2019 R$ 750,00
CARLOS MAGNO SOYER ME 1 3461 13/08/2019 R$ 2.680,00
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 1 3463 13/08/2019 R$ 100,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 1 3464 14/08/2019 R$ 200,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 3462 14/08/2019 R$ 5.250,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 3465 14/08/2019 R$ 296,00
ISAIAS LOURENCO DA SILVA 1 3466 14/08/2019 R$ 1.500,00
RICARDO DE SOUZA ANGELO 1 3467 14/08/2019 R$ 1.128,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 3469 14/08/2019 R$ 17.395,84
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 3470 14/08/2019 R$ 958,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1 3473 15/08/2019 R$ 200,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 1 3474 15/08/2019 R$ 1.050,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 3475 15/08/2019 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3476 15/08/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3477 15/08/2019 R$ 300,00
RITA DIAS DOMINGOS 1 3496 09/08/2019 R$ 3.552,94
MARIANA FILGUEIRAS DA SILVA AGUIAR 1 3497 09/08/2019 R$ 3.552,94
DAMIÃO DECORAÇÕES EIRELI ME 1 3498 15/08/2019 R$ 2.000,10
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3452 15/08/2019 R$ 1.240,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3455 15/08/2019 R$ 2.330,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3453 15/08/2019 R$ 1.594,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3457 15/08/2019 R$ 864,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 3456 15/08/2019 R$ 408,00
MIRIAN MARTA DE SALES ROSA 1 3499 16/08/2019 R$ 104,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 3502 01/08/2019 R$ 700,00
ADAGILDA DE JESUS GONCALVES PEREIRA 1 3503 15/08/2019 R$ 780,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 3333 08/08/2019 R$ 1.214,00
SANTOS E FREITAS LTDA 1 3468 14/08/2019 R$ 4.020,80
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 3420 13/08/2019 R$ 8.610,00
IRIAN COELHO CAETANO 1 3505 08/08/2019 R$ 30,00
JOAO VITOR PEREIRA MODESTO 1 3506 16/08/2019 R$ 516,00
OI MOVÉL S.A 1 3508 19/08/2019 R$ 20,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 3460 19/08/2019 R$ 6.295,20
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 3501 19/08/2019 R$ 3.425,44
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 3500 19/08/2019 R$ 11.052,74
DINAUTO LTDA 1 3394 19/08/2019 R$ 85.000,00
FUNDO NACIONAL DE DESEN. DE EDUCA 1 3509 19/08/2019 R$ 30,10
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 3510 19/08/2019 R$ 150,00
AMOS ARAUJO ROCHA 1 3511 19/08/2019 R$ 400,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 1 3512 19/08/2019 R$ 1.560,00
TOTAL PICK UP EIRELI 1 3513 19/08/2019 R$ 8.352,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3514 15/08/2019 R$ 648,44
POSTO GABRIEL LTDA 1 3515 15/08/2019 R$ 346,49
POSTO GABRIEL LTDA 1 3516 15/08/2019 R$ 429,92
JOSE IZIDORIO PEREIRA 1 3487 20/08/2019 R$ 348,50
EVALDO NERES SANTOS 1 3486 20/08/2019 R$ 401,00
LUIZ EUGENIO DE SOUZA 1 3489 20/08/2019 R$ 375,00
MARIA DE LOURDES LOPES DOS SANTOS PINHEIRO 1 3490 19/08/2019 R$ 154,00
RAMIRO GERMANO DOS REIS 1 3491 20/08/2019 R$ 161,10
POSTO GABRIEL LTDA 1 3517 15/08/2019 R$ 485,82
POSTO GABRIEL LTDA 1 3519 15/08/2019 R$ 296,62
POSTO GABRIEL LTDA 2 3519 15/08/2019 R$ 1.074,28
POSTO GABRIEL LTDA 3 3519 15/08/2019 R$ 1.176,24
POSTO GABRIEL LTDA 1 3520 15/08/2019 R$ 2.816,39
POSTO GABRIEL LTDA 2 3520 15/08/2019 R$ 750,47
POSTO GABRIEL LTDA 1 3521 15/08/2019 R$ 370,41
POSTO GABRIEL LTDA 1 3522 16/08/2019 R$ 1.299,93
POSTO GABRIEL LTDA 1 3523 16/08/2019 R$ 609,47
POSTO GABRIEL LTDA 2 3523 16/08/2019 R$ 166,49
POSTO GABRIEL LTDA 3 3523 16/08/2019 R$ 488,93
POSTO GABRIEL LTDA 4 3523 16/08/2019 R$ 87,54
POSTO GABRIEL LTDA 5 3523 16/08/2019 R$ 195,33
POSTO GABRIEL LTDA 1 3524 16/08/2019 R$ 618,70
POSTO GABRIEL LTDA 2 3524 16/08/2019 R$ 600,00
POSTO GABRIEL LTDA 3 3524 16/08/2019 R$ 958,59
ANDREWS AFONSO SILVA 1 3518 19/08/2019 R$ 150,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3525 16/08/2019 R$ 4.509,83
POSTO GABRIEL LTDA 1 3526 16/08/2019 R$ 342,05
APARECIDA VALERIO DE SOUZA PAVUNA 1 3529 16/08/2019 R$ 200,00
MARINALDA CARDOZO 1 3530 16/08/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 3531 14/08/2019 R$ 300,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3528 18/08/2019 R$ 487,66
POSTO GABRIEL LTDA 2 3528 18/08/2019 R$ 628,53
POSTO GABRIEL LTDA 3 3528 18/08/2019 R$ 1.409,24
POSTO GABRIEL LTDA 4 3528 18/08/2019 R$ 1.163,44
POSTO GABRIEL LTDA 5 3528 18/08/2019 R$ 911,90
POSTO GABRIEL LTDA 6 3528 18/08/2019 R$ 713,92
POSTO GABRIEL LTDA 7 3528 18/08/2019 R$ 635,48
POSTO GABRIEL LTDA 8 3528 18/08/2019 R$ 454,56
POSTO GABRIEL LTDA 9 3528 18/08/2019 R$ 148,53
POSTO GABRIEL LTDA 10 3528 18/08/2019 R$ 40,08
POSTO GABRIEL LTDA 11 3528 18/08/2019 R$ 1.625,58
POSTO GABRIEL LTDA 12 3528 18/08/2019 R$ 953,80
POSTO GABRIEL LTDA 13 3528 18/08/2019 R$ 727,36
POSTO GABRIEL LTDA 14 3528 18/08/2019 R$ 562,72
POSTO GABRIEL LTDA 1 3532 15/08/2019 R$ 523,93
POSTO GABRIEL LTDA 2 3532 15/08/2019 R$ 1.176,15
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 3533 20/08/2019 R$ 5.200,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 3535 20/08/2019 R$ 265,77
COLEFAR LTDA - ME 1 3536 02/08/2019 R$ 650,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 3537 20/08/2019 R$ 1.800,00
DILERMANIS GONCALVES DA SILVA 1 3538 20/08/2019 R$ 300,00
