Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
IRANI MOREIRA DA SILVA 1 2605 01/07/2019 R$ 50,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 2608 01/07/2019 R$ 9.500,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 2614 01/07/2019 R$ 80,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 2618 01/07/2019 R$ 2.395,00
DIMAS FRANCISCO DA SILVA 1 2619 01/07/2019 R$ 1.000,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 2620 01/07/2019 R$ 400,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 2621 01/07/2019 R$ 500,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 2622 01/07/2019 R$ 400,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 2623 01/07/2019 R$ 500,00
ELZE LUCE DA SILVA MARINHO 1 2624 01/07/2019 R$ 220,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 2625 01/07/2019 R$ 250,00
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 2616 01/07/2019 R$ 6.732,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS FILHO 55727387604 1 2602 01/07/2019 R$ 6.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2582 01/07/2019 R$ 2.806,00
DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1 2611 01/07/2019 R$ 600,00
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 2630 01/07/2019 R$ 6.000,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 2629 01/07/2019 R$ 10.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2636 01/07/2019 R$ 300,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 2638 01/07/2019 R$ 400,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 2597 02/07/2019 R$ 12.989,20
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 2640 02/07/2019 R$ 16.250,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 2639 02/07/2019 R$ 32.000,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 2642 02/07/2019 R$ 30.075,00
FABIANA FERNANDES GONCALVES 1 2644 02/07/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 2645 02/07/2019 R$ 100,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 1 2646 02/07/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 2647 02/07/2019 R$ 122,74
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 2648 02/07/2019 R$ 2.000,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 2657 02/07/2019 R$ 194,25
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 2655 02/07/2019 R$ 5.500,50
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 2666 03/07/2019 R$ 8.360,00
GLEISSE DE OLIVEIRA 1 2684 04/07/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 2686 03/07/2019 R$ 300,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 2680 04/07/2019 R$ 1.848,00
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 2679 04/07/2019 R$ 529,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 2687 04/07/2019 R$ 26,70
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 2691 02/07/2019 R$ 5.000,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 2649 03/07/2019 R$ 1.950,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 2697 05/07/2019 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 2702 05/07/2019 R$ 1.063,08
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 2703 04/07/2019 R$ 6.500,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 2704 05/07/2019 R$ 700,00
JOAO GERALDO 1 2705 05/07/2019 R$ 998,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 1 2708 05/07/2019 R$ 6.617,85
VALENCE VEICULOS LTDA 1 2725 04/07/2019 R$ 1.387,88
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 2726 05/07/2019 R$ 2.168,98
SOUSA ASSUNCAO PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI 1 2727 02/07/2019 R$ 418,00
MARIA GOMES COSTA 1 2740 05/07/2019 R$ 1.000,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 1 2742 01/07/2019 R$ 61,00
JULIA COELHO DE OLIVEIRA 1 2741 01/07/2019 R$ 79,80
MARCIA SILVA CALIXTO 1 2749 05/07/2019 R$ 300,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2756 05/07/2019 R$ 1.190,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2759 05/07/2019 R$ 1.014,20
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2765 05/07/2019 R$ 1.036,80
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2768 05/07/2019 R$ 1.337,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2761 05/07/2019 R$ 1.460,80
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 2662 03/07/2019 R$ 750,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 2663 03/07/2019 R$ 2.100,00
ANA MARIA DA FOSNSECA SANTOS-ME 1 2661 03/07/2019 R$ 1.200,00
PAULO ALVES TAVARES ME 1 2770 01/07/2019 R$ 724,54
PAULO ALVES TAVARES ME 1 2771 01/07/2019 R$ 376,61
PAULO ALVES TAVARES ME 1 2772 01/07/2019 R$ 853,37
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 1 2314 04/07/2019 R$ 870,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 2755 08/07/2019 R$ 998,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 2795 05/07/2019 R$ 19,62
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 2690 05/07/2019 R$ 7.000,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 2689 05/07/2019 R$ 1.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 2798 05/07/2019 R$ 530,80
POSTO GABRIEL LTDA 1 2799 05/07/2019 R$ 1.387,26
MARIA DOS ANJOS ROCHA 1 2801 08/07/2019 R$ 113,06
POSTO GABRIEL LTDA 1 2800 05/07/2019 R$ 3.089,30
POSTO GABRIEL LTDA 1 2802 05/07/2019 R$ 1.269,73
POSTO GABRIEL LTDA 2 2802 05/07/2019 R$ 1.629,49
POSTO GABRIEL LTDA 3 2802 05/07/2019 R$ 2.020,42
POSTO GABRIEL LTDA 4 2802 05/07/2019 R$ 285,02
POSTO GABRIEL LTDA 5 2802 05/07/2019 R$ 625,65
POSTO GABRIEL LTDA 1 2803 05/07/2019 R$ 588,06
POSTO GABRIEL LTDA 1 2804 05/07/2019 R$ 1.055,77
POSTO GABRIEL LTDA 1 2805 05/07/2019 R$ 99,66
POSTO GABRIEL LTDA 1 2806 05/07/2019 R$ 146,53
POSTO GABRIEL LTDA 1 2807 05/07/2019 R$ 1.790,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 2807 05/07/2019 R$ 1.819,39
POSTO GABRIEL LTDA 3 2807 05/07/2019 R$ 183,94
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2733 05/07/2019 R$ 3.188,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2729 05/07/2019 R$ 3.230,00
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2735 05/07/2019 R$ 4.894,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 2809 05/07/2019 R$ 422,51
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2739 05/07/2019 R$ 3.300,00
POSTO GABRIEL LTDA 2 2809 05/07/2019 R$ 1.068,24
POSTO GABRIEL LTDA 3 2809 05/07/2019 R$ 1.779,55
POSTO GABRIEL LTDA 4 2809 05/07/2019 R$ 1.022,64
POSTO DE MOLAS TRUCKÃO LTDA-ME 1 2737 05/07/2019 R$ 5.018,00
POSTO GABRIEL LTDA 5 2809 05/07/2019 R$ 1.160,67
POSTO GABRIEL LTDA 1 2810 03/07/2019 R$ 50,04
POSTO GABRIEL LTDA 2 2810 03/07/2019 R$ 399,13
POSTO GABRIEL LTDA 3 2810 03/07/2019 R$ 767,49
POSTO GABRIEL LTDA 4 2810 03/07/2019 R$ 565,01
PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA 1 2444 03/07/2019 R$ 1.311,12
POSTO GABRIEL LTDA 1 2812 03/07/2019 R$ 1.304,37
POSTO GABRIEL LTDA 2 2812 03/07/2019 R$ 713,57
POSTO GABRIEL LTDA 1 2813 03/07/2019 R$ 563,81
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 2701 08/07/2019 R$ 2.050,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 2700 08/07/2019 R$ 1.200,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 2699 08/07/2019 R$ 1.200,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 2763 08/07/2019 R$ 2.500,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 2764 08/07/2019 R$ 1.185,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 2766 08/07/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 2767 08/07/2019 R$ 140,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 2762 08/07/2019 R$ 1.800,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 2758 08/07/2019 R$ 1.800,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 2757 08/07/2019 R$ 2.850,00
SERGIO RODRIGUES LUDOGERO 1 2748 08/07/2019 R$ 1.800,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 2750 08/07/2019 R$ 1.200,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 1 2751 08/07/2019 R$ 1.200,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 2752 08/07/2019 R$ 1.800,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 2753 08/07/2019 R$ 1.200,00
NAYARA VALADARES DA SILVA 1 2769 08/07/2019 R$ 1.200,00
DEBORA FERREIRA MACEDO 1 2789 08/07/2019 R$ 1.200,00
GEMYMA BATISTA DA SILVA PEREIRA 1 2788 08/07/2019 R$ 1.200,00
MAGNA GUIMARAES FERNANDES RIBEIRO 1 2787 08/07/2019 R$ 1.500,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 1 2780 08/07/2019 R$ 3.200,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 2786 08/07/2019 R$ 2.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2784 08/07/2019 R$ 2.200,00
PEDRO ELLER CARVALHO 1 2785 08/07/2019 R$ 2.300,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 2783 08/07/2019 R$ 1.760,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 2782 08/07/2019 R$ 1.000,00
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 2790 08/07/2019 R$ 1.300,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 2651 03/07/2019 R$ 5.055,80
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2675 09/07/2019 R$ 1.107,40
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 2652 03/07/2019 R$ 3.630,70
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2676 09/07/2019 R$ 2.627,02
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 2653 03/07/2019 R$ 2.047,40
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2678 09/07/2019 R$ 5.110,65
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 2650 03/07/2019 R$ 2.990,50
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2677 09/07/2019 R$ 6.504,44
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2673 09/07/2019 R$ 3.378,30
POSTO GABRIEL LTDA 1 2815 03/07/2019 R$ 2.272,90
POSTO GABRIEL LTDA 2 2815 03/07/2019 R$ 2.406,61
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2672 09/07/2019 R$ 780,55
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2671 09/07/2019 R$ 560,40
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 2674 09/07/2019 R$ 941,25
CYNTIA TATIANE LANA DE AQUINO 1 2791 08/07/2019 R$ 1.700,00
AMANDA RAMOS DE SOUZA 1 2792 08/07/2019 R$ 2.500,00
CEDIR DE SOUZA RODRIGUES 06458492600 1 2793 08/07/2019 R$ 1.000,00
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 2754 08/07/2019 R$ 11.500,00
68624255600 1 2747 08/07/2019 R$ 700,00
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 2746 08/07/2019 R$ 1.190,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 1 2728 08/07/2019 R$ 3.750,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 2744 08/07/2019 R$ 2.500,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 2743 08/07/2019 R$ 2.000,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 1 2745 08/07/2019 R$ 1.200,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A 1 1130 09/07/2019 R$ 4.895,00
MANUTENCAO E RETIFICA IBITURUNA LTDA ME 1 2837 08/07/2019 R$ 4.300,00
PAULO ROBERTO DOS SANTOS FILHO 55727387604 1 2604 09/07/2019 R$ 3.000,00
ROSANGELA DE CASSIA RODRIGUES SILVINO 08848832725 1 2840 09/07/2019 R$ 2.200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 2845 09/07/2019 R$ 572,30
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 2682 08/07/2019 R$ 480,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 2683 08/07/2019 R$ 480,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 2681 08/07/2019 R$ 240,00
ANDREIA FAGUNDES VENTURA - ME 1 2685 08/07/2019 R$ 640,00
SIMOES GAMA CONSTRUÇÕES LTDA - ME 1 2846 02/07/2019 R$ 18.253,39
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 1 2706 08/07/2019 R$ 1.200,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 2781 08/07/2019 R$ 21.000,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 2814 08/07/2019 R$ 3.093,33
MARIANA LEMOS ANDRADE 1 2709 08/07/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 1 2710 08/07/2019 R$ 3.200,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 2696 08/07/2019 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2692 08/07/2019 R$ 2.400,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 2693 08/07/2019 R$ 2.300,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 2694 05/07/2019 R$ 2.000,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 1 2695 05/07/2019 R$ 1.100,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 2760 08/07/2019 R$ 6.000,00
JESSICA MARTINS DAMASCENO 1 2838 09/07/2019 R$ 16.100,00
SANTOS E FREITAS LTDA 1 2808 09/07/2019 R$ 3.086,80
Nome não informado pelo SICOM. 1 2850 09/07/2019 R$ 900,00
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1 2851 08/07/2019 R$ 492,21
PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA 1 2852 09/07/2019 R$ 190,12
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 2654 09/07/2019 R$ 7.997,50
Nome não informado pelo SICOM. 1 2864 10/07/2019 R$ 207,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 2865 02/07/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2867 10/07/2019 R$ 400,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 1 2868 10/07/2019 R$ 600,00
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 2866 10/07/2019 R$ 11.497,15
ELIANA ROSA DE FARIA 06255438660 1 2925 09/07/2019 R$ 2.700,00
MARINALDA CARDOZO 1 2926 10/07/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 2927 10/07/2019 R$ 300,00
SILAS DOS SANTOS 1 2928 10/07/2019 R$ 3.000,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 2839 10/07/2019 R$ 1.700,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 2929 10/07/2019 R$ 450,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 2930 08/07/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 2932 10/07/2019 R$ 200,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 1 2931 10/07/2019 R$ 2.503,75
DALMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 2933 10/07/2019 R$ 310,00
ALEXSANDRO RODRIGUES SALES 1 2934 10/07/2019 R$ 250,00
JOAO ALVES BATISTA 1 2935 09/07/2019 R$ 200,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 1 2936 08/07/2019 R$ 600,00
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA-INMETRO 1 2937 11/07/2019 R$ 1.209,60
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 2938 11/07/2019 R$ 50,00
FLAVIANE LUCAS FAGUNDES 1 2941 11/07/2019 R$ 150,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 2939 11/07/2019 R$ 2.870,00
WILTON SOARES RIBEIRO MIRANDA 1 2940 11/07/2019 R$ 2.870,00
OLGA RODRIGUES 1 2942 11/07/2019 R$ 6.000,00
CIRO PEREIRA DE MELO 08275184800 1 2943 11/07/2019 R$ 1.000,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 2698 08/07/2019 R$ 2.000,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 2953 10/07/2019 R$ 658,00
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 2954 11/07/2019 R$ 2.402,08
31048345000149 1 2955 12/07/2019 R$ 5.330,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2957 12/07/2019 R$ 390,00
WENDER CAMPOS DA SILVA 03834564605 1 2956 12/07/2019 R$ 29.880,00
MARILZA EVANGELISTA 1 2958 12/07/2019 R$ 850,00
ISAIAS LOURENCO DA SILVA 1 2959 12/07/2019 R$ 500,00
BETEL LANNES 1 2964 12/07/2019 R$ 30.000,00
BETEL LANNES 1 2963 12/07/2019 R$ 11.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 2965 12/07/2019 R$ 17.000,00
A. R. DA SILVA INFORMATICA 1 2966 09/07/2019 R$ 6.492,89
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 2971 15/07/2019 R$ 16,43
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 2972 15/07/2019 R$ 2.002,05
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 2973 15/07/2019 R$ 2.002,06
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 2974 15/07/2019 R$ 2.002,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 2976 15/07/2019 R$ 77,99
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 2975 15/07/2019 R$ 78,69
BRUNA RIBEIRO MAIA ALVES 1 2984 12/07/2019 R$ 4.900,00
ARLINDO MENDES BARBOSA LUCAS 12069303659 1 2986 15/07/2019 R$ 2.789,00
ELIAS FERREIRA DA SILVA 02975590601 1 2985 15/07/2019 R$ 1.970,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 1 2987 08/07/2019 R$ 800,00
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 1 2988 15/07/2019 R$ 494,77
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 2847 16/07/2019 R$ 410,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 2848 16/07/2019 R$ 1.820,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 2849 16/07/2019 R$ 4.765,00
COLEFAR LTDA - ME 1 2989 01/07/2019 R$ 650,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 2990 16/07/2019 R$ 370,48
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 1 2995 03/07/2019 R$ 1.200,00
JACIRA VIEIRA DOS SANTOS 1 2997 17/07/2019 R$ 520,00
ALEXSANDRO RODRIGUES SALES 1 2998 17/07/2019 R$ 2.000,00
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 2999 02/07/2019 R$ 48.000,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 2946 16/07/2019 R$ 1.440,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 2947 16/07/2019 R$ 1.356,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 2945 16/07/2019 R$ 1.240,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 2944 16/07/2019 R$ 1.230,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 2843 11/07/2019 R$ 480,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 2844 11/07/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 2841 11/07/2019 R$ 960,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 2842 11/07/2019 R$ 480,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3002 15/07/2019 R$ 200,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 3003 04/07/2019 R$ 4.500,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 3004 15/07/2019 R$ 651,38
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 3005 15/07/2019 R$ 400,50
ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE ARBITROS DE GOVERNADOR VALADARES 1 3006 12/07/2019 R$ 850,00
RD PHARMA LTDA 1 3007 17/07/2019 R$ 10.599,45
RD PHARMA LTDA 1 2970 15/07/2019 R$ 8.506,64
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 3010 18/07/2019 R$ 8.490,66
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 3008 18/07/2019 R$ 600,00
RD PHARMA LTDA 1 3012 17/07/2019 R$ 14.880,56
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 3013 18/07/2019 R$ 200,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 3009 18/07/2019 R$ 1.366,80
GERALDA TENISLAU RODRIGUES 1 2811 08/07/2019 R$ 350,00
OI MOVÉL S.A 1 3015 18/07/2019 R$ 20,00
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 3017 18/07/2019 R$ 5.134,30
ODETE MARIA DE SOUZA 1 2991 18/07/2019 R$ 545,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 2996 17/07/2019 R$ 635,00
OI MOVÉL S.A 1 3018 12/07/2019 R$ 20,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 3019 18/07/2019 R$ 2.480,52
POSTO GABRIEL LTDA 1 3022 18/07/2019 R$ 153,67
POSTO GABRIEL LTDA 1 3023 18/07/2019 R$ 909,53
POSTO GABRIEL LTDA 1 3024 18/07/2019 R$ 643,87
POSTO GABRIEL LTDA 2 3024 18/07/2019 R$ 596,94
POSTO GABRIEL LTDA 3 3024 18/07/2019 R$ 2.228,89
POSTO GABRIEL LTDA 4 3024 18/07/2019 R$ 1.289,36
POSTO GABRIEL LTDA 5 3024 18/07/2019 R$ 2.117,67
POSTO GABRIEL LTDA 6 3024 18/07/2019 R$ 696,61
POSTO GABRIEL LTDA 7 3024 18/07/2019 R$ 668,70
POSTO GABRIEL LTDA 8 3024 18/07/2019 R$ 222,61
POSTO GABRIEL LTDA 9 3024 18/07/2019 R$ 332,04
POSTO GABRIEL LTDA 10 3024 18/07/2019 R$ 1.229,96
POSTO GABRIEL LTDA 11 3024 18/07/2019 R$ 994,71
POSTO GABRIEL LTDA 12 3024 18/07/2019 R$ 502,32
POSTO GABRIEL LTDA 13 3024 18/07/2019 R$ 170,28
POSTO GABRIEL LTDA 14 3024 18/07/2019 R$ 104,82
POSTO GABRIEL LTDA 1 3028 18/07/2019 R$ 749,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 3028 18/07/2019 R$ 3.821,01
POSTO GABRIEL LTDA 1 3030 18/07/2019 R$ 4.587,57
POSTO GABRIEL LTDA 1 3031 18/07/2019 R$ 3.516,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 3034 01/07/2019 R$ 60,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3033 18/07/2019 R$ 392,38
POSTO GABRIEL LTDA 2 3033 18/07/2019 R$ 505,93
POSTO GABRIEL LTDA 3 3033 18/07/2019 R$ 1.202,00
IRIAN COELHO CAETANO 1 3036 19/07/2019 R$ 400,00
POSTO GABRIEL LTDA 4 3033 18/07/2019 R$ 455,33
POSTO GABRIEL LTDA 5 3033 18/07/2019 R$ 3.163,31
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 3038 19/07/2019 R$ 85,96
POSTO GABRIEL LTDA 1 3037 18/07/2019 R$ 188,62
POSTO GABRIEL LTDA 1 3039 18/07/2019 R$ 1.652,11
POSTO GABRIEL LTDA 1 3040 18/07/2019 R$ 581,05
POSTO GABRIEL LTDA 1 3041 18/07/2019 R$ 217,92
POSTO GABRIEL LTDA 1 3042 18/07/2019 R$ 1.094,00
POSTO GABRIEL LTDA 2 3042 18/07/2019 R$ 796,64
POSTO GABRIEL LTDA 1 3044 18/07/2019 R$ 432,78
POSTO GABRIEL LTDA 2 3044 18/07/2019 R$ 4.167,88
POSTO GABRIEL LTDA 3 3044 18/07/2019 R$ 4.313,73
POSTO GABRIEL LTDA 1 3045 18/07/2019 R$ 350,55
POSTO GABRIEL LTDA 2 3045 18/07/2019 R$ 134,80
POSTO GABRIEL LTDA 3 3045 18/07/2019 R$ 259,66
POSTO GABRIEL LTDA 4 3045 18/07/2019 R$ 174,10
POSTO GABRIEL LTDA 5 3045 18/07/2019 R$ 877,14
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 3047 19/07/2019 R$ 3.111,40
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 3048 19/07/2019 R$ 2.673,60
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 3049 19/07/2019 R$ 2.723,35
POSTO GABRIEL LTDA 1 3050 20/07/2019 R$ 334,73
POSTO GABRIEL LTDA 1 3051 20/07/2019 R$ 30,06
POSTO GABRIEL LTDA 2 3051 20/07/2019 R$ 392,04
POSTO GABRIEL LTDA 3 3051 20/07/2019 R$ 1.149,62
POSTO GABRIEL LTDA 4 3051 20/07/2019 R$ 1.037,12
POSTO GABRIEL LTDA 1 3052 20/07/2019 R$ 1.588,38
POSTO GABRIEL LTDA 2 3052 20/07/2019 R$ 2.320,73
POSTO GABRIEL LTDA 1 3053 20/07/2019 R$ 434,91
POSTO GABRIEL LTDA 2 3053 20/07/2019 R$ 1.038,39
POSTO GABRIEL LTDA 1 3054 20/07/2019 R$ 561,54
POSTO GABRIEL LTDA 2 3054 20/07/2019 R$ 392,07
POSTO GABRIEL LTDA 1 3055 20/07/2019 R$ 1.176,13
MILANES LOPES DA SILVA 1 3056 22/07/2019 R$ 200,00
AMOS ARAUJO ROCHA 1 3057 22/07/2019 R$ 300,00
DIMAS FRANCISCO DA SILVA 1 3058 22/07/2019 R$ 400,00
MARCIA SILVA CALIXTO 1 3059 19/07/2019 R$ 300,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 3060 20/07/2019 R$ 645,25
POSTO GABRIEL LTDA 2 3060 20/07/2019 R$ 1.773,51
POSTO GABRIEL LTDA 1 3061 20/07/2019 R$ 230,17
POSTO GABRIEL LTDA 2 3061 20/07/2019 R$ 311,81
POSTO GABRIEL LTDA 3 3061 20/07/2019 R$ 895,73
POSTO GABRIEL LTDA 4 3061 20/07/2019 R$ 372,58
POSTO GABRIEL LTDA 1 3062 20/07/2019 R$ 5.505,99
