Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
VR MINAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME 1 950 01/04/2019 R$ 6.500,00
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 963 01/04/2019 R$ 369,41
KARUMÁ VEICULOS S.A 1 964 01/04/2019 R$ 803,30
CONCEITO TECNOLOGIA E ASSESSORIA LTDA 1 953 01/04/2019 R$ 5.000,00
DANIELA DIAS DOS SANTOS ROCHA 11510325654 1 952 01/04/2019 R$ 400,00
EDILSON VENUTE DA SILVA 03922319645 1 958 01/04/2019 R$ 1.500,00
DAYANE MARTINS FARIA 1 956 01/04/2019 R$ 2.000,00
DANIELLE MARQUES BARRETO DE OLIVEIRA 1 955 01/04/2019 R$ 2.300,00
ANDRE CLEMENTINO SANCHES BRANDAO 1 954 01/04/2019 R$ 21.000,00
ALESSANDRA DE FATIMA GERALDO BITARAES 1 947 01/04/2019 R$ 2.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 949 01/04/2019 R$ 2.400,00
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 1 982 01/04/2019 R$ 100,00
ANA VALQUIRIA PEREIRA 1 985 01/04/2019 R$ 400,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 989 02/04/2019 R$ 1.000,00
Folha de Pagamentos 1 990 01/04/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 991 01/04/2019 R$ 400,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 992 02/04/2019 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 1 993 02/04/2019 R$ 300,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 995 01/04/2019 R$ 85,96
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 1 1004 02/04/2019 R$ 47,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 986 02/04/2019 R$ 3.850,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 898 02/04/2019 R$ 3.360,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 897 02/04/2019 R$ 2.830,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 987 02/04/2019 R$ 1.050,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 978 02/04/2019 R$ 980,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 979 02/04/2019 R$ 780,00
PANIFICADORA DO GIL LTDA - ME 1 980 02/04/2019 R$ 920,00
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 531 02/04/2019 R$ 1.500,00
COLEFAR LTDA - ME 1 1008 01/04/2019 R$ 1.331,63
Nome não informado pelo SICOM. 1 1009 03/04/2019 R$ 1.020,00
ALEXANDRO RODRIGUES BENTO 1 1010 02/04/2019 R$ 840,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1011 02/04/2019 R$ 840,00
JOAO CORRIA DOS SANTOS 1 1012 02/04/2019 R$ 840,00
SILVIO PEREZ NUNES 1 977 03/04/2019 R$ 6.000,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 959 03/04/2019 R$ 2.000,00
GILSON SAVIO SANTOS 1 960 03/04/2019 R$ 3.750,00
GRACIANA ISABEL DE CAMPOS ROCHA 1 961 03/04/2019 R$ 700,00
JOAO GERALDO 1 962 03/04/2019 R$ 998,00
KEMILLY MARQUES DE SOUZA 1 965 03/04/2019 R$ 3.200,00
LAISA ALVES TAVARES 1 966 03/04/2019 R$ 3.200,00
LUIZ CARLOS LEAO 1 969 02/04/2019 R$ 998,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1 970 02/04/2019 R$ 2.850,00
UMBELINA HELENA DA SILVA 1 981 02/04/2019 R$ 1.000,00
JUNIELY BOTELHO ROSA 1 984 02/04/2019 R$ 2.500,00
MARIA LUIZA DUARTE LOREDO 1 971 01/04/2019 R$ 2.200,00
MARIA LUIZA DUARTE LOREDO 1 972 01/04/2019 R$ 1.500,00
MARIANA LEMOS ANDRADE 1 973 01/04/2019 R$ 3.200,00
REGIANE LUCIA ANDRADE RIANI LOPES 1 974 01/04/2019 R$ 3.200,00
TIAGO SILVA LIMA SIMAO 1 975 01/04/2019 R$ 2.500,00
MIRELLY FERRREIRA GONÇALVES 1 976 02/04/2019 R$ 1.800,00
ELISMAR FERREIRA GANDA 1 1013 03/04/2019 R$ 1.000,00
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 997 04/04/2019 R$ 5.020,17
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 1000 04/04/2019 R$ 582,65
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 1002 04/04/2019 R$ 2.425,91
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 1001 04/04/2019 R$ 1.124,82
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 999 04/04/2019 R$ 1.309,80
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 1003 04/04/2019 R$ 1.076,82
COOPERATIVA COMERCIAL DE ECONOMIA SOLIDARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES DE TUMIRITINGA-MG 1 998 04/04/2019 R$ 760,30
VANILDO PONCIANO DE SOUSA 04210118745 1 1014 04/04/2019 R$ 6.732,00
FLAVIO GUSMAO BRAGA 40887448291 1 1015 04/04/2019 R$ 10.200,00
MIRIAN FERREIRA MACEDO 1 983 02/04/2019 R$ 1.800,00
JOTA SIABRA CARVALHO 45832951620 1 1043 04/04/2019 R$ 4.080,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 1 1048 04/04/2019 R$ 300,00
GILSON DE SOUZA CAETANO 1 1049 04/04/2019 R$ 2.000,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 1050 04/04/2019 R$ 314,02
GDCAP GESTÃO E ASSESSORIA PÚBLICA 1 1055 02/04/2019 R$ 7.000,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA. 1 1060 04/04/2019 R$ 2.450,00
LISTER ADVOCACIA E SOCIEDADE DE ADVOGADOS 1 968 05/04/2019 R$ 1.700,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 755 04/04/2019 R$ 2.800,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 754 04/04/2019 R$ 8.000,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 757 04/04/2019 R$ 4.800,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 1037 05/04/2019 R$ 1.000,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 1 1042 05/04/2019 R$ 1.000,00
ELISANGELA PEGO DA SILVA 1 1056 05/04/2019 R$ 600,00
LARISSA GUIMARAES DA COSTA 1 1032 05/04/2019 R$ 1.200,00
JOISILENES BATISTA PEREIRA ALTIVO 1 1035 05/04/2019 R$ 1.200,00
68624255600 1 1038 05/04/2019 R$ 700,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 1029 05/04/2019 R$ 140,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 1030 05/04/2019 R$ 175,00
ROBERT KENNEDY DE ALMEIDA COELHO 1 1031 05/04/2019 R$ 1.185,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 1027 04/04/2019 R$ 400,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 1026 04/04/2019 R$ 400,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 1025 04/04/2019 R$ 800,00
OZEIAS AFONSO PEREIRA 1 1028 04/04/2019 R$ 800,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MAGALHAES 1 1047 04/04/2019 R$ 1.200,00
ELCHIMARY RODRIGUES NISHIZAWA 06888279693 1 957 04/04/2019 R$ 2.000,00
JESSICA MARTINS DAMASCENO 1 1061 05/04/2019 R$ 21.000,00
12927876000248 1 1079 05/04/2019 R$ 54,90
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 1 1080 01/04/2019 R$ 998,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1081 02/04/2019 R$ 60,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 1082 02/04/2019 R$ 60,00
DANIEL DE SOUZA 08108149606 1 1084 08/04/2019 R$ 2.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 1097 08/04/2019 R$ 1.128,21
POSTO GABRIEL LTDA 1 1098 08/04/2019 R$ 158,69
POSTO GABRIEL LTDA 1 1100 08/04/2019 R$ 604,85
POSTO GABRIEL LTDA 2 1100 08/04/2019 R$ 467,18
POSTO GABRIEL LTDA 3 1100 08/04/2019 R$ 2.576,24
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 1104 08/04/2019 R$ 265,77
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 1103 08/04/2019 R$ 2.880,03
POSTO GABRIEL LTDA 1 1106 08/04/2019 R$ 48,08
POSTO GABRIEL LTDA 2 1106 08/04/2019 R$ 939,21
POSTO GABRIEL LTDA 3 1106 08/04/2019 R$ 292,20
POSTO GABRIEL LTDA 4 1106 08/04/2019 R$ 579,49
POSTO GABRIEL LTDA 5 1106 08/04/2019 R$ 196,11
POSTO GABRIEL LTDA 1 1105 08/04/2019 R$ 729,10
POSTO GABRIEL LTDA 2 1105 08/04/2019 R$ 187,36
POSTO GABRIEL LTDA 1 1110 08/04/2019 R$ 390,93
POSTO GABRIEL LTDA 2 1110 08/04/2019 R$ 604,89
POSTO GABRIEL LTDA 3 1110 08/04/2019 R$ 402,60
POSTO GABRIEL LTDA 4 1110 08/04/2019 R$ 267,56
BETEL LANNES 1 1107 09/04/2019 R$ 38.250,00
POSTO GABRIEL LTDA 5 1110 08/04/2019 R$ 374,16
POSTO GABRIEL LTDA 6 1110 08/04/2019 R$ 479,90
POSTO GABRIEL LTDA 7 1110 08/04/2019 R$ 1.237,38
ELIAS CRISTOVAO DA SILVA 1 1108 09/04/2019 R$ 23.500,00
POSTO GABRIEL LTDA 8 1110 08/04/2019 R$ 753,41
POSTO GABRIEL LTDA 9 1110 08/04/2019 R$ 1.106,41
POSTO GABRIEL LTDA 10 1110 08/04/2019 R$ 510,46
POSTO GABRIEL LTDA 11 1110 08/04/2019 R$ 883,52
POSTO GABRIEL LTDA 1 1112 08/04/2019 R$ 74,22
POSTO GABRIEL LTDA 2 1112 08/04/2019 R$ 2.045,22
POSTO GABRIEL LTDA 3 1112 08/04/2019 R$ 1.215,85
POSTO GABRIEL LTDA 4 1112 08/04/2019 R$ 486,92
SOUZA E SANTOS SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA 1 1115 09/04/2019 R$ 15.252,10
PAPELARIA AMERICANA LTDA 1 1102 09/04/2019 R$ 3.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1121 10/04/2019 R$ 170,00
JOSE GERALDO DA COSTA 54330858649 ME 1 1124 10/04/2019 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1125 10/04/2019 R$ 240,00
JOAO GONCALVES GUIMARAES 1 1126 10/04/2019 R$ 5.000,00
JOSE DIAS SENRA 1 1127 10/04/2019 R$ 1.950,00
ELIAS DOMINGOS 1 1137 10/04/2019 R$ 900,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 1138 08/04/2019 R$ 195,07
POSTO GABRIEL LTDA 2 1138 08/04/2019 R$ 2.548,61
POSTO GABRIEL LTDA 3 1138 08/04/2019 R$ 1.071,70
POSTO GABRIEL LTDA 4 1138 08/04/2019 R$ 405,52
POSTO GABRIEL LTDA 5 1138 08/04/2019 R$ 1.030,05
POSTO GABRIEL LTDA 6 1138 08/04/2019 R$ 878,06
POSTO GABRIEL LTDA 7 1138 08/04/2019 R$ 710,89
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 47475412768 1 1139 11/04/2019 R$ 2.500,00
PEDRO SERGIO DA SILVA 73047554668 1 1145 11/04/2019 R$ 5.560,00
31048345000149 1 1150 11/04/2019 R$ 2.980,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 1 1154 08/04/2019 R$ 400,00
Folha de Pagamentos 1 1155 09/04/2019 R$ 200,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 1 1156 05/04/2019 R$ 200,00
CARLOS MIGUEL BOTTI 1 1157 11/04/2019 R$ 1.466,67
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 1162 12/04/2019 R$ 80,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 1163 10/04/2019 R$ 200,00
A & I COMERCIO LTDA 1 1135 11/04/2019 R$ 3.200,00
HEALTH SANTA LUZIA LTDA 1 1136 14/04/2019 R$ 6.500,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 1122 11/04/2019 R$ 106,49
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 1144 12/04/2019 R$ 1.243,00
LUCIANO ALVES ITA ELETRO EIRELI-ME 1 1166 11/04/2019 R$ 4.500,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 1 1167 15/04/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1 1168 15/04/2019 R$ 200,00
SOLANGE DOS ANJO MEIRELES-ME 1 1123 11/04/2019 R$ 570,90
MARINEZ RODRIGUES LIMA 1 1172 15/04/2019 R$ 4.620,00
BANDA GV BRASIL SHOWS LTDA-ME 1 1173 01/04/2019 R$ 2.695,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 1175 15/04/2019 R$ 500,00
ROSANGELA MIRANDA LOPES GUIMARAES 1 1176 15/04/2019 R$ 400,00
FLAVIANE LUCAS FAGUNDES 1 1177 15/04/2019 R$ 150,00
LUISA CIRINA VIEIRA 1 1178 15/04/2019 R$ 250,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 1179 16/04/2019 R$ 19,24
Nome não informado pelo SICOM. 1 1174 16/04/2019 R$ 620,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 1180 16/04/2019 R$ 1.778,80
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 1181 16/04/2019 R$ 1.778,80
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 1 1182 16/04/2019 R$ 1.779,00
JOSILEIDE DA SILVA MIRANDA 1 1054 04/04/2019 R$ 680,00
GISLENE FERREIRA DOS SANTOS 1 1053 05/04/2019 R$ 840,00
MYLENA FERREIRA GUIMARAES 1 1039 05/04/2019 R$ 680,00
ELEN DE SOUSA ASEVEDO 1 1052 05/04/2019 R$ 623,33
NATALIA EUGENIO CAMPOS DE ALMEIDA 1 1051 05/04/2019 R$ 674,33
SERGIO RODRIGUES LUDOGERO 1 1041 05/04/2019 R$ 680,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1183 16/04/2019 R$ 200,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 1184 16/04/2019 R$ 2.746,29
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 1148 15/04/2019 R$ 648,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 1146 15/04/2019 R$ 1.951,54
POSTO GABRIEL LTDA 1 1185 15/04/2019 R$ 3.098,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1187 16/04/2019 R$ 77,99
POSTO GABRIEL LTDA 1 1186 15/04/2019 R$ 8.967,05
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1188 16/04/2019 R$ 80,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 1190 15/04/2019 R$ 415,14
MARCIA SILVA CALIXTO 1 1189 09/04/2019 R$ 100,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 1191 03/04/2019 R$ 265,77
18943289000148 1 1169 16/04/2019 R$ 4.234,00
18943289000148 1 1170 16/04/2019 R$ 4.406,00
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 1158 15/04/2019 R$ 2.033,17
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 1159 15/04/2019 R$ 4.002,72
MATEUS HENRIQUE LEÃO -ME 1 1160 15/04/2019 R$ 8.414,64
POSTO GABRIEL LTDA 1 1245 17/04/2019 R$ 967,98
POSTO GABRIEL LTDA 2 1245 17/04/2019 R$ 2.212,53
POSTO GABRIEL LTDA 3 1245 17/04/2019 R$ 882,17
POSTO GABRIEL LTDA 4 1245 17/04/2019 R$ 597,18
POSTO GABRIEL LTDA 5 1245 17/04/2019 R$ 532,39
POSTO GABRIEL LTDA 6 1245 17/04/2019 R$ 728,97
POSTO GABRIEL LTDA 1 1244 17/04/2019 R$ 1.786,51
POSTO GABRIEL LTDA 2 1244 17/04/2019 R$ 1.719,63
SIRLENE MIRANDA 1 1249 17/04/2019 R$ 830,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 1247 16/04/2019 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 1250 17/04/2019 R$ 300,00
ADVAIR DE SOUZA 1 1248 17/04/2019 R$ 300,00
RICARDO DE SOUZA ANGELO 1 1251 17/04/2019 R$ 1.248,00
JUSCIANA MEIRELES PEIXOTO 1 1258 17/04/2019 R$ 930,00
JOSEMAR RODRIGUES NUNES 1 1262 18/04/2019 R$ 5.280,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 1263 22/04/2019 R$ 1.000,00
LJ PARA BRISA AUTO VIDROS LTDA 1 1265 22/04/2019 R$ 1.060,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 1261 22/04/2019 R$ 5.200,00
JACKSON SANTOS SILVA - ME 1 1264 22/04/2019 R$ 40.000,00
MUNDO DOS UNIFORMES LTDA ME 1 1272 22/04/2019 R$ 2.700,00
TAYLANE DE SOUZA MARTINS 1 1274 22/04/2019 R$ 1.200,00
LEONICE LEITE DA FONSECA 1 1273 22/04/2019 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1277 22/04/2019 R$ 1.200,00
DILZA NUNES DA SILVA 1 1278 22/04/2019 R$ 425,16
ADRIANA APARECIDA DA FONSECA LEITE SILVA 1 1279 22/04/2019 R$ 1.000,00
ELZE LUCE DA SILVA MARINHO 1 1280 22/04/2019 R$ 216,00
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 1 1281 23/04/2019 R$ 1.417,44
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 1 1256 18/04/2019 R$ 3.678,17
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 1 1282 25/04/2019 R$ 2.300,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 166 11/04/2019 R$ 341,52
30249525000126 1 1284 23/04/2019 R$ 7.000,00
PIANNA COMERCIO IMPORT.E EXP. LTDA 1 1259 22/04/2019 R$ 6.650,00
ANGELITA BATISTA DA CUNHA 1 1285 23/04/2019 R$ 250,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 1286 23/04/2019 R$ 200,00
CEMIG DISTRIBUIDORA S/A 1 1287 24/04/2019 R$ 147,33
OI MOVÉL S.A 1 1288 15/04/2019 R$ 60,00
OI MOVÉL S.A 1 1291 04/04/2019 R$ 20,00
OI MOVÉL S.A 1 1292 04/04/2019 R$ 40,00
LUCILIA RIBEIRO DA SILVA SALES 1 1293 04/04/2019 R$ 500,00
MARIA MADALENA SABINO 1 1295 05/04/2019 R$ 150,00
VICENTE VIRGILINO DE CARVALHO 1 1296 05/04/2019 R$ 100,00
INDIANA MONTEIRO DE MORAIS 1 1297 04/04/2019 R$ 500,00
ANA DAS DORES GONCALVES LOPES 1 1298 04/04/2019 R$ 400,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1 1299 15/04/2019 R$ 300,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 1294 24/04/2019 R$ 10.059,20
SIRLEY MALAQUIAS DA SILVA 1 1301 24/04/2019 R$ 200,00
AMARILDO GONCALVES GUIMARAES 1 1302 24/04/2019 R$ 420,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 1260 24/04/2019 R$ 2.960,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 1 1311 25/04/2019 R$ 820,00
RAMIVLA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 1312 24/04/2019 R$ 1.687,30
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1 1313 23/04/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1266 24/04/2019 R$ 870,00
BRASIL DIESEL LTDA 1 1314 24/04/2019 R$ 2.850,00
SILVIA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS 1 1315 24/04/2019 R$ 200,00
MARLENE SOUZA DE ALMEIDA 1 1316 25/04/2019 R$ 100,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1317 25/04/2019 R$ 101,07
JULIANA DE PAULA FREITAS 89703316620 1 1318 25/04/2019 R$ 6.000,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 1329 26/04/2019 R$ 48,15
POSTO GABRIEL LTDA 2 1329 26/04/2019 R$ 201,70
POSTO GABRIEL LTDA 3 1329 26/04/2019 R$ 144,16
POSTO GABRIEL LTDA 4 1329 26/04/2019 R$ 1.014,40
POSTO GABRIEL LTDA 1 1330 24/04/2019 R$ 459,89
POSTO GABRIEL LTDA 2 1330 24/04/2019 R$ 1.452,42
POSTO GABRIEL LTDA 1 1331 26/04/2019 R$ 362,65
POSTO GABRIEL LTDA 2 1331 26/04/2019 R$ 334,70
POSTO GABRIEL LTDA 3 1331 26/04/2019 R$ 690,79
POSTO GABRIEL LTDA 4 1331 26/04/2019 R$ 218,65
POSTO GABRIEL LTDA 5 1331 26/04/2019 R$ 474,72
POSTO GABRIEL LTDA 6 1331 26/04/2019 R$ 1.379,15
POSTO GABRIEL LTDA 7 1331 26/04/2019 R$ 4.607,08
BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1 1283 25/04/2019 R$ 2.822,78
POSTO GABRIEL LTDA 1 1322 24/04/2019 R$ 479,99
POSTO GABRIEL LTDA 2 1322 24/04/2019 R$ 214,28
POSTO GABRIEL LTDA 3 1322 24/04/2019 R$ 771,05
POSTO GABRIEL LTDA 4 1322 24/04/2019 R$ 136,62
POSTO GABRIEL LTDA 5 1322 24/04/2019 R$ 962,57
POSTO GABRIEL LTDA 6 1322 24/04/2019 R$ 702,03
POSTO GABRIEL LTDA 1 1325 24/04/2019 R$ 113,24
POSTO GABRIEL LTDA 1 1320 24/04/2019 R$ 656,45
POSTO GABRIEL LTDA 2 1320 24/04/2019 R$ 1.806,00
POSTO GABRIEL LTDA 3 1320 24/04/2019 R$ 241,08
POSTO GABRIEL LTDA 4 1320 24/04/2019 R$ 624,50
POSTO GABRIEL LTDA 5 1320 24/04/2019 R$ 1.233,20
POSTO GABRIEL LTDA 6 1320 24/04/2019 R$ 2.524,85
LESTE CARIMBOS LTDA 1 1333 25/04/2019 R$ 335,00
POSTO GABRIEL LTDA 1 1327 24/04/2019 R$ 802,17
POSTO GABRIEL LTDA 1 1326 24/04/2019 R$ 1.096,88
POSTO GABRIEL LTDA 1 1328 24/04/2019 R$ 1.683,81
POSTO GABRIEL LTDA 2 1328 24/04/2019 R$ 1.725,51
POSTO GABRIEL LTDA 3 1328 24/04/2019 R$ 654,54
DROGARIA NIQUINHO LTDA- EPP 1 1334 08/04/2019 R$ 6.017,70
RESTAURANTE SAO GERALDO LTDA ME 1 1335 11/04/2019 R$ 1.134,00
JAIR RODRIGUES ESTEVAO ME 1 1336 15/04/2019 R$ 973,75
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS 1 1337 29/04/2019 R$ 954,45
VAM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 1 1338 29/04/2019 R$ 33.600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1 1339 22/04/2019 R$ 900,00
MARINALDA CARDOZO 1 1340 26/04/2019 R$ 100,00
KEZZIA AMOSELITA MORAES 1 1345 30/04/2019 R$ 600,00
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 1309 30/04/2019 R$ 11.465,50
IZAURA VENTURA DE OLIVEIRA-ME 1 1308 30/04/2019 R$ 1.116,50
DESAFIO IND E COM DE UNIFORMES LTDA 1 1346 30/04/2019 R$ 400,00
ALINE MARIA PINHO CAMARGO 1 1349 15/04/2019 R$ 2.200,00
18943289000148 1 1352 30/04/2019 R$ 12.470,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1359 30/04/2019 R$ 4.380,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1357 30/04/2019 R$ 18.240,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1358 30/04/2019 R$ 17.790,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1360 30/04/2019 R$ 13.140,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1356 30/04/2019 R$ 10.950,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1355 30/04/2019 R$ 10.924,00
ASSOC. DOS MUNIC. DO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE 1 1363 10/04/2019 R$ 500,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 1 1353 30/04/2019 R$ 9.400,00
18943289000148 1 1351 30/04/2019 R$ 4.348,00
R M DE OLIVEIRA SOARES EQUIPAMENTOS E TRATAMENTO DE AGUA 1 1431 15/04/2019 R$ 900,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1455 08/04/2019 R$ 84,01
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1457 08/04/2019 R$ 93,66
Folha de Pagamentos 1 1480 26/04/2019 R$ 400,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 1 1481 25/04/2019 R$ 85,96
OI MOVÉL S.A 1 1484 25/04/2019 R$ 60,00
CAMILA MARIA GONCALVES DA SILVA 1 1494 30/04/2019 R$ 499,00
CREUZA LORIANA 1 1495 30/04/2019 R$ 499,00
DANIELA DA SILVA LINO 1 1496 30/04/2019 R$ 499,00
ELISANGELA DA SILVA 1 1498 30/04/2019 R$ 998,00
JUVERCINO DE OLIVEIRA 1 1499 30/04/2019 R$ 998,00
LOURIVAL PAULO DIAS 1 1500 30/04/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 1 1501 30/04/2019 R$ 500,00
MARIA DE FATIMA RIBEIRO 1 1502 30/04/2019 R$ 499,00
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE FREITA 1 1505 30/04/2019 R$ 499,00
EDILAINE DA SILVA BATISTA 1 1506 30/04/2019 R$ 449,00
VANDER REZENDE BORGES 1 1504 26/04/2019 R$ 3.700,00
THIAGO RODRIGUES DA SILVA 1 1507 30/04/2019 R$ 931,46
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 1 1511 30/04/2019 R$ 998,00
SEBASTIAO PEREIRA GOMES 1 1514 30/04/2019 R$ 499,00
DARA CRISTINA DUTRA RAMOS 1 1515 30/04/2019 R$ 815,03
IRENI LEONARDO DA SILVA VILETE 1 1516 30/04/2019 R$ 582,16
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1518 01/04/2019 R$ 108,25
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1520 01/04/2019 R$ 231,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A 1 1521 01/04/2019 R$ 107,01
LILIAN DAUTIELI DO CARMO GOMES 08916348609 1 1579 29/04/2019 R$ 2.638,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 1666 24/04/2019 R$ 12.000,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 1665 24/04/2019 R$ 15.440,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDA 1 1668 24/04/2019 R$ 13.000,00
MARIA MADALENA MORAIS DA SILVA 1 1683 30/04/2019 R$ 499,00
WASHINGTON ALVES DA CUNHA 1 1685 30/04/2019 R$ 998,00
CLEICIONE NORATO DE SOUZA 1 1686 30/04/2019 R$ 998,00
