Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
BANCO DO BRASIL S/A 100001008 1000001 31/03/2016 R$ 92,95
BANCO DO BRASIL S/A 100001009 1000001 11/03/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001010 1000001 11/03/2016 R$ 25,35
BANCO DO BRASIL S/A 100001011 1000001 08/03/2016 R$ 19,28
BANCO DO BRASIL S/A 100001012 1000001 31/03/2016 R$ 92,95
BANCO DO BRASIL S/A 100002002 1000002 07/03/2016 R$ 8,45
BANCO ITAU S/A 100010033 1000010 02/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010034 1000010 31/03/2016 R$ 5,50
BANCO ITAU S/A 100010035 1000010 31/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010036 1000010 31/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010037 1000010 31/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010038 1000010 31/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010039 1000010 31/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010040 1000010 02/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100010041 1000010 31/03/2016 R$ 115,90
BANCO ITAU S/A 100010042 1000010 31/03/2016 R$ 14,65
BANCO ITAU S/A 100010043 1000010 31/03/2016 R$ 56,72
BANCO ITAU S/A 100010044 1000010 31/03/2016 R$ 739,30
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 100011003 1000011 07/03/2016 R$ 466,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100012004 1000012 31/03/2016 R$ 19,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100012005 1000012 31/03/2016 R$ 15,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100012006 1000012 15/03/2016 R$ 268,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100014001 1000014 14/03/2016 R$ 7,50
PASEP 100015023 1000015 18/03/2016 R$ 0,76
PASEP 100015024 1000015 28/03/2016 R$ 42,22
PASEP 100015025 1000015 31/03/2016 R$ 8,70
PASEP 100015026 1000015 30/03/2016 R$ 17,26
PASEP 100015027 1000015 10/03/2016 R$ 2.194,66
PASEP 100015028 1000015 18/03/2016 R$ 610,13
PASEP 100015029 1000015 30/03/2016 R$ 1.896,49
PASEP 100016002 1000016 11/03/2016 R$ 3.857,30
CISDOCE 100019007 1000019 10/03/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100019008 1000019 18/03/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100019009 1000019 30/03/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100020004 1000020 08/03/2016 R$ 132,00
CISDOCE 100020005 1000020 10/03/2016 R$ 504,00
CISDOCE 100020006 1000020 10/03/2016 R$ 3.981,72
CISDOCE 100020007 1000020 16/03/2016 R$ 288,00
ASSOLESTE-ASSOC.MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS 100021003 1000021 30/03/2016 R$ 2.000,00
PASEP 100023003 1000023 31/03/2016 R$ 4.292,82
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 100024003 1000024 10/03/2016 R$ 5.937,37
BDMG 100027002 1000027 22/03/2016 R$ 6.354,56
BDMG 100027005 1000027 15/03/2016 R$ 1.768,27
BDMG 100029003 1000029 15/03/2016 R$ 808,76
BDMG 100029004 1000029 15/03/2016 R$ 24,25
BDMG 100030003 1000030 15/03/2016 R$ 3.723,40
MEMORY PROJETOS E DESENV.DE SIST. 100044003 1000044 04/03/2016 R$ 3.217,50
LUIZ CARLOS LEAO 100065003 1000065 31/03/2016 R$ 720,00
BDMG 100066003 1000066 03/03/2016 R$ 1.317,85
BDMG 100066004 1000066 10/03/2016 R$ 1.346,80
BDMG 100067003 1000067 03/03/2016 R$ 5.634,79
BDMG 100068003 1000068 03/03/2016 R$ 1.706,46
BDMG 100068004 1000068 22/03/2016 R$ 1.768,27
BDMG 100069003 1000069 03/03/2016 R$ 9.823,43
BANCO ITAU S/A 100070002 1000070 11/03/2016 R$ 150,00
BANCO ITAU S/A 100071002 1000071 31/03/2016 R$ 23,20
BANCO ITAU S/A 100072002 1000072 02/03/2016 R$ 43,00
BANCO ITAU S/A 100073002 1000073 02/03/2016 R$ 43,00
Nome não informado pelo SICOM. 100202003 1000202 31/03/2016 R$ 2.000,00
SEBASTIAO RAMOS PEREIRA 100203003 1000203 31/03/2016 R$ 1.000,00
VANILDA DA PENHA CAETANO FERREIRA 100204003 1000204 31/03/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100205003 1000205 31/03/2016 R$ 3.860,00
Nome não informado pelo SICOM. 100206003 1000206 31/03/2016 R$ 2.640,00
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 100207003 1000207 28/03/2016 R$ 8.300,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 100208003 1000208 29/03/2016 R$ 2.250,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213003 1000213 31/03/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100214003 1000214 31/03/2016 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100215003 1000215 31/03/2016 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216003 1000216 31/03/2016 R$ 24.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217003 1000217 31/03/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218003 1000218 31/03/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219003 1000219 31/03/2016 R$ 10.270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100221003 1000221 31/03/2016 R$ 1.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100222003 1000222 31/03/2016 R$ 24.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100223003 1000223 31/03/2016 R$ 850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100224003 1000224 11/03/2016 R$ 311,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225003 1000225 31/03/2016 R$ 696,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226003 1000226 11/03/2016 R$ 722,00
Nome não informado pelo SICOM. 100227003 1000227 31/03/2016 R$ 2.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100228003 1000228 31/03/2016 R$ 1.240,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100229002 1000229 10/03/2016 R$ 148,09
Nome não informado pelo SICOM. 100514003 1000514 31/03/2016 R$ 2.363,00
Nome não informado pelo SICOM. 100525001 1000525 01/03/2016 R$ 4.120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100525002 1000525 31/03/2016 R$ 2.060,00
Nome não informado pelo SICOM. 100629002 1000629 31/03/2016 R$ 2.940,00
LUIZA BOSCO DE MENEZES SILVA 09770279617 100651001 1000651 09/03/2016 R$ 3.000,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100652001 1000652 09/03/2016 R$ 77,60
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100653001 1000653 09/03/2016 R$ 75,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100654001 1000654 09/03/2016 R$ 849,05
OI - TNL PCS S/A 100655001 1000655 09/03/2016 R$ 2.508,64
JANINE SOUZA VICENTE 100656001 1000656 09/03/2016 R$ 274,00
MARCOS RAMALHO SALES 100657001 1000657 09/03/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100658001 1000658 09/03/2016 R$ 3.086,40
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100659001 1000659 09/03/2016 R$ 227,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100660001 1000660 09/03/2016 R$ 102,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100661001 1000661 09/03/2016 R$ 311,76
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100662001 1000662 09/03/2016 R$ 114,81
PADARIA DO BLEY 100663001 1000663 09/03/2016 R$ 990,50
PADARIA DO BLEY 100664001 1000664 09/03/2016 R$ 1.200,00
PADARIA DO BLEY 100665001 1000665 09/03/2016 R$ 1.466,00
PADARIA DO BLEY 100666001 1000666 09/03/2016 R$ 596,25
CLEVERSSON BANDEIRA DE AGUIAR 100667001 1000667 09/03/2016 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100668001 1000668 09/03/2016 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 100669001 1000669 09/03/2016 R$ 150,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100670001 1000670 09/03/2016 R$ 908,90
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100671001 1000671 09/03/2016 R$ 259,00
Nome não informado pelo SICOM. 100672001 1000672 09/03/2016 R$ 150,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100673001 1000673 09/03/2016 R$ 1.097,20
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100674001 1000674 09/03/2016 R$ 303,75
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100675001 1000675 09/03/2016 R$ 387,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100676001 1000676 09/03/2016 R$ 230,35
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100677001 1000677 09/03/2016 R$ 134,40
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100678001 1000678 09/03/2016 R$ 1.923,81
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100679001 1000679 09/03/2016 R$ 4.259,75
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100680001 1000680 09/03/2016 R$ 2.157,95
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100681001 1000681 09/03/2016 R$ 2.289,66
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100682001 1000682 09/03/2016 R$ 2.586,65
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100683001 1000683 09/03/2016 R$ 3.259,60
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100684001 1000684 09/03/2016 R$ 2.576,80
JULIANO SOUZA VICENTE 100685001 1000685 09/03/2016 R$ 2.000,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100686001 1000686 09/03/2016 R$ 2.838,85
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100687001 1000687 09/03/2016 R$ 9.231,50
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100688001 1000688 09/03/2016 R$ 2.047,45
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100689001 1000689 09/03/2016 R$ 444,00
ATACAREJO STOP SHOP 100691001 1000691 09/03/2016 R$ 67,00
ATACAREJO STOP SHOP 100692001 1000692 09/03/2016 R$ 1.399,16
ATACAREJO STOP SHOP 100693001 1000693 09/03/2016 R$ 148,10
ATACAREJO STOP SHOP 100694001 1000694 09/03/2016 R$ 328,70
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100695001 1000695 09/03/2016 R$ 298,40
ODONTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 100696001 1000696 09/03/2016 R$ 770,00
Nome não informado pelo SICOM. 100697001 1000697 09/03/2016 R$ 92,99
Nome não informado pelo SICOM. 100698001 1000698 09/03/2016 R$ 153,00
DAVID WILHIAM MODESTO DE OLIVEIRA 100699001 1000699 09/03/2016 R$ 130,00
JOSE PAULO ROCHA VALERIO 100700001 1000700 09/03/2016 R$ 2.049,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100701001 1000701 09/03/2016 R$ 620,40
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100702001 1000702 09/03/2016 R$ 129,75
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100703001 1000703 09/03/2016 R$ 245,25
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100704001 1000704 09/03/2016 R$ 220,50
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100705001 1000705 09/03/2016 R$ 452,90
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 100706001 1000706 09/03/2016 R$ 185,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 100707001 1000707 09/03/2016 R$ 120,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 100708001 1000708 09/03/2016 R$ 260,00
JOSE PAULO ROCHA VALERIO 100709001 1000709 09/03/2016 R$ 1.715,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100710001 1000710 09/03/2016 R$ 269,40
Nome não informado pelo SICOM. 100711001 1000711 09/03/2016 R$ 792,56
Nome não informado pelo SICOM. 100712001 1000712 09/03/2016 R$ 150,00
POSTO MG7 LTDA 100713001 1000713 09/03/2016 R$ 1.337,60
POSTO MG7 LTDA 100714001 1000714 09/03/2016 R$ 474,06
POSTO MG7 LTDA 100715001 1000715 09/03/2016 R$ 118,91
POSTO MG7 LTDA 100716001 1000716 09/03/2016 R$ 12.936,91
POSTO MG7 LTDA 100717001 1000717 09/03/2016 R$ 6.443,03
POSTO MG7 LTDA 100718001 1000718 09/03/2016 R$ 9.274,89
POSTO MG7 LTDA 100719001 1000719 09/03/2016 R$ 1.005,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100720001 1000720 09/03/2016 R$ 120,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100721001 1000721 09/03/2016 R$ 130,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100722001 1000722 09/03/2016 R$ 240,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 100723001 1000723 09/03/2016 R$ 6.355,00
CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA EPP 100724001 1000724 09/03/2016 R$ 30.464,00
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA 100725001 1000725 09/03/2016 R$ 330,00
MARIA MARLENE DE SALESME 100726001 1000726 09/03/2016 R$ 5.174,40
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 100727001 1000727 09/03/2016 R$ 148,50
ATACAREJO STOP SHOP 100728001 1000728 09/03/2016 R$ 217,50
JULIANO SOUZA VICENTE 100729001 1000729 09/03/2016 R$ 1.099,25
JULIANO SOUZA VICENTE 100730001 1000730 09/03/2016 R$ 1.727,37
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 100731001 1000731 09/03/2016 R$ 1.500,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100732001 1000732 09/03/2016 R$ 1.086,15
JANINE SOUZA VICENTE 100733001 1000733 09/03/2016 R$ 415,53
PADARIA DO BLEY 100734001 1000734 09/03/2016 R$ 1.484,82
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100735001 1000735 09/03/2016 R$ 65,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100736001 1000736 09/03/2016 R$ 305,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100737001 1000737 09/03/2016 R$ 120,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100738001 1000738 09/03/2016 R$ 65,00
WARLES MACHADO FERREIRA ME 100739001 1000739 09/03/2016 R$ 2.199,85
TIPOGRAFIA QUEIROGA LTDA 100740001 1000740 08/03/2016 R$ 7.500,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100741001 1000741 09/03/2016 R$ 65,35
JULIANO SOUZA VICENTE 100742001 1000742 09/03/2016 R$ 2.000,00
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100743001 1000743 09/03/2016 R$ 578,70
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100744001 1000744 09/03/2016 R$ 962,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100745001 1000745 09/03/2016 R$ 122,50
Nome não informado pelo SICOM. 100746001 1000746 09/03/2016 R$ 627,81
S & E ENGENHARIA LTDA-ME 100747001 1000747 09/03/2016 R$ 3.000,00
ATACAREJO STOP SHOP 100748001 1000748 09/03/2016 R$ 225,00
ATACAREJO STOP SHOP 100749001 1000749 09/03/2016 R$ 215,71
ATACAREJO STOP SHOP 100750001 1000750 09/03/2016 R$ 1.658,61
ATACAREJO STOP SHOP 100751001 1000751 09/03/2016 R$ 637,34
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100754001 1000754 04/03/2016 R$ 307,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100755001 1000755 30/03/2016 R$ 29,50
BANCO ITAU S/A 100756001 1000756 09/03/2016 R$ 5,50
BANCO ITAU S/A 100757001 1000757 09/03/2016 R$ 5,50
Folha de Pagamentos 100758001 1000758 09/03/2016 R$ 1.262,74
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇAO 100759001 1000759 09/03/2016 R$ 455,04
PAULO CESAR LOPES DE OLIVEIRA-ME 100760001 1000760 09/03/2016 R$ 1.270,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100761001 1000761 09/03/2016 R$ 709,83
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 100762001 1000762 09/03/2016 R$ 7.500,60
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 100763001 1000763 09/03/2016 R$ 7.499,81
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 100765002 1000765 10/03/2016 R$ 557,00
Nome não informado pelo SICOM. 100766001 1000766 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100767001 1000767 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100768001 1000768 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100769001 1000769 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100770001 1000770 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100771001 1000771 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100774001 1000774 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100775001 1000775 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100776001 1000776 21/03/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100777001 1000777 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100778001 1000778 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100779001 1000779 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100780001 1000780 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100781001 1000781 21/03/2016 R$ 432,00
Nome não informado pelo SICOM. 100782001 1000782 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100783001 1000783 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100784001 1000784 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100785001 1000785 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100786001 1000786 21/03/2016 R$ 343,66
Nome não informado pelo SICOM. 100787001 1000787 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100788001 1000788 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100789001 1000789 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100790001 1000790 21/03/2016 R$ 1.126,00
Nome não informado pelo SICOM. 100791001 1000791 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100792001 1000792 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100793001 1000793 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100794001 1000794 21/03/2016 R$ 396,00
Nome não informado pelo SICOM. 100795001 1000795 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100796001 1000796 21/03/2016 R$ 938,00
Nome não informado pelo SICOM. 100797001 1000797 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100798001 1000798 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100799001 1000799 21/03/2016 R$ 146,66
Nome não informado pelo SICOM. 100800001 1000800 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100801001 1000801 21/03/2016 R$ 1.120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100802001 1000802 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100803001 1000803 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100804001 1000804 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100805001 1000805 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100806001 1000806 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100807001 1000807 21/03/2016 R$ 550,00
Nome não informado pelo SICOM. 100808001 1000808 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100809001 1000809 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100810001 1000810 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100811001 1000811 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100812001 1000812 21/03/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100813001 1000813 21/03/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100814001 1000814 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100815001 1000815 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100816001 1000816 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100817001 1000817 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100818001 1000818 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100819001 1000819 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100820001 1000820 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100821001 1000821 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100822001 1000822 21/03/2016 R$ 1.120,00
Nome não informado pelo SICOM. 100823001 1000823 21/03/2016 R$ 1.000,00
MARCIEL LOURENÇO DA SILVA 100824001 1000824 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100825001 1000825 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100826001 1000826 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100827001 1000827 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100828001 1000828 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100829001 1000829 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100830001 1000830 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100831001 1000831 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100832001 1000832 21/03/2016 R$ 527,99
Nome não informado pelo SICOM. 100833001 1000833 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100834001 1000834 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100835001 1000835 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100836001 1000836 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100837001 1000837 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100838001 1000838 21/03/2016 R$ 850,66
Nome não informado pelo SICOM. 100839001 1000839 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100840001 1000840 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100841001 1000841 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100842001 1000842 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100843001 1000843 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100844001 1000844 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100845001 1000845 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100846001 1000846 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100847001 1000847 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100848001 1000848 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100849001 1000849 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100850001 1000850 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100851001 1000851 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100852001 1000852 21/03/2016 R$ 850,66
Nome não informado pelo SICOM. 100853001 1000853 21/03/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100854001 1000854 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100855001 1000855 21/03/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100856001 1000856 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100857001 1000857 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100858001 1000858 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100859001 1000859 21/03/2016 R$ 879,99
Nome não informado pelo SICOM. 100860001 1000860 21/03/2016 R$ 366,66
Nome não informado pelo SICOM. 100861001 1000861 21/03/2016 R$ 612,00
Nome não informado pelo SICOM. 100862001 1000862 21/03/2016 R$ 75,00
Nome não informado pelo SICOM. 100863001 1000863 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100864001 1000864 21/03/2016 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100865001 1000865 21/03/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100866001 1000866 21/03/2016 R$ 117,33
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 100867001 1000867 21/03/2016 R$ 280,00
Nome não informado pelo SICOM. 100868001 1000868 21/03/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100869001 1000869 21/03/2016 R$ 645,33
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 100870001 1000870 21/03/2016 R$ 140,00
FELIPE AUGUSTO GUIMARAES BISPO 100871001 1000871 21/03/2016 R$ 300,00
SILVIO CONSTANTINO DA SILVA 100872001 1000872 21/03/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100873001 1000873 21/03/2016 R$ 150,00
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 100875001 1000875 21/03/2016 R$ 1.842,03
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100876001 1000876 21/03/2016 R$ 15.015,90
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100877001 1000877 21/03/2016 R$ 1.506,15
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100878001 1000878 21/03/2016 R$ 1.385,40
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100879001 1000879 21/03/2016 R$ 2.093,25
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100880001 1000880 21/03/2016 R$ 4.626,15
ATACAREJO STOP SHOP 100881001 1000881 21/03/2016 R$ 65,24
BANCO DO BRASIL S/A 100882001 1000882 21/03/2016 R$ 8,45
POSTO MG7 LTDA 100884001 1000884 09/03/2016 R$ 2.558,13
ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 100885001 1000885 21/03/2016 R$ 1.260,00
JC SOLUCOES RURAIS LTDAME 100886001 1000886 02/03/2016 R$ 3.200,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100890001 1000890 14/03/2016 R$ 220,65
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100891001 1000891 14/03/2016 R$ 110,80
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100892001 1000892 21/03/2016 R$ 117,30
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100893001 1000893 21/03/2016 R$ 121,80
GUIMARÃES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDAME 100895001 1000895 15/03/2016 R$ 16.480,00
CLEVERSSON BANDEIRA DE AGUIAR 100896001 1000896 31/03/2016 R$ 1.910,00
CLEVERSSON BANDEIRA DE AGUIAR 100897001 1000897 31/03/2016 R$ 2.560,00
GUARANY ONIBUS LTDA 100898001 1000898 31/03/2016 R$ 700,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100899001 1000899 31/03/2016 R$ 306,70
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100900001 1000900 31/03/2016 R$ 139,50
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100901001 1000901 31/03/2016 R$ 147,60
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100902001 1000902 31/03/2016 R$ 176,25
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100904001 1000904 31/03/2016 R$ 1.643,50
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100905001 1000905 31/03/2016 R$ 2.292,70
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100906001 1000906 31/03/2016 R$ 1.506,30
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100907001 1000907 31/03/2016 R$ 74,37
Nome não informado pelo SICOM. 100908001 1000908 31/03/2016 R$ 875,00
JACKSON SOARES DE SOUZA 100909001 1000909 31/03/2016 R$ 300,00
PATRICIA FERREIRA ALVES VICENTE 100910001 1000910 31/03/2016 R$ 650,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 100911001 1000911 31/03/2016 R$ 1.071,22
Nome não informado pelo SICOM. 100912001 1000912 31/03/2016 R$ 9.295,89
ODONTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 100913001 1000913 31/03/2016 R$ 560,00
