Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
COFARMINAS C.PROD.FARMACEUTICO LTDA 104062003 1004062 01/02/2016 R$ 26.524,00
BANCO DO BRASIL S/A 100001004 1000001 03/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001005 1000001 29/02/2016 R$ 59,15
BANCO DO BRASIL S/A 100001006 1000001 29/02/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S/A 100001007 1000001 29/02/2016 R$ 76,05
BANCO ITAU S/A 100010017 1000010 01/02/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100010018 1000010 02/02/2016 R$ 7,20
BANCO ITAU S/A 100010019 1000010 29/02/2016 R$ 116,70
BANCO ITAU S/A 100010020 1000010 01/02/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100010021 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010022 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010023 1000010 01/02/2016 R$ 5,00
BANCO ITAU S/A 100010024 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010025 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010026 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010029 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010030 1000010 29/02/2016 R$ 63,50
BANCO ITAU S/A 100010031 1000010 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100010032 1000010 29/02/2016 R$ 613,10
EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 100011002 1000011 16/02/2016 R$ 245,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100012002 1000012 29/02/2016 R$ 37,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100012003 1000012 03/02/2016 R$ 7,50
PASEP 100015015 1000015 25/02/2016 R$ 54,26
PASEP 100015016 1000015 29/02/2016 R$ 8,70
PASEP 100015017 1000015 10/02/2016 R$ 11,82
PASEP 100015018 1000015 19/02/2016 R$ 3,61
PASEP 100015019 1000015 29/02/2016 R$ 2,25
PASEP 100015020 1000015 10/02/2016 R$ 5.418,81
PASEP 100015021 1000015 19/02/2016 R$ 569,28
PASEP 100015022 1000015 29/02/2016 R$ 1.751,71
PASEP 100016001 1000016 22/02/2016 R$ 4.775,46
SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA 100018001 1000018 24/02/2016 R$ 913,20
CISDOCE 100019004 1000019 10/02/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100019005 1000019 19/02/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100019006 1000019 29/02/2016 R$ 2.385,00
CISDOCE 100020003 1000020 10/02/2016 R$ 4.423,04
ASSOLESTE-ASSOC.MUNICIPIOS DA MICRORREGIAO DO LESTE DE MINAS 100021002 1000021 29/02/2016 R$ 2.000,00
PASEP 100023002 1000023 29/02/2016 R$ 4.262,98
INSS - INST.NAC.SEGURO SOCIAL 100024002 1000024 10/02/2016 R$ 5.937,37
BDMG 100029002 1000029 15/02/2016 R$ 619,22
BDMG 100030002 1000030 15/02/2016 R$ 4.018,83
BDMG 100030005 1000030 16/02/2016 R$ 9.397,06
MEMORY PROJETOS E DESENV.DE SIST. 100044002 1000044 03/02/2016 R$ 3.217,50
ATACAREJO STOP SHOP 100057001 1000057 01/02/2016 R$ 243,45
ATACAREJO STOP SHOP 100059001 1000059 01/02/2016 R$ 45,45
ATACAREJO STOP SHOP 100060001 1000060 01/02/2016 R$ 449,60
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100061001 1000061 05/02/2016 R$ 504,25
ATACAREJO STOP SHOP 100063001 1000063 23/02/2016 R$ 791,73
LUIZ CARLOS LEAO 100065002 1000065 26/02/2016 R$ 720,00
BDMG 100066002 1000066 01/02/2016 R$ 3.804,52
BDMG 100067002 1000067 01/02/2016 R$ 3.152,55
BDMG 100068002 1000068 01/02/2016 R$ 4.938,66
BDMG 100069002 1000069 01/02/2016 R$ 6.585,14
BANCO ITAU S/A 100070001 1000070 26/02/2016 R$ 86,50
BANCO ITAU S/A 100071001 1000071 24/02/2016 R$ 7,55
BANCO ITAU S/A 100072001 1000072 02/02/2016 R$ 37,50
BANCO ITAU S/A 100073001 1000073 02/02/2016 R$ 37,50
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100194001 1000194 04/02/2016 R$ 459,75
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100195001 1000195 04/02/2016 R$ 199,50
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100196001 1000196 04/02/2016 R$ 65,40
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100200001 1000200 19/02/2016 R$ 174,00
Nome não informado pelo SICOM. 100202002 1000202 20/02/2016 R$ 2.000,00
SEBASTIAO RAMOS PEREIRA 100203002 1000203 26/02/2016 R$ 1.000,00
VANILDA DA PENHA CAETANO FERREIRA 100204002 1000204 26/02/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100205002 1000205 26/02/2016 R$ 3.860,00
Nome não informado pelo SICOM. 100206002 1000206 26/02/2016 R$ 2.640,00
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA 100207002 1000207 26/02/2016 R$ 8.300,00
ANTONIO MARCOS FERREIRA-ME 100208002 1000208 26/02/2016 R$ 2.250,00
JACKSON SOARES DE SOUZA 100210001 1000210 04/02/2016 R$ 150,00
JULIANO SOUZA VICENTE 100211001 1000211 04/02/2016 R$ 1.500,00
ROBERTO CESAR DE ANDRADE CORDEIRO 100212001 1000212 04/02/2016 R$ 270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100213002 1000213 26/02/2016 R$ 2.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100214002 1000214 26/02/2016 R$ 2.300,00
Nome não informado pelo SICOM. 100215002 1000215 26/02/2016 R$ 2.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100216002 1000216 26/02/2016 R$ 24.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100217002 1000217 26/02/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100218002 1000218 26/02/2016 R$ 1.700,00
Nome não informado pelo SICOM. 100219002 1000219 26/02/2016 R$ 10.270,00
Nome não informado pelo SICOM. 100221002 1000221 26/02/2016 R$ 1.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100222002 1000222 26/02/2016 R$ 24.720,00
Nome não informado pelo SICOM. 100223002 1000223 26/02/2016 R$ 850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100224002 1000224 26/02/2016 R$ 850,00
Nome não informado pelo SICOM. 100225002 1000225 26/02/2016 R$ 1.900,00
Nome não informado pelo SICOM. 100226002 1000226 26/02/2016 R$ 1.970,00
Nome não informado pelo SICOM. 100227002 1000227 26/02/2016 R$ 2.650,00
Nome não informado pelo SICOM. 100228002 1000228 26/02/2016 R$ 1.240,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100229001 1000229 04/02/2016 R$ 149,96
Nome não informado pelo SICOM. 100236001 1000236 04/02/2016 R$ 488,37
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100237001 1000237 04/02/2016 R$ 51,27
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100238001 1000238 04/02/2016 R$ 29,48
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100239001 1000239 04/02/2016 R$ 64,61
Nome não informado pelo SICOM. 100240001 1000240 04/02/2016 R$ 150,00
ANIBAL DIAS DAS NEVES 100241001 1000241 04/02/2016 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100242001 1000242 04/02/2016 R$ 349,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100243001 1000243 04/02/2016 R$ 103,97
MARIA MARLENE DE SALESME 100244001 1000244 04/02/2016 R$ 1.501,24
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA 100245001 1000245 04/02/2016 R$ 1.460,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100246001 1000246 04/02/2016 R$ 19,27
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 100247001 1000247 04/02/2016 R$ 260,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 100248001 1000248 04/02/2016 R$ 120,00
KENNEDY ROGER CANDIDO GERMANO 10352037660 100249001 1000249 04/02/2016 R$ 185,00
Nome não informado pelo SICOM. 100250001 1000250 04/02/2016 R$ 500,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100251001 1000251 04/02/2016 R$ 6.417,04
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100252001 1000252 04/02/2016 R$ 9.021,90
MARCOS RAMALHO SALES 100253001 1000253 04/02/2016 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 100254001 1000254 04/02/2016 R$ 1.380,00
Nome não informado pelo SICOM. 100255001 1000255 04/02/2016 R$ 128,80
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100256001 1000256 04/02/2016 R$ 16.185,87
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100257001 1000257 04/02/2016 R$ 9.841,51
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100258001 1000258 04/02/2016 R$ 1.092,68
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100259001 1000259 04/02/2016 R$ 2.644,92
ADELSON PEREIRA DA SILVA 100260001 1000260 04/02/2016 R$ 150,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100261001 1000261 04/02/2016 R$ 196,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100262001 1000262 04/02/2016 R$ 84,89
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100263001 1000263 04/02/2016 R$ 75,37
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100264001 1000264 04/02/2016 R$ 94,96
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100265001 1000265 04/02/2016 R$ 849,05
OI - TNL PCS S/A 100266001 1000266 04/02/2016 R$ 2.435,29
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100267001 1000267 04/02/2016 R$ 74,37
HELIO TEODORO DE OLIVEIRA 100268001 1000268 04/02/2016 R$ 188,04
Nome não informado pelo SICOM. 100269001 1000269 04/02/2016 R$ 13.012,57
ATACAREJO STOP SHOP 100270001 1000270 04/02/2016 R$ 2.779,10
RAFAEL DA PAIXAO DOS SANTOS 100271001 1000271 04/02/2016 R$ 789,00
JANINE SOUZA VICENTE 100272001 1000272 04/02/2016 R$ 373,57
JARDEL J. DA SILVA BORGES OLIVEIRA 100273001 1000273 04/02/2016 R$ 400,00
PADARIA DO BLEY 100274001 1000274 04/02/2016 R$ 848,60
PADARIA DO BLEY 100275001 1000275 04/02/2016 R$ 857,00
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100277001 1000277 04/02/2016 R$ 20.022,70
Nome não informado pelo SICOM. 100278001 1000278 04/02/2016 R$ 605,00
ANIBAL DIAS DAS NEVES 100279001 1000279 04/02/2016 R$ 150,00
ADINALDO RAMOS PEREIRA 100280001 1000280 04/02/2016 R$ 150,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 100281001 1000281 04/02/2016 R$ 120,00
ECADESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUIÇAO 100282001 1000282 04/02/2016 R$ 1.938,73
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100283001 1000283 04/02/2016 R$ 637,25
PADARIA E LANCHONETE KI DELICIA 100284001 1000284 04/02/2016 R$ 629,50
NOEMIA CRISTINA DE CASTRO ELLER EIRELIEPP 100285001 1000285 04/02/2016 R$ 12.515,24
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100286001 1000286 04/02/2016 R$ 74,37
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100287001 1000287 04/02/2016 R$ 1.556,95
ATACAREJO STOP SHOP 100288001 1000288 04/02/2016 R$ 1.699,58
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100290001 1000290 16/02/2016 R$ 78,85
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100291001 1000291 04/02/2016 R$ 158,55
JOSE ARCANJO RODRIGUES 100292001 1000292 04/02/2016 R$ 502,46
FABIANO LIBORIO MARTINS 100293001 1000293 26/02/2016 R$ 1.564,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100294001 1000294 04/02/2016 R$ 227,90
ODONTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 100295001 1000295 04/02/2016 R$ 770,00
ODONTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES 100296001 1000296 04/02/2016 R$ 1.470,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100297001 1000297 04/02/2016 R$ 168,10
JULIANO SOUZA VICENTE 100298001 1000298 04/02/2016 R$ 1.001,29
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 100299001 1000299 04/02/2016 R$ 1.500,00
JULIANO SOUZA VICENTE 100300001 1000300 04/02/2016 R$ 1.000,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100301001 1000301 15/02/2016 R$ 120,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100302001 1000302 15/02/2016 R$ 65,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100303001 1000303 15/02/2016 R$ 65,00
ORFANI PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 91148073604 100304001 1000304 15/02/2016 R$ 305,00
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100305001 1000305 15/02/2016 R$ 53,05
Nome não informado pelo SICOM. 100306001 1000306 15/02/2016 R$ 850,00
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100307001 1000307 15/02/2016 R$ 435,09
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100308001 1000308 15/02/2016 R$ 130,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100309001 1000309 15/02/2016 R$ 240,00
ITANET INFORMÁTICA LTDA 100310001 1000310 15/02/2016 R$ 120,00
JULIANO SOUZA VICENTE 100311001 1000311 15/02/2016 R$ 1.000,00
ELLER E ELLER LTDA EPP 100312001 1000312 15/02/2016 R$ 4.527,83
ELLER E ELLER LTDA EPP 100313001 1000313 15/02/2016 R$ 4.518,92
ENGELMIG COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 100314001 1000314 15/02/2016 R$ 1.159,99
Nome não informado pelo SICOM. 100315001 1000315 15/02/2016 R$ 300,00
CLEVERSSON BANDEIRA DE AGUIAR 100316001 1000316 15/02/2016 R$ 1.005,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 100317001 1000317 15/02/2016 R$ 708,72
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 100318001 1000318 15/02/2016 R$ 265,77
IMPRENSA NACIONAL 100319001 1000319 15/02/2016 R$ 455,55
IMPRENSA NACIONAL 100320001 1000320 15/02/2016 R$ 182,22
ATACAREJO STOP SHOP 100365001 1000365 15/02/2016 R$ 578,85
CONSTRUTORA LESTE LTDAEPP 100366001 1000366 26/02/2016 R$ 11.770,00
AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA EPP 100367001 1000367 04/02/2016 R$ 950,00
POSTO MG7 LTDA 100368001 1000368 15/02/2016 R$ 13.068,79
POSTO MG7 LTDA 100369001 1000369 15/02/2016 R$ 115,50
POSTO MG7 LTDA 100370001 1000370 15/02/2016 R$ 7.116,27
POSTO MG7 LTDA 100371001 1000371 15/02/2016 R$ 21.123,39
POSTO MG7 LTDA 100373001 1000373 15/02/2016 R$ 1.003,12
POSTO MG7 LTDA 100374001 1000374 15/02/2016 R$ 3.156,19
Nome não informado pelo SICOM. 100375001 1000375 26/02/2016 R$ 205,33
Nome não informado pelo SICOM. 100376001 1000376 26/02/2016 R$ 439,99
Nome não informado pelo SICOM. 100377001 1000377 26/02/2016 R$ 248,00
Nome não informado pelo SICOM. 100378001 1000378 26/02/2016 R$ 117,33
Nome não informado pelo SICOM. 100379001 1000379 26/02/2016 R$ 381,33
Nome não informado pelo SICOM. 100380001 1000380 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100381001 1000381 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100382001 1000382 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100383001 1000383 26/02/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100384001 1000384 26/02/2016 R$ 1.026,66
Nome não informado pelo SICOM. 100386001 1000386 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100387001 1000387 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100388001 1000388 26/02/2016 R$ 510,00
Nome não informado pelo SICOM. 100389001 1000389 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100390001 1000390 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100391001 1000391 26/02/2016 R$ 906,73
Nome não informado pelo SICOM. 100392001 1000392 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100393001 1000393 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100394001 1000394 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100395001 1000395 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100396001 1000396 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100397001 1000397 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100398001 1000398 26/02/2016 R$ 1.126,00
Nome não informado pelo SICOM. 100399001 1000399 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100400001 1000400 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100401001 1000401 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100402001 1000402 26/02/2016 R$ 938,00
Nome não informado pelo SICOM. 100403001 1000403 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100404001 1000404 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100405001 1000405 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100406001 1000406 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100407001 1000407 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100408001 1000408 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100410001 1000410 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100411001 1000411 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100412001 1000412 26/02/2016 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 100413001 1000413 26/02/2016 R$ 1.500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100414001 1000414 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100415001 1000415 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100416001 1000416 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100417001 1000417 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100418001 1000418 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100419001 1000419 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100420001 1000420 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100421001 1000421 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100422001 1000422 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100423001 1000423 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100424001 1000424 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100425001 1000425 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100426001 1000426 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100427001 1000427 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100428001 1000428 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100429001 1000429 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100430001 1000430 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100431001 1000431 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100432001 1000432 26/02/2016 R$ 800,01
Nome não informado pelo SICOM. 100433001 1000433 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100434001 1000434 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100435001 1000435 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100436001 1000436 26/02/2016 R$ 1.100,00
Nome não informado pelo SICOM. 100437001 1000437 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100438001 1000438 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100439001 1000439 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100440001 1000440 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100441001 1000441 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100442001 1000442 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100443001 1000443 26/02/2016 R$ 1.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 100444001 1000444 26/02/2016 R$ 1.221,00
Nome não informado pelo SICOM. 100445001 1000445 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100446001 1000446 26/02/2016 R$ 850,66
Nome não informado pelo SICOM. 100447001 1000447 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100448001 1000448 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100449001 1000449 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100450001 1000450 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100451001 1000451 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100452001 1000452 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100453001 1000453 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100454001 1000454 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100455001 1000455 26/02/2016 R$ 234,66
Nome não informado pelo SICOM. 100456001 1000456 26/02/2016 R$ 88,00
Nome não informado pelo SICOM. 100457001 1000457 26/02/2016 R$ 433,33
Nome não informado pelo SICOM. 100458001 1000458 26/02/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100459001 1000459 26/02/2016 R$ 190,66
Nome não informado pelo SICOM. 100460001 1000460 26/02/2016 R$ 381,33
Nome não informado pelo SICOM. 100461001 1000461 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100462001 1000462 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100463001 1000463 26/02/2016 R$ 220,00
Nome não informado pelo SICOM. 100464001 1000464 26/02/2016 R$ 234,66
Nome não informado pelo SICOM. 100465001 1000465 26/02/2016 R$ 880,00
Nome não informado pelo SICOM. 100466001 1000466 26/02/2016 R$ 234,66
Nome não informado pelo SICOM. 100467001 1000467 26/02/2016 R$ 666,66
Nome não informado pelo SICOM. 100468001 1000468 26/02/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100469001 1000469 26/02/2016 R$ 500,00
Nome não informado pelo SICOM. 100470001 1000470 26/02/2016 R$ 1.428,00
Nome não informado pelo SICOM. 100471001 1000471 26/02/2016 R$ 9.917,80
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100472001 1000472 26/02/2016 R$ 103,49
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100473001 1000473 26/02/2016 R$ 232,14
TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS 100474001 1000474 25/02/2016 R$ 19,27
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100475001 1000475 25/02/2016 R$ 86,94
Nome não informado pelo SICOM. 100476001 1000476 26/02/2016 R$ 500,00
JULIANO SOUZA VICENTE 100477001 1000477 26/02/2016 R$ 2.000,00
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100478001 1000478 26/02/2016 R$ 100,01
Nome não informado pelo SICOM. 100479001 1000479 26/02/2016 R$ 15.553,00
Nome não informado pelo SICOM. 100480001 1000480 26/02/2016 R$ 2.440,80
HOTEL SANTA CRUZ LTDAME 100481001 1000481 26/02/2016 R$ 950,00
Nome não informado pelo SICOM. 100482001 1000482 26/02/2016 R$ 234,66
PATRICIA FERREIRA ALVES VICENTE 100483001 1000483 26/02/2016 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 100484001 1000484 26/02/2016 R$ 343,66
Nome não informado pelo SICOM. 100485001 1000485 26/02/2016 R$ 116,66
DROGRARIA PAGUE POUCO TUMIRITINGA - ME 100486001 1000486 26/02/2016 R$ 3.900,00
PROJELMIG ELETRICA LTDA EPP 100487001 1000487 26/02/2016 R$ 1.273,64
Nome não informado pelo SICOM. 100488001 1000488 26/02/2016 R$ 263,97
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇAO 100489001 1000489 24/02/2016 R$ 2.209,17
ANIBAL DIAS DAS NEVES 100490001 1000490 26/02/2016 R$ 150,00
WL COMERCIO ATACADSTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 100492001 1000492 25/02/2016 R$ 1.828,65
TATY DE PAULO HENRIQUES 100493001 1000493 26/02/2016 R$ 2.123,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MG 100494001 1000494 26/02/2016 R$ 737,19
MARINALDA CARDOZO 100495001 1000495 26/02/2016 R$ 88,00
MARLENE SOUZA DE ALMEIDA 100496001 1000496 26/02/2016 R$ 179,02
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100497001 1000497 26/02/2016 R$ 106,40
TELEMAR NORTE LESTE S/A 100498001 1000498 26/02/2016 R$ 80,82
PLENADIST. DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME 100499001 1000499 26/02/2016 R$ 6.424,90
PLENADIST. DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME 100500001 1000500 26/02/2016 R$ 12.950,41
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100501001 1000501 26/02/2016 R$ 1.501,98
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100502001 1000502 26/02/2016 R$ 17.165,93
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100503001 1000503 26/02/2016 R$ 415,64
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100504001 1000504 26/02/2016 R$ 1.416,91
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100505001 1000505 26/02/2016 R$ 10.455,51
Nome não informado pelo SICOM. 100506001 1000506 26/02/2016 R$ 322,66
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100507001 1000507 26/02/2016 R$ 74,37
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100508001 1000508 26/02/2016 R$ 74,37
CREA - MG (CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG) 100509001 1000509 26/02/2016 R$ 74,37
Nome não informado pelo SICOM. 100510001 1000510 26/02/2016 R$ 1.000,00
ANIBAL DIAS DAS NEVES 100511001 1000511 26/02/2016 R$ 250,00
EQUIPE BATIDAO BRUTO RODEO FESTIVAL LTDA 100512001 1000512 26/02/2016 R$ 94.750,00
ADINALDO RAMOS PEREIRA 100513001 1000513 26/02/2016 R$ 338,00
Nome não informado pelo SICOM. 100514001 1000514 26/02/2016 R$ 2.363,00
Nome não informado pelo SICOM. 100515001 1000515 26/02/2016 R$ 440,00
Nome não informado pelo SICOM. 100516001 1000516 26/02/2016 R$ 1.405,30
Nome não informado pelo SICOM. 100517001 1000517 26/02/2016 R$ 1.952,31
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 100518001 1000518 26/02/2016 R$ 354,36
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO M.G. 100519001 1000519 26/02/2016 R$ 265,77
Nome não informado pelo SICOM. 100520001 1000520 26/02/2016 R$ 1.097,12
NICAL COMERCIO DE PAPELARIA E REPRESENTAÇAO 100521001 1000521 26/02/2016 R$ 7.561,85
CEMIG - COMP. ENERG. DE M.G 100522001 1000522 26/02/2016 R$ 83,14
COPASA-COMPANHIA SAN.MINAS GERAIS 100523001 1000523 26/02/2016 R$ 25,50
JULIANO SOUZA VICENTE 100524001 1000524 26/02/2016 R$ 95,98
Nome não informado pelo SICOM. 100530001 1000530 26/02/2016 R$ 440,00
Folha de Pagamentos 100531001 1000531 26/02/2016 R$ 98,56
Folha de Pagamentos 100550001 1000550 26/02/2016 R$ 12.000,00
Folha de Pagamentos 100551001 1000551 26/02/2016 R$ 6.000,00
Folha de Pagamentos 100552001 1000552 26/02/2016 R$ 1.073,60
Nome não informado pelo SICOM. 100553001 1000553 26/02/2016 R$ 2.760,45
Nome não informado pelo SICOM. 100554001 1000554 26/02/2016 R$ 3.711,23
Folha de Pagamentos 100555001 1000555 26/02/2016 R$ 5.992,22
Folha de Pagamentos 100556001 1000556 26/02/2016 R$ 4.441,66
Nome não informado pelo SICOM. 100557001 1000557 26/02/2016 R$ 1.183,60
Folha de Pagamentos 100558001 1000558 26/02/2016 R$ 1.881,63
Nome não informado pelo SICOM. 100559001 1000559 26/02/2016 R$ 880,00
