Conteúdo
Detalhes
Dispensa - Dados do Contrato
Detalhamento
Dos Responsáveis pela Dispensa ou Inexigibilidade
Nome | Responsável Por | CPF |
---|---|---|
JULIANO SOUZA VICENTE | Autorização para abertura do procedimento de dispensa ou inexigibilidade. | ***.127.016-** |
MARCIA BEZERRA DE CARVALHO PEREIRA | Cotação de preços. | ***.960.096-** |
AGNUS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | Informação de existência de recursos orçamentários. | ***.504.266-** |
JULIANO SOUZA VICENTE | Ratificação. | ***.127.016-** |
NATHALIE COSTA MARINHO | Publicação em órgão oficial. | ***.330.136-** |
SAINT CLAIR CAMPANHA FILHO | Parecer Jurídico. | ***.253.206-** |
SAINT CLAIR CAMPANHA FILHO | Parecer (outros). | ***.253.206-** |
Detalhamento
Dos Itens e seus Fornecedores da Dispensa ou Inexigibilidade
Fornecedor | Nº Documento | Item | Quantidade | Valor Unit.(R$) |
---|---|---|---|---|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA | 35.820.448/0036-66 | OXIGENIO MEDICINAL CIL G 1M3 | 40.0000 | R$ 70,00 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA | 35.820.448/0036-66 | OXIGENIO MEDICIONAL CIL T 10 M3 | 100.0000 | R$ 15,00 |