Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Nome não informado pelo SICOM. 1030 01/03/2022 R$ 200,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 1131 04/03/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 1132 04/03/2022 R$ 100,00
DENIZETE ANACLETO NUNES 1135 04/03/2022 R$ 350,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 1137 07/03/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1138 07/03/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 1143 07/03/2022 R$ 350,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 1170 11/03/2022 R$ 200,00
JOILDES DE OLIVEIRA CIPRIANO FILHO 1230 11/03/2022 R$ 350,00
JOILDES DE OLIVEIRA CIPRIANO FILHO 1250 11/03/2022 R$ 350,00
LUCAS FURTADO IGNACIO 1256 13/03/2022 R$ 100,00
CLEDISON GUIMARAES 1258 14/03/2022 R$ 200,00
JOAO BATISTA COELHO 1259 11/03/2022 R$ 100,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1260 14/03/2022 R$ 120,00
DENIZETE ANACLETO NUNES 1261 14/03/2022 R$ 350,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1262 14/03/2022 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 1268 15/03/2022 R$ 400,00
CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA 1271 15/03/2022 R$ 100,00
CHARLES RODRIGUES DE OLIVEIRA 1272 15/03/2022 R$ 100,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 1278 16/03/2022 R$ 610,00
DENIZETE ANACLETO NUNES 1279 16/03/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1280 16/03/2022 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1281 15/03/2022 R$ 120,00
Nome não informado pelo SICOM. 1282 16/03/2022 R$ 120,00
MATHEUS GOMES DE FREITAS 1284 17/03/2022 R$ 100,00
MATHEUS GOMES DE FREITAS 1285 17/03/2022 R$ 100,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 1286 18/03/2022 R$ 120,00
JOAO BATISTA COELHO 1288 18/03/2022 R$ 100,00
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 1289 18/03/2022 R$ 600,00
MARIA DO CARMO TAVARES 1291 21/03/2022 R$ 150,00
CLEDISON GUIMARAES 1294 21/03/2022 R$ 200,00
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 1295 21/03/2022 R$ 600,00
MARIA CUSTODIO LEAL 1299 21/03/2022 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 1300 23/03/2022 R$ 200,00
PATRICIA MOREIRA LOPES DA FONSECA 1308 21/03/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 1316 21/03/2022 R$ 600,00
NILSON GUIMARAES 1339 22/03/2022 R$ 1.200,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 1357 26/03/2022 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 1358 26/03/2022 R$ 100,00
DANIEL DO AMARAL LOPES 1371 29/03/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 1372 29/03/2022 R$ 136,00
Nome não informado pelo SICOM. 1432 31/03/2022 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 1433 31/03/2022 R$ 200,00