Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Nome não informado pelo SICOM. 5397 03/10/2022 R$ 400,00
Nome não informado pelo SICOM. 5398 03/10/2022 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 5430 07/10/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 5445 10/10/2022 R$ 160,00
Nome não informado pelo SICOM. 5447 10/10/2022 R$ 350,00
JESSICA COSTA DE OLIVEIRA 5448 10/10/2022 R$ 600,00
EDENILSON PEREIRA DA SILVA 5449 10/10/2022 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 5457 11/10/2022 R$ 300,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 5458 11/10/2022 R$ 300,00
JOSE DE ARIMATEIA AMARO 5459 11/10/2022 R$ 300,00
DOUGLAS RODRIGUES DE PAULA 5516 14/10/2022 R$ 350,00
JOAO BATISTA COELHO 5564 14/10/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 5580 17/10/2022 R$ 100,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 5581 17/10/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 5582 17/10/2022 R$ 350,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 5583 17/10/2022 R$ 350,00
MATHEUS GOMES DE FREITAS 5584 17/10/2022 R$ 350,00
DOUGLAS RODRIGUES DE PAULA 5588 17/10/2022 R$ 350,00
MARCOS RAMALHO SALES 5601 19/10/2022 R$ 100,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 5659 20/10/2022 R$ 100,00
MARCOS RAMALHO SALES 5664 21/10/2022 R$ 100,00
MARCOS RAMALHO SALES 5668 21/10/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 5675 21/10/2022 R$ 100,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 5676 24/10/2022 R$ 100,00
MARIA CUSTODIO LEAL 5685 25/10/2022 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 5686 25/10/2022 R$ 1.200,00
PEDRO COSTA DE OLIVEIRA 5690 26/10/2022 R$ 50,00
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 5691 26/10/2022 R$ 600,00
MARCOS RAMALHO SALES 5702 27/10/2022 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 5703 27/10/2022 R$ 200,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 5709 27/10/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 5711 27/10/2022 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 5712 27/10/2022 R$ 250,00