Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Nome não informado pelo SICOM. 3669 01/09/2021 R$ 300,00
VINICIUS RAMALHO SALES 3670 01/09/2021 R$ 300,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 3676 02/09/2021 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 3680 03/09/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 3681 03/09/2021 R$ 100,00
ODIRLEI ALVES NUNES 3682 03/09/2021 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 3683 03/09/2021 R$ 200,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 3685 05/09/2021 R$ 350,00
APARECIDA VALERIO DE SOUZA PAVUNA 3686 08/09/2021 R$ 250,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 3695 08/09/2021 R$ 400,00
DENIZETE ANACLETO NUNES 3699 09/09/2021 R$ 100,00
DANIEL DO AMARAL LOPES 3700 09/09/2021 R$ 350,00
JOAO BATISTA COELHO 3703 10/09/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3704 10/09/2021 R$ 100,00
OSVALDO LINO DO NASCIMENTO 3705 10/09/2021 R$ 100,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 3757 10/09/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3811 16/09/2021 R$ 100,00
OSVALDO LINO DO NASCIMENTO 3818 17/09/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3825 17/09/2021 R$ 100,00
ANDRE FERNANDES 3826 17/09/2021 R$ 100,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 3835 20/09/2021 R$ 350,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3843 21/09/2021 R$ 100,00
NILSON GUIMARAES 3848 21/09/2021 R$ 1.200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3862 21/09/2021 R$ 160,00
LUCIMAR GONCALVES GUIMARAES 3877 21/09/2021 R$ 100,00
JHONATHAN GONCALVES DE OLIVEIRA 3878 21/09/2021 R$ 100,00
MARTA GOMES SIQUEIRA 3879 21/09/2021 R$ 100,00
IARA JASSON SANTOS 3880 21/09/2021 R$ 100,00
DIOLINDA PRUDENCIA PEIXOTO DO NASCIMENTO 3881 21/09/2021 R$ 100,00
RITA DE CASSIA GOMES CALDAS 3885 22/09/2021 R$ 200,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3890 23/09/2021 R$ 350,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 3959 23/09/2021 R$ 100,00
OSVALDO LINO DO NASCIMENTO 3964 24/09/2021 R$ 100,00
ANDRE FERNANDES 3965 24/09/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3966 24/09/2021 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 3968 24/09/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3973 25/09/2021 R$ 350,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3983 28/09/2021 R$ 200,00
DANIEL DO AMARAL LOPES 3988 29/09/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 3994 30/09/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3999 30/09/2021 R$ 350,00