Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
MARCOS RAMALHO SALES 3149 02/08/2021 R$ 150,00
Nome não informado pelo SICOM. 3150 02/08/2021 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 3155 02/08/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3170 05/08/2021 R$ 100,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 3218 09/08/2021 R$ 400,00
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 3219 09/08/2021 R$ 400,00
JOAO BATISTA COELHO 3225 11/08/2021 R$ 100,00
JEAN CARLOS FAGUNDES 3230 12/08/2021 R$ 100,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 3231 12/08/2021 R$ 100,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 3234 13/08/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3240 16/08/2021 R$ 100,00
AUREA MARIA PEREIRA ALVES 3241 16/08/2021 R$ 600,00
HELIO TEODORO DE OLIVEIRA 3242 16/08/2021 R$ 600,00
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 3243 16/08/2021 R$ 600,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 3260 18/08/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3261 18/08/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3266 19/08/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3267 19/08/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 3268 19/08/2021 R$ 200,00
JOAO BATISTA COELHO 3271 20/08/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 3272 20/08/2021 R$ 100,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 3273 20/08/2021 R$ 100,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 3275 23/08/2021 R$ 350,00
Nome não informado pelo SICOM. 3281 24/08/2021 R$ 150,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 3314 26/08/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 3315 26/08/2021 R$ 200,00
NILSON GUIMARAES 3320 27/08/2021 R$ 1.000,00