Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
TONY LUCIO PORTO PACHECO 2534 01/07/2021 R$ 100,00
JOAO BATISTA COELHO 2545 02/07/2021 R$ 100,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 2546 02/07/2021 R$ 100,00
WESLEY PAULO DE FARIA 2600 07/07/2021 R$ 1.200,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 2601 07/07/2021 R$ 1.200,00
Nome não informado pelo SICOM. 2602 07/07/2021 R$ 1.200,00
VINICIUS RAMALHO SALES 2603 07/07/2021 R$ 1.800,00
Nome não informado pelo SICOM. 2619 08/07/2021 R$ 100,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 2672 13/07/2021 R$ 100,00
EDUARDO ESTEVAO RODRIGUES 2673 13/07/2021 R$ 400,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 2679 14/07/2021 R$ 350,00
GENILSON HERCULANO DE MELO 2686 15/07/2021 R$ 100,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 2726 19/07/2021 R$ 100,00
NILSON GUIMARAES 2733 21/07/2021 R$ 2.400,00
JOAQUIM RAIMUNDO GOMES 2734 21/07/2021 R$ 600,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 2740 22/07/2021 R$ 350,00
TONY LUCIO PORTO PACHECO 2741 22/07/2021 R$ 120,00
LINDOMAR FERREIRA DA SILVA 2781 23/07/2021 R$ 350,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 2782 23/07/2021 R$ 150,00
AUREA MARIA PEREIRA ALVES 2792 26/07/2021 R$ 300,00
ANA PAULA LOURENCO DA SILVA 2793 26/07/2021 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 2794 26/07/2021 R$ 300,00
MARCOS RAMALHO SALES 2800 27/07/2021 R$ 100,00
NILSON GUIMARAES 2801 27/07/2021 R$ 1.000,00
MARCOS ANTONIO MARTINS 2817 28/07/2021 R$ 100,00
Nome não informado pelo SICOM. 2823 29/07/2021 R$ 100,00
DANIEL DO AMARAL LOPES 3014 30/07/2021 R$ 350,00