Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 345 03/02/2020 R$ 1.000,00
MARCIA SILVA CALIXTO 347 05/02/2020 R$ 300,00
KEILA MARIA DA COSTA LUCAS 348 05/02/2020 R$ 400,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 358 05/02/2020 R$ 100,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 385 06/02/2020 R$ 400,00
EDUARDO HENRIQUE SENA ARAUJO 386 06/02/2020 R$ 400,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 415 06/02/2020 R$ 300,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 416 05/02/2020 R$ 450,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 435 07/02/2020 R$ 600,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 531 14/02/2020 R$ 600,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 532 12/02/2020 R$ 400,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 536 06/02/2020 R$ 300,00
ADVAIR DE SOUZA 578 10/02/2020 R$ 600,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 579 13/02/2020 R$ 400,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 590 14/02/2020 R$ 400,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 615 18/02/2020 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 635 18/02/2020 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 636 11/02/2020 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 637 13/02/2020 R$ 600,00
ADVAIR DE SOUZA 658 27/02/2020 R$ 600,00
AUREA MARIA PEREIRA ALVES 662 27/02/2020 R$ 1.000,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 663 27/02/2020 R$ 600,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 682 20/02/2020 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 683 28/02/2020 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 733 26/02/2020 R$ 400,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 874 27/02/2020 R$ 300,00
WILDO CAMPOS DA SILVA 902 19/02/2020 R$ 400,00
APARECIDA VALERIO DE SOUZA PAVUNA 945 19/02/2020 R$ 200,00