Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 8003 09/10/2020 R$ 200,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 8005 09/10/2020 R$ 200,00
MARIA DO CARMO TAVARES 8007 09/10/2020 R$ 200,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 8009 09/10/2020 R$ 300,00
MARIA DO CARMO TAVARES 8036 14/10/2020 R$ 200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 8037 14/10/2020 R$ 300,00
ZILMA VIEIRA GUIMARAES PIRES 8051 14/10/2020 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 8053 14/10/2020 R$ 300,00
BRENO PROVETTI GUIMARAES 8056 14/10/2020 R$ 49,97
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 8133 15/10/2020 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 8149 15/10/2020 R$ 300,00
ELCI DE OLIVEIRA GOMES 8195 21/10/2020 R$ 200,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 8196 21/10/2020 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 8197 21/10/2020 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 8198 21/10/2020 R$ 200,00
LEONARDO RODRIGUES 8202 21/10/2020 R$ 200,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 8212 22/10/2020 R$ 300,00
RUBINER COSTA JUNIOR 8217 15/10/2020 R$ 200,00
MARINALDA CARDOZO 8218 21/10/2020 R$ 200,00
Nome não informado pelo SICOM. 8219 01/10/2020 R$ 400,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 8258 22/10/2020 R$ 300,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 8259 23/10/2020 R$ 300,00
MARIA DO CARMO TAVARES 8279 27/10/2020 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 8288 28/10/2020 R$ 200,00