Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
FABIANA FERNANDES GONCALVES 2644 02/07/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 2645 02/07/2019 R$ 100,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 2646 02/07/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2648 02/07/2019 R$ 2.000,00
GLEISSE DE OLIVEIRA 2684 04/07/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 2686 03/07/2019 R$ 300,00
MARCIA SILVA CALIXTO 2749 05/07/2019 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 2867 10/07/2019 R$ 400,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 2868 10/07/2019 R$ 600,00
MARINALDA CARDOZO 2926 10/07/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 2927 10/07/2019 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 2929 10/07/2019 R$ 450,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2930 08/07/2019 R$ 200,00
JOAO ALVES BATISTA 2935 09/07/2019 R$ 200,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 2936 08/07/2019 R$ 600,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 2987 08/07/2019 R$ 800,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3002 15/07/2019 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3008 18/07/2019 R$ 600,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3013 18/07/2019 R$ 200,00
IRIAN COELHO CAETANO 3036 19/07/2019 R$ 400,00
MARCIA SILVA CALIXTO 3059 19/07/2019 R$ 300,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 3070 22/07/2019 R$ 200,00
FABIANA FERNANDES GONCALVES 3078 22/07/2019 R$ 200,00
JUSIELY ALVES PEREIRA 3079 22/07/2019 R$ 200,00
MARCIA BEZERRA DE CARVALHO PEREIRA 3080 16/07/2019 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3083 23/07/2019 R$ 200,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 3109 26/07/2019 R$ 600,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 3114 25/07/2019 R$ 600,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3137 29/07/2019 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3138 23/07/2019 R$ 600,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3143 30/07/2019 R$ 200,00
ADVAIR DE SOUZA 3281 29/07/2019 R$ 600,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 3318 29/07/2019 R$ 900,00
EUZIMAR DE OLIVEIRA GUIMARAES 3376 15/07/2019 R$ 150,00