Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 989 02/04/2019 R$ 1.000,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 991 01/04/2019 R$ 400,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 992 02/04/2019 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 993 02/04/2019 R$ 300,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 1048 04/04/2019 R$ 300,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 1154 08/04/2019 R$ 400,00
MATHEUS RODRIGUES DOS SANTOS 1156 05/04/2019 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1163 10/04/2019 R$ 200,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 1167 15/04/2019 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 1168 15/04/2019 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 1189 09/04/2019 R$ 100,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1247 16/04/2019 R$ 200,00
ADVAIR DE SOUZA 1248 17/04/2019 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1250 17/04/2019 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1263 22/04/2019 R$ 1.000,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1286 23/04/2019 R$ 200,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1299 15/04/2019 R$ 300,00
SIRLEY MALAQUIAS DA SILVA 1301 24/04/2019 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 1313 23/04/2019 R$ 300,00
SILVIA PEREIRA RAMOS DOS SANTOS 1315 24/04/2019 R$ 200,00
MARLENE SOUZA DE ALMEIDA 1316 25/04/2019 R$ 100,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1339 22/04/2019 R$ 900,00
MARINALDA CARDOZO 1340 26/04/2019 R$ 100,00