Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 4724 05/11/2019 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 4727 05/11/2019 R$ 600,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 4728 05/11/2019 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 4729 05/11/2019 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4785 06/11/2019 R$ 300,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 4786 06/11/2019 R$ 300,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 4787 06/11/2019 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4788 06/11/2019 R$ 600,00
MARIA DO CARMO TAVARES 4944 12/11/2019 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 4949 12/11/2019 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4952 13/11/2019 R$ 1.000,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 4963 08/11/2019 R$ 250,00
MARCIA SILVA CALIXTO 4964 13/11/2019 R$ 300,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 4978 13/11/2019 R$ 300,00
MARINALDA CARDOZO 5032 14/11/2019 R$ 100,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 5033 18/11/2019 R$ 400,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 5038 18/11/2019 R$ 500,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 5054 20/11/2019 R$ 250,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 5055 20/11/2019 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 5078 25/11/2019 R$ 300,00
AMARILDO GONCALVES GUIMARAES 5091 28/11/2019 R$ 400,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 5263 26/11/2019 R$ 1.000,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 5268 25/11/2019 R$ 900,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 5360 25/11/2019 R$ 400,00
KEILA MARIA DA COSTA LUCAS 5363 21/11/2019 R$ 450,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 5364 27/11/2019 R$ 200,00
ADVAIR DE SOUZA 5523 27/11/2019 R$ 600,00