Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DIANATAN DA SILVA BENTO 2758 04/09/2018 R$ 300,00
JOSE DO CARMO MARTINS DE BRITO 2762 03/09/2018 R$ 600,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 2777 04/09/2018 R$ 150,00
MARCIA SILVA CALIXTO 2778 03/09/2018 R$ 600,00
RENATA LOPES LIBORIO SENA 2779 04/09/2018 R$ 200,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 2785 03/09/2018 R$ 900,00
JOAO ALVES BATISTA 2786 05/09/2018 R$ 200,00
MARCIA SILVA CALIXTO 2798 06/09/2018 R$ 100,00
SEBASTIAO ALVES HENRIQUE 2843 10/09/2018 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2844 10/09/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2845 10/09/2018 R$ 200,00
JOAO ALVES BATISTA 2864 11/09/2018 R$ 200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 2873 12/09/2018 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 2874 12/09/2018 R$ 200,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 2880 10/09/2018 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 2888 12/09/2018 R$ 300,00
MARINALDA CARDOZO 2891 06/09/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2968 16/09/2018 R$ 1.200,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 2969 03/09/2018 R$ 800,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2991 20/09/2018 R$ 300,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 2992 17/09/2018 R$ 600,00
APARECIDA VALERIO DE SOUZA PAVUNA 3005 21/09/2018 R$ 200,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 3016 19/09/2018 R$ 1.200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3021 24/09/2018 R$ 200,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 3038 24/09/2018 R$ 600,00
ZILMA VIEIRA GUIMARAES PIRES 3039 26/09/2018 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3047 27/09/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3050 27/09/2018 R$ 2.000,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 3051 27/09/2018 R$ 300,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 3053 28/09/2018 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3076 28/09/2018 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 3091 28/09/2018 R$ 300,00
ALEX SANDRO PEREIRA DE SOUZA 3092 28/09/2018 R$ 100,00
ELIOMAR RODRIGUES DAS GRACAS 3093 29/09/2018 R$ 100,00