Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
ZILMA VIEIRA GUIMARAES PIRES 2047 03/07/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2049 02/07/2018 R$ 1.200,00
LINDOMAR MACHADO FERREIRA 2054 02/07/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2182 05/07/2018 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 2195 09/07/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2196 09/07/2018 R$ 300,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 2300 17/07/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2309 18/07/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2323 19/07/2018 R$ 300,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 2329 20/07/2018 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2341 23/07/2018 R$ 1.200,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 2350 23/07/2018 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2365 26/07/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 2381 30/07/2018 R$ 300,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 2398 31/07/2018 R$ 300,00
JOAO ALVES BATISTA 2412 31/07/2018 R$ 400,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 2413 25/07/2018 R$ 300,00
JEAN PIMENTEL DE OLIVEIRA 2414 30/07/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 2583 18/07/2018 R$ 1.200,00