Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 857 02/04/2018 R$ 2.000,00
GERALDO ROCHA DOS ANJOS 865 02/04/2018 R$ 200,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 870 02/04/2018 R$ 300,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 927 04/04/2018 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 928 04/04/2018 R$ 1.800,00
ADVAIR DE SOUZA 951 06/04/2018 R$ 900,00
Nome não informado pelo SICOM. 1063 12/04/2018 R$ 300,00
LEVIANE MOTA NUNES 1088 13/04/2018 R$ 900,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1089 16/04/2018 R$ 1.800,00
CIRO PEREIRA MELO 1117 19/04/2018 R$ 300,00
CIRO PEREIRA MELO 1118 20/04/2018 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 1122 20/04/2018 R$ 1.800,00
ZILMA VIEIRA GUIMARAES PIRES 1123 20/04/2018 R$ 900,00
APARECIDA VALERIO DE SOUZA PAVUNA 1124 20/04/2018 R$ 900,00
SARAH DIAS DA CUNHA VALADÃO 1137 23/04/2018 R$ 1.200,00
LETICIA FERREIRA SANTOS 1138 23/04/2018 R$ 1.200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1177 24/04/2018 R$ 1.200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 1200 25/04/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 1224 24/04/2018 R$ 600,00