Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 529 02/03/2018 R$ 600,00
HELCIO ALVARO CALIXTO 530 01/03/2018 R$ 200,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 609 06/03/2018 R$ 200,00
ELISNEI CAMPOS 639 06/03/2018 R$ 200,00
CIRO PEREIRA MELO 651 07/03/2018 R$ 300,00
HELCIO ALVARO CALIXTO 660 07/03/2018 R$ 400,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 673 08/03/2018 R$ 600,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 674 08/03/2018 R$ 200,00
REGIANE ALVES AMANCIO 678 08/03/2018 R$ 1.200,00
LETICIA ARAUJO DE OLIVEIRA 679 08/03/2018 R$ 1.200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 705 12/03/2018 R$ 4.000,00
RAQUEL CALAIS DE SA 732 15/03/2018 R$ 300,00
LEVIANE MOTA NUNES 733 15/03/2018 R$ 1.200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 742 15/03/2018 R$ 300,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 753 16/03/2018 R$ 200,00
CIRO PEREIRA MELO 760 15/03/2018 R$ 1.800,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 761 16/03/2018 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 770 16/03/2018 R$ 600,00
RAQUEL CALAIS DE SA 774 20/03/2018 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 785 21/03/2018 R$ 2.000,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 786 21/03/2018 R$ 400,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 787 21/03/2018 R$ 300,00
LUCIANA ANICETO TOMÉ 809 23/03/2018 R$ 400,00
CLAUDIO PAULA DE SOUZA 827 27/03/2018 R$ 600,00
GERALDO ROCHA DOS ANJOS 828 27/03/2018 R$ 400,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 830 27/03/2018 R$ 300,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 837 27/03/2018 R$ 300,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 839 28/03/2018 R$ 200,00