Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3761 03/12/2018 R$ 400,00
MARIA DO CARMO TAVARES 3763 04/12/2018 R$ 100,00
JOAO ALVES BATISTA 3770 06/12/2018 R$ 200,00
LINDOMAR MACHADO FERREIRA 3779 07/12/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3780 07/12/2018 R$ 200,00
TEREZINHA TOLENTINO FERREIRA DE LIMA 3833 17/12/2018 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3845 10/12/2018 R$ 1.500,00
ALEX SANDRO PEREIRA DE SOUZA 3846 11/12/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3853 17/12/2018 R$ 1.000,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 3854 17/12/2018 R$ 200,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 3857 11/12/2018 R$ 200,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 3858 13/12/2018 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3859 14/12/2018 R$ 450,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3861 17/12/2018 R$ 200,00
MANOEL ALVES HENRIQUES 3863 13/12/2018 R$ 200,00
MARCO ANTONIO ANDRADE VIEIRA 3865 10/12/2018 R$ 400,00
MARLON BRENO SOUZA SILVA 3867 14/12/2018 R$ 400,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 3869 10/12/2018 R$ 600,00
MARCIA BEZERRA DE CARVALHO PEREIRA 3872 10/12/2018 R$ 300,00
EUFRAN FERREIRA LIMA 3873 11/12/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3947 20/12/2018 R$ 200,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 4012 27/12/2018 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 4013 27/12/2018 R$ 1.000,00
WALMIR DIAS DE LIMA 4122 22/12/2018 R$ 200,00