Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3075 01/10/2018 R$ 300,00
MARCIA SILVA CALIXTO 3160 04/10/2018 R$ 300,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 3161 04/10/2018 R$ 200,00
VALMI ARAUJO 3163 02/10/2018 R$ 400,00
MAICOM JOSE FRANCISCO GONCALVES 3177 05/10/2018 R$ 200,00
LETICIA FERREIRA SANTOS 3178 05/10/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3239 05/10/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3272 09/10/2018 R$ 800,00
ADVAIR DE SOUZA 3280 15/10/2018 R$ 900,00
MAURILIO FERREIRA DE AMORIM 3283 11/10/2018 R$ 200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 3286 10/10/2018 R$ 200,00
ORLANDO PEREIRA CLAUDINO 3288 09/10/2018 R$ 200,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 3289 17/10/2018 R$ 2.000,00
MARCIA SILVA CALIXTO 3294 15/10/2018 R$ 300,00
JESIEL PEREIRA SANTANA 3295 15/10/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3307 18/10/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3309 22/10/2018 R$ 200,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 3310 22/10/2018 R$ 200,00
FLORO DE OLIVEIRA BRUM 3317 17/10/2018 R$ 400,00
RICARDO BRUNO COSTA RIBEIRO DA SILVA 3385 25/10/2018 R$ 300,00
JOAO ALVES BATISTA 3386 26/10/2018 R$ 200,00
JOAO ALVES BATISTA 3388 29/10/2018 R$ 150,00