Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 1 04/01/2018 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 6 08/01/2018 R$ 1.200,00
CIRO PEREIRA MELO 9 08/01/2018 R$ 600,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 10 02/01/2018 R$ 600,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 72 17/01/2018 R$ 1.800,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 77 15/01/2018 R$ 300,00
HELCIO ALVARO CALIXTO 78 23/01/2018 R$ 200,00
LEANDRO VALERIO DE SOUZA 91 24/01/2018 R$ 200,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 93 15/01/2018 R$ 600,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 116 25/01/2018 R$ 300,00
RAQUEL CALAIS DE SA 121 19/01/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 125 26/01/2018 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 128 25/01/2018 R$ 300,00
HELCIO ALVARO CALIXTO 129 11/01/2018 R$ 200,00
HELCIO ALVARO CALIXTO 130 25/01/2018 R$ 600,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 148 15/01/2018 R$ 300,00
DELMES FRANCISCO DOS SANTOS 149 22/01/2018 R$ 300,00
JOSE PAULO BRETAS CABRAL 151 31/01/2018 R$ 1.200,00
ARMANDO VIEIRA MIRANDA 169 31/01/2018 R$ 600,00
ADVAIR DE SOUZA 170 24/01/2018 R$ 300,00
Nome não informado pelo SICOM. 172 31/01/2018 R$ 300,00
ELZE LUCE DA SILVA MARINHO 233 26/01/2018 R$ 128,00
JOSE BRAULIO DE SOUZA 234 22/01/2018 R$ 800,00
MARIA DO CARMO FERREIRA MAGALHAES 259 29/01/2018 R$ 400,00