Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR | 28147 | 80.0000 | R$ 401,66 |
PRÓTESE TOTAL MAXILAR | 28148 | 80.0000 | R$ 401,66 |
PRÓTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL | 28149 | 80.0000 | R$ 401,66 |
PRÓTESE MAXILAR REMOVÍVEL | 28150 | 80.0000 | R$ 401,66 |
PRÓTESE CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES FIXAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO) | 28151 | 80.0000 | R$ 401,66 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
Nome não informado pelo SICOM. | ***.311.826-** |