Conteúdo
Detalhes
Dados do Contrato
Infos
Itens do Contrato
Item | Cod. Item | Quantidade | Valor Unitário (R$) |
---|---|---|---|
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALCINA SILVA DE MIRANDA | 35169 | 2487.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CRAS | 35170 | 360.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL PATO DONALD | 35171 | 3266.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO 1º DE JUNHO | 35172 | 783.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35173 | 255.6000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO ANEXO PATO DONALD EM SÃO GERALDO | 35174 | 790.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UBS EM SÃO GERALDO | 35175 | 551.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA LAUDELINA RODRIGUES DOS SANTOS EM SÃO GERALDO | 35176 | 1616.6900 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE 24 HORAS | 35177 | 1694.4000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UBS FRANCISCO CESÁRIO DE SOUZA | 35178 | 726.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA UBS SILVIO PEREZ VIDAL | 35179 | 783.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE NO DIVINO DO SUL | 35180 | 380.0000 | R$ 3,99 |
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA PREFEITURA | 35181 | 198.0000 | R$ 3,99 |
SERVÇOS DE DEDETIZAÇÃO NA ESCOLA RUI BARBOSA NO DIVINO DO SUL | 35182 | 420.0000 | R$ 3,99 |
Infos
Contratados
Nome | N° do Documento |
---|---|
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | 19.030.953/0001-20 |